| 学院 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专项计划 | 一志愿/调剂 |
| 马克思主义学院 | 袁筝 | 105249000001607 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 60 | 57 | 125 | 125 | 367 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 王丽童 | 105249000001609 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 69 | 49 | 141 | 139 | 398 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 刘耘姝 | 104879000102566 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 65 | 61 | 122 | 88 | 336 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 李舒蕊 | 102479370614487 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 66 | 63 | 118 | 108 | 355 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 肖晨阳 | 104879000139340 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 65 | 63 | 112 | 104 | 344 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 袁佳 | 105209666603708 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 59 | 47 | 119 | 130 | 355 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 黄炼 | 102869500217858 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 73 | 60 | 108 | 108 | 349 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 陈筱 | 103199421922684 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 62 | 68 | 129 | 114 | 373 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 郝文涛 | 100569004813808 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 67 | 71 | 105 | 120 | 363 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 肖泽龙 | 105209666619801 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 67 | 49 | 118 | 127 | 361 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 邵旭辉 | 104869118018232 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 65 | 54 | 118 | 112 | 349 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 曾俊 | 106109030520095 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 70 | 64 | 111 | 99 | 344 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 田润 | 107019421908655 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 69 | 45 | 130 | 109 | 353 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 王湲 | 104879000137201 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 63 | 54 | 113 | 125 | 355 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 景安娜 | 103199610725186 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 65 | 60 | 116 | 99 | 340 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 李浩田 | 105249000001616 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 62 | 64 | 123 | 110 | 359 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 李兰平 | 105249000001619 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 72 | 54 | 137 | 117 | 380 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 夏恒月 | 105249000001625 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 63 | 54 | 127 | 121 | 365 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 陈梦杰 | 105249000001626 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 66 | 45 | 119 | 118 | 348 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 杨萍 | 105249000001630 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 64 | 63 | 119 | 112 | 358 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 董玥 | 105249000001637 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 63 | 55 | 107 | 109 | 334 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 钟钰 | 105249000001639 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 62 | 47 | 116 | 105 | 330 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 郭红梅 | 105249000001617 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 56 | 32 | 99 | 98 | 285 | 少数民族骨干 | 一志愿 |
| 马克思主义学院 | 吴化杰 | 105249000001640 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 64 | 32 | 91 | 90 | 277 | 少数民族骨干 | 一志愿 |
| 马克思主义学院 | 涂群 | 105429451006787 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 64 | 63 | 104 | 107 | 338 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 吴稳杰 | 105249000001646 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 67 | 49 | 127 | 136 | 379 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 王宠 | 105249000001647 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 59 | 58 | 138 | 136 | 391 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 熊轶凡 | 105249000001648 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 64 | 45 | 94 | 127 | 330 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 冯雅琦 | 105249000001655 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 61 | 52 | 107 | 118 | 338 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 王中鹏 | 105249000001657 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 68 | 49 | 114 | 122 | 353 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 张瑾玲 | 105249000001645 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 64 | 47 | 122 | 128 | 361 | 少数民族骨干 | 一志愿 |
| 马克思主义学院 | 王元惠 | 105249000001662 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 61 | 40 | 107 | 131 | 339 | 少数民族骨干 | 一志愿 |
| 马克思主义学院 | 刘思志 | 105249000001653 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 50 | 36 | 106 | 119 | 311 | 少数民族骨干 | 一志愿 |
| 马克思主义学院 | 盛晓屹 | 104979200331036 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 58 | 55 | 106 | 114 | 333 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 李雪珂 | 106989410913167 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 66 | 63 | 106 | 125 | 360 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 王珍 | 106109030520032 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 73 | 60 | 107 | 96 | 336 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 周从敏 | 105339512212122 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 69 | 60 | 105 | 105 | 339 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 侯世琼 | 104879000102579 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 69 | 57 | 116 | 110 | 352 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 唐丽萍 | 103199432723550 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 70 | 61 | 114 | 110 | 355 | 调剂 | |
| 马克思主义学院 | 丁雨萌 | 105249000001672 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 62 | 61 | 122 | 87 | 332 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 田安雯 | 105249000001674 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 67 | 49 | 130 | 125 | 371 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 朱梦蝶 | 105249000001677 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 62 | 61 | 115 | 102 | 340 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 王雯靖 | 105249000001679 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 60 | 55 | 122 | 125 | 362 | 一志愿 | |
| 马克思主义学院 | 邓景文 | 105249000001676 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 60 | 47 | 113 | 107 | 327 | 少数民族骨干 | 一志愿 |
| 马克思主义学院 | 卢德芬 | 105249000001680 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 61 | 37 | 105 | 103 | 306 | 少数民族骨干 | 一志愿 |
| 马克思主义学院 | 佘倩 | 104879000138630 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 64 | 56 | 109 | 112 | 341 | 调剂 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















