| 015 药学院2019年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 105599210008650 | 项双 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 363 | 177.75 | 403.69 | 非定向 | |
| 105599210007016 | 谌先博 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 361 | 176.86 | 401.58 | 非定向 | |
| 105599210003058 | 吴开富 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 372 | 171.67 | 400.59 | 非定向 | |
| 105599210007853 | 占琼 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 365 | 173 | 398.75 | 非定向 | |
| 105599210009316 | 王婷 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 366 | 171.71 | 397.64 | 非定向 | |
| 105599210004638 | 缪志颖 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 357 | 174 | 396 | 非定向 | |
| 105599210005460 | 秦冠秋 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 370 | 167.33 | 394.16 | 非定向 | |
| 105599210014794 | 高铫晖 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 339 | 179.71 | 394.14 | 非定向 | |
| 105599210004033 | 谢延风 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 356 | 170.29 | 390.86 | 非定向 | |
| 105599210002001 | 彭丽君 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 360 | 167.57 | 389.46 | 非定向 | |
| 105599210004875 | 刘利花 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 348 | 171.13 | 387.91 | 非定向 | |
| 105599210007022 | 刘园林 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 333 | 177.13 | 387.91 | 非定向 | |
| 105599210002078 | 邓蓓芊 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 348 | 170.13 | 386.66 | 非定向 | |
| 105599210007849 | 张梦 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 329 | 177.29 | 386.11 | 非定向 | |
| 105599210010513 | 伍燕仪 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 350 | 168.75 | 385.94 | 非定向 | |
| 105599210005671 | 夏天琦 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 336 | 174.11 | 385.64 | 非定向 | |
| 105599210000573 | 张鑫宇 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 336 | 173.86 | 385.33 | 非定向 | |
| 105599210008576 | 谭菱萱 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 349 | 168.43 | 385.04 | 非定向 | |
| 105599210004423 | 李紫鑫 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 330 | 175.71 | 384.64 | 非定向 | |
| 105599210014791 | 郭婵 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 338 | 171.86 | 383.83 | 非定向 | |
| 105599210001102 | 李睿昕 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 343 | 169.5 | 383.38 | 非定向 | |
| 105599210009434 | 张嘉颖 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 326 | 174.75 | 381.44 | 非定向 | |
| 105599210004635 | 肖国荣 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 323 | 175.57 | 380.96 | 非定向 | |
| 105599210004643 | 曾繁琪 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 330 | 172.33 | 380.41 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210007535 | 徐茜 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 322 | 174.63 | 379.29 | 非定向 | |
| 105599210004042 | 叶玉莹 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 328 | 172.22 | 379.28 | 非定向 | |
| 105599210007739 | 刘颖 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 319 | 173.57 | 376.46 | 非定向 | |
| 105599210008653 | 曾婷妮 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 331 | 168.5 | 376.13 | 非定向 | |
| 105599210006212 | 王东 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 326 | 169.38 | 374.73 | 非定向 | |
| 105599210004874 | 谭雨琪 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 330 | 167.75 | 374.69 | 非定向 | |
| 105599210018088 | 邹雪怡 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 332 | 166.38 | 373.98 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210014795 | 吴茂波 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 323 | 169.56 | 373.45 | 非定向 | |
| 105599210005924 | 郭子正 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 329 | 166.89 | 373.11 | 非定向 | |
| 105599210007026 | 王文志 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 324 | 168.57 | 372.71 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210009700 | 莫慧 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 329 | 166.29 | 372.36 | 非定向 | |
| 105599210004061 | 邹珍宇 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 346 | 159.33 | 372.16 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210007852 | 孙彪 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 326 | 167.13 | 371.91 | 非定向 | |
| 105599210002808 | 汪杰 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 334 | 163.13 | 370.91 | 非定向 | |
| 105599103690415 | 陈雨晴 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599103930414 | 黄倩 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599104120413 | 甘倩莹 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599104710412 | 邵敏 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590417 | 路佩瑶 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599101140420 | 刘悦 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590421 | 何蕊 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105720422 | 邵嘉琪 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599106600418 | 俞海涛 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590416 | 黄蕙芸 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590419 | 张雨侬 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210007028 | 朱钰琳 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 380 | 170.13 | 402.66 | 非定向 | |
| 105599210008578 | 付芳琴 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 354 | 171.44 | 391.3 | 非定向 | |
| 105599210017825 | 杨丹 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 364 | 167 | 390.75 | 非定向 | |
| 105599210004642 | 林静潘 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 335 | 175.83 | 387.29 | 非定向 | |
| 105599210010519 | 黄雯 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 339 | 173.71 | 386.64 | 非定向 | |
| 105599210005341 | 程怀玉 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 342 | 172.29 | 386.36 | 非定向 | |
| 105599210001106 | 祝沐娟 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 326 | 176.63 | 383.79 | 非定向 | |
| 105599210009989 | 高欣仪 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 338 | 170.43 | 382.04 | 非定向 | |
| 105599101620423 | 任舒静 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210004645 | 李萍 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 352 | 176.44 | 396.55 | 非定向 | |
| 105599210007115 | 沈媛 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 350 | 175 | 393.75 | 非定向 | |
| 105599210007030 | 杨可枫 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 323 | 177 | 382.75 | 非定向 | |
| 105599210004806 | 郗玲玲 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 329 | 169.44 | 376.3 | 非定向 | |
| 105599103930425 | 林晓玲 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590424 | 黄小玲 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210002295 | 刘家聪 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 360 | 170 | 392.5 | 非定向 | |
| 105599210016928 | 唐健 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 355 | 168.67 | 388.34 | 非定向 | |
| 105599210006775 | 郑自由 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 338 | 175 | 387.75 | 非定向 | |
| 105599210002235 | 朱铖军 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 341 | 171.67 | 385.09 | 非定向 | |
| 105599210004428 | 胡晓 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 344 | 166 | 379.5 | 非定向 | |
| 105599210017784 | 邹瑶 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 335 | 168 | 377.5 | 非定向 | |
| 105599210009097 | 周黎黎 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 327 | 167.67 | 373.09 | 非定向 | |
| 105599210014832 | 黄茹菲 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 309 | 174.33 | 372.41 | 非定向 | |
| 105599210008423 | 邓健善 | 药学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 326 | 167 | 371.75 | 非定向 | |
| 105599210002271 | 黄春辉 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 359 | 174 | 397 | 非定向 | |
| 105599210012104 | 李唐佳 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 347 | 173.22 | 390.03 | 非定向 | |
| 105599210009614 | 梁慧 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 335 | 177.43 | 389.29 | 非定向 | |
| 105599210007031 | 黄正屹 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 354 | 167.63 | 386.54 | 非定向 | |
| 105599210004066 | 陆钰辉 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 333 | 175.57 | 385.96 | 非定向 | |
| 105599210007033 | 刘江涵子 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 345 | 168.29 | 382.86 | 非定向 | |
| 105599210009992 | 范舒然 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 340 | 169.78 | 382.23 | 非定向 | |
| 105599210014854 | 杨曜榕 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 339 | 170 | 382 | 非定向 | |
| 105599210007740 | 姜珊 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 351 | 164.5 | 381.13 | 非定向 | |
| 105599210004641 | 黄晶 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 335 | 169.86 | 379.83 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210007032 | 靳雪莹 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 339 | 168.22 | 379.78 | 非定向 | |
| 105599210018600 | 段晨 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 344 | 163.71 | 376.64 | 非定向 | |
| 105599105590433 | 陈广莹 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590431 | 刘鹏 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105700430 | 马艳屏 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599106330429 | 赵婷婷 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105720428 | 林晓敏 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590427 | 李长健 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590426 | 张天泽 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590432 | 陈佳怡 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210008588 | 周汨 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 358 | 176.36 | 399.45 | 非定向 | |
| 105599210007036 | 曾瑾 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 347 | 172.64 | 389.3 | 非定向 | |
| 105599210008524 | 吴梦玫 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 337 | 176.45 | 389.06 | 非定向 | |
| 105599210007034 | 彭杰 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 358 | 167.18 | 387.98 | 非定向 | |
| 105599210007038 | 李悦悦 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 345 | 170.64 | 385.8 | 非定向 | |
| 105599210004072 | 叶丽芳 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 328 | 176.45 | 384.56 | 非定向 | |
| 105599210006400 | 王晨 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 352 | 165.55 | 382.94 | 非定向 | |
| 105599210014867 | 许伟滨 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 335 | 170.73 | 380.91 | 非定向 | |
| 105599210010527 | 叶伟霞 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 315 | 178.09 | 380.11 | 非定向 | |
| 105599210014882 | 梁梓雯 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 322 | 175 | 379.75 | 非定向 | |
| 105599210002361 | 蔡宛君 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 333 | 170.55 | 379.69 | 非定向 | |
| 105599210008925 | 张济辉 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 322 | 172.91 | 377.14 | 非定向 | |
| 105599210008587 | 谭瑛 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 336 | 163.73 | 372.66 | 非定向 | |
| 105599210007248 | 徐春霞 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 322 | 168.55 | 371.69 | 非定向 | |
| 105599106560435 | 李丽红 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105410436 | 邹腾腾 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105720437 | 林诗琳 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105720438 | 陈秋铃 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105720434 | 林青 | 药学院 | 078100 | 中药学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599105590485 | 陈旭东 | 药学院 | 1008J6 | 药事管理学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
| 105599210005547 | 曾维平 | 药学院 | 105500 | 药学 | 383 | 170.71 | 404.89 | 非定向 | |
| 105599210016112 | 邱文涛 | 药学院 | 105500 | 药学 | 375 | 173.33 | 404.16 | 非定向 | |
| 105599210017998 | 曾翠翠 | 药学院 | 105500 | 药学 | 395 | 165.29 | 404.11 | 非定向 | |
| 105599210016099 | 蓝萌 | 药学院 | 105500 | 药学 | 376 | 172.14 | 403.18 | 非定向 | |
| 105599210008004 | 颜曼 | 药学院 | 105500 | 药学 | 375 | 172.29 | 402.86 | 非定向 | |
| 105599210001993 | 汪毅 | 药学院 | 105500 | 药学 | 376 | 171.86 | 402.83 | 非定向 | |
| 105599210016133 | 黄海秋 | 药学院 | 105500 | 药学 | 374 | 171.71 | 401.64 | 非定向 | |
| 105599210007054 | 邵俊然 | 药学院 | 105500 | 药学 | 370 | 173.14 | 401.43 | 非定向 | |
| 105599210016130 | 李俊龙 | 药学院 | 105500 | 药学 | 366 | 173.57 | 399.96 | 非定向 | |
| 105599210008634 | 伍金月 | 药学院 | 105500 | 药学 | 362 | 174.71 | 399.39 | 非定向 | |
| 105599210005117 | 宋书楷 | 药学院 | 105500 | 药学 | 365 | 173.17 | 398.96 | 非定向 | |
| 105599210008146 | 梅杰 | 药学院 | 105500 | 药学 | 383 | 165.57 | 398.46 | 非定向 | |
| 105599210016123 | 卓雪芳 | 药学院 | 105500 | 药学 | 372 | 169.71 | 398.14 | 非定向 | |
| 105599210016108 | 殷李娟 | 药学院 | 105500 | 药学 | 371 | 170 | 398 | 非定向 | |
| 105599210010169 | 何梓健 | 药学院 | 105500 | 药学 | 358 | 174.43 | 397.04 | 非定向 | |
| 105599210007048 | 王应龙 | 药学院 | 105500 | 药学 | 366 | 171.14 | 396.93 | 非定向 | |
| 105599210009653 | 周芳宇 | 药学院 | 105500 | 药学 | 353 | 176 | 396.5 | 非定向 | |
| 105599210007051 | 刘港辉 | 药学院 | 105500 | 药学 | 370 | 168.86 | 396.08 | 非定向 | |
| 105599210007502 | 陈怡 | 药学院 | 105500 | 药学 | 360 | 171.86 | 394.83 | 非定向 | |
| 105599210017986 | 张坤 | 药学院 | 105500 | 药学 | 370 | 166.29 | 392.86 | 非定向 | |
| 105599210005114 | 刘维亮 | 药学院 | 105500 | 药学 | 353 | 172.71 | 392.39 | 非定向 | |
| 105599210002129 | 赵鹏程 | 药学院 | 105500 | 药学 | 368 | 165.71 | 391.14 | 非定向 | |
| 105599210008002 | 严红雨 | 药学院 | 105500 | 药学 | 363 | 167.71 | 391.14 | 非定向 | |
| 105599210005479 | 刘珂 | 药学院 | 105500 | 药学 | 348 | 173.57 | 390.96 | 非定向 | |
| 105599210005115 | 王非 | 药学院 | 105500 | 药学 | 360 | 167.29 | 389.11 | 非定向 | |
| 105599210011869 | 唐倩 | 药学院 | 105500 | 药学 | 326 | 179.86 | 387.83 | 非定向 | |
| 105599210008242 | 陈梦琳 | 药学院 | 105500 | 药学 | 366 | 163.29 | 387.11 | 非定向 | |
| 105599210016105 | 钟明茹 | 药学院 | 105500 | 药学 | 360 | 165.43 | 386.79 | 非定向 | |
| 105599210010176 | 卢洁銮 | 药学院 | 105500 | 药学 | 332 | 176.29 | 386.36 | 非定向 | |
| 105599210008303 | 张猛 | 药学院 | 105500 | 药学 | 368 | 161.71 | 386.14 | 非定向 | |
| 105599210016098 | 陈国滔 | 药学院 | 105500 | 药学 | 361 | 164.29 | 385.86 | 非定向 | |
| 105599210003089 | 丁肇俊 | 药学院 | 105500 | 药学 | 347 | 168.71 | 384.39 | 非定向 | |
| 105599210001112 | 赵力 | 药学院 | 105500 | 药学 | 334 | 173.86 | 384.33 | 非定向 | |
| 105599210019036 | 全婷 | 药学院 | 105500 | 药学 | 346 | 168.29 | 383.36 | 非定向 | |
| 105599210000091 | 吕淑敏 | 药学院 | 105500 | 药学 | 361 | 162.14 | 383.18 | 非定向 | |
| 105599210006778 | 黄海梦 | 药学院 | 105500 | 药学 | 337 | 171 | 382.25 | 非定向 | |
| 105599210001110 | 郑锶思 | 药学院 | 105500 | 药学 | 315 | 179.29 | 381.61 | 非定向 | 士兵 |
| 105599210016134 | 李灿杰 | 药学院 | 105500 | 药学 | 348 | 165.43 | 380.79 | 非定向 | |
| 105599210016128 | 郑裕威 | 药学院 | 105500 | 药学 | 338 | 168.57 | 379.71 | 非定向 | |
| 105599210002918 | 王贤 | 药学院 | 105500 | 药学 | 344 | 165.57 | 378.96 | 非定向 | |
| 105599210016100 | 曾欢 | 药学院 | 105500 | 药学 | 328 | 171.86 | 378.83 | 非定向 | |
| 105599210018000 | 帖慧琳 | 药学院 | 105500 | 药学 | 328 | 170.86 | 377.58 | 非定向 | |
| 105599210010174 | 李健欢 | 药学院 | 105500 | 药学 | 340 | 165.86 | 377.33 | 非定向 | |
| 105599210009278 | 颜梅 | 药学院 | 105500 | 药学 | 357 | 159 | 377.25 | 非定向 | |
| 105599210008684 | 陈善吉 | 药学院 | 105500 | 药学 | 335 | 167.57 | 376.96 | 非定向 | |
| 105599210011354 | 陈春华 | 药学院 | 105500 | 药学 | 346 | 162.57 | 376.21 | 非定向 | |
| 105599105590490 | 黄芬 | 药学院 | 105500 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 非定向 | 推免 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















