| 代 码 |
单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
| 016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 106359316156458 | 叶银芳 |
| 016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 106359316156166 | 肖芬娣 |
| 016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 106359316155246 | 谭蕾 |
| 016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 106359316155876 | 陈烁 |
| 016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 106359316155958 | 王冬梅 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 104879000137207 | 周井生 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 100569002111035 | 刘杰 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 104599410720031 | 李丹 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 100109100004511 | 路沛贤 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 104869203018925 | 胡欢 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 102859211514191 | 闫影静 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 102859211513873 | 吕晓慧 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105339411912869 | 王魁 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105429414210369 | 刘田田 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105429142110318 | 高文英 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105329415005760 | 任淑君 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105429614410428 | 王姣阳 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105339511412927 | 陈旭阳 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 144309032000169 | 赵馨蕊 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 103589210005283 | 张晓婉 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 845039620500054 | 吴香融 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 106119018070051 | 朱建平 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 101419411109492 | 顿硕攀 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 104879000137251 | 李娟 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105429414510257 | 任荷荷 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105339413212880 | 王依琳 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 102139010002342 | 胡宇航 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 102809210021674 | 常振邦 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105339415712852 | 罗晓寒 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105599210011282 | 叶彦锴 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 107189414113194 | 王康丽 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105329414505752 | 秦腾腾 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105329414605757 | 李芬 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 104599411370691 | 杨洋 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 105339412212870 | 谢玉娟 |
| 016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 104599410720030 | 朱永博 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 105339232208532 | 周茴 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 866019410000023 | 徐智豪 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 102919210406189 | 曲永芳 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100109100004435 | 刘帅飞 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 118459060005274 | 刘香 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 102919210406254 | 刘印朋 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100109100004398 | 梁爽 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 104979400341964 | 冶亚芳 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 102519210000549 | 王秦 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 102959210610645 | 杨欢欢 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 105619200007701 | 白静 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 104599411080206 | 杨情茹 |
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 104599411080056 | 吴岳峰 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 104229510908408 | 魏晓 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 100279218220122 | 王梦杰 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 103359000924690 | 刘豪 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 104879000137362 | 李兆阁 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 100199041036621 | 荣佳悦 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 102809210019797 | 贺琳珂 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 102809210021758 | 白鹤 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 107039141016159 | 王贺 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 104599411040014 | 赵学雷 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 102809210006247 | 付瑾瑾 |
| 016 | 化学化工学院 | 083001 | 环境科学 | 104239410815292 | 周云浩 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















