新祥旭考研官网欢迎您!


河南大学河南省人民医院2019年硕士研究生招生复试结果综合排序公示

邱老师 / 2019-04-10

 

河南大学河南省人民医院2019年硕士研究生招生复试结果综合排序公示
准考证号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 分专业计划 初试成绩(折合分) 复试成绩
(折合分)
总成绩
104759105101338 张钧硕 105100 临床医学 肿瘤学(肿瘤) 全日制 5 35.40  41.30  76.70 
104759105101220 冯江山 105100 临床医学 肿瘤学(肿瘤) 全日制 33.60  43.00  76.60 
104759105101607 郭莹 105100 临床医学 肿瘤学(肿瘤) 全日制 32.10  42.40  74.50 
104759105101548 赵文迪 105100 临床医学 肿瘤学(肿瘤) 全日制 34.10  39.15  73.25 
104759105101319 符丽洋 105100 临床医学 肿瘤学(放疗) 全日制 31.60  39.85  71.45 
104759105101563 刘杨辉 105100 临床医学 影像医学与核医学(介入) 全日制 7 31.30  38.88  70.18 
104759105101052 孟琦 105100 临床医学 影像医学与核医学(核医学) 全日制 31.40  39.15  70.55 
104759105101041 赵焕 105100 临床医学 影像医学与核医学(放射) 全日制 36.50  41.57  78.07 
104759105101429 刘肖肖 105100 临床医学 影像医学与核医学(放射) 全日制 33.40  39.35  72.75 
104759105101181 任闪闪 105100 临床医学 影像医学与核医学(超声) 全日制 34.30  41.91  76.21 
104759105101133 张辉辉 105100 临床医学 影像医学与核医学(超声) 全日制 32.40  41.31  73.71 
104759105101079 郭艳艳 105100 临床医学 影像医学与核医学(超声) 全日制 31.50  39.29  70.79 
104759105101567 刘文芳 105100 临床医学 眼科学 全日制 4 32.70  42.50  75.20 
104759105101609 张锐 105100 临床医学 眼科学 全日制 31.80  43.30  75.10 
104759105101630 杨韵博 105100 临床医学 眼科学 全日制 33.20  40.00  73.20 
104759105101238 王亚文 105100 临床医学 眼科学 全日制 34.10  38.50  72.60 
104759105101141 申航瑞 105100 临床医学 外科学(肝胆) 全日制 11 34.40  39.40  73.80 
104759105101480 轩娟娟 105100 临床医学 外科学(肝胆) 全日制 32.60  39.85  72.45 
104759105101034 靳尚锟 105100 临床医学 外科学(肝胆) 全日制 32.90  39.35  72.25 
104759105101065 张继翔 105100 临床医学 外科学(肝胆) 全日制 32.60  37.75  70.35 
104759105101253 武攀 105100 临床医学 外科学(肝胆) 全日制 31.00  37.65  68.65 
104759105101225 刘召 105100 临床医学 外科学(胃肠) 全日制 32.70  42.20  74.90 
104759105101183 杨志斌 105100 临床医学 外科学(胃肠) 全日制 31.40  38.05  69.45 
104759105101024 秦景博 105100 临床医学 外科学(乳外) 全日制 31.60  39.65  71.25 
104759105101247 郑德坤 105100 临床医学 外科学(血管外) 全日制 32.70  40.15  72.85 
104759105101371 武辉林 105100 临床医学 外科学(血管外) 全日制 32.20  39.05  71.25 
104759105101215 张兵洋 105100 临床医学 外科学(血管瘤) 全日制 32.20  35.60  67.80 
104759105101045 张璐璐 105100 临床医学 外科学(整形) 全日制 2 32.10  38.10  70.20 
104759105101597 邵昕 105100 临床医学 外科学(整形) 全日制 31.90  37.30  69.20 
104759105101419 孟凡若 105100 临床医学 外科学(胸外) 全日制 1 32.50  38.40  70.90 
104759105101469 胡有森 105100 临床医学 外科学(心外) 全日制 2 31.70  42.40  74.10 
104759105101289 张桥 105100 临床医学 外科学(心外) 全日制 32.30  41.30  73.60 
104759105101157 贾梦楠 105100 临床医学 外科学(小儿外) 全日制 1 31.10  40.10  71.20 
104759105101138 郭海星 105100 临床医学 外科学(神外) 全日制 4 31.30  40.80  72.10 
104759105101458 张高起 105100 临床医学 外科学(神外) 全日制 31.00  38.25  69.25 
104759105101048 张韶 105100 临床医学 外科学(神外) 全日制 31.50  37.20  68.70 
104759105101010 马真 105100 临床医学 外科学(神外) 全日制 32.30  36.25  68.55 
104759105101155 井高鹏 105100 临床医学 外科学(泌外) 全日制 5 32.80  42.30  75.10 
104759105101436 赵玉浩 105100 临床医学 外科学(泌外) 全日制 32.40  42.10  74.50 
104759105101179 张云天 105100 临床医学 外科学(泌外) 全日制 31.80  39.70  71.50 
104759105101332 张磊 105100 临床医学 外科学(泌外) 全日制 32.60  37.90  70.50 
104759105101420 王蓬勃 105100 临床医学 外科学(泌外) 全日制 31.40  38.30  69.70 
104759105101099 王云涛 105100 临床医学 外科学(泌外) 全日制 32.00  37.50  69.50 
104759105100992 来佳辉 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 8 33.60  41.70  75.30 
104759105101466 宋月鹏 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 33.80  41.20  75.00 
104759105101168 肖立康 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 35.90  37.90  73.80 
104759105101399 刘利民 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 35.40  38.30  73.70 
104759105101119 蒋路路 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 34.10  39.20  73.30 
104759105101023 张博 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 33.40  39.80  73.20 
104759105101527 李都 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 33.40  38.80  72.20 
104759105101152 焦竞博 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 31.70  37.20  68.90 
104759105101147 杨森森 105100 临床医学 外科学(骨外) 全日制 31.40  36.90  68.30 
104759105101453 栗铭检 105100 临床医学 神经病学 全日制 4 36.00  42.98  78.98 
104759105101086 丁冠晓 105100 临床医学 神经病学 全日制 35.60  41.38  76.98 
104759105100994 史凯利 105100 临床医学 神经病学 全日制 31.90  43.05  74.95 
104759105101249 许鹏飞 105100 临床医学 神经病学 全日制 32.90  41.30  74.20 
104759105101343 姚元龙 105100 临床医学 全科医学 全日制 2 33.20  34.00  67.20 
104759105101255 卢冰月 105100 临床医学 全科医学 全日制 32.30  33.40  65.70 
104759105101081 段亚琼 105100 临床医学 皮肤病与性病学 全日制 2 33.90  39.85  73.75 
104759105101568 郝延召 105100 临床医学 皮肤病与性病学 全日制 33.30  40.10  73.40 
104759105101610 张平 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 7 34.90  43.20  78.10 
104759105101330 贾莹 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 33.00  42.00  75.00 
104759105101211 王琰 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 34.20  40.20  74.40 
104759105101115 赵丹清 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 32.30  40.80  73.10 
104759105101349 张洋洋 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 32.10  40.90  73.00 
104759105101592 王曦 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 34.10  38.70  72.80 
104759105101082 张丽娟 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 32.00  40.25  72.25 
104759105101312 杨增 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 32.80  39.30  72.10 
104759105100942 谷明西 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 32.10  39.10  71.20 
104759105101509 彭丹阳 105100 临床医学 内科学(心内) 全日制 31.00  39.70  70.70 
104759105101016 王雅茹 105100 临床医学 内科学(消化) 全日制 3 32.50  44.81  77.31 
104759105101356 陈卓然 105100 临床医学 内科学(消化) 全日制 33.70  41.23  74.93 
104759105101475 杨明明 105100 临床医学 内科学(消化) 全日制 33.50  39.23  72.73 
104759105101184 金铭 105100 临床医学 内科学(消化) 全日制 32.50  36.54  69.04 
104759105101528 李文庆 105100 临床医学 内科学(消化) 全日制 32.00  35.71  67.71 
104759105101404 韩彬 105100 临床医学 内科学(消化) 全日制 32.90  33.49  66.39 
104759105101290 高梅 105100 临床医学 内科学(肾内) 全日制 2 32.40  38.30  70.70 
104759105101117 楚建辉 105100 临床医学 内科学(肾内) 全日制 32.40  37.30  69.70 
104759105100963 刘平 105100 临床医学 内科学(肾内) 全日制 31.60  37.40  69.00 
104759105101038 彭秀丽 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 4 33.30  41.70  75.00 
104759105100954 曹欢 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 32.50  41.10  73.60 
104759105101394 解一丹 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 32.30  40.90  73.20 
104759105101061 左怡静 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 34.10  38.30  72.40 
104759105101641 张玉娇 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 34.90  37.25  72.15 
104759105101244 李培 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 32.70  39.40  72.10 
104759105101398 丁宁杨 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 32.70  39.30  72.00 
104759105101445 王飞 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 32.10  37.70  69.80 
104759105101288 越东杰 105100 临床医学 内科学(内分泌) 全日制 32.40  36.95  69.35 
104759105101406 李蒙 105100 临床医学 内科学(呼吸) 全日制 3 34.30  41.90  76.20 
104759105101346 张岸楠 105100 临床医学 内科学(呼吸) 全日制 33.40  42.30  75.70 
104759105101612 范儒旭 105100 临床医学 内科学(呼吸) 全日制 31.50  40.10  71.60 
104759105101060 李晓飞 105100 临床医学 内科学(呼吸) 全日制 32.30  36.70  69.00 
104759105101423 左德宇 105100 临床医学 内科学(呼吸) 全日制 31.20  36.20  67.40 
104759105101026 孙一 105100 临床医学 麻醉学 全日制 4 34.90  39.40  74.30 
104759105101203 杜翠英 105100 临床医学 麻醉学 全日制 33.30  39.06  72.36 
104759105101192 韩亚倩 105100 临床医学 麻醉学 全日制 34.30  37.44  71.74 
104759105101201 袁景丽 105100 临床医学 麻醉学 全日制 31.80  39.13  70.93 
104759105101625 王萌 105100 临床医学 麻醉学 全日制 34.00  36.45  70.45 
104759105101531 朱应杰 105100 临床医学 临床检验诊断学 全日制 1 32.80  38.31  71.11 
104759105101164 蒋超孟 105100 临床医学 临床病理学 全日制 1 31.90  38.15  70.05 
104759105101541 张静静 105100 临床医学 老年医学 全日制 1 31.60  41.10  72.70 
104759105101422 王昌 105100 临床医学 康复医学与理疗学 全日制 1 31.80  36.70  68.50 
104759105101114 郭孜琦 105100 临床医学 急诊医学 全日制 1 32.80  41.20  74.00 
104759105101545 杨书雅 105100 临床医学 妇产科学(遗传) 全日制 1 31.70  40.21  71.91 
104759105101447 张杰平 105100 临床医学 妇产科学(生殖) 全日制 2 37.90  42.40  80.30 
104759105101341 范晶晶 105100 临床医学 妇产科学(生殖) 全日制 31.50  41.70  73.20 
104759105101443 马丽雅 105100 临床医学 妇产科学(妇产) 全日制 4 32.60  42.67  75.27 
104759105101452 葛利葱 105100 临床医学 妇产科学(妇产) 全日制 34.60  37.30  71.90 
104759105101456 和鑫玫 105100 临床医学 妇产科学(妇产) 全日制 32.50  38.90  71.40 
104759105101543 焦晓杰 105100 临床医学 妇产科学(妇产) 全日制 32.30  39.10  71.40 
104759105101257 宋晓溪 105100 临床医学 妇产科学(妇产) 全日制 31.40  37.90  69.30 
104759105101613 曾宪廷 105100 临床医学 耳鼻咽喉科学 全日制 1 31.50  38.10  69.60 
104759105101539 吴艳文 105100 临床医学 儿科学 全日制 1 32.40  37.45  69.85 
104759105101064 陈新田 105100 临床医学 儿科学 全日制 33.20  36.53  69.73 
104759105101218 赵婉霞 105100 临床医学 儿科学 全日制 31.00  38.15  69.15 
                   
备注:此公示仅为复试结果综合排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示,以上分专业计划不含推免生。

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x