| 河南大学马克思主义学院2019年硕士研究生复试名单 | ||||||||||||
| 代 码 |
单位名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
研究方 向代码 |
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 030503 | 104759030500118 | 马晓鸽 | 83 | 67 | 139 | 141 | 430 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500138 | 崔欣怡 | 79 | 69 | 130 | 140 | 418 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500151 | 王朝怡 | 73 | 66 | 135 | 142 | 416 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500173 | 程珊珊 | 79 | 58 | 140 | 137 | 414 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 030503 | 104759030500132 | 牛玮婷 | 72 | 67 | 137 | 137 | 413 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500127 | 宋亚楠 | 76 | 77 | 126 | 133 | 412 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 030503 | 104759030500060 | 黄雪莹 | 73 | 72 | 119 | 144 | 408 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500117 | 韩笑 | 73 | 57 | 136 | 142 | 408 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500030 | 李磊 | 76 | 61 | 135 | 134 | 406 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 030502 | 104759030500130 | 王智超 | 73 | 58 | 134 | 140 | 405 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 030502 | 104759030500175 | 王英 | 78 | 57 | 130 | 140 | 405 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500038 | 马文迪 | 73 | 53 | 138 | 138 | 402 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500161 | 赵姗姗 | 69 | 64 | 131 | 137 | 401 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500034 | 张静 | 81 | 58 | 131 | 129 | 399 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500165 | 何姗姗 | 74 | 47 | 132 | 143 | 396 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 030504 | 104759030500095 | 王雨 | 74 | 60 | 126 | 134 | 394 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500111 | 赵海涵 | 73 | 49 | 131 | 140 | 393 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500125 | 吴文博 | 73 | 44 | 134 | 140 | 391 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500141 | 张婉莹 | 72 | 54 | 124 | 141 | 391 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500066 | 陈文起 | 73 | 60 | 123 | 132 | 388 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 030503 | 104759030500029 | 马瑞超 | 66 | 45 | 131 | 143 | 385 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 030506 | 104759030500039 | 张丛笑 | 68 | 46 | 133 | 137 | 384 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 030506 | 104759030500137 | 罗政雯 | 72 | 60 | 121 | 128 | 381 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500035 | 李子晗 | 76 | 59 | 116 | 129 | 380 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500058 | 马会柯 | 61 | 56 | 121 | 142 | 380 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500063 | 王利娟 | 69 | 47 | 126 | 138 | 380 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500031 | 高立瀚 | 76 | 53 | 118 | 130 | 377 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500106 | 张林霞 | 70 | 52 | 125 | 130 | 377 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 030502 | 104759030500113 | 孔小元 | 71 | 55 | 113 | 138 | 377 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 030503 | 104759030500157 | 谢殿召 | 74 | 54 | 113 | 135 | 376 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500110 | 张媛 | 66 | 44 | 126 | 139 | 375 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 030504 | 104759030500055 | 周婉贞 | 66 | 46 | 124 | 138 | 374 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500069 | 张利平 | 67 | 53 | 124 | 128 | 372 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 030506 | 104759030500042 | 张哲哲 | 66 | 53 | 120 | 132 | 371 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 030506 | 104759030500164 | 徐文绘 | 75 | 49 | 123 | 124 | 371 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500096 | 张石花 | 60 | 73 | 113 | 120 | 366 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 党内法规制度研究 | 全日制 | 030507 | 104759030500101 | 席玥 | 69 | 52 | 117 | 127 | 365 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 030502 | 104759030500133 | 侯嫒嫒 | 70 | 48 | 122 | 125 | 365 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 030503 | 104759030500153 | 武书攀 | 73 | 46 | 117 | 129 | 365 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 思想政治教育 | 全日制 | 030505 | 104759030500166 | 杜培楠 | 61 | 47 | 126 | 131 | 365 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 030503 | 104759030500051 | 罗颖慧 | 69 | 66 | 105 | 119 | 359 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 030501 | 104759030500078 | 陈灿 | 66 | 44 | 120 | 129 | 359 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102056 | 韩娜 | 70 | 75 | 130 | 140 | 415 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102250 | 高迎红 | 74 | 70 | 144 | 127 | 415 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102221 | 赵凉思 | 76 | 80 | 125 | 131 | 412 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102049 | 刘小亚 | 70 | 74 | 135 | 131 | 410 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102050 | 王盼盼 | 70 | 67 | 138 | 135 | 410 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102111 | 赵天贺 | 73 | 69 | 131 | 135 | 408 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102140 | 任咪咪 | 66 | 71 | 135 | 135 | 407 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102141 | 赵二远 | 77 | 60 | 138 | 132 | 407 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102215 | 吕冬冬 | 71 | 77 | 122 | 134 | 404 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102192 | 申小雨 | 78 | 67 | 131 | 127 | 403 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102217 | 冯翠 | 71 | 78 | 123 | 131 | 403 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102138 | 肖婷 | 67 | 69 | 135 | 131 | 402 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102207 | 何泽华 | 63 | 64 | 143 | 130 | 400 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102124 | 吴双 | 75 | 54 | 132 | 138 | 399 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102213 | 张艳 | 81 | 69 | 136 | 112 | 398 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102227 | 王瑞莹 | 76 | 81 | 112 | 126 | 395 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102245 | 徐瑞霞 | 69 | 58 | 140 | 126 | 393 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(非全日制) | 非全日制 | 045102 | 104759045102104 | 王赛 | 69 | 60 | 133 | 130 | 392 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102273 | 郑坤豪 | 72 | 73 | 130 | 116 | 391 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(非全日制) | 非全日制 | 045102 | 104759045102165 | 陈东苹 | 63 | 61 | 126 | 140 | 390 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102199 | 冯怡晴 | 60 | 70 | 137 | 123 | 390 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102134 | 吴芳雨 | 66 | 67 | 122 | 133 | 388 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102234 | 赵子毅 | 74 | 66 | 125 | 122 | 387 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102058 | 李荟荟 | 70 | 64 | 128 | 123 | 385 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102235 | 刘杨 | 77 | 66 | 125 | 116 | 384 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102139 | 牛淑杰 | 65 | 58 | 131 | 129 | 383 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102226 | 崔舒宁 | 74 | 69 | 117 | 123 | 383 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102191 | 臧慧颖 | 67 | 71 | 123 | 121 | 382 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102231 | 刘欢 | 73 | 68 | 115 | 125 | 381 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102084 | 张翠翠 | 70 | 67 | 115 | 128 | 380 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102196 | 雷文杰 | 71 | 59 | 129 | 121 | 380 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102254 | 李爽 | 65 | 55 | 128 | 132 | 380 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102236 | 赵鑫 | 69 | 67 | 121 | 122 | 379 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102106 | 孙婷婷 | 67 | 84 | 103 | 124 | 378 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102181 | 曾珠 | 73 | 56 | 125 | 124 | 378 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102271 | 蔡小雪 | 71 | 65 | 106 | 136 | 378 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102055 | 吴萍 | 76 | 58 | 111 | 132 | 377 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102240 | 许凤 | 72 | 68 | 109 | 128 | 377 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102190 | 闵芮 | 64 | 63 | 132 | 117 | 376 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102224 | 王宁 | 77 | 64 | 128 | 106 | 375 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102083 | 黄莉莉 | 76 | 46 | 117 | 133 | 372 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102161 | 马明珠 | 69 | 65 | 115 | 122 | 371 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102260 | 郝栋栋 | 72 | 51 | 125 | 123 | 371 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102051 | 谢重阳 | 74 | 56 | 113 | 127 | 370 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学思政(全日制) | 全日制 | 045102 | 104759045102198 | 张番 | 63 | 46 | 138 | 118 | 365 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















