| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 政治 | 英语 | 专一 | 专二 | 总分 | 学习形式 |
| 1 | 104759130200069 | 王静茹 | 音乐与舞蹈学 | 作曲理论 | 59 | 39 | 114 | 141 | 353 | 全日制 |
| 2 | 104759130200030 | 张若兰 | 音乐与舞蹈学 | 音乐史论 | 64 | 61 | 94 | 132 | 351 | 全日制 |
| 3 | 104759130200068 | 李杭笑 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 68 | 61 | 95 | 121 | 345 | 全日制 |
| 4 | 104759130200014 | 王舒 | 音乐与舞蹈学 | 作曲理论 | 72 | 41 | 112 | 119 | 344 | 全日制 |
| 1 | 104759130300097 | 李爽 | 戏剧与影视学 | 传统戏曲与河南地方戏 | 66 | 50 | 121 | 144 | 381 | 全日制 |
| 2 | 104759130300093 | 盛江涛 | 戏剧与影视学 | 传统戏曲与河南地方戏 | 67 | 59 | 130 | 120 | 376 | 全日制 |
| 3 | 104759130300088 | 张文博 | 戏剧与影视学 | 传统戏曲与河南地方戏 | 76 | 54 | 120 | 124 | 374 | 全日制 |
| 4 | 104759130300098 | 李佳 | 戏剧与影视学 | 传统戏曲与河南地方戏 | 71 | 48 | 124 | 128 | 371 | 全日制 |
| 5 | 104759130300089 | 黄海燕 | 戏剧与影视学 | 传统戏曲与河南地方戏 | 70 | 52 | 117 | 126 | 365 | 全日制 |
| 1 | 104759135101079 | 牛宇清 | 音乐 | 器乐 | 68 | 68 | 141 | 129 | 406 | 全日制 |
| 2 | 104759135101224 | 李建华 | 音乐 | 声乐 | 63 | 71 | 144 | 123 | 401 | 全日制 |
| 3 | 104759135101304 | 牛海涵 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 65 | 72 | 132 | 129 | 398 | 全日制 |
| 4 | 104759135101246 | 王晓阳 | 音乐 | 声乐 | 71 | 56 | 134 | 135 | 396 | 全日制 |
| 5 | 104759135101340 | 薛嘉一 | 音乐 | 声乐 | 68 | 53 | 133 | 140 | 394 | 全日制 |
| 6 | 104759135101290 | 曹晨旭 | 音乐 | 声乐 | 63 | 59 | 128 | 139 | 389 | 全日制 |
| 7 | 104759135101260 | 王洒洒 | 音乐 | 声乐 | 66 | 68 | 127 | 126 | 387 | 全日制 |
| 8 | 104759135101296 | 李露雨 | 音乐 | 器乐 | 71 | 69 | 134 | 112 | 386 | 全日制 |
| 9 | 104759135101262 | 刘莹莹 | 音乐 | 作曲 | 70 | 54 | 130 | 130 | 384 | 全日制 |
| 10 | 104759135101317 | 陈恒 | 音乐 | 器乐 | 68 | 62 | 126 | 128 | 384 | 全日制 |
| 11 | 104759135101012 | 朱绮恒 | 音乐 | 声乐 | 66 | 40 | 140 | 137 | 383 | 全日制 |
| 12 | 104759135101303 | 乔靖钰 | 音乐 | 器乐 | 70 | 53 | 128 | 132 | 383 | 全日制 |
| 13 | 104759135101061 | 傅中岳 | 音乐 | 器乐 | 68 | 53 | 131 | 130 | 382 | 全日制 |
| 14 | 104759135101238 | 连珂珂 | 音乐 | 声乐 | 70 | 47 | 128 | 137 | 382 | 全日制 |
| 15 | 104759135101273 | 刘静雅 | 音乐 | 器乐 | 69 | 51 | 134 | 128 | 382 | 全日制 |
| 16 | 104759135101416 | 常亚露 | 音乐 | 声乐 | 61 | 53 | 132 | 136 | 382 | 全日制 |
| 17 | 104759135101302 | 王柯欣 | 音乐 | 声乐 | 71 | 69 | 126 | 115 | 381 | 全日制 |
| 18 | 104759135101344 | 张晨蕊 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 75 | 45 | 128 | 133 | 381 | 全日制 |
| 19 | 104759135101428 | 任艺 | 音乐 | 声乐 | 69 | 53 | 115 | 144 | 381 | 全日制 |
| 20 | 104759135101007 | 种尘妍 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 68 | 47 | 138 | 124 | 377 | 全日制 |
| 21 | 104759135101024 | 王政 | 音乐 | 声乐 | 58 | 61 | 126 | 131 | 376 | 全日制 |
| 22 | 104759135101154 | 王永利 | 音乐 | 作曲 | 65 | 47 | 135 | 129 | 376 | 全日制 |
| 23 | 104759135101025 | 肖玉洁 | 音乐 | 器乐 | 67 | 43 | 137 | 128 | 375 | 全日制 |
| 24 | 104759135101328 | 高慧 | 音乐 | 声乐 | 71 | 47 | 130 | 127 | 375 | 全日制 |
| 25 | 104759135101202 | 柴峰 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 72 | 43 | 128 | 131 | 374 | 全日制 |
| 26 | 104759135101281 | 吴欣然 | 音乐 | 声乐 | 67 | 39 | 127 | 140 | 373 | 全日制 |
| 27 | 104759135101083 | 魏馨雨 | 音乐 | 声乐 | 70 | 42 | 131 | 129 | 372 | 全日制 |
| 28 | 104759135101056 | 马铭婧 | 音乐 | 声乐 | 64 | 57 | 121 | 129 | 371 | 全日制 |
| 29 | 104759135101261 | 郭肖 | 音乐 | 声乐 | 65 | 54 | 125 | 127 | 371 | 全日制 |
| 30 | 104759135101341 | 邢可欣 | 音乐 | 声乐 | 62 | 43 | 138 | 128 | 371 | 全日制 |
| 31 | 104759135101179 | 黄鑫 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 64 | 42 | 133 | 131 | 370 | 全日制 |
| 32 | 104759135101160 | 田璐 | 音乐 | 器乐 | 64 | 78 | 132 | 95 | 369 | 全日制 |
| 33 | 104759135101228 | 郭子卿 | 音乐 | 声乐 | 65 | 49 | 131 | 124 | 369 | 全日制 |
| 34 | 104759135101287 | 王琳琳 | 音乐 | 声乐 | 64 | 50 | 133 | 122 | 369 | 全日制 |
| 35 | 104759135101346 | 崔晋瑜 | 音乐 | 合唱指挥 | 70 | 57 | 131 | 111 | 369 | 全日制 |
| 36 | 104759135101315 | 史松洁 | 音乐 | 器乐 | 67 | 54 | 130 | 117 | 368 | 全日制 |
| 37 | 104759135101248 | 李惠琴 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 63 | 46 | 133 | 125 | 367 | 全日制 |
| 38 | 104759135101342 | 李慧杰 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 66 | 45 | 136 | 120 | 367 | 全日制 |
| 39 | 104759135101310 | 焦德美 | 音乐 | 声乐 | 69 | 59 | 100 | 138 | 366 | 全日制 |
| 40 | 104759135101078 | 冯晨 | 音乐 | 声乐 | 68 | 40 | 122 | 135 | 365 | 全日制 |
| 41 | 104759135101309 | 韩宗臻 | 音乐 | 声乐 | 65 | 56 | 122 | 122 | 365 | 全日制 |
| 42 | 104759135101088 | 何改楠 | 音乐 | 声乐 | 68 | 59 | 117 | 120 | 364 | 全日制 |
| 43 | 104759135101195 | 王家乐 | 音乐 | 声乐 | 68 | 40 | 130 | 126 | 364 | 全日制 |
| 44 | 104759135101347 | 蒋欣颖 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 69 | 50 | 116 | 129 | 364 | 全日制 |
| 45 | 104759135101165 | 桑瑞瑜 | 音乐 | 声乐 | 69 | 45 | 127 | 121 | 362 | 全日制 |
| 46 | 104759135101308 | 朱梦迪 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 62 | 54 | 115 | 131 | 362 | 全日制 |
| 47 | 104759135101406 | 宋子钦 | 音乐 | 声乐 | 72 | 38 | 116 | 136 | 362 | 全日制 |
| 48 | 104759135101011 | 王娇娇 | 音乐 | 声乐 | 60 | 42 | 129 | 130 | 361 | 全日制 |
| 49 | 104759135101019 | 孙绍玲 | 音乐 | 器乐 | 67 | 53 | 119 | 122 | 361 | 全日制 |
| 50 | 104759135101305 | 杨扬 | 音乐 | 声乐 | 64 | 51 | 132 | 114 | 361 | 全日制 |
| 51 | 104759135101316 | 路建敏 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 62 | 42 | 134 | 123 | 361 | 全日制 |
| 52 | 104759135101372 | 刘似锦 | 音乐 | 声乐 | 71 | 48 | 106 | 136 | 361 | 全日制 |
| 53 | 104759135101041 | 程蕴 | 音乐 | 钢琴伴奏艺术 | 64 | 52 | 110 | 134 | 360 | 全日制 |
| 54 | 104759135101080 | 叶子帆 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 64 | 45 | 130 | 121 | 360 | 全日制 |
| 55 | 104759135101114 | 杨皓璞 | 音乐 | 作曲 | 69 | 40 | 122 | 129 | 360 | 全日制 |
| 56 | 104759135101294 | 吴宣蓉 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 65 | 65 | 138 | 92 | 360 | 全日制 |
| 57 | 104759135101225 | 马腾飞 | 音乐 | 声乐 | 65 | 48 | 127 | 119 | 359 | 全日制 |
| 58 | 104759135101345 | 刘人頔 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 62 | 57 | 115 | 125 | 359 | 全日制 |
| 59 | 104759135101001 | 秦佳钰 | 音乐 | 器乐 | 64 | 61 | 127 | 106 | 358 | 全日制 |
| 60 | 104759135101168 | 韩亚鹏 | 音乐 | 声乐 | 67 | 46 | 128 | 117 | 358 | 全日制 |
| 61 | 104759135101283 | 吴雪铭 | 音乐 | 声乐 | 62 | 54 | 110 | 132 | 358 | 全日制 |
| 62 | 104759135101095 | 陈楠 | 音乐 | 声乐 | 59 | 42 | 137 | 118 | 356 | 全日制 |
| 63 | 104759135101104 | 杨晨茜 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 63 | 38 | 132 | 123 | 356 | 全日制 |
| 64 | 104759135101144 | 王宁宁 | 音乐 | 声乐 | 64 | 38 | 125 | 129 | 356 | 全日制 |
| 65 | 104759135101173 | 田蕾 | 音乐 | 器乐 | 61 | 61 | 119 | 115 | 356 | 全日制 |
| 66 | 104759135101379 | 吴轲 | 音乐 | 器乐 | 70 | 57 | 118 | 111 | 356 | 全日制 |
| 67 | 104759135101394 | 宁明月 | 音乐 | 声乐 | 69 | 56 | 123 | 108 | 356 | 全日制 |
| 68 | 104759135101111 | 刘潇童 | 音乐 | 声乐 | 51 | 60 | 119 | 125 | 355 | 全日制 |
| 69 | 104759135101297 | 崔玮晨 | 音乐 | 合唱指挥 | 59 | 55 | 129 | 112 | 355 | 全日制 |
| 70 | 104759135101017 | 张善东 | 音乐 | 钢琴(含手风琴) | 68 | 48 | 116 | 122 | 354 | 全日制 |
| 71 | 104759135101321 | 葛瑶 | 音乐 | 器乐 | 56 | 45 | 123 | 130 | 354 | 全日制 |
| 72 | 104759135101329 | 李宜璇 | 音乐 | 声乐 | 63 | 42 | 126 | 123 | 354 | 全日制 |
| 1 | 104759135101053 | 李荣娜 | 音乐 | 不区分研究方向 | 74 | 68 | 116 | 129 | 387 | 非全日制 |
| 1 | 104759135102009 | 琚缘缘 | 戏剧 | 民族歌剧表演 | 58 | 51 | 146 | 128 | 383 | 全日制 |
| 2 | 104759135102018 | 杨丽蓉 | 戏剧 | 音乐剧表演 | 64 | 40 | 148 | 125 | 377 | 全日制 |
| 3 | 104759135102015 | 李沛文 | 戏剧 | 民族歌剧表演 | 55 | 43 | 148 | 125 | 371 | 全日制 |
| 4 | 104759135102004 | 陈珂鑫 | 戏剧 | 音乐剧表演 | 53 | 55 | 147 | 113 | 368 | 全日制 |
| 5 | 104759135102001 | 张佳 | 戏剧 | 戏剧与影视表演 | 66 | 38 | 139 | 98 | 341 | 全日制 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















