| 2019年度医学院硕士招生复试名单公示 | ||||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 |
| 105429432411512 | 罗雅婷 | 071003 | 生理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 51 | 生理学 | 112 | 病理生理学 | 108 | 339 |
| 105429431503125 | 侯正利 | 100102 | 免疫学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 53 | 专业基础综合 | 259 | 无 | 0 | 382 |
| 105429431503117 | 徐叶 | 100102 | 免疫学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 44 | 专业基础综合 | 255 | 无 | 0 | 358 |
| 105429431503123 | 何修靖 | 100102 | 免疫学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 53 | 专业基础综合 | 197 | 无 | 0 | 317 |
| 105429431503130 | 曾冰洁 | 100103 | 病原生物学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 78 | 专业基础综合 | 233 | 无 | 0 | 376 |
| 105429431503136 | 吴辉霞 | 100103 | 病原生物学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 55 | 专业基础综合 | 239 | 无 | 0 | 358 |
| 105429431503132 | 曾璇 | 100103 | 病原生物学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 55 | 专业基础综合 | 229 | 无 | 0 | 347 |
| 105429431503129 | 谭志霞 | 100103 | 病原生物学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 48 | 专业基础综合 | 192 | 无 | 0 | 306 |
| 105429431201198 | 李欣 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 56 | 卫生综合 | 252 | 无 | 0 | 371 |
| 105429360801223 | 李国群 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 64 | 卫生综合 | 235 | 无 | 0 | 369 |
| 105429130601221 | 马建 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 65 | 卫生综合 | 232 | 无 | 0 | 364 |
| 105429141501222 | 梁明宇 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 50 | 卫生综合 | 255 | 无 | 0 | 361 |
| 105429432301214 | 黄嘉 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 45 | 卫生综合 | 227 | 无 | 0 | 335 |
| 105429431201197 | 刘家赫 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 48 | 卫生综合 | 225 | 无 | 0 | 331 |
| 105429431203152 | 张瑶 | 100701 | 药物化学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 48 | 药学综合(一) | 275 | 无 | 0 | 389 |
| 105429431203154 | 张金麟 | 100701 | 药物化学 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 53 | 药学综合(一) | 262 | 无 | 0 | 370 |
| 105429431603156 | 郭霞 | 100701 | 药物化学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 52 | 药学综合(一) | 248 | 无 | 0 | 365 |
| 105429431203151 | 曹御芳 | 100701 | 药物化学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 54 | 药学综合(一) | 236 | 无 | 0 | 355 |
| 105429360103192 | 吴静 | 100702 | 药剂学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 55 | 药学综合(二) | 254 | 无 | 0 | 380 |
| 105429431103174 | 张懿 | 100702 | 药剂学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 46 | 药学综合(二) | 258 | 无 | 0 | 374 |
| 105429432603190 | 王彤彤 | 100702 | 药剂学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 45 | 药学综合(二) | 249 | 无 | 0 | 359 |
| 105429431603184 | 叶佳 | 100704 | 药物分析学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 57 | 药学综合(二) | 277 | 无 | 0 | 399 |
| 105429413303193 | 钟凤敏 | 100704 | 药物分析学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 60 | 药学综合(二) | 262 | 无 | 0 | 395 |
| 105429431503180 | 李静 | 100704 | 药物分析学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 53 | 药学综合(二) | 269 | 无 | 0 | 390 |
| 105429431203168 | 肖林凡 | 100706 | 药理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 58 | 药学综合(二) | 271 | 无 | 0 | 401 |
| 105429430703171 | 毛思宇 | 100706 | 药理学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 49 | 药学综合(二) | 288 | 无 | 0 | 395 |
| 105429431203166 | 吴景涛 | 100706 | 药理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 69 | 药学综合(二) | 252 | 无 | 0 | 393 |
| 105429432003187 | 黄诗豪 | 100706 | 药理学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 59 | 药学综合(二) | 253 | 无 | 0 | 371 |
| 105429432103189 | 徐思梦 | 100706 | 药理学 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 43 | 药学综合(二) | 263 | 无 | 0 | 366 |
| 105429430203170 | 刘丽萍 | 100706 | 药理学 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 71 | 药学综合(二) | 196 | 无 | 0 | 327 |
| 105429431200796 | 管彬 | 105400 | 护理 | 单独考试思想政治理论 | 68 | 单独考试英语 | 60 | 护理综合 | 251 | 无 | 0 | 379 |
| 105429421801157 | 方群垚 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 65 | 护理综合 | 236 | 无 | 0 | 371 |
| 105429422901162 | 兰昆 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 75 | 护理综合 | 213 | 无 | 0 | 358 |
| 105429511801185 | 张嘉 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 52 | 护理综合 | 229 | 无 | 0 | 354 |
| 105429460601182 | 邬雪梅 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 62 | 护理综合 | 217 | 无 | 0 | 353 |
| 105429431500893 | 唐诗 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 69 | 护理综合 | 218 | 无 | 0 | 352 |
| 105429411401134 | 夏钰婷 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 护理综合 | 216 | 无 | 0 | 350 |
| 105429432701095 | 谢念 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 51 | 护理综合 | 225 | 无 | 0 | 347 |
| 105429360701121 | 林敏 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 60 | 护理综合 | 215 | 无 | 0 | 346 |
| 105429360101120 | 朱兰 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 54 | 护理综合 | 223 | 无 | 0 | 344 |
| 105429432101076 | 燕良烜 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 64 | 护理综合 | 210 | 无 | 0 | 344 |
| 105429620701192 | 何秋 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 61 | 护理综合 | 214 | 无 | 0 | 342 |
| 105429421601150 | 曹菲 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 66 | 护理综合 | 209 | 无 | 0 | 339 |
| 105429431500894 | 马丹 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 54 | 护理综合 | 213 | 无 | 0 | 337 |
| 105429432501092 | 李丽君 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 52 | 护理综合 | 218 | 无 | 0 | 337 |
| 105429431901053 | 张萍 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 56 | 护理综合 | 214 | 无 | 0 | 333 |
| 105429431500882 | 张苗苗 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 54 | 护理综合 | 215 | 无 | 0 | 329 |
| 105429413401139 | 常子梦 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 52 | 护理综合 | 213 | 无 | 0 | 329 |
| 105429431500847 | 刘红妹 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 46 | 护理综合 | 216 | 无 | 0 | 328 |
| 105429441001170 | 熊如秀 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 57 | 护理综合 | 197 | 无 | 0 | 327 |
| 105429431601036 | 周雅倩 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 50 | 护理综合 | 207 | 无 | 0 | 325 |
| 105429421601153 | 刘方 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 56 | 护理综合 | 203 | 无 | 0 | 324 |
| 105429422901164 | 卢艳秋 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 55 | 护理综合 | 210 | 无 | 0 | 323 |
| 105429431500837 | 吴记梅 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 55 | 护理综合 | 208 | 无 | 0 | 323 |
| 105429432001067 | 余虹 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 47 | 护理综合 | 209 | 无 | 0 | 322 |
| 105429431901050 | 蒋红霞 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 51 | 护理综合 | 211 | 无 | 0 | 320 |
| 105429431500877 | 彭佳忆 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 43 | 护理综合 | 219 | 无 | 0 | 320 |
| 105429421601147 | 何梅玲 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 56 | 护理综合 | 202 | 无 | 0 | 319 |
| 105429450301181 | 李琪 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 44 | 护理综合 | 205 | 无 | 0 | 318 |
| 105429432001068 | 甘丹丹 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 47 | 护理综合 | 217 | 无 | 0 | 317 |
| 105429421001143 | 谭娅妮 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 43 | 护理综合 | 198 | 无 | 0 | 316 |
| 105429421601151 | 汪雪飞 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 51 | 护理综合 | 196 | 无 | 0 | 315 |
| 105429512001187 | 伍友玉 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 48 | 护理综合 | 197 | 无 | 0 | 314 |
| 105429421601148 | 石浩威 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 64 | 护理综合 | 176 | 无 | 0 | 312 |
| 105429431500898 | 周阳 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 56 | 护理综合 | 191 | 无 | 0 | 312 |
| 105429421601155 | 郭笑笑 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 51 | 护理综合 | 189 | 无 | 0 | 311 |
| 105429411901135 | 崔亚杰 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 43 | 护理综合 | 203 | 无 | 0 | 310 |
| 105429371401128 | 庄阳阳 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 48 | 护理综合 | 195 | 无 | 0 | 309 |
| 105429432001065 | 邹敏 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 52 | 护理综合 | 198 | 无 | 0 | 309 |
| 105429431500809 | 谌秋香 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 49 | 护理综合 | 196 | 无 | 0 | 307 |
| 105429431500901 | 唐欣 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 45 | 护理综合 | 195 | 无 | 0 | 307 |
| 105429322001114 | 刘娜 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 53 | 护理综合 | 197 | 无 | 0 | 307 |
| 105429431500826 | 范敏 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 47 | 护理综合 | 201 | 无 | 0 | 307 |
| 105429141501110 | 向思阳 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 52 | 护理综合 | 193 | 无 | 0 | 306 |
| 105429432101070 | 杨涓 | 105400 | 护理 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 44 | 护理综合 | 199 | 无 | 0 | 306 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















