| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
拟录取学院代码 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学习方式 |
| 1 | 张艺馨 | 105329102121324 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 010100 | 中国哲学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 2 | 胡蝶 | 105329103571325 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 010100 | 中国哲学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 3 | 汪美玲 | 105329106371326 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 010100 | 中国哲学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 4 | 杨翩 | 105329105321327 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060100 | 考古学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 5 | 尚洛丹 | 105329104761328 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 6 | 何乐 | 105329105421329 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 7 | 冯云鹏 | 105329106731330 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 8 | 郝鸿杰 | 105329105421331 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 9 | 罗翔 | 105329107491332 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 10 | 韦丽 | 105329103571333 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 11 | 杨进 | 105329101841334 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 12 | 周瑶涵 | 105329105421335 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 13 | 赖明珠 | 105329101081336 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 14 | 何渝琴 | 105329106571337 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 15 | 赵明 | 105329104591338 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 16 | 杨淑颖 | 105329105421339 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 17 | 尹佳楠 | 105329105421340 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 18 | 赵蒙 | 105329104031341 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 | |||
| 19 | 石睿 | 105329105241342 | 推免生 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 | |||
| 20 | 王悦 | 105329430305902 | 统考生 | 403 | 192 | 595 | 016 | 岳麓书院 | 010100 | 中国哲学 | 非定向 | 全日制 |
| 21 | 卢文波 | 105329431505905 | 统考生 | 362 | 198 | 560 | 016 | 岳麓书院 | 010100 | 中国哲学 | 非定向 | 全日制 |
| 22 | 李英杰 | 105329410305910 | 统考生 | 307 | 190 | 497 | 016 | 岳麓书院 | 010100 | 外国哲学 | 非定向 | 全日制 |
| 23 | 但佳 | 105329431206524 | 统考生 | 363 | 176 | 539 | 016 | 岳麓书院 | 010100 | 中国哲学 | 非定向 | 全日制 |
| 24 | 齐迎香 | 105329640100070 | 统考生 | 391 | 202 | 593 | 016 | 岳麓书院 | 060100 | 考古学 | 非定向 | 全日制 |
| 25 | 曹姣姣 | 105329431200183 | 统考生 | 375 | 207 | 582 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 26 | 罗雨晴 | 105329420600210 | 统考生 | 380 | 200 | 580 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 27 | 赵伟 | 105329430300178 | 统考生 | 385 | 195 | 580 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 28 | 徐永薇 | 105329420800211 | 统考生 | 388 | 191 | 579 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 29 | 覃旺 | 105329430300175 | 统考生 | 385 | 182 | 567 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 30 | 罗成 | 105329430300174 | 统考生 | 362 | 172 | 534 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 31 | 田孟灵 | 105329370100208 | 统考生 | 347 | 180 | 527 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 32 | 杨雨晨 | 105329431200184 | 统考生 | 340 | 182 | 522 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 33 | 刘星 | 105329432100194 | 统考生 | 324 | 174 | 498 | 016 | 岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 非定向 | 全日制 |
| 34 | 王俨思 | 105329113307164 | 统考生 | 390 | 212 | 602 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 35 | 徐斯思 | 105329430307139 | 统考生 | 390 | 207 | 597 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 36 | 张韶晨 | 105329370307178 | 统考生 | 388 | 198 | 586 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 37 | 雷伟娟 | 105329620207188 | 统考生 | 380 | 197 | 577 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 38 | 彭安琪 | 105329431207145 | 统考生 | 366 | 210 | 576 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 39 | 龙丽桦 | 105329620107185 | 统考生 | 381 | 192 | 573 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 40 | 田思 | 105329514607184 | 统考生 | 373 | 198 | 571 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 41 | 游于洋 | 105329430307142 | 统考生 | 368 | 203 | 571 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 42 | 孙梓涵 | 105329432207154 | 统考生 | 381 | 183 | 564 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 43 | 胡译文 | 105329321107169 | 统考生 | 368 | 191 | 559 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 44 | 苏熹 | 105329370807179 | 统考生 | 373 | 180 | 553 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 45 | 谢冰聪 | 105329131507165 | 统考生 | 361 | 183 | 544 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 46 | 谭镇吾 | 105329432507157 | 统考生 | 349 | 186 | 535 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 47 | 杨熔卿 | 105329620107187 | 统考生 | 355 | 176 | 531 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 48 | 吴嘉欣 | 105329431207144 | 统考生 | 349 | 180 | 529 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
| 49 | 黄木荣 | 105329431507148 | 统考生 | 342 | 186 | 528 | 016 | 岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非定向 | 全日制 |
.png)


















