.png)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取学院代码 | 拟录取 学院名称 |
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学习方式 | 备注 |
| 1 | 沈冬阳 | 105329110750573 | 推荐免试 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 2 | 周婷 | 105329105320574 | 推荐免试 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 3 | 陈丽娟 | 105329105320575 | 推荐免试 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 4 | 尹悦 | 105329105320576 | 推荐免试 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 5 | 李文商 | 105329105320577 | 推荐免试 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 6 | 蒋家培 | 105329106130578 | 推荐免试 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 7 | 宋文婧 | 105329105320579 | 推荐免试 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | ||||
| 8 | 任立旺 | 105329360905269 | 全国统考 | 404 | 222.60 | 626.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 9 | 王志勇 | 105329431905223 | 全国统考 | 370 | 205.00 | 575.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 10 | 黄蕴 | 105329430905189 | 全国统考 | 347 | 216.60 | 563.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 11 | 万嘉良 | 105329361005270 | 全国统考 | 356 | 207.40 | 563.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 陈艳琴 | 105329414205290 | 全国统考 | 360 | 203.40 | 563.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 13 | 张梦良 | 105329430905192 | 全国统考 | 352 | 210.80 | 562.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 14 | 吴莹丽 | 105329412205284 | 全国统考 | 356 | 200.20 | 556.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 15 | 何健 | 105329414005287 | 全国统考 | 345 | 210.00 | 555.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 16 | 谢晋 | 105329430905190 | 全国统考 | 345 | 209.00 | 554.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 17 | 孙周见 | 105329431805197 | 全国统考 | 348 | 204.60 | 552.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 18 | 胡建帮 | 105329345905260 | 全国统考 | 360 | 191.80 | 551.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 19 | 肖坤兴 | 105329440405309 | 全国统考 | 347 | 203.20 | 550.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 20 | 周游利子 | 105329432105227 | 全国统考 | 340 | 207.80 | 547.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 21 | 胡转 | 105329412305285 | 全国统考 | 353 | 193.40 | 546.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 22 | 易先辉 | 105329360105263 | 全国统考 | 355 | 190.40 | 545.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 23 | 刘贝贝 | 105329432105229 | 全国统考 | 340 | 205.20 | 545.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 24 | 杜文康 | 105329430305176 | 全国统考 | 328 | 215.6 | 543.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 25 | 谌成龙 | 105329430805187 | 全国统考 | 339 | 204.6 | 543.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 26 | 杨康新 | 105329440405311 | 全国统考 | 338 | 205.60 | 543.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 27 | 邱鹏程 | 105329321905256 | 全国统考 | 346 | 197.20 | 543.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 28 | 郭龙 | 105329432105224 | 全国统考 | 327 | 215.60 | 542.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 29 | 李巧华 | 105329430505183 | 全国统考 | 339 | 203.40 | 542.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 30 | 孙波 | 105329432105228 | 全国统考 | 343 | 198.40 | 541.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 31 | 谢善秀 | 105329451005331 | 全国统考 | 330 | 210.40 | 540.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 32 | 王静 | 105329412205283 | 全国统考 | 336 | 203.80 | 539.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 33 | 姜晨莹 | 105329410605273 | 全国统考 | 338 | 200.00 | 538.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 34 | 李颖滢 | 105329414205289 | 全国统考 | 348 | 183.60 | 531.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 35 | 严梦荣 | 105329430905191 | 全国统考 | 334 | 195.20 | 529.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 36 | 肖体涛 | 105329131605244 | 全国统考 | 343 | 183.60 | 526.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 37 | 袁子林 | 105329431805203 | 全国统考 | 338 | 187.20 | 525.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 38 | 彭鹏 | 105329431805220 | 全国统考 | 327 | 197.20 | 524.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 39 | 尹葵 | 105329432105230 | 全国统考 | 332 | 191.80 | 523.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 40 | 仝灵辉 | 105329412205282 | 全国统考 | 338 | 183.60 | 521.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 41 | 毕浩浩 | 105329415205294 | 全国统考 | 331 | 190.40 | 521.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 42 | 周玉婷 | 105329431805222 | 全国统考 | 328 | 193.00 | 521.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 43 | 肖喻文 | 105329432105225 | 全国统考 | 338 | 181.60 | 519.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 44 | 毛宇 | 105329220705251 | 全国统考 | 343 | 170.40 | 513.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 45 | 梁坤 | 105329411405275 | 全国统考 | 322 | 190.00 | 512.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 46 | 符婷 | 105329431405193 | 全国统考 | 335 | 174.20 | 509.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 47 | 许定誉 | 105329420800714 | 全国统考 | 325 | 179.00 | 504.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 48 | 周志坚 | 105329430300806 | 全国统考 | 315 | 181.20 | 496.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 非定向 | 全日制 | |
| 49 | 鲁哲驿 | 105329230501221 | 全国统考 | 400 | 204.20 | 604.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 50 | 李威 | 105329430601189 | 全国统考 | 364 | 210.40 | 574.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 51 | 涂凯迪 | 105329430301176 | 全国统考 | 358 | 203.80 | 561.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 52 | 部桐 | 105329141001216 | 全国统考 | 349 | 193.20 | 542.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 53 | 程丹 | 105329431601201 | 全国统考 | 355 | 181.20 | 536.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 54 | 熊巧甜 | 105329430901195 | 全国统考 | 344 | 190.40 | 534.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 55 | 石顺 | 105329430601188 | 全国统考 | 352 | 174.60 | 526.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 56 | 徐兴 | 105329430301174 | 全国统考 | 331 | 195.40 | 526.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 57 | 于伟健 | 105329430301182 | 全国统考 | 335 | 188.20 | 523.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 58 | 亓卓栋 | 105329430301179 | 全国统考 | 334 | 184.40 | 518.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 59 | 李宁 | 105329430301175 | 全国统考 | 315 | 184.40 | 499.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 60 | 罗艺 | 105329431201198 | 全国统考 | 319 | 161.40 | 480.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 61 | 陈凯旋 | 105329430901196 | 全国统考 | 326 | 151.80 | 477.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 62 | 朱浩 | 105329430601190 | 全国统考 | 321 | 155.60 | 476.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 63 | 肖智兴 | 105329342500955 | 全国统考 | 319 | 182.20 | 501.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 非定向 | 全日制 | |
| 64 | 宋学恒 | 105329610710083 | 全国统考 | 423 | 216.20 | 639.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 65 | 易祥云 | 105329431810021 | 全国统考 | 412 | 205.00 | 617.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 66 | 邓雨婷 | 105329432410033 | 全国统考 | 403 | 191.40 | 594.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 67 | 许国强 | 105329431410006 | 全国统考 | 394 | 186.20 | 580.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 68 | 宋中立 | 105329430809991 | 全国统考 | 370 | 199.20 | 569.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 69 | 盛煌宇 | 105329430309980 | 全国统考 | 374 | 192.00 | 566.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 70 | 蓝龙伟 | 105329430309978 | 全国统考 | 380 | 182.00 | 562.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 71 | 蔡宏达 | 105329432410031 | 全国统考 | 381 | 181.00 | 562.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 72 | 彭孝德 | 105329431310001 | 全国统考 | 385 | 175.20 | 560.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 73 | 王俊煜 | 105329432110029 | 全国统考 | 352 | 207.60 | 559.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 74 | 于致铭 | 105329430309975 | 全国统考 | 381 | 175.40 | 556.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 75 | 李航 | 105329430309977 | 全国统考 | 369 | 186.20 | 555.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 76 | 周润 | 105329432410034 | 全国统考 | 371 | 183.00 | 554.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 77 | 陈紫玲 | 105329430909997 | 全国统考 | 365 | 186.80 | 551.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 78 | 欧晓晴 | 105329432110027 | 全国统考 | 372 | 179.80 | 551.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 79 | 王梦雅 | 105329210410045 | 全国统考 | 373 | 177.20 | 550.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 80 | 陈靖航 | 105329130610043 | 全国统考 | 371 | 179.00 | 550.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 81 | 黄赛飞 | 105329360710061 | 全国统考 | 377 | 173.00 | 550.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 82 | 肖广益 | 105329430209987 | 全国统考 | 355 | 190.80 | 545.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 83 | 郑琪 | 105329340810053 | 全国统考 | 367 | 176.00 | 543.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 84 | 黄鑫彬 | 105329360110057 | 全国统考 | 369 | 173.20 | 542.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 85 | 张飞昊 | 105329431310005 | 全国统考 | 362 | 178.60 | 540.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 86 | 王永乐 | 105329220710046 | 全国统考 | 353 | 186.40 | 539.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 87 | 刘洲畅 | 105329431810020 | 全国统考 | 367 | 172.00 | 539.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 88 | 郑诗雨 | 105329450610075 | 全国统考 | 356 | 181.40 | 537.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 89 | 李童 | 105329347010055 | 全国统考 | 367 | 167.00 | 534.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 90 | 伍军辉 | 105329431810019 | 全国统考 | 344 | 185.80 | 529.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 91 | 邓英 | 105329430909993 | 全国统考 | 337 | 192.20 | 529.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 92 | 赖心宇 | 105329360910062 | 全国统考 | 346 | 182.80 | 528.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 93 | 凌奇才 | 105329430909998 | 全国统考 | 350 | 178.60 | 528.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 94 | 陈权书 | 105329430309979 | 全国统考 | 343 | 184.60 | 527.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 95 | 何婉盈 | 105329430609990 | 全国统考 | 345 | 182.60 | 527.60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 96 | 舒敏 | 105329310610050 | 全国统考 | 325 | 198.80 | 523.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 97 | 张辰晨 | 105329430309976 | 全国统考 | 324 | 198.40 | 522.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 98 | 张居迪 | 105329432110028 | 全国统考 | 330 | 189.40 | 519.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 99 | 赵娜艳 | 105329430909994 | 全国统考 | 333 | 186.00 | 519.00 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 100 | 廖依虹 | 105329430909992 | 全国统考 | 331 | 184.20 | 515.20 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 101 | 张欢 | 105329130710044 | 全国统考 | 342 | 171.40 | 513.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 102 | 蒋磊 | 105329431910023 | 全国统考 | 325 | 183.40 | 508.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 103 | 刘佳 | 105329431810017 | 全国统考 | 358 | 145.80 | 503.80 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 104 | 王蕾茜 | 105329430909999 | 全国统考 | 331 | 172.40 | 503.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 105 | 严亮 | 105329430910000 | 全国统考 | 326 | 177.40 | 503.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非定向 | 全日制 | |
| 106 | 秦彪 | 105329230310047 | 全国统考 | 298 | 173 | 471.40 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 085209 | 集成电路工程 | 定向 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |


















