新祥旭考研官网欢迎您!


2019武汉大学教育科学研究院硕士研究生拟录取名单公示

罗老师 / 2019-04-08

 

教育科学研究院2019硕士复试总成绩一览表
序号 姓名 报考编号 报考专业名称 政治 英语 业务
课1
总分 初试成绩加权 专业笔试成绩 综合面试成绩 外语听力口语测试成绩 复试综合成绩 是否通过政治考核 总成绩 是否拟录取 拟录取类别 拟录取学习方式 录取专业
1 曾心媛 104869116017945  高等教育学 74 74 261 409 49.08  77 86.40  95.5 86.3625  83.625  非定向 全日制 高等教育学
2 蔡叶子 104869116006727  教育学原理 68 75 262 405 48.60  76 86.40  90.5 85.6125  82.845  非定向 全日制 教育学原理
3 胡甜甜 104869116006765  教育经济与管理 72 68 270 410 49.20  74 81.00  83.5 80.4375  81.375  非定向 全日制 教育经济与管理
4 罗可铭 104869116017876  教育学原理 68 64 264 396 47.52  78 84.20  87.5 83.8375  81.055  非定向 全日制 教育学原理
5 王萍 104869116017951  高等教育学 69 78 250 397 47.64  80 83.20  87.5 83.3375  80.975  非定向 全日制 高等教育学
6 唐依凡 104869116017963  高等教育学 68 64 264 396 47.52  75 86.00  78 83.6250  80.970  非定向 全日制 高等教育学
7 张馨月 104869116017908  教育学原理 76 71 254 401 48.12  74 82.20  89 82.0250  80.930  非定向 全日制 教育学原理
8 李骏锋 104869116017972  高等教育学 72 64 254 390 46.80  67 83.80  84 81.7250  79.490  非定向 全日制 高等教育学
9 周思钰 104869116017943  高等教育学 66 60 261 387 46.44  74 79.60  86 79.7000  78.320  非定向 全日制 高等教育学
10 李丹阳 104869116017938  高等教育学 68 55 268 391 46.92  71 78.40  85.5 78.3625  78.265  是(调剂) 非定向 全日制 课程与教学论
11 张晨阳 104869116017985  教育经济与管理 67 65 241 373 44.76  72 84.00  89.5 83.1875  78.035  非定向 全日制 教育经济与管理
12 聂静文 104869116018024  教育经济与管理 72 65 253 390 46.80  66 78.00  83 77.1250  77.650  非定向 全日制 教育经济与管理
13 张斯婧 104869116006736  教育学原理 66 72 244 382 45.84  74 79.20  85 79.2750  77.550  非定向 全日制 教育学原理
14 陈雨晴 104869116006766  教育经济与管理 64 69 261 394 47.28  76 72.40  93.5 75.4875  77.475  非定向 全日制 教育经济与管理
15 柏悦 104869116006772  教育经济与管理 58 67 260 385 46.20  72 78.00  82.5 77.8125  77.325  非定向 全日制 教育经济与管理
16 李婉莹 104869116017882  教育学原理 61 67 256 384 46.08  73 78.20  80 77.7750  77.190  是(调剂) 非定向 全日制 课程与教学论
17 郑玉蝶 104869116006763  教育经济与管理 68 62 245 375 45.00  76 78.80  90 79.8500  76.940  非定向 全日制 教育经济与管理
18 李颖 104869116017946  高等教育学 69 67 233 369 44.28  77 80.40  90 81.1750  76.750  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育经济与管理
19 易慧 104869116006759  教育经济与管理 73 73 236 382 45.84  68 76.20  90 76.9000  76.600  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育经济与管理
20 田笑笑 104869116017920  课程与教学论 67 58 258 383 45.96  77 76.20  75 76.1500  76.420  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育学原理
21 李佳季 104869116017964  高等教育学 63 68 262 393 47.16  77 68.40  85.5 71.6125  75.805  否(不同意调剂)      
22 邓昳瑶 104869116017983  教育经济与管理 67 74 231 372 44.64  74 78.00  80 77.7500  75.740  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育经济与管理
23 李俊蓉 104869116017905  教育学原理 66 60 244 370 44.40  69 76.80  88 77.2250  75.290  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育学原理
24 陈丹 104869116017980  高等教育学 70 68 214 352 42.24  73 82.80  86 81.9750  75.030  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育经济与管理
25 张逸韵 104869116017998  教育经济与管理 71 63 243 377 45.24  79 71.20  89.5 74.4625  75.025  否(不同意调剂)      
26 黄菡雅 104869116017974  高等教育学 65 48 256 369 44.28  70 76.80  80 76.3500  74.820  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育学原理
27 刘琪 104869116017910  教育学原理 70 57 231 358 42.96  70 80.20  80.5 78.9625  74.545  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育学原理
28 马飞月 104869116017976  高等教育学 60 72 231 363 43.56  64 79.00  81 77.3750  74.510  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育学原理
29 蒋小萍 104869116017874  教育学原理 66 68 221 355 42.60  74 78.00  90 79.0000  74.200  是(调剂) 非定向 全日制 武汉大学-乐山师范联合培养计划 教育学原理
30 李奂金 104869116017988  教育经济与管理 61 55 237 353 42.36  66 81.40  79 79.1750  74.030  否(不同意调剂)      
31 余方悦 104869116017948  高等教育学 64 49 238 351 42.12  76 79.20  83 79.2750  73.830  否(不同意调剂)      
32 龚雨婷 104869116017897  教育学原理 61 60 244 365 43.80  78 72.00  84 74.2500  73.500  否(不同意调剂)      
33 吴丽芳 104869116017996  教育经济与管理 55 79 227 361 43.32  67 76.00  80 75.3750  73.470  否(不同意调剂)      
34 徐彬 104869116006745  高等教育学 59 52 253 364 43.68  63 75.60  75.5 74.0125  73.285  是(调剂) 定向 非全日制 教育经济与管理
35 李文婧 104869116017933  高等教育学 61 72 212 345 41.40  72 79.80  85 79.4750  73.190  是(调剂) 定向 非全日制 教育经济与管理
36 杨冬雪 104869116018018  教育经济与管理 64 69 216 349 41.88  68 78.20  86 77.9000  73.040  是(调剂) 定向 非全日制 教育经济与管理
37 穆然 104869116006761  教育经济与管理 63 52 237 352 42.24  68 77.80  81 76.9750  73.030  是(调剂) 定向 非全日制 教育经济与管理
38 丁仁娟 104869116006756  教育经济与管理 63 51 233 347 41.64  60 79.80  88 78.3500  72.980  是(调剂) 定向 非全日制 教育经济与管理
39 戴月 104869116017902  教育学原理 61 83 211 355 42.60  78 73.00  90 75.7500  72.900  是(调剂) 定向 非全日制 教育经济与管理
40 龚娇娇 104869116017930  课程与教学论 68 75 229 372 44.64  77 68.40  76.5 70.4875  72.835  否(不同意调剂)      
41 莫啸北 104869116017992  教育经济与管理 66 64 228 358 42.96  66 72.20  85 73.0250  72.170  是(调剂) 定向 非全日制 教育经济与管理
42 闵叶子 104869116006728  教育学原理 59 72 227 358 42.96  70 72.20  76 72.4000  71.920  否(不同意调剂)      
43 胡丽玲 104869116017956  高等教育学 64 68 233 365 43.80  74 67.00  82.5 69.8125  71.725  是(调剂) 定向 非全日制 教育经济与管理
44 郭天真 104869116017915  课程与教学论 66 58 225 349 41.88  66 74.60  76 73.7000  71.360  否(不同意调剂)      
45 吕垚蓉 104869116017890  教育学原理 65 60 221 346 41.52  64 72.80  81.5 72.7875  70.635  否(不同意调剂)      
46 刘名利 104869116018002  教育经济与管理 65 60 218 343 41.16  60 73.40  74.5 71.8625  69.905  否(不同意调剂)      
47 王一然 104869116017989  教育经济与管理 61 52 232 345 41.40  54 73.20  70.5 70.4625  69.585       
48 耿敏 104869116017965  高等教育学 71 56 214 341 40.92  65 67.80  74 68.2250  68.210  否(不同意调剂)      
49 张慧娟 104869116017887  教育学原理 65 47 229 341 40.92  73 65.60  76.5 67.8875  68.075  否(不同意调剂)      
50 黄秀明 104869116006739  课程与教学论 74 79 226 379 45.48    弃权      
51 崔亚贝 104869116017981  教育经济与管理 68 70 214 352 42.24    弃权      
52 涂明君 104869116017875  教育学原理 68 57 227 352 42.24    弃权      
53 胡满银 104869116018036  教育经济与管理 62 62 217 341 40.92    弃权      

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x