新祥旭考研官网欢迎您!


2019年北京邮电大学经济管理学院学术型硕士招生复试结果(更新)

罗老师 / 2019-04-06

 

2019年经济管理学院硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取  
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩  
1 100139111312096 李** 087100管理科学与工程 00 81.4 91.00 81.60  85.34  422 84.68   
2 100139111312125 王** 087100管理科学与工程 00 80 84.00 82.2 82.70  394 79.97   
3 100139190130072 张** 087100管理科学与工程 00 80.67 78.00 84.00  81.27  396 79.82   
4 100139199130081 李** 087100管理科学与工程 00 80.17 86.00 80.5 82.67  388 79.12   
5 100139111312089 孙* 087100管理科学与工程 00 68.8 86.00 77 79.78  389 78.39   
6 100139202130082 张* 087100管理科学与工程 00 80.17 75.00 81.33 78.68  383 77.22   
7 100139111312135 王** 087100管理科学与工程 00 83.2 86.00 84 84.72  370 77.22   
8 100139111312111 宁** 087100管理科学与工程 00 81.6 78.00 84.8 81.76  373 76.75   
9 100139111312113 刘** 087100管理科学与工程 00 78.83 76.00 81.67 79.12  376 76.38   
10 100139266130094 王* 087100管理科学与工程 00 82.6 79.00 82 80.86  372 76.34   
11 100139111312092 周* 087100管理科学与工程 00 81.2 88.00 80.8 83.72  363 75.94   
12 100139111312100 易* 087100管理科学与工程 00 79.67 81.00 81.83 81.28  366 75.62   
13 100139190130068 李** 087100管理科学与工程 00 78.8 81.00 81.6 81.08  366 75.56   
14 100139111312114 姜尚** 087100管理科学与工程 00 82.67 79.00 81.67 80.70  366 75.45   
15 100139030130025 谷** 087100管理科学与工程 00 78.5 80.00 79.5 79.60  367 75.26   
16 100139029130023 魏** 087100管理科学与工程 00 67.5 76.00 79.17 76.74  372 75.10   
17 100139111312094 赵** 087100管理科学与工程 00 78.33 86.00 81.5 82.98  355 74.59   
18 100139111312138 王** 087100管理科学与工程 00 82.33 71.00 80.33 76.80  367 74.42   
19 100139111312142 刘** 087100管理科学与工程 00 81 84.00 84.5 83.95  351 74.33   
20 100139142130060 张** 087100管理科学与工程 00 78.33 86.00 81.67 83.07  352 74.20   
21 100139187130066 杨** 087100管理科学与工程 00 78.4 77.00 78.2 77.74  363 74.14   
22 100139111312133 韩** 087100管理科学与工程 00 83.33 76.00 79.33 78.40  357 73.50   
23 100139022130018 史** 087100管理科学与工程 00 77.83 79.00 80.67 79.72  354 73.48   
24 100139001130001 魏** 087100管理科学与工程 00 79 78.00 79.2 78.70  353 73.03   
25 100139190130070 高** 087100管理科学与工程 00 81 84.00 82.33 82.87  344 73.02   
26 100139158130064 程** 087100管理科学与工程 00 82.17 68.00 83.33 77.08  354 72.68   
27 100139350130103 王** 087100管理科学与工程 00 86.2 78.00 83.6 81.62  344 72.65   
28 100139111312095 秦** 087100管理科学与工程 00 70.2 72.00 74.8 73.22  358 72.09   
29 100139111312141 张** 087100管理科学与工程 00 76.5 78.00 79.5 78.60  343 71.60   
30 100139190130071 刘* 087100管理科学与工程 00 70.6 62.00 75 69.36  361 71.35   
31 100139111312093 张* 087100管理科学与工程 00 77 75.00 78.8 77.10  343 71.15   
32 100139058130032 徐* 087100管理科学与工程 00 69 79.00 70.6 73.80  347 70.72   
33 100139249130092 万* 087100管理科学与工程 00 71.6 68.00 73 70.86  343 69.28   
34 100139277120202 方** 120200工商管理 00 84.8 86 81 83.38 412 82.69   
35 100139111312433 孙** 120200工商管理 00 76.17 90 82.83 85.032 405 82.21   
36 100139111312494 任** 120200工商管理 00 80.17 90 83.67 85.852 403 82.18   
37 100139154120128 任** 120200工商管理 00 80 91 84.4 86.6 397 81.56   
38 100139111312469 李** 120200工商管理 00 87 77 88.83 83.915 402 81.45   
39 100139221120172 苏** 120200工商管理 00 81.33 84 85 84.233 401 81.41   
40 100139196120155 孙** 120200工商管理 00 87.8 89 87 87.88 389 80.82   
41 100139111312468 郭** 120200工商管理 00 80.83 87 84.33 85.048 395 80.81   
42 100139348120215 郭** 120200工商管理 00 79.8 87 81.4 83.48 398 80.76   
43 100139129120118 李** 120200工商管理 00 82.6 88 84.6 85.76 393 80.75   
44 100139372120224 张** 120200工商管理 00 81.2 84 84 83.72 397 80.70   
45 100139213120168 葛** 120200工商管理 00 76.67 80 83.33 81.332 398 80.12   
46 100139190120140 李** 120200工商管理 00 81 94 78.4 84.9 389 79.93   
47 100139241120185 郑** 120200工商管理 00 76.8 93 80.4 85.08 388 79.84   
48 100139111312472 李** 120200工商管理 00 77 86 78.8 81.5 395 79.75   
49 100139279120205 李** 120200工商管理 00 83 86 82.8 84.1 389 79.69   
50 100139190120136 郭** 120200工商管理 00 79 86 80 82.3 390 79.29   
51 100139111312496 闫** 120200工商管理 00 69.8 80 80.6 79.28 396 79.22   
52 100139111312457 唐* 120200工商管理 00 72 90 76.6 81.5 389 78.91   
53 100139026120045 王** 120200工商管理 00 78.2 85 80.6 82.12 387 78.82   
54 100139134120121 康* 120200工商管理 00 80.4 80 83.2 81.64 387 78.67   
55 100139330120213 韦** 120200工商管理 00 78.2 96 79 85.72 378 78.64   
56 100139111312485 郑** 120200工商管理 00 87.6 85 83.6 84.56 380 78.57   
57 100139111312481 任* 120200工商管理 00 75.6 86 82.2 83.06 382 78.40   
58 100139203120166 宋* 120200工商管理 00 71.33 85 75.5 78.883 389 78.12   
59 100139111312439 贾** 120200工商管理 00 80.83 89 83 85.183 375 78.05   
60 100139249120195 李** 120200工商管理 00 81.17 84 84.33 83.882 376 77.80   
61 100139111312470 王** 120200工商管理 00 78.67 91 80.67 84.602 373 77.60   
62 100139047120084 王** 120200工商管理 00 81.6 76 81.6 79.36 384 77.57   
63 100139153120127 李** 120200工商管理 00 80.6 84 81.2 82.26 377 77.46   
64 100139418120235 刘* 120200工商管理 00 75.5 79 80 79.15 380 76.95   
65 100139111312465 万** 120200工商管理 00 77.33 84 82.67 82.668 370 76.60   
66 100139191120145 杨** 120200工商管理 00 84.2 80 82.8 81.82 370 76.35   
67 100139111312431 江* 120200工商管理 00 83.67 77 85.83 82.082 369 76.28   
68 100139250120197 刘* 120200工商管理 00 77.2 87 77.2 81.12 371 76.28   
69 100139313120208 李** 120200工商管理 00 81.6 81 82 81.56 370 76.27   
70 100139192120146 王** 120200工商管理 00 81 80 81.4 80.8 371 76.18   
71 100139013120017 刘* 120200工商管理 00 78.17 82 77.5 79.367 374 76.17   
72 100139249120194 王* 120200工商管理 00 75.8 82 74.8 77.78 377 76.11   
73 100139060120091 王* 120200工商管理 00 70.33 87 67.5 75.583 381 76.01   
74 100139052120088 王** 120200工商管理 00 65.6 78 74.4 74.96 382 75.97   
75 100139031120063 李** 120200工商管理 00 58.6 82 71.2 74.26 382 75.76   
76 100139191120143 任** 120200工商管理 00 78.6 82 79.8 80.56 368 75.69   
77 100139111312484 车** 120200工商管理 00 63.6 73 75.6 73.36 378 74.93   
78 100139101120107 温* 120200工商管理 00 72.4 76 76.2 75.74 368 74.24   
79 100139207120167 冯* 120200工商管理 00 68.6 74 77 74.96 368 74.01   
80 100139034120072 苟** 120200工商管理 00 61.67 82 66.67 72.302 370 73.49   
81 100139201120162 魏* 120200工商管理 00 63.83 74 65.33 68.648 368 72.11   
82 100139447120240 #梁** 120200工商管理 00 76.8 75 76.6 75.98 261 59.33   
83 100139413120234 杨** 120200工商管理 00 0 0 0 0 371    
84 100139018120025 李** 120200工商管理 00 0 0 0 0 368    
85 100139111312507 陈** 020200应用经济学 00 85.2 79 79.8 80.02 411 81.55   
86 100139111312519 刘* 020200应用经济学 00 85.4 76 84.4 81.14 396 79.78   
87 100139077200079 唐** 020200应用经济学 00 80.8 82 82 81.88 387 78.74   
88 100139021200023 姜** 020200应用经济学 00 74.6 81 78.4 79.06 385 77.62   
89 100139001200002 熊** 020200应用经济学 00 79.2 78 77 77.62 388 77.61   
90 100139111312525 王** 020200应用经济学 00 83.8 74 82.8 79.38 382 77.29   
91 100139190200107 邵** 020200应用经济学 00 77 86 74.4 79.3 382 77.27   
92 100139209200124 郑** 020200应用经济学 00 81.2 68 83.2 76.92 386 77.12   
93 100139190200104 郑** 020200应用经济学 00 84.8 81 84 82.88 367 76.24   
94 100139200200120 肖** 020200应用经济学 00 77 69 80 75.3 383 76.21   
95 100139029200038 窦** 020200应用经济学 00 78.2 82 79.6 80.42 372 76.21   
96 100139205200123 张** 020200应用经济学 00 83.6 74 81.6 78.76 370 75.43   
97 100139021200024 王** 020200应用经济学 00 68.6 79 70 73.46 378 74.96   
98 100139032200048 周** 020200应用经济学 00 78.8 74 78.2 76.58 369 74.63   
99 100139222200132 郑** 020200应用经济学 00 78.6 68 79.8 74.96 372 74.57   
100 100139032200046 周** 020200应用经济学 00 0 0 0 0 367    
101 100139023200030 周** 020200应用经济学 00 0 0 0 0 366    
102 100139029190026 赵** 120400公共管理 00 82 86 83 84.1 410 82.63   
103 100139190190064 白** 120400公共管理 00 87 84 88.8 86.7 399 81.87   
104 100139111312242 吕** 120400公共管理 00 81 86 87.2 86.1 398 81.55   
105 100139107190049 徐** 120400公共管理 00 84 86 86.2 85.9 393 80.79   
106 100139060190040 曹* 120400公共管理 00 76 84 78.4 80.4 390 78.72   
107 100139244190083 陈** 120400公共管理 00 80 84 79.8 81.5 387 78.63   
108 100139054190038 陈** 120400公共管理 00 76.6 88 80.4 83.06 383 78.54   
109 100139111312231 张** 120400公共管理 00 82.4 90 88 88.24 371 78.41   
110 100139063190043 武** 120400公共管理 00 80.4 84 83.6 83.44 381 78.37   
111 100139270190086 李** 120400公共管理 00 81.8 89 85.2 86.38 372 77.99   
112 100139024190019 张** 120400公共管理 00 78.4 89 85.6 86.24 372 77.95   
113 100139017190007 毕* 120400公共管理 00 74.4 87 76.2 80.34 383 77.72   
114 100139021190016 丁** 120400公共管理 00 74.6 85 79 80.96 381 77.63   
115 100139412190095 李** 120400公共管理 00 81 87 80.4 83.1 376 77.57   
116 100139107190048 #苏** 120400公共管理 00 77.8 85 81.6 82.58 375 77.27   
117 100139002190002 孙** 120400公共管理 00 79.4 85 79.6 81.74 376 77.16   
118 100139111312227 洪* 120400公共管理 00 79.2 88 83 84.62 368 76.91   
119 100139026190022 袁** 120400公共管理 00 78.8 85 78.8 81.28 373 76.60   
120 100139198190067 杜** 120400公共管理 00 78.6 86 79.8 82.16 366 75.89   
121 100139111312228 方* 120400公共管理 00 75 79 79.2 78.7 373 75.83   
122 100139041190031 李** 120400公共管理 00 75.2 82 76.6 78.62 372 75.67   
123 100139021190014 王** 120400公共管理 00 60 68 63 64.7 363 70.23   
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、入学总成绩排序。
    2、#——少数民族骨干计划
    3、若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x