| 经济学院2019年硕士研究生一志愿拟录取名单 | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 103539210003014 | 庞佳佳 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 395 | 86 | 82 | |
| 103539210003956 | 任琳 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 368 | 88 | 80 | |
| 103539210000301 | 金杰 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 376 | 83 | 79 | |
| 103539210003955 | 李平 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 371 | 84 | 79 | |
| 103539210002239 | 高玥 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 358 | 86 | 78 | |
| 103539210000202 | 陈菱子 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 371 | 82 | 78 | |
| 103539210004374 | 魏河仁 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 349 | 84 | 76 | |
| 103539210003390 | 吴晓梅 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 348 | 83 | 76 | |
| 103539210003522 | 汤莹 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 356 | 76 | 73 | |
| 103539210000722 | 徐汤艳 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 347 | 71 | 70 | |
| 103539210001503 | 黄家伟 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 352 | 83 | 76 | |
| 103539210003773 | 黄安琪 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 371 | 78 | 76 | |
| 103539210004270 | 王玉平 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 377 | 75 | 75 | |
| 103539210005653 | 贺亮 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 345 | 77 | 73 | |
| 103539210004058 | 潘佳锋 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 352 | 73 | 71 | |
| 103539210003294 | 黄淑宏 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 368 | 87 | 80 | |
| 103539210001509 | 胡若盼 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 367 | 84 | 78 | |
| 103539210005799 | 黄鑫 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 350 | 87 | 78 | |
| 103539210001510 | 夏佳林 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 357 | 85 | 77 | |
| 103539210001525 | 梁以赛 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 399 | 81 | 80 | |
| 103539210000227 | 黄婷婷 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 372 | 87 | 80 | |
| 103539210002245 | 蔡婧 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 383 | 81 | 79 | |
| 103539210004381 | 方羽坤 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 396 | 76 | 78 | |
| 103539210000981 | 龚鹏 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 390 | 77 | 78 | |
| 103539210002738 | 王海鹏 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 396 | 75 | 77 | |
| 103539210005373 | 李成瑞 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 369 | 81 | 77 | |
| 103539210001521 | 蒋羽斌 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 369 | 80 | 77 | |
| 103539210002539 | 洪梦瑶 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 378 | 77 | 76 | |
| 103539210004879 | 郭东 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 371 | 78 | 76 | |
| 103539210003746 | 刘慧 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 383 | 75 | 76 | |
| 103539210000665 | 吴安琪 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 377 | 76 | 76 | |
| 103539210005608 | 邢振宇 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 389 | 73 | 76 | |
| 103539210002541 | 赖淳峰 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 381 | 75 | 76 | |
| 103539210000217 | 惠潇雄 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 393 | 71 | 75 | |
| 103539210003969 | 余乾彬 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 368 | 77 | 75 | |
| 103539210002416 | 徐燕舞 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 375 | 74 | 75 | |
| 103539210001517 | 陈志远 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 366 | 76 | 74 | |
| 103539210006091 | 顾家越 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 369 | 75 | 74 | |
| 103539210002251 | 田加权 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 364 | 76 | 74 | |
| 103539210006152 | 李文蓉 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 382 | 71 | 74 | |
| 103539210002545 | 苏子凡 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 379 | 71 | 74 | |
| 103539210005577 | 施弘燕 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 362 | 75 | 74 | |
| 103539210004526 | 于晓文 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 383 | 70 | 73 | |
| 103539210002543 | 庞铭丽 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 375 | 71 | 73 | |
| 103539210000850 | 苏宜梅 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 360 | 75 | 73 | |
| 103539210002548 | 严文静 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 369 | 73 | 73 | |
| 103539210004139 | 黄鹰 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 368 | 73 | 73 | |
| 103539210003158 | 杨蒙 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 383 | 84 | 80 | |
| 103539210004810 | 王洪伟 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 354 | 89 | 79 | |
| 103539210002742 | 柴美珍 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 364 | 85 | 78 | |
| 103539210001566 | 俞丹璐 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 350 | 82 | 76 | |
| 103539210004834 | 于阳 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 357 | 77 | 74 | |
| 103539210004792 | 王亚丽 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 358 | 75 | 73 | |
| 103539210000061 | 胡丽东 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 350 | 74 | 72 | |
| 103539210005591 | 朱文静 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 346 | 74 | 72 | |
| 103539210004128 | 汪宇 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 352 | 72 | 71 | |
| 103539210003972 | 钱雪晴 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 345 | 71 | 70 | |
| 103539210000108 | 叶梦晨 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 386 | 77 | 77 | |
| 103539210000489 | 吴澄秋 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 352 | 84 | 77 | |
| 103539210000488 | 金丹 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 365 | 77 | 75 | |
| 103539210004434 | 张明珠 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 373 | 74 | 74 | |
| 103539210001372 | 马胜辉 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 360 | 77 | 74 | |
| 103539210000704 | 何梓娟 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 357 | 77 | 74 | |
| 103539210000840 | 陈贤斌 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 385 | 70 | 74 | |
| 103539210004261 | 王文浩 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 357 | 76 | 74 | |
| 103539210002656 | 何阳君 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 367 | 73 | 73 | |
| 103539210005567 | 何佳君 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 364 | 74 | 73 | |
| 103539210001385 | 周晓锋 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 349 | 77 | 73 | |
| 103539210004165 | 徐俊杰 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 373 | 70 | 73 | |
| 103539210002202 | 唐琳姣 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 368 | 72 | 73 | |
| 103539210004364 | 陈远航 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 351 | 76 | 73 | |
| 103539210002206 | 张盛威 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 365 | 72 | 72 | |
| 103539210002520 | 陈雨霞 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 358 | 73 | 72 | |
| 103539210005170 | 李兵涛 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 355 | 73 | 72 | |
| 103539210002388 | 赵天宇 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 357 | 71 | 71 | |
| 103539210002658 | 叶梦姣 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 356 | 72 | 71 | |
| 103539210001366 | 陈诗瑜 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 356 | 71 | 71 | |
| 103539210001368 | 方诗琪 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 358 | 70 | 71 | |
| 103539210004163 | 山亚倩 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 352 | 71 | 70 | |
| 103539210001374 | 缪宇航 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 351 | 69 | 70 | |
| 103539210000133 | 张月馨 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 345 | 69 | 69 | |
| 103539210003125 | 郑海红 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 346 | 67 | 68 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















