| 2019年经济与管理学院MBA硕士研究生调剂拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章:经济与管理学院 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试统考科目总分 | 复试总分(150分) | 综合成绩 | 备注(调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102899250601218 | 苏阳 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 208 | 134 | 342 | 调剂生 |
| 2 | 103789251601484 | 陆云飞 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 203 | 121 | 324 | 调剂生 |
| 3 | 102889200003526 | 王苗苗 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 204 | 118.2 | 322.2 | 调剂生 |
| 4 | 102869322009858 | 祁露瑶 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 195 | 122.4 | 317.4 | 调剂生 |
| 5 | 102849250204725 | 吕琰 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 197 | 120.2 | 317.2 | 调剂生 |
| 6 | 102909250702712 | 汪可心 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 196 | 121 | 317 | 调剂生 |
| 7 | 102849250211597 | 张水晶 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 193 | 121.6 | 314.6 | 调剂生 |
| 8 | 102869320200610 | 石卉 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 191 | 122.8 | 313.8 | 调剂生 |
| 9 | 102849250205304 | 张耀 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 181 | 130.4 | 311.4 | 调剂生 |
| 10 | 102869320200434 | 崔璨 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 187 | 124 | 311 | 调剂生 |
| 11 | 102869320200985 | 施婷 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 192 | 118.4 | 310.4 | 调剂生 |
| 12 | 103589250010239 | 江平 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 189 | 119 | 308 | 调剂生 |
| 13 | 102849251506342 | 卜凡 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 189 | 118.8 | 307.8 | 调剂生 |
| 14 | 102869320200830 | 周媛媛 | 125101 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 184 | 122 | 306 | 调剂生 |
| 15 | 102849250606200 | 朱俊敏 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 182 | 123.4 | 305.4 | 调剂生 |
| 16 | 102879253306857 | 姚文燕 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 191 | 114 | 305 | 调剂生 |
| 17 | 102869320200160 | 杨玉新 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 189 | 114 | 303 | 调剂生 |
| 18 | 102849250612684 | 唐维 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 185 | 116.8 | 301.8 | 调剂生 |
| 19 | 102889500008324 | 李鹏 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 175 | 126 | 301 | 调剂生 |
| 20 | 102889200003141 | 谢健 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 181 | 117 | 298 | 调剂生 |
| 21 | 103589250009053 | 荣丹丹 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 175 | 123 | 298 | 调剂生 |
| 22 | 102869320200191 | 王艳华 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 183 | 114 | 297 | 调剂生 |
| 23 | 102869320200339 | 王安春 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 183 | 112 | 295 | 调剂生 |
| 24 | 102889200003183 | 孙慧文 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 175 | 119.6 | 294.6 | 调剂生 |
| 25 | 103579250016393 | 王小文 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 183 | 111 | 294 | 调剂生 |
| 26 | 102849250205368 | 周阳璇 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 173 | 120.2 | 293.2 | 调剂生 |
| 27 | 103579250016338 | 吴安舸 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 178 | 114.6 | 292.6 | 调剂生 |
| 28 | 102849250214229 | 徐增龙 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 196 | 96 | 292 | 调剂生 |
| 29 | 102849251506422 | 吕慧敏 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 174 | 117 | 291 | 调剂生 |
| 30 | 112879250100567 | 廖一鸣 | 125100 | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | 176 | 114 | 290 | 调剂生 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















