| 2019年交通运输工程学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章:交通运输工程学院 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919102910091 | 孙苏豫 | 081401 | 岩土工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0.0 | 0.0 | 推免 |
| 2 | 102919102910093 | 陈佳 | 081401 | 岩土工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0.0 | 0.0 | 推免 |
| 3 | 102919212501732 | 刘旭进 | 081401 | 岩土工程 | 非定向 | 全日制 | 373 | 246.3 | 619.3 | |
| 4 | 102919212501735 | 沈光明 | 081401 | 岩土工程 | 非定向 | 全日制 | 363 | 228.0 | 591.0 | |
| 5 | 102919212501728 | 白笑笑 | 081401 | 岩土工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 226.1 | 587.1 | |
| 6 | 102919212501739 | 杨文睿 | 081401 | 岩土工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 245.0 | 581.0 | |
| 7 | 102919212501737 | 徐沛文 | 081401 | 岩土工程 | 非定向 | 全日制 | 347 | 224.5 | 571.5 | |
| 8 | 102919212501740 | 张栩银 | 081401 | 岩土工程 | 非定向 | 全日制 | 346 | 216.3 | 562.3 | |
| 9 | 102919212501743 | 王丹 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 非定向 | 全日制 | 343 | 226.7 | 569.7 | |
| 10 | 102919212501752 | 尹雷浩 | 081803 | 地质工程 | 非定向 | 全日制 | 386 | 189.1 | 575.1 | |
| 11 | 102919212501749 | 任存 | 081803 | 地质工程 | 非定向 | 全日制 | 345 | 223.2 | 568.2 | |
| 12 | 102919212501751 | 衣睿博 | 081803 | 地质工程 | 非定向 | 全日制 | 343 | 221.8 | 564.8 | |
| 13 | 102919102910036 | 陈雁萍 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0.0 | 0.0 | 推免 |
| 14 | 102919102910089 | 钱思沁 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0.0 | 0.0 | 推免 |
| 15 | 102919212501789 | 徐佳诚 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 412 | 247.2 | 659.2 | |
| 16 | 102919212504682 | 王伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 410 | 227.2 | 637.2 | |
| 17 | 102919212501806 | 赵意晋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 371 | 262.2 | 633.2 | |
| 18 | 102919212501758 | 陈艺莲 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 403 | 218.9 | 621.9 | |
| 19 | 102919212504610 | 章逸 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 402 | 219.6 | 621.6 | |
| 20 | 102919212501761 | 崔珊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 388 | 232.7 | 620.7 | |
| 21 | 102919212501756 | 陈沁宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 388 | 216.9 | 604.9 | |
| 22 | 102919212506482 | 盛强 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 243.0 | 598.0 | |
| 23 | 102919212501766 | 李晟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 223.6 | 591.6 | |
| 24 | 102919212505087 | 胡甜甜 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 230.1 | 591.1 | |
| 25 | 102919212501764 | 江焕钊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 382 | 208.7 | 590.7 | |
| 26 | 102919212503195 | 竺秉坤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 366 | 223.0 | 589.0 | |
| 27 | 102919212504683 | 徐琪尔 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 357 | 230.5 | 587.5 | |
| 28 | 102919212501802 | 张姝伊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 238.4 | 586.4 | |
| 29 | 102919212503101 | 宋成祥 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 229.0 | 578.0 | |
| 30 | 102919212504956 | 周稳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 217.0 | 578.0 | |
| 31 | 102919212501801 | 张祜 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 372 | 202.7 | 574.7 | |
| 32 | 102919212504434 | 吉宇翔 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 362 | 212.2 | 574.2 | |
| 33 | 102919212501763 | 郝耀东 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 239.5 | 571.5 | |
| 34 | 102919212501804 | 张瑶 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 222.6 | 570.6 | |
| 35 | 102919212501783 | 王尧甫 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 234.2 | 570.2 | |
| 36 | 102919212501788 | 夏锦 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 206.4 | 567.4 | |
| 37 | 102919212501773 | 祁欢 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 351 | 211.7 | 562.7 | |
| 38 | 102919212501808 | 郑志伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 203.8 | 558.8 | |
| 39 | 102919212501797 | 俞诚 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 353 | 205.5 | 558.5 | |
| 40 | 102919212501770 | 吕振宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 206.6 | 556.6 | |
| 41 | 102919212501762 | 高新群 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 197.6 | 555.6 | |
| 42 | 102919212501768 | 刘健 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 225.2 | 555.2 | |
| 43 | 102919212505618 | 张魁伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 205.1 | 555.1 | |
| 44 | 102919212504866 | 朱子慧 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 214.8 | 553.8 | |
| 45 | 102919212501776 | 邵毅安 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 212.8 | 551.8 | |
| 46 | 102919212501769 | 卢瑶 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 337 | 214.4 | 551.4 | |
| 47 | 102919212501779 | 汪勇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 193.2 | 548.2 | |
| 48 | 102919212503316 | 韩轶 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 353 | 194.7 | 547.7 | |
| 49 | 102919212503949 | 王杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 197.3 | 547.3 | |
| 50 | 102919212501753 | 卞卫运 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 345 | 201.7 | 546.7 | |
| 51 | 102919212501794 | 姚冠华 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 205.5 | 541.5 | |
| 52 | 102919212501803 | 张思煜 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 344 | 197.5 | 541.5 | |
| 53 | 102919212501815 | 徐少康 | 085217 | 地质工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 206.4 | 545.4 | |
| 54 | 102919102910090 | 朱文清 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 55 | 102919212501838 | 杨奕杰 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 380 | 235.1 | 615.1 | |
| 56 | 102919212504675 | 李明栋 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 364 | 228.1 | 592.1 | |
| 57 | 102919212501829 | 倪思远 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 340 | 236.1 | 576.1 | |
| 58 | 102919212505445 | 马安南 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 360 | 214.5 | 574.5 | |
| 59 | 102919212501826 | 陆愉 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 226.3 | 561.3 | |
| 60 | 102919212501841 | 赵佩 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 340 | 217.1 | 557.1 | |
| 61 | 102919212501840 | 张歌 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 333 | 220.4 | 553.4 | |
| 62 | 102919212505354 | 谢晶晶 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 198.6 | 546.6 | |
| 63 | 102919212504442 | 赵清 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 331 | 214.0 | 545.0 | |
| 64 | 102919212501822 | 蒋思婕 | 085222 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 204.6 | 543.6 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















