| 2019年 建筑 学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章: | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919102910040 | 林思铭 | 081300 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
| 2 | 102919211103173 | 燕圣泽 | 081300 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 350 | 239.8 | 589.8 | |
| 3 | 102919211100892 | 孙明玥 | 081300 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 328 | 240.2 | 568.2 | |
| 4 | 102919211100885 | 江文浩 | 081300 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 346 | 217.2 | 563.2 | |
| 1 | 102919211104106 | 王寅 | 081300 | 建筑学(室内) | 非定向 | 全日制 | 359 | 189.8 | 548.8 | |
| 2 | 102919211105602 | 马忆莲 | 081300 | 建筑学(室内) | 非定向 | 全日制 | 317 | 199.4 | 516.4 | |
| 1 | 102919102910130 | 邵天元 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
| 2 | 102919211104406 | 张亚莹 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 369 | 244 | 613 | |
| 3 | 102919211100935 | 丁伟健 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 344 | 245.2 | 589.2 | |
| 4 | 102919211100994 | 张逸飞 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 362 | 223.6 | 585.6 | |
| 5 | 102919211100996 | 张志远 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 364 | 221 | 585 | |
| 6 | 102919211100939 | 高志伟 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 375 | 209.4 | 584.4 | |
| 7 | 102919211100993 | 张润泽 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 360 | 221.6 | 581.6 | |
| 8 | 102919211100995 | 张雨薇 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 337 | 243.6 | 580.6 | |
| 9 | 102919211103529 | 孙镇郢 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 362 | 215 | 577 | |
| 10 | 102919211103176 | 周旋 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 332 | 242.6 | 574.6 | |
| 11 | 102919211100999 | 周天凡 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 330 | 242 | 572 | |
| 12 | 102919211100947 | 黄天宇 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 353 | 215 | 568 | |
| 13 | 102919211102949 | 董清 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 337 | 228.8 | 565.8 | |
| 14 | 102919211100956 | 楼良钊 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 357 | 207.2 | 564.2 | |
| 15 | 102919211100961 | 毛羽 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 342 | 219 | 561 | |
| 16 | 102919211100989 | 叶晟 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 311 | 245.2 | 556.2 | |
| 17 | 102919211104717 | 朱城磊 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 346 | 209 | 555 | |
| 18 | 102919211104737 | 郑愉 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 358 | 194.4 | 552.4 | |
| 19 | 102919211100986 | 杨琳卓 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 324 | 228.2 | 552.2 | |
| 20 | 102919211106379 | 彭柏寒 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 352 | 198.6 | 550.6 | |
| 21 | 102919211104404 | 还浩南 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 343 | 207 | 550 | |
| 22 | 102919211100933 | 褚力韵 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 343 | 206.6 | 549.6 | |
| 23 | 102919211100941 | 顾鸿时 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 328 | 216 | 544 | |
| 24 | 102919211104716 | 龚文韬 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 340 | 203.8 | 543.8 | |
| 25 | 102919211100988 | 姚畅 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 329 | 213.2 | 542.2 | |
| 26 | 102919211104668 | 金群 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 321 | 221.2 | 542.2 | |
| 27 | 102919211100944 | 顾泽宇 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 309 | 231.6 | 540.6 | |
| 28 | 102919211104108 | 王琳杰 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 330 | 209 | 539 | |
| 29 | 102919211104715 | 方盛杰 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 329 | 209.2 | 538.2 | |
| 30 | 102919211100959 | 马宏瑞 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 339 | 194.6 | 533.6 | |
| 31 | 102919211100960 | 马爽 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 318 | 209 | 527 | |
| 32 | 102919211100976 | 王重阳 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 314 | 213 | 527 | |
| 33 | 102919211105545 | 郁晓龙 | 085100 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 350 | 176 | 526 | |
| 1 | 102919211104822 | 张书阳 | 083300 | 城乡规划学 | 非定向 | 全日制 | 371 | 250.2 | 621.2 | |
| 2 | 102919211105006 | 曾凡凡 | 083300 | 城乡规划学 | 非定向 | 全日制 | 373 | 236 | 609 | |
| 3 | 102919211104582 | 张钰婷 | 083300 | 城乡规划学 | 非定向 | 全日制 | 356 | 240.6 | 596.6 | |
| 4 | 102919211105603 | 贾红旭 | 083300 | 城乡规划学 | 非定向 | 全日制 | 354 | 229.6 | 583.6 | |
| 5 | 102919211104403 | 沈天宇 | 083300 | 城乡规划学 | 非定向 | 全日制 | 352 | 230.6 | 582.6 | |
| 6 | 102919211105606 | 张鹏 | 083300 | 城乡规划学 | 非定向 | 全日制 | 351 | 228 | 579 | |
| 7 | 102919211102688 | 朱洪艳 | 085300 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 353 | 214.4 | 567.4 | |
| 8 | 102919211100911 | 刘辉 | 085300 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 332 | 232.8 | 564.8 | |
| 9 | 102919211100904 | 窦冰 | 085300 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 348 | 215.6 | 563.6 | |
| 10 | 102919211102509 | 胡楠 | 085300 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 331 | 228.8 | 559.8 | |
| 11 | 102919211105005 | 许君君 | 085300 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 326 | 231.8 | 557.8 | |
| 1 | 102919211101004 | 李梦莹 | 085300 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 371 | 233.6 | 604.6 | |
| 2 | 102919211106098 | 康家铭 | 085300 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 319 | 231.8 | 550.8 | |
| 3 | 102919211101007 | 袁嘉彤 | 085300 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 333 | 206.4 | 539.4 | |
| 1 | 102919211100926 | 周志伟 | 083400 | 风景园林学 | 非定向 | 全日制 | 369 | 230.2 | 599.2 | |
| 2 | 102919211105069 | 周恩生 | 083400 | 风景园林学 | 非定向 | 全日制 | 362 | 205.8 | 567.8 | |
| 3 | 102919211102527 | 何诗怡 | 083400 | 风景园林学 | 非定向 | 全日制 | 313 | 224.4 | 537.4 | 大学生士兵计划 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















