| 2019年机械与动力工程学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章: | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919102910022 | 陈子业 | 080204 | 车辆工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 2 | 102919102910025 | 王志鹏 | 080204 | 车辆工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 3 | 102919210700659 | 陶健 | 080204 | 车辆工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 233.75 | 601.75 | |
| 4 | 102919210700661 | 杨闯 | 080204 | 车辆工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 220 | 588 | |
| 5 | 102919210700660 | 吴跃翔 | 080204 | 车辆工程 | 非定向 | 全日制 | 373 | 207.75 | 580.75 | |
| 6 | 102919210702914 | 姚俊华 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | 344 | 205.5 | 549.5 | |
| 7 | 102919210700645 | 温竹鹏 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | 335 | 206.25 | 541.25 | |
| 8 | 102919210700649 | 刘连华 | 080202 | 机械电子工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 198 | 515 | |
| 9 | 102919210703647 | 徐振华 | 080203 | 机械设计及理论 | 非定向 | 全日制 | 317 | 186.25 | 503.25 | |
| 10 | 102919210700646 | 吴思懿 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 全日制 | 311 | 187.25 | 498.25 | |
| 11 | 102919102910024 | 张纹齐 | 080701 | 工程热物理 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 12 | 102919102910020 | 郝梁 | 080704 | 流体机械及工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 13 | 102919102910019 | 裴琦 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 14 | 102919102910021 | 熊耀强 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 15 | 102919102910023 | 顾周越 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 16 | 102919102910026 | 赵晨宇 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 17 | 102919102910027 | 许海 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 18 | 102919102910032 | 王航 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 19 | 102919102910087 | 王荆航 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 20 | 102919102910088 | 刘嘉然 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
| 21 | 102919210706665 | 朱彬胤 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 358 | 256 | 614 | |
| 22 | 102919210700686 | 尹鹏 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 356 | 256 | 612 | |
| 23 | 102919210702890 | 王帅辉 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 337 | 249 | 586 | |
| 24 | 102919210706611 | 高宁 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 322 | 262 | 584 | |
| 25 | 102919210702519 | 时中猛 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 340 | 243 | 583 | |
| 26 | 102919210700680 | 任子奇 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 322 | 260 | 582 | |
| 27 | 102919210706080 | 孙栗 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 334 | 238 | 572 | |
| 28 | 102919210702602 | 田曌 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 317 | 250 | 567 | |
| 29 | 102919210706455 | 杨卫战 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 327 | 240 | 567 | |
| 30 | 102919210702577 | 刘维涛 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 328 | 237 | 565 | |
| 31 | 102919210702603 | 吴琼 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 327 | 236 | 563 | |
| 32 | 102919210702759 | 康子童 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 316 | 246 | 562 | |
| 33 | 102919210706621 | 刘存尧 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 313 | 241 | 554 | |
| 34 | 102919210700681 | 王露凌 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 322 | 229 | 551 | |
| 35 | 102919210702546 | 沈家伟 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 309 | 241 | 550 | |
| 36 | 102919210706081 | 岳晁裕 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 314 | 236 | 550 | |
| 37 | 102919210700663 | 徐浩 | 080701 | 工程热物理 | 非定向 | 全日制 | 298 | 247 | 545 | |
| 38 | 102919210700688 | 张驰 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 281 | 236 | 517 | |
| 39 | 102919210706766 | 张程 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 265 | 249 | 514 | |
| 40 | 102919210702974 | 姜焱龙 | 080706 | 化工过程机械 | 非定向 | 全日制 | 275 | 239 | 514 | |
| 41 | 102919210704094 | 赵顺 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 378 | 216.50 | 594.50 | |
| 42 | 102919210700749 | 张月 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 359 | 231.00 | 590.00 | |
| 43 | 102919210703513 | 纪籽臣 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 375 | 214.25 | 589.25 | |
| 44 | 102919210703519 | 徐玉 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 402 | 186.75 | 588.75 | |
| 45 | 102919210704093 | 张宇鹏 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 329 | 250.00 | 579.00 | |
| 46 | 102919210703291 | 王胜 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 362 | 215.25 | 577.25 | |
| 47 | 102919210703514 | 宋飞 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 362 | 208.75 | 570.75 | |
| 48 | 102919210705126 | 胡嘉奇 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 366 | 203.75 | 569.75 | |
| 49 | 102919210703283 | 陈春辉 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 364 | 205.25 | 569.25 | |
| 50 | 102919210703512 | 陈航瀚 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 376 | 188.75 | 564.75 | |
| 51 | 102919210705538 | 吴传冬 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 222.75 | 561.75 | |
| 52 | 102919210700737 | 王正超 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 202.75 | 560.75 | |
| 53 | 102919210704714 | 任一凡 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 359 | 199.75 | 558.75 | |
| 54 | 102919210703834 | 耿乐 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 188.75 | 556.75 | |
| 55 | 102919210700701 | 杜顾伟 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 322 | 226.50 | 548.50 | |
| 56 | 102919210704092 | 许秋 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 209.00 | 543.00 | |
| 57 | 102919210704506 | 华宏刚 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 180.50 | 541.50 | |
| 58 | 102919210706021 | 史亦航 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 324 | 217.00 | 541.00 | |
| 59 | 102919210700750 | 赵佳伟 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 337 | 204.00 | 541.00 | |
| 60 | 102919210704091 | 谢媛媛 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 209.25 | 539.25 | |
| 61 | 102919210705377 | 班孝通 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 169.25 | 539.25 | |
| 62 | 102919210704084 | 黄海峰 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 363 | 175.75 | 538.75 | |
| 63 | 102919210700717 | 李甲铎 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 312 | 222.80 | 534.80 | |
| 64 | 102919210705001 | 夏云松 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 345 | 187.00 | 532.00 | |
| 65 | 102919210703516 | 王鹏飞 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 174.00 | 532.00 | |
| 66 | 102919210700751 | 周陆琪 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 337 | 193.50 | 530.50 | |
| 67 | 102919210705537 | 王帅 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 356 | 174.00 | 530.00 | |
| 68 | 102919210700726 | 史艾伟 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 193.75 | 529.75 | |
| 69 | 102919210703012 | 桑文浩 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 353 | 175.00 | 528.00 | |
| 70 | 102919210700709 | 顾益青 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 314 | 208.85 | 522.85 | |
| 71 | 102919210704507 | 尹初 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 188.75 | 522.75 | |
| 72 | 102919210704993 | 昂飞 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 182.75 | 521.75 | |
| 73 | 102919210704665 | 张宏峰 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 343 | 176.50 | 519.50 | |
| 74 | 102919210703133 | 支黎明 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 311 | 208.25 | 519.25 | |
| 75 | 102919210702746 | 王正兴 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 186.75 | 518.75 | |
| 76 | 102919210700720 | 凌兴平 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 197.50 | 514.50 | |
| 77 | 102919210705746 | 肖永飞 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 340 | 174.00 | 514.00 | |
| 78 | 102919210700716 | 李辉 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 178.75 | 512.75 | |
| 79 | 102919210704080 | 樊佳博 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 311 | 200.00 | 511.00 | |
| 80 | 102919210700721 | 陆邦亮 | 085201 | 机械工程 | 非定向 | 全日制 | 263 | 179.25 | 442.25 | 大学生士兵计划 |
| 81 | 102919210703651 | 金晟 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 419 | 235 | 654 | |
| 82 | 102919210706643 | 赵国栋 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 373 | 259 | 632 | |
| 83 | 102919210700770 | 王棋 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 359 | 261 | 620 | |
| 84 | 102919210705134 | 夏威 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 351 | 247 | 598 | |
| 85 | 102919210704293 | 徐子杰 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 346 | 250 | 596 | |
| 86 | 102919210705135 | 张馨文 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 256 | 591 | |
| 87 | 102919210703525 | 石颖颖 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 364 | 222 | 586 | |
| 88 | 102919210704296 | 朱雨 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 242 | 581 | |
| 89 | 102919210706666 | 梁远长 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 229 | 579 | |
| 90 | 102919210704817 | 陈新 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 224 | 579 | |
| 91 | 102919210705065 | 李招辉 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 342 | 236 | 578 | |
| 92 | 102919210704292 | 王富磊 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 328 | 245 | 573 | |
| 93 | 102919210703523 | 刘佳煜 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 212 | 567 | |
| 94 | 102919210703367 | 蒋铖一 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 230 | 566 | |
| 95 | 102919210704295 | 赵子涵 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 235 | 565 | |
| 96 | 102919210705649 | 孙昊天 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 331 | 233 | 564 | |
| 97 | 102919210703522 | 郭鹏辉 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 354 | 208 | 562 | |
| 98 | 102919210706084 | 肖志鹏 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 326 | 234 | 560 | |
| 99 | 102919210703849 | 徐佳伟 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 229 | 559 | |
| 100 | 102919210705348 | 冯俊 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 220 | 559 | |
| 101 | 102919210700757 | 陈丽君 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 320 | 237 | 557 | |
| 102 | 102919210702579 | 陈其中 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 303 | 243 | 546 | |
| 103 | 102919210702977 | 赵佳禹 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 307 | 229 | 536 | |
| 104 | 102919210706091 | 张森源 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 218 | 536 | |
| 105 | 102919210700765 | 李敬鹏 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 300 | 235 | 535 | |
| 106 | 102919210706667 | 尹倩 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 302 | 228 | 530 | |
| 107 | 102919210700761 | 顾旭波 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 300 | 229 | 529 | |
| 108 | 102919210700763 | 黄家栋 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 310 | 216 | 526 | |
| 109 | 102919210700756 | 陈坤坤 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 309 | 215 | 524 | |
| 110 | 102919210705380 | 吴允兵 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 287 | 232 | 519 | |
| 111 | 102919210706801 | 王佳琪 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 286 | 223 | 509 | |
| 112 | 102919210704580 | 张锦 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 306 | 203 | 509 | |
| 113 | 102919210700773 | 于苏东 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 293 | 214 | 507 | |
| 114 | 102919210705133 | 吴敬宇 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 295 | 211 | 506 | |
| 115 | 102919210705132 | 郭传升 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 295 | 210 | 505 | |
| 116 | 102919210703848 | 费昊 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 264 | 234 | 498 | |
| 117 | 102919210706161 | 刘朋 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 284 | 191 | 475 | |
| 118 | 102919210704098 | 潘泊锦 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 270 | 204 | 474 | |
| 119 | 102919210704399 | 周进鹏 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 273 | 197 | 470 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















