| 2019年 化工 学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章: | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919210400314 | 靳光政 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 384 | 215 | 599 | |
| 2 | 102919210404365 | 范铮 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 385 | 213.5 | 598.5 | |
| 3 | 102919210400310 | 崔晨 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | 365 | 215 | 580 | |
| 4 | 102919210403437 | 张利迅 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 367 | 212.5 | 579.5 | |
| 5 | 102919210403615 | 石容嘉 | 070301 | 无机化学 | 非定向 | 全日制 | 340 | 232.5 | 572.5 | |
| 6 | 102919210404028 | 陶露 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 365 | 180 | 545 | |
| 7 | 102919210404029 | 王卉洁 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 351 | 173 | 524 | |
| 8 | 102919210403749 | 嵇翠月 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 331 | 175 | 506 | |
| 9 | 102919102910001 | 郑龙 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 10 | 102919102910002 | 王昊宇 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 11 | 102919102910003 | 李卓 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 12 | 102919102910004 | 张伟栋 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 13 | 102919102910005 | 宣剑宇 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 14 | 102919102910006 | 石姝 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 15 | 102919102910007 | 杨美婷 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 16 | 102919102910008 | 刘小梅 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 17 | 102919102910009 | 王静 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 18 | 102919102910010 | 赵军 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 19 | 102919102910011 | 沙雨晨 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 20 | 102919102910012 | 李宇 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 21 | 102919102910013 | 左志达 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 22 | 102919102910014 | 陈世伟 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 23 | 102919102910015 | 谢峰华 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 24 | 102919102910016 | 齐航欧 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 25 | 102919102910017 | 马雪 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 26 | 102919102910018 | 嵇宇农 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 27 | 102919102910033 | 谭锦坤 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 28 | 102919102910056 | 谢雨伶 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 29 | 102919102910080 | 林博文 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 30 | 102919102910082 | 王倩 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 31 | 102919102910039 | 薛凡 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 推免 |
| 32 | 102919210405827 | 糜开 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 412 | 252.5 | 664.5 | |
| 33 | 102919210400329 | 侯晓璇 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 389 | 268 | 657 | |
| 34 | 102919210406486 | 雷静 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 380 | 272 | 652 | |
| 35 | 102919210403468 | 赵侃 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 395 | 257 | 652 | |
| 36 | 102919210405365 | 叶相栎 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 388 | 262 | 650 | |
| 37 | 102919210403002 | 张月华 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 391 | 258.5 | 649.5 | |
| 38 | 102919210405336 | 费良双 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 378 | 271 | 649 | |
| 39 | 102919210403459 | 周韬 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 402 | 246.5 | 648.5 | |
| 40 | 102919210404040 | 邵祥斌 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 374 | 273 | 647 | |
| 41 | 102919210404774 | 王科 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 374 | 263.5 | 637.5 | |
| 42 | 102919210405110 | 刘栋良 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 269 | 637 | |
| 43 | 102919210406598 | 谭杰松 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 380 | 254 | 634 | |
| 44 | 102919210403449 | 王继磊 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 379 | 254 | 633 | |
| 45 | 102919210402948 | 吴婷 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 262 | 632 | |
| 46 | 102919210406716 | 梁云铮 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 261 | 631 | |
| 47 | 102919210400356 | 夏宇 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 369 | 260.5 | 629.5 | |
| 48 | 102919210405815 | 颜翔宇 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 387 | 242 | 629 | |
| 49 | 102919210400333 | 梁尧 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 258 | 628 | |
| 50 | 102919210406396 | 张军 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 257.5 | 627.5 | |
| 51 | 102919210405724 | 孙明东 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 375 | 252 | 627 | |
| 52 | 102919210400325 | 郭敏 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 377 | 248.5 | 625.5 | |
| 53 | 102919210403616 | 柏玉亭 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 372 | 251 | 623 | |
| 54 | 102919210405366 | 祝焱偲 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 373 | 248 | 621 | |
| 55 | 102919210405043 | 何蝶 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 265.5 | 620.5 | |
| 56 | 102919210406386 | 邹丹 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 375 | 243 | 618 | |
| 57 | 102919210402860 | 梁志宾 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 249 | 617 | |
| 58 | 102919210406636 | 曹洪岩 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 387 | 228 | 615 | |
| 59 | 102919210404042 | 谢阿敏 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 375 | 238 | 613 | |
| 60 | 102919210403462 | 朱翔鸣 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 377 | 232 | 609 | |
| 61 | 102919210404263 | 翟江 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 347 | 262 | 609 | |
| 62 | 102919210404033 | 韩笑 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 371 | 233 | 604 | |
| 63 | 102919210406593 | 刘春霞 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 359 | 245 | 604 | |
| 64 | 102919210405109 | 方玉 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 268.5 | 603.5 | |
| 65 | 102919210405723 | 李仁号 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 378 | 225 | 603 | |
| 66 | 102919210400341 | 沈雅静 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 364 | 237 | 601 | |
| 67 | 102919210400383 | 孙潮姝 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 343 | 257.5 | 600.5 | |
| 68 | 102919210400369 | 仲坚 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 363 | 237 | 600 | |
| 69 | 102919210400376 | 邹凯 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 244.5 | 599.5 | |
| 70 | 102919210405722 | 陈青青 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 250.5 | 599.5 | |
| 71 | 102919210400339 | 佘雅 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 247.5 | 595.5 | |
| 72 | 102919210406529 | 赵进 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 360 | 235 | 595 | |
| 73 | 102919210402965 | 张茂臣 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 363 | 231 | 594 | |
| 74 | 102919210404259 | 王雷 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 360 | 234 | 594 | |
| 75 | 102919210400334 | 廖若星 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 344 | 249.5 | 593.5 | |
| 76 | 102919210400364 | 臧婷婷 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 340 | 253 | 593 | |
| 77 | 102919210403106 | 杨悦 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 361 | 230.5 | 591.5 | |
| 78 | 102919210400321 | 范菀 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 223 | 591 | |
| 79 | 102919210406490 | 袁灿 | 081705 | 工业催化 | 非定向 | 全日制 | 381 | 209.5 | 590.5 | |
| 80 | 102919210404031 | 顾伟 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 366 | 224 | 590 | |
| 81 | 102919210402814 | 樊玉蕾 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 254 | 590 | |
| 82 | 102919210402859 | 李静静 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 337 | 253 | 590 | |
| 83 | 102919210400350 | 王佳伟 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 231.5 | 589.5 | |
| 84 | 102919210402900 | 房思宇 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 253 | 589 | |
| 85 | 102919210406190 | 张莹莹 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 219 | 589 | |
| 86 | 102919210405919 | 王伟健 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 351 | 238 | 589 | |
| 87 | 102919210404480 | 黄愉航 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 254 | 589 | |
| 88 | 102919210406674 | 付苹 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 218.5 | 588.5 | |
| 89 | 102919210402534 | 刘巧巧 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 366 | 222.5 | 588.5 | |
| 90 | 102919210405240 | 余松鸿 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 227.5 | 588.5 | |
| 91 | 102919210400349 | 王芙蓉 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 252.5 | 588.5 | |
| 92 | 102919210402730 | 李鑫 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 345 | 243 | 588 | |
| 93 | 102919210404043 | 徐子祥 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 372 | 216 | 588 | |
| 94 | 102919210400380 | 顾天宇 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 359 | 228.5 | 587.5 | |
| 95 | 102919210400351 | 王守飞 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 328 | 259 | 587 | |
| 96 | 102919210406650 | 罗蓉 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 236.5 | 586.5 | |
| 97 | 102919210405112 | 吴倩男 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 235.5 | 584.5 | |
| 98 | 102919210404038 | 李璐 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 225 | 583 | |
| 99 | 102919210405339 | 朱小琳 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 347 | 236 | 583 | |
| 100 | 102919210400374 | 朱宣霖 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 346 | 237 | 583 | |
| 101 | 102919210402962 | 刘左清 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 359 | 223.5 | 582.5 | |
| 102 | 102919210405727 | 何梓亮 | 081705 | 工业催化 | 非定向 | 全日制 | 374 | 207 | 581 | |
| 103 | 102919210404047 | 袁风雨 | 081705 | 工业催化 | 非定向 | 全日制 | 324 | 257 | 581 | |
| 104 | 102919210406607 | 苑雪丽 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 244 | 579 | |
| 105 | 102919210405568 | 周奇隆 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 354 | 224 | 578 | |
| 106 | 102919210406188 | 卢慧敏 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 259 | 576 | |
| 107 | 102919210404777 | 许红中 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 341 | 234 | 575 | |
| 108 | 102919210400343 | 孙静静 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 304 | 270 | 574 | |
| 109 | 102919210405829 | 张斌 | 081705 | 工业催化 | 非定向 | 全日制 | 344 | 230 | 574 | |
| 110 | 102919210406599 | 魏李娜 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 326 | 247.5 | 573.5 | |
| 111 | 102919210400382 | 史伟达 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 335 | 238 | 573 | |
| 112 | 102919210402627 | 王奕欢 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 215 | 570 | |
| 113 | 102919210403443 | 江雨桐 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 345 | 224.5 | 569.5 | |
| 114 | 102919210404768 | 陈於鹏 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 326 | 243 | 569 | |
| 115 | 102919210404986 | 李佳念 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 241 | 568 | |
| 116 | 102919210402957 | 邓建威 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 250 | 568 | |
| 117 | 102919210405759 | 何金晖 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 342 | 224 | 566 | |
| 118 | 102919210406681 | 吴明达 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 373 | 192.5 | 565.5 | |
| 119 | 102919210406639 | 陶红旭 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 231 | 565 | |
| 120 | 102919210405114 | 章印玺 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 326 | 238 | 564 | |
| 121 | 102919210405238 | 宋洁玉 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 344 | 220 | 564 | |
| 122 | 102919210405525 | 周明辉 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 216 | 564 | |
| 123 | 102919210406422 | 李青青 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 331 | 233 | 564 | |
| 124 | 102919210404036 | 季琳安 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 233.5 | 563.5 | |
| 125 | 102919210406672 | 徐娜 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 326 | 237 | 563 | |
| 126 | 102919210405042 | 程伟 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 226 | 562 | |
| 127 | 102919210404369 | 马子洋 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 331 | 230.5 | 561.5 | |
| 128 | 102919210403458 | 周方骐 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 230 | 560 | |
| 129 | 102919210405881 | 杨宝林 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 340 | 220 | 560 | |
| 130 | 102919210400323 | 高凯丽 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 231 | 558 | |
| 131 | 102919210400379 | 董婷 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 330 | 228 | 558 | |
| 132 | 102919210405198 | 吕宋琢璞 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 308 | 248.5 | 556.5 | |
| 133 | 102919210403451 | 王迅 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 322 | 234 | 556 | |
| 134 | 102919210404045 | 颜士昶 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 326 | 229 | 555 | |
| 135 | 102919210406736 | 朱心如 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 329 | 225.5 | 554.5 | |
| 136 | 102919210402941 | 黄浩东 | 081705 | 工业催化 | 非定向 | 全日制 | 337 | 217 | 554 | |
| 137 | 102919210403754 | 胡家俊 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 320 | 232 | 552 | |
| 138 | 102919210405268 | 章翩翩 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 213 | 552 | |
| 139 | 102919210406183 | 宋春蕾 | 081702 | 化学工艺 | 非定向 | 全日制 | 308 | 243 | 551 | |
| 140 | 102919210402732 | 武世杰 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 324 | 226 | 550 | |
| 141 | 102919210400322 | 冯向阳 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 343 | 204 | 547 | |
| 142 | 102919210406648 | 高雪 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 213 | 547 | |
| 143 | 102919210404770 | 韩路 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 311 | 235 | 546 | |
| 144 | 102919210404370 | 茅心宇 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 311 | 233.5 | 544.5 | |
| 145 | 102919210405686 | 陈涛 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 225 | 543 | |
| 146 | 102919210405523 | 廖德财 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 328 | 214.5 | 542.5 | |
| 147 | 102919210402927 | 蔡金波 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 225 | 542 | |
| 148 | 102919210400319 | 成志超 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 310 | 231 | 541 | |
| 149 | 102919210400375 | 庄尚璞 | 081701 | 化学工程 | 非定向 | 全日制 | 328 | 211 | 539 | |
| 150 | 102919210406499 | 路园园 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 339 | 200 | 539 | 一志愿调剂 |
| 151 | 102919210405790 | 张同桓 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 321 | 215.5 | 536.5 | 一志愿调剂 |
| 152 | 102919210406649 | 卢育双 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 328 | 208 | 536 | 一志愿调剂 |
| 153 | 102919210402669 | 龚雷波 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 317 | 218.5 | 535.5 | 一志愿调剂 |
| 154 | 102919210404041 | 孙雅 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 323 | 212 | 535 | 一志愿调剂 |
| 155 | 102919210402872 | 李林峰 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 332 | 203 | 535 | 一志愿调剂 |
| 156 | 102919210406172 | 翁正松 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 324 | 210.5 | 534.5 | 一志愿调剂 |
| 157 | 102919210404032 | 郭一鸣 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 321 | 211.5 | 532.5 | 一志愿调剂 |
| 158 | 102919210403265 | 张成 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 405 | 274 | 679 | |
| 159 | 102919210405832 | 孙凤霞 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 398 | 270.5 | 668.5 | |
| 160 | 102919210403263 | 顾宇阳 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 413 | 248 | 661 | |
| 161 | 102919210405831 | 沈璇璇 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 384 | 263 | 647 | |
| 162 | 102919210405761 | 公衍民 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 389 | 253 | 642 | |
| 163 | 102919210403780 | 花敬贤 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 409 | 230 | 639 | |
| 164 | 102919210402969 | 张伟 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 371 | 268 | 639 | |
| 165 | 102919210404381 | 刘峰 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 381 | 256 | 637 | |
| 166 | 102919210405835 | 张萍 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 376 | 260 | 636 | |
| 167 | 102919210403481 | 应琪 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 407 | 222 | 629 | |
| 168 | 102919210405508 | 吴婷婷 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 353 | 275 | 628 | |
| 169 | 102919210403482 | 张佳伟 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 388 | 237 | 625 | |
| 170 | 102919210403624 | 姚太仓 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 399 | 223 | 622 | |
| 171 | 102919210404048 | 柏勇 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 384 | 236 | 620 | |
| 172 | 102919210405764 | 谢继贤 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 360 | 259 | 619 | |
| 173 | 102919210406373 | 冯惊雨 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 368 | 249.5 | 617.5 | |
| 174 | 102919210402685 | 李园 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 359 | 257 | 616 | |
| 175 | 102919210405055 | 叶汉元 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 361 | 253 | 614 | |
| 176 | 102919210405120 | 许磊 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 351 | 261 | 612 | |
| 177 | 102919210406452 | 董禄志 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 373 | 238 | 611 | |
| 178 | 102919210404567 | 李承效 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 388 | 222 | 610 | |
| 179 | 102919210406266 | 高景瑞 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 373 | 237 | 610 | |
| 180 | 102919210400422 | 吴继阳 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 374 | 234.5 | 608.5 | |
| 181 | 102919210405119 | 戚在东 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 346 | 262.5 | 608.5 | |
| 182 | 102919210402686 | 门文欣 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 349 | 259 | 608 | |
| 183 | 102919210402684 | 李宏斌 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 367 | 239.5 | 606.5 | |
| 184 | 102919210404266 | 苏航 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 347 | 258.5 | 605.5 | |
| 185 | 102919210404785 | 孙良 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 363 | 242 | 605 | |
| 186 | 102919210406602 | 赵留林 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 349 | 256 | 605 | |
| 187 | 102919210403787 | 史丽建 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 374 | 230 | 604 | |
| 188 | 102919210400426 | 徐李飞 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 345 | 259 | 604 | |
| 189 | 102919210405753 | 周广飞 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 358 | 245 | 603 | |
| 190 | 102919210403129 | 吕庆洋 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 363 | 239.5 | 602.5 | |
| 191 | 102919210403775 | 丁文龙 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 370 | 231 | 601 | |
| 192 | 102919210405598 | 张国雯 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 366 | 233.5 | 599.5 | |
| 193 | 102919210403266 | 张方荣 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 379 | 220 | 599 | |
| 194 | 102919210406761 | 吴益栋 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 365 | 233.5 | 598.5 | |
| 195 | 102919210405834 | 王皓 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 351 | 247 | 598 | |
| 196 | 102919210405273 | 聂荣荣 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 351 | 245.5 | 596.5 | |
| 197 | 102919210402670 | 李竹烁 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 360 | 235 | 595 | |
| 198 | 102919210405051 | 刘晓莹 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 361 | 233 | 594 | |
| 199 | 102919210404379 | 陈敏健 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 368 | 226 | 594 | |
| 200 | 102919210400401 | 刘伟 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 360 | 234 | 594 | |
| 201 | 102919210403795 | 席大洲 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 334 | 258.5 | 592.5 | |
| 202 | 102919210402783 | 周泽润 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 347 | 244.5 | 591.5 | |
| 203 | 102919210406216 | 程志胜 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 378 | 213 | 591 | |
| 204 | 102919210402888 | 刘猛猛 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 351 | 239.5 | 590.5 | |
| 205 | 102919210400392 | 丁童 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 334 | 255 | 589 | |
| 206 | 102919210406191 | 倪迎香 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 356 | 232.5 | 588.5 | |
| 207 | 102919210404733 | 范鹏民 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 387 | 199 | 586 | |
| 208 | 102919210400393 | 董书 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 346 | 239 | 585 | |
| 209 | 102919210400407 | 桑惠民 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 369 | 215 | 584 | |
| 210 | 102919210402782 | 徐洁 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 335 | 246 | 581 | |
| 211 | 102919210405299 | 胡红飞 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 363 | 217.5 | 580.5 | |
| 212 | 102919210403766 | 陈成 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 351 | 227.5 | 578.5 | |
| 213 | 102919210404483 | 徐帅楠 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 360 | 218 | 578 | |
| 214 | 102919210403773 | 戴明阳 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 335 | 243 | 578 | |
| 215 | 102919210405734 | 王士博 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 337 | 239 | 576 | |
| 216 | 102919210406608 | 尹梁操 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 341 | 234 | 575 | |
| 217 | 102919210403061 | 郭云昭 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 343 | 232 | 575 | |
| 218 | 102919210404268 | 于娜 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 346 | 228 | 574 | |
| 219 | 102919210406471 | 李智 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 358 | 215 | 573 | |
| 220 | 102919210403772 | 戴晶 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 341 | 231.5 | 572.5 | |
| 221 | 102919210403484 | 张鑫建 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 368 | 204 | 572 | |
| 222 | 102919210404049 | 贺海明 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 337 | 233.5 | 570.5 | |
| 223 | 102919210406110 | 董礼松 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 非定向 | 全日制 | 332 | 237 | 569 | |
