| 2019年法学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章: | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919102910059 | 谢立帆 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
| 2 | 102919102910086 | 韩童 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
| 3 | 102919211401254 | 施晨悦 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 395 | 248.6 | 643.6 | |
| 4 | 102919211401260 | 贺辉月 | 030106 | 诉讼法学 | 非定向 | 全日制 | 400 | 241 | 641 | |
| 5 | 102919211401266 | 刘媛奕 | 030107 | 经济法学 | 非定向 | 全日制 | 381 | 246.6 | 627.6 | |
| 6 | 102919211404590 | 许玲凤 | 030106 | 诉讼法学 | 非定向 | 全日制 | 383 | 243.2 | 626.2 | |
| 7 | 102919211403896 | 吕其泽 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 371 | 240.2 | 611.2 | |
| 8 | 102919211405906 | 卢素雅 | 030104 | 刑法学 | 非定向 | 全日制 | 367 | 240.2 | 607.2 | |
| 9 | 102919211401256 | 汪红霞 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 376 | 228 | 604 | |
| 10 | 102919211401258 | 张倩倩 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 387 | 214.6 | 601.6 | |
| 11 | 102919211401263 | 魏佳乐 | 030106 | 诉讼法学 | 非定向 | 全日制 | 368 | 232 | 600 | |
| 12 | 102919211401248 | 葛成华 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 非定向 | 全日制 | 362 | 233 | 595 | |
| 13 | 102919211401262 | 王威 | 030106 | 诉讼法学 | 非定向 | 全日制 | 373 | 219.4 | 592.4 | |
| 14 | 102919211405929 | 高洪缘 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 348 | 241.2 | 589.2 | |
| 15 | 102919211404835 | 吴曙 | 030104 | 刑法学 | 非定向 | 全日制 | 352 | 226.4 | 578.4 | |
| 16 | 102919211404125 | 蒋岚婷 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 342 | 236 | 578 | |
| 17 | 102919211404589 | 冯日颖 | 030105 | 民商法学 | 非定向 | 全日制 | 338 | 225 | 563 | |
| 18 | 102919102910073 | 吴婷钰 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
| 19 | 102919102910076 | 李进萍 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
| 20 | 102919211401300 | 王玲 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 416 | 254.4 | 670.4 | |
| 21 | 102919211401284 | 鞠秀玉 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 412 | 256.8 | 668.8 | |
| 22 | 102919211401308 | 伍清 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 414 | 245.8 | 659.8 | |
| 23 | 102919211401313 | 颜鹏 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 412 | 247.6 | 659.6 | |
| 24 | 102919211403904 | 赵骞骞 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 396 | 255.4 | 651.4 | |
| 25 | 102919211401321 | 张旭阳 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 408 | 242.2 | 650.2 | |
| 26 | 102919211403671 | 李鑫 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 375 | 270 | 645 | |
| 27 | 102919211401326 | 赵敏 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 399 | 241.8 | 640.8 | |
| 28 | 102919211401322 | 张宇时 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 400 | 240.2 | 640.2 | |
| 29 | 102919211404521 | 张嘉欣 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 391 | 248.8 | 639.8 | |
| 30 | 102919211403899 | 高薇 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 398 | 239.2 | 637.2 | |
| 31 | 102919211401314 | 杨虹 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 395 | 239.2 | 634.2 | |
| 32 | 102919211402761 | 穆梦妍 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 389 | 241.2 | 630.2 | |
| 33 | 102919211404591 | 陈肖肖 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 391 | 238.4 | 629.4 | |
| 34 | 102919211401320 | 张欣 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 387 | 241.8 | 628.8 | |
| 35 | 102919211401301 | 王晓松 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 398 | 230.2 | 628.2 | |
| 36 | 102919211401269 | 陈驰 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 389 | 233.8 | 622.8 | |
| 37 | 102919211404595 | 陆梦莹 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 376 | 246.6 | 622.6 | |
| 38 | 102919211405150 | 刘子秀 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 全日制 | 387 | 232.2 | 619.2 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















