新祥旭考研官网欢迎您!


2019年南京工业大学生工学科群(生物与制药工程学院/药学院/食品与轻工学院)硕士研究生拟录取名单

邱老师 / 2019-04-04
2019年生工学科群(生物与制药工程学院/药学院/食品与轻工学院)硕士研究生拟录取名单
学院盖章:
序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别(非定向或定向) 拟录取学习形式(全日制或非全日制) 初试总分 复试总分 综合成绩 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划)
1 102919102910095 曹雪飞 071005 微生物学 非定向 全日制 0 91 800 推免
2 102919102910134 雷继萍 071005 微生物学 非定向 全日制 0 86 800 推免
3 102919211805771 李娜 071005 微生物学 非定向 全日制 396 204 600  
4 102919211801390 陆玲霞 071005 微生物学 非定向 全日制 377 221 598  
5 102919211804130 陈银萍 071005 微生物学 非定向 全日制 380 208 588  
6 102919211805434 潘斐 071005 微生物学 非定向 全日制 362 218 580  
7 102919211803306 李文娟 071005 微生物学 非定向 全日制 355 222 577  
8 102919211806032 买洁 071005 微生物学 非定向 全日制 366 201 567  
9 102919211801385 景艺文 071005 微生物学 非定向 全日制 351 206 557  
10 102919211801389 陆淋淋 071005 微生物学 非定向 全日制 350 205 555  
11 102919211801383 胡毅 071005 微生物学 非定向 全日制 375 178 553  
12 102919211805438 张丽娜 071005 微生物学 非定向 全日制 330 216 546  
13 102919211801411 周彩莲 071005 微生物学 非定向 全日制 334 211 545  
14 102919211804422 何洁 071005 微生物学 非定向 全日制 345 200 545  
15 102919211801403 陶叶慧 071005 微生物学 非定向 全日制 332 209 541  
16 102919211804952 朱家庆 071005 微生物学 非定向 全日制 337 203 540  
17 102919211801408 杨鹏帆 071005 微生物学 非定向 全日制 349 191 540  
18 102919211802747 孙佳栋 071005 微生物学 非定向 全日制 339 201 540  
19 102919211804718 陈耀 071005 微生物学 非定向 全日制 350 188 538  
20 102919102910092 陈恺 081703 生物化工 非定向 全日制 0 91 800 推免
21 102919102910100 王改红 081703 生物化工 非定向 全日制 0 90 800 推免
22 102919102910102 颜蕊 081703 生物化工 非定向 全日制 0 91 800 推免
23 102919102910112 杨璐 081703 生物化工 非定向 全日制 0 92 800 推免
24 102919211804842 聂莹莹 081703 生物化工 非定向 全日制 383 193 576  
25 102919211804673 秦家伦 081703 生物化工 非定向 全日制 364 181 545  
26 102919211806390 邵俊澜 081703 生物化工 非定向 全日制 319 214 533  
27 102919211801431 曾金磊 081703 生物化工 非定向 全日制 368 161 529  
28 102919211803187 莫晶 081703 生物化工 非定向 全日制 330 196 526  
29 102919211803023 寇敬伟 081703 生物化工 非定向 全日制 325 192 517  
30 102919211801418 刘彤乐 081703 生物化工 非定向 全日制 345 164 509  
31 102919211801423 王成勇 081703 生物化工 非定向 全日制 335 174 509  
32 102919211801417 刘豪杰 081703 生物化工 非定向 全日制 314 195 509  
33 102919211804137 曹世祥 081703 生物化工 非定向 全日制 326 182 508  
34 102919102910123 陈先焓 082203 发酵工程 非定向 全日制 0 97 800 推免
35 102919102910124 陈心怡 082203 发酵工程 非定向 全日制 0 95 800 推免
36 102919211904698 胡柯慧 082204 皮革化学与工程 非定向 全日制 347 195 542  
37 102919211904697 傅柯文 082204 皮革化学与工程 非定向 全日制 347 188 535  
38 102919211901459 童昊颖 082204 皮革化学与工程 非定向 全日制 335 193 528  
39 102919102910122 蒲雅婕 0822Z1 轻化工技术与工程 非定向 全日制 0 89 800 推免
40 102919211901466 张震 0822Z1 轻化工技术与工程 非定向 全日制 358 189 547  
41 102919211901465 张文杰 0822Z1 轻化工技术与工程 非定向 全日制 324 188 512  
42 102919211901463 杨凯 0822Z1 轻化工技术与工程 非定向 全日制 330 148 478  
43 102919102910041 梁忠 083200 食品科学与工程 非定向 全日制 0 91 800 推免
44 102919102910116 薛瑞 083200 食品科学与工程 非定向 全日制 0 91 800 推免
45 102919102910121 张晨怡 083200 食品科学与工程 非定向 全日制 0 91 800 推免
46 102919211901473 孙晋跃 083200 食品科学与工程 非定向 全日制 339 198 537  
47 102919211901474 王俊韵 083200 食品科学与工程 非定向 全日制 347 186 533  
48 102919211804138 袁中中 085216 化学工程 非定向 全日制 310 197 507 一志愿调剂
49 102919211801434 朱振华 085216 化学工程 非定向 全日制 311 196 507 一志愿调剂
50 102919211801432 张涛 085216 化学工程 非定向 全日制 309 198 507 一志愿调剂
51 102919211801413 杜进泽 085216 化学工程 非定向 全日制 312 195 507 一志愿调剂
52 102919211801436 王聪 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 309 202 511 一志愿调剂
53 102919211806752 张长琪 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 312 180 492 一志愿调剂
54 102919211902748 赵芷若 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 319 213 532 一志愿调剂
55 102919211901479 谢秋生 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 327 194 521 一志愿调剂
56 102919211903550 王宇 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 326 193 519 一志愿调剂
57 102919211905081 裴纪柳 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 315 201 516 一志愿调剂
58 102919211904746 马春艳 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 301 213 514 一志愿调剂
59 102919211904845 蔡旭燊 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 322 189 511 一志愿调剂
60 102919211901476 王敏惠 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 314 168 482 一志愿调剂
61 102919211903189 曹立妤 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 343 178 521  
62 102919211901484 祁靖杰 085221 轻工技术与工程 非定向 非全日制 309 192 501  
63 102919211901483 刘淳 085221 轻工技术与工程 非定向 全日制 300 194 494  
64 102919211804322 杨曼 085235 制药工程 非定向 全日制 362 223 585  
65 102919211804321 史利娜 085235 制药工程 非定向 全日制 364 210 574  
66 102919211804320 李元章 085235 制药工程 非定向 全日制 351 190 541  
67 102919211801445 圣莲珠 085235 制药工程 非定向 全日制 345 193 538  
68 102919211804142 温玉发 085235 制药工程 非定向 全日制 335 202 537  
69 102919211804319 李晴 085235 制药工程 非定向 全日制 355 179 534  
70 102919211801447 孙伟 085235 制药工程 非定向 全日制 332 190 522  
71 102919211803919 陈栋 085235 制药工程 非定向 全日制 340 178 518  
72 102919211803922 刘岩松 085235 制药工程 非定向 全日制 354 164 518  
73 102919211804526 徐寒寒 085235 制药工程 非定向 全日制 311 207 518  
74 102919211804695 沈炜良 085235 制药工程 非定向 全日制 330 187 517  
75 102919211803147 魏明辉 085235 制药工程 非定向 全日制 322 190 512  
76 102919211804738 呼亮 085235 制药工程 非定向 全日制 317 195 512  
77 102919211804323 朱浬玮 085235 制药工程 非定向 全日制 320 190 510  
78 102919211805740 李勇强 085235 制药工程 非定向 全日制 327 183 510  
79 102919211804843 徐高晨 085235 制药工程 非定向 全日制 343 164 507  
80 102919211802987 王志 085235 制药工程 非定向 全日制 311 178 489  
81 102919211803920 李春蕊 085235 制药工程 非定向 全日制 311 178 489  
82 102919211804524 姜达海 085235 制药工程 非定向 全日制 304 181 485  
83 102919211804140 申静秀 085235 制药工程 非定向 全日制 314 166 480  
84 102919211806472 王寅竹 085235 制药工程 非定向 全日制 306 173 479  
85 102919210904511 邱嘉宝 085235 制药工程 非定向 全日制 339 219 558 一志愿调剂
86 102919210905428 徐梦洁 085235 制药工程 非定向 全日制 339 208 547 一志愿调剂
87 102919210900838 高盼 085235 制药工程 非定向 全日制 359 187 546 一志愿调剂
88 102919210902938 李娈瑛 085235 制药工程 非定向 全日制 344 200 544 一志愿调剂
89 102919210900841 蔺熙珃 085235 制药工程 非定向 全日制 338 183 521 一志愿调剂
90 102919210905429 张晓光 085235 制药工程 非定向 全日制 332 184 516 一志愿调剂
91 102919210900840 何国毅 085235 制药工程 非定向 全日制 336 179 515 一志愿调剂
92 102919210904401 王舒舒 085235 制药工程 非定向 全日制 333 206 539 一志愿调剂
93 102919210900860 李以婷 085235 制药工程 非定向 全日制 326 207 533 一志愿调剂
94 102919210904512 万慧阳 085235 制药工程 非定向 全日制 343 186 529 一志愿调剂
95 102919210900861 钱静玉 085235 制药工程 非定向 全日制 327 178 505 一志愿调剂
96 102919210900871 陆宣兆 085235 制药工程 非定向 全日制 334 200 534 一志愿调剂
97 102919211803302 陈乔煜 085238 生物工程 非定向 全日制 318 217 535 一志愿调剂
98 102919211801396 乔荣梅 085238 生物工程 非定向 全日制 334 199 533 一志愿调剂
99 102919211806008 郭淑怡 085238 生物工程 非定向 全日制 323 210 533 一志愿调剂
100 102919211806664 刘颖 085238 生物工程 非定向 全日制 319 211 530 一志愿调剂
101 102919211804744 曹幸园 085238 生物工程 非定向 全日制 329 200 529 一志愿调剂
102 102919211804840 李春秋 085238 生物工程 非定向 全日制 323 205 528 一志愿调剂
103 102919211801409 张竞 085238 生物工程 非定向 全日制 340 187 527 一志愿调剂
104 102919211801384 焦烊 085238 生物工程 非定向 全日制 316 210 526 一志愿调剂
105 102919211805079 赵伟 085238 生物工程 非定向 全日制 330 196 526 一志愿调剂
106 102919211804132 卢健尧 085238 生物工程 非定向 全日制 314 212 526 一志愿调剂
107 102919211801400 孙涛 085238 生物工程 非定向 全日制 318 208 526 一志愿调剂
108 102919211803927 程利芳羽 085238 生物工程 非定向 全日制 352 204 556  
109 102919211803309 葛士凯 085238 生物工程 非定向 全日制 339 194 533  
110 102919211806391 杨运松 085238 生物工程 非定向 全日制 324 193 517  
111 102919211801456 王文奇 085238 生物工程 非定向 全日制 321 153 474  
112 102919211806778 杨锐 085238 生物工程 非定向 全日制 321 136 457  
113 102919102910117 李琳琳 100701 药物化学 非定向 全日制 0 85 800 推免
114 102919102910118 封佳俊 100701 药物化学 非定向 全日制 0 86 800 推免
115 102919102910135 高罗玉 100701 药物化学 非定向 全日制 0 90 800 推免
116 102919210903854 陈然 100701 药物化学 非定向 全日制 408 218 626  
117 102919210900833 朱瑜辰 100701 药物化学 非定向 全日制 393 206 599  
118 102919210904099 翟玉琳 100701 药物化学 非定向 全日制 386 204 590  
119 102919210903653 谷雨 100701 药物化学 非定向 全日制 364 202 566  
120 102919210900831 袁成成 100701 药物化学 非定向 全日制 351 198 549  
121 102919210905846 郑本壮 100701 药物化学 非定向 全日制 354 194 548  
122 102919102910096 雍佳慧 100702 药剂学 非定向 全日制 0 92 800 推免
123 102919102910108 刘晨丹 100702 药剂学 非定向 全日制 0 93 800 推免
124 102919210900844 陆冰冰 100702 药剂学 非定向 全日制 413 216 629  
125 102919210900836 范玲玲 100702 药剂学 非定向 全日制 388 218 606  
126 102919210905430 赵平平 100702 药剂学 非定向 全日制 388 212 600  
127 102919210906130 王玉娇 100702 药剂学 非定向 全日制 354 241 595  
128 102919210905848 张远 100702 药剂学 非定向 全日制 368 218 586  
129 102919210900834 卞米雪 100702 药剂学 非定向 全日制 391 188 579  
130 102919210900854 杨政 100702 药剂学 非定向 全日制 373 193 566  
131 102919210904101 魏杰 100702 药剂学 非定向 全日制 356 208 564  
132 102919210904298 郭玮璐 100702 药剂学 非定向 全日制 377 185 562  
133 102919210900835 蔡晨 100702 药剂学 非定向 全日制 365 194 559  
134 102919210903655 宋安东 100703 生药学 非定向 全日制 380 184 564  
135 102919102910110 刘春尧 100704 药物分析学 非定向 全日制 0 92 800 推免
136 102919102910094 褚天舒 100705 微生物与生化药学 非定向 全日制 0 94 800 推免
137 102919102910097 王佳玲 100705 微生物与生化药学 非定向 全日制 0 93 800 推免
138 102919210900867 王楠 100705 微生物与生化药学 非定向 全日制 409 226 635  
139 102919210900865 邱雨濛 100705 微生物与生化药学 非定向 全日制 374 202 576  
140 102919210900866 王慧玲 100705 微生物与生化药学 非定向 全日制 376 199 575  
141 102919102910103 张世茹 100706 药理学 非定向 全日制 0 91 800 推免
142 102919102910104 周晨聪 100706 药理学 非定向 全日制 0 93 800 推免
143 102919210900869 黄涛 100706 药理学 非定向 全日制 414 211 625  
144 102919210900873 任朝兴 100706 药理学 非定向 全日制 381 178 559  

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x