| 2019年电控学院学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
| 学院盖章:电气工程与控制科学学院 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
| 1 | 102919210600541 | 张图 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 401 | 269.5 | 670.5 | |
| 2 | 102919210600510 | 顾成杰 | 080800 | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | 400 | 258.75 | 658.75 | |
| 3 | 102919210600507 | 陈浩 | 080800 | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | 383 | 263.75 | 646.75 | |
| 4 | 102919210600520 | 任书慧 | 080800 | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | 360 | 264.8 | 624.8 | |
| 5 | 102919210600540 | 张灵修 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 394 | 229.8 | 623.8 | |
| 6 | 102919210600512 | 黄金宝 | 080800 | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | 364 | 250 | 614 | |
| 7 | 102919210600526 | 章春晖 | 080800 | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | 352 | 261.25 | 613.25 | |
| 8 | 102919210604491 | 张林 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 232 | 602 | |
| 9 | 102919210605491 | 葛成文 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 344 | 245.5 | 589.5 | |
| 10 | 102919210600523 | 王川 | 080800 | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | 345 | 243 | 588 | |
| 11 | 102919210600539 | 王雪松 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 253.25 | 585.25 | |
| 12 | 102919210600528 | 查志成 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 347 | 236.5 | 583.5 | |
| 13 | 102919210600542 | 张振 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 229.75 | 579.75 | |
| 14 | 102919210600531 | 冯春 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 245.3 | 577.3 | |
| 15 | 102919210600589 | 秦午阳 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 409 | 264.75 | 673.75 | |
| 16 | 102919210600559 | 丁杰 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 392 | 259.75 | 651.75 | |
| 17 | 102919210603502 | 田正 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 383 | 263 | 646 | |
| 18 | 102919210600619 | 杨敏 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 387 | 254 | 641 | |
| 19 | 102919210600628 | 张程伟 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 380 | 260 | 640 | |
| 20 | 102919210600570 | 姜广 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 384 | 246 | 630 | |
| 21 | 102919210603273 | 马程杰 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 257 | 627 | |
| 22 | 102919210604073 | 陆卢珩 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 377 | 248.3 | 625.3 | |
| 23 | 102919210600608 | 吴欣红 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 377 | 245 | 622 | |
| 24 | 102919210600617 | 燕硕 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 379 | 242 | 621 | |
| 25 | 102919210600638 | 朱静豪 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 377 | 243.25 | 620.25 | |
| 26 | 102919210600591 | 石洵彦 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 351 | 264.8 | 615.8 | |
| 27 | 102919210600571 | 姜子安 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 358 | 253.5 | 611.5 | |
| 28 | 102919210600587 | 潘国标 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 383 | 227.3 | 610.3 | |
| 29 | 102919210600569 | 江艳 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 364 | 242 | 606 | |
| 30 | 102919210600625 | 曾德山 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 269.75 | 604.75 | |
| 31 | 102919210600627 | 张晨晓 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 352 | 251 | 603 | |
| 32 | 102919210602597 | 臧腾飞 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 367 | 232.5 | 599.5 | |
| 33 | 102919210600640 | 庄越 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 354 | 244 | 598 | |
| 34 | 102919210604931 | 王传昱 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 352 | 245 | 597 | |
| 35 | 102919210600598 | 汪洁 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 366 | 230.75 | 596.75 | |
| 36 | 102919210600633 | 张学东 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 342 | 250.5 | 592.5 | |
| 37 | 102919210600621 | 杨志祥 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 362 | 228 | 590 | |
| 38 | 102919210604069 | 陈霁 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 389 | 200 | 589 | |
| 39 | 102919210600618 | 杨慧蓉 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 364 | 224 | 588 | |
| 40 | 102919210600555 | 陈宇鑫 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 238 | 587 | |
| 41 | 102919210600546 | 毕家钦 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 248.25 | 586.25 | |
| 42 | 102919210603360 | 王辽堉 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 342 | 242.5 | 584.5 | |
| 43 | 102919210600590 | 申杰飞 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 216 | 584 | |
| 44 | 102919210603276 | 徐品进 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 373 | 211 | 584 | |
| 45 | 102919210600584 | 陆宗耀 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 363 | 220.3 | 583.3 | |
| 46 | 102919210604077 | 周颖 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 347 | 235.5 | 582.5 | |
| 47 | 102919210600579 | 梁宇 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 333 | 249 | 582 | |
| 48 | 102919210603277 | 张昶 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 224 | 579 | |
| 49 | 102919210605531 | 陈龙健 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 363 | 215.75 | 578.75 | |
| 50 | 102919210604500 | 赵飞 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 352 | 223 | 575 | |
| 51 | 102919210606140 | 赵冰清 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 236 | 574 | |
| 52 | 102919210605493 | 陶芳玲 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 342 | 230.5 | 572.5 | |
| 53 | 102919210604574 | 解生栋 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 357 | 214.8 | 571.8 | |
| 54 | 102919210600611 | 谢亮亮 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 221 | 570 | |
| 55 | 102919210600635 | 张正 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 331 | 236 | 567 | 大学生士兵计划 |
| 56 | 102919210600580 | 林榕 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 331 | 234.0 | 565.0 | 法国计划 |
| 57 | 102919210604799 | 董正伟 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 224.0 | 551.0 | 法国计划,一志愿调剂生 |
| 58 | 102919210604387 | 戴海航 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 全日制 | 323 | 223.8 | 546.8 | 法国计划,一志愿调剂生 |
| 59 | 102919210600532 | 付军辉 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 非全日制 | 361 | 213.50 | 574.50 | 一志愿调剂生 |
| 60 | 102919210600524 | 王世震 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 非全日制 | 333 | 240.75 | 573.75 | 一志愿调剂生 |
| 61 | 102919210605372 | 陈磊 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 非全日制 | 348 | 212.25 | 560.25 | 一志愿调剂生 |
| 62 | 102919210606557 | 周圣涛 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 非全日制 | 342 | 206.5 | 548.5 | 一志愿调剂生 |
| 63 | 102919210600595 | 孙成龙 | 085210 | 控制工程 | 非定向 | 非全日制 | 341 | 202.0 | 543.0 | 一志愿调剂生 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















