| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业代码 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 本科学校 | 本科专业 | 外国语 | 备注 |
| 1 | 104869113005954 | 孙明东 | 马克思主义哲学 | 010101 | 68 | 77 | 136 | 138 | 419 | 华中师范大学 | 教育技术学 | 英语一 | |
| 2 | 104869113005953 | 丰云 | 马克思主义哲学 | 010101 | 69 | 74 | 134 | 134 | 411 | 湖北师范大学 | 英语 | 英语一 | |
| 3 | 104869113016341 | 邵苗苗 | 马克思主义哲学 | 010101 | 64 | 76 | 120 | 139 | 399 | 洛阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 英语一 | |
| 4 | 104869113016338 | 薛念鹏 | 马克思主义哲学 | 010101 | 68 | 61 | 125 | 140 | 394 | 山东大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 5 | 104869113016349 | 李晶 | 马克思主义哲学 | 010101 | 65 | 57 | 136 | 129 | 387 | 陕西师范大学 | 哲学 | 英语一 | 夏令营优秀营员,免复试录取 |
| 6 | 104869113016346 | 侯鸿 | 马克思主义哲学 | 010101 | 65 | 66 | 115 | 138 | 384 | 西南大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 7 | 104869113016345 | 李春江 | 马克思主义哲学 | 010101 | 63 | 51 | 126 | 139 | 379 | 桂林电子科技大学 | 信息与计算科学 | 英语一 | |
| 8 | 104869113005957 | 李文槿 | 马克思主义哲学 | 010101 | 63 | 59 | 112 | 138 | 372 | 江汉大学 | 旅游管理 | 英语一 | |
| 9 | 104869113016344 | 任泽森 | 马克思主义哲学 | 010101 | 66 | 60 | 110 | 133 | 369 | 中南大学 | 思想政治教育 | 英语一 | 夏令营优秀营员,免复试录取 |
| 10 | 104869113016348 | 汪瀚 | 马克思主义哲学 | 010101 | 64 | 66 | 126 | 107 | 363 | 云南大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 11 | 104869113016353 | 刘权 | 中国哲学 | 010102 | 71 | 69 | 140 | 142 | 422 | 东北大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 12 | 104869113016369 | 吴红梅 | 中国哲学 | 010102 | 72 | 67 | 132 | 141 | 412 | 江西师范大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 13 | 104869113016360 | 胥子龙 | 中国哲学 | 010102 | 67 | 79 | 116 | 146 | 408 | 哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 英语一 | |
| 14 | 104869113016395 | 吴宜珊 | 中国哲学 | 010102 | 72 | 57 | 119 | 146 | 394 | 陕西师范大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 15 | 104869113016390 | 张珍 | 中国哲学 | 010102 | 71 | 52 | 137 | 131 | 391 | 西安电子科技大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 16 | 104869113016374 | 魏思远 | 中国哲学 | 010102 | 67 | 53 | 131 | 139 | 390 | 中北大学 | 测控技术与仪器 | 英语一 | |
| 17 | 104869113016399 | 张星 | 中国哲学 | 010102 | 70 | 54 | 124 | 139 | 387 | 兰州大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 18 | 104869113016394 | 景林希 | 中国哲学 | 010102 | 70 | 50 | 125 | 138 | 383 | 陕西师范大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 19 | 104869113005961 | 夏天晗 | 中国哲学 | 010102 | 60 | 66 | 122 | 127 | 375 | 湖北第二师范学院 | 艺术设计 | 英语一 | |
| 20 | 104869113016383 | 马志坚 | 中国哲学 | 010102 | 56 | 54 | 120 | 141 | 371 | 湖北工程学院 | 播音与主持艺术 | 日语 | |
| 21 | 104869113016370 | 程欣岩 | 中国哲学 | 010102 | 60 | 54 | 123 | 133 | 370 | 景德镇陶瓷大学 | 信息管理与信息系统 | 英语一 | |
| 22 | 104869113016367 | 张伦 | 中国哲学 | 010102 | 64 | 57 | 109 | 139 | 369 | 安徽工程大学 | 市场营销 | 英语一 | |
| 23 | 104869113016350 | 伍佳 | 中国哲学 | 010102 | 69 | 50 | 128 | 121 | 368 | 山西大学 | 法学 | 日语 | |
| 24 | 104869113016355 | 胡博 | 中国哲学 | 010102 | 69 | 68 | 127 | 104 | 368 | 大连理工大学 | 哲学 | 英语一 | 夏令营优秀营员,免复试录取 |
| 25 | 104869113016354 | 王映文 | 中国哲学 | 010102 | 64 | 52 | 119 | 132 | 367 | 东北大学 | 哲学 | 英语一 | 夏令营优秀营员,免复试录取 |
| 26 | 104869113005969 | 郭宝瑞 | 外国哲学 | 010103 | 75 | 75 | 131 | 136 | 417 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 英语一 | 夏令营优秀营员,免复试录取 |
| 27 | 104869113005971 | 刘博源 | 外国哲学 | 010103 | 70 | 58 | 139 | 140 | 407 | 湖北大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 28 | 104869113016421 | 姚逸 | 外国哲学 | 010103 | 61 | 77 | 142 | 127 | 407 | 辽宁师范大学 | 法语 | 英语一 | |
| 29 | 104869113005970 | 杜量 | 外国哲学 | 010103 | 69 | 75 | 125 | 127 | 396 | 中南财经政法大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 30 | 104869113016437 | 苏晨生 | 外国哲学 | 010103 | 66 | 52 | 128 | 143 | 389 | 西南财经大学 | 法学 | 英语一 | |
| 31 | 104869113016428 | 魏诗杰 | 外国哲学 | 010103 | 64 | 61 | 123 | 123 | 371 | 海南大学 | 汉语国际教育 | 英语一 | |
| 32 | 104869113005978 | 徐慧 | 外国哲学 | 010103 | 68 | 64 | 114 | 124 | 370 | 武汉商学院 | 能源动力类 | 英语一 | |
| 33 | 104869113005968 | 王熙宁 | 外国哲学 | 010103 | 66 | 73 | 134 | 93 | 366 | 湖北大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 34 | 104869113016419 | 袁褚 | 外国哲学 | 010103 | 71 | 69 | 125 | 100 | 365 | 湘潭大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 35 | 104869113005974 | 王思伟 | 外国哲学 | 010103 | 66 | 68 | 136 | 90 | 360 | 武汉大学 | 哲学基地班 | 英语一 | |
| 36 | 104869113016447 | 李若萱 | 伦理学 | 010105 | 62 | 65 | 121 | 138 | 386 | 中南林业科技大学 | 旅游管理 | 英语一 | |
| 37 | 104869113005985 | 王瑞 | 伦理学 | 010105 | 69 | 57 | 124 | 125 | 375 | 湖北大学 | 伦理学 | 英语一 | |
| 38 | 104869113005984 | 邓晓宇 | 伦理学 | 010105 | 67 | 61 | 104 | 130 | 362 | 武汉大学珞珈学院 | 国际经济与贸易 | 英语一 | |
| 39 | 104869113005990 | 吕玉纯 | 美学 | 010106 | 63 | 61 | 116 | 138 | 378 | 中南民族大学 | 广告学 | 英语一 | |
| 40 | 104869113016452 | 刘付玲 | 美学 | 010106 | 67 | 57 | 117 | 132 | 373 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 英语一 | |
| 41 | 104869113005989 | 廖舒婷 | 美学 | 010106 | 65 | 59 | 121 | 126 | 371 | 华中科技大学 | 哲学 | 英语一 | |
| 42 | 104869113016457 | 周琳 | 宗教学 | 010107 | 62 | 61 | 119 | 134 | 376 | 华中科技大学武昌分校 | 网络与新媒体 | 英语一 | |
| 43 | 104869113016472 | 白金阳 | 国学 | 0101Z2 | 77 | 53 | 130 | 137 | 397 | 曲阜师范大学 | 历史学 | 英语一 | |
| 44 | 104869113016479 | 钟松廷 | 国学 | 0101Z2 | 64 | 60 | 138 | 134 | 396 | 云南师范大学文理学院 | 建筑学 | 英语一 | |
| 45 | 104869113005994 | 万飘逸 | 国学 | 0101Z2 | 59 | 62 | 132 | 141 | 394 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 英语一 | |
| 46 | 104869113016464 | 张月杰 | 国学 | 0101Z2 | 63 | 65 | 133 | 122 | 383 | 山西大学 | 考古学 | 英语一 | |
| 47 | 104869113016474 | 周雅倩 | 国学 | 0101Z2 | 66 | 61 | 132 | 122 | 381 | 武汉科技大学 | 物流管理 | 英语一 | |
| 48 | 104869113016477 | 罗粤 | 国学 | 0101Z2 | 65 | 63 | 136 | 102 | 366 | 四川外国语大学 | 对外汉语 | 英语一 | |
| 49 | 104869113016494 | 童华丹 | 基础心理学 | 040201 | 74 | 78 | 251 | 0 | 403 | 浙江工商大学 | 人力资源管理 | 英语一 | |
| 50 | 104869113016607 | 付雯婷 | 应用心理学 | 040203 | 71 | 73 | 257 | 0 | 401 | 南昌大学 | 软件工程 | 英语一 | |
| 51 | 104869113016578 | 朱颖 | 应用心理学 | 040203 | 75 | 71 | 254 | 0 | 400 | 南京农业大学 | 人力资源管理 | 英语一 | |
| 52 | 104869113016681 | 鄢荭钰 | 应用心理学 | 040203 | 70 | 83 | 243 | 0 | 396 | 西南政法大学 | 新闻学 | 英语一 | |
| 53 | 104869113016577 | 王霞 | 应用心理学 | 040203 | 63 | 74 | 258 | 0 | 395 | 东华大学 | 日语 | 日语 | |
| 54 | 104869113006041 | 周权 | 应用心理学 | 040203 | 73 | 70 | 249 | 0 | 392 | 武汉纺织大学 | 人力资源管理 | 英语一 | |
| 55 | 104869113006050 | 周凤娟 | 应用心理学 | 040203 | 68 | 66 | 248 | 0 | 382 | 四川大学 | 应用化学 | 英语一 | |
| 56 | 104869113016575 | 李勇高 | 应用心理学 | 040203 | 69 | 64 | 244 | 0 | 377 | 上海海洋大学 | 海洋科学 | 英语一 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740,咨询QQ:3219057729


















