| 哲学学院2019年硕士研究生复试成绩及拟录取结果 | |||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 毕业单位 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 外语听力及口语 | 专业面试 | 复试总评成绩 | 入学总评成绩 | 培养方式 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 104869113005954 | 孙明东 | 马克思主义哲学 | 华中师范大学 | 68 | 77 | 136 | 138 | 419 | 50.28 | 95 | 95.5 | 95.35 | 88.42 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 2 | 104869113005953 | 丰云 | 马克思主义哲学 | 湖北师范大学 | 69 | 74 | 134 | 134 | 411 | 49.32 | 92.3 | 90.5 | 91.04 | 85.736 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 3 | 104869113016349 | 李晶 | 马克思主义哲学 | 陕西师范大学 | 65 | 57 | 136 | 129 | 387 | 46.44 | 92 | 83.24 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员,免复试录取 | ||
| 4 | 104869113016341 | 邵苗苗 | 马克思主义哲学 | 洛阳师范学院 | 64 | 76 | 120 | 139 | 399 | 47.88 | 85.67 | 87.3 | 86.811 | 82.6044 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 5 | 104869113016338 | 薛念鹏 | 马克思主义哲学 | 山东大学 | 68 | 61 | 125 | 140 | 394 | 47.28 | 85.3 | 86.5 | 86.14 | 81.736 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 6 | 104869113016346 | 侯鸿 | 马克思主义哲学 | 西南大学 | 65 | 66 | 115 | 138 | 384 | 46.08 | 85.67 | 90.17 | 88.82 | 81.608 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 7 | 104869113016344 | 任泽森 | 马克思主义哲学 | 中南大学 | 66 | 60 | 110 | 133 | 369 | 44.28 | 90 | 80.28 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员,免复试录取 | ||
| 8 | 104869113016345 | 李春江 | 马克思主义哲学 | 桂林电子科技大学 | 63 | 51 | 126 | 139 | 379 | 45.48 | 67.67 | 70 | 69.301 | 73.2004 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入逻辑学专业 |
| 9 | 104869113005957 | 李文槿 | 马克思主义哲学 | 江汉大学 | 63 | 59 | 112 | 138 | 372 | 44.64 | 69.3 | 68.67 | 68.859 | 72.1836 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入宗教学专业 |
| 10 | 104869113016348 | 汪瀚 | 马克思主义哲学 | 云南大学 | 64 | 66 | 126 | 107 | 363 | 43.56 | 73.3 | 68.17 | 69.709 | 71.4436 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入宗教学专业 |
| 11 | 104869113016353 | 刘权 | 中国哲学 | 东北大学 | 71 | 69 | 140 | 142 | 422 | 50.64 | 86 | 87.6 | 87.12 | 85.488 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 12 | 104869113016369 | 吴红梅 | 中国哲学 | 江西师范大学 | 72 | 67 | 132 | 141 | 412 | 49.44 | 83 | 90 | 87.9 | 84.6 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 13 | 104869113016360 | 胥子龙 | 中国哲学 | 哈尔滨医科大学 | 67 | 79 | 116 | 146 | 408 | 48.96 | 89 | 86.6 | 87.32 | 83.888 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 14 | 104869113016395 | 吴宜珊 | 中国哲学 | 陕西师范大学 | 72 | 57 | 119 | 146 | 394 | 47.28 | 87 | 89 | 88.4 | 82.64 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 15 | 104869113016354 | 王映文 | 中国哲学 | 东北大学 | 64 | 52 | 119 | 132 | 367 | 44.04 | 95 | 82.04 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员,免复试录取 | ||
| 16 | 104869113016374 | 魏思远 | 中国哲学 | 中北大学 | 67 | 53 | 131 | 139 | 390 | 46.8 | 85 | 83.4 | 83.88 | 80.352 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 17 | 104869113016355 | 胡博 | 中国哲学 | 大连理工大学 | 69 | 68 | 127 | 104 | 368 | 44.16 | 87.199 | 79.0396 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员,免复试录取 | ||
| 18 | 104869113016394 | 景林希 | 中国哲学 | 陕西师范大学 | 70 | 50 | 125 | 138 | 383 | 45.96 | 74 | 86.2 | 82.54 | 78.976 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 19 | 104869113016399 | 张星 | 中国哲学 | 兰州大学 | 70 | 54 | 124 | 139 | 387 | 46.44 | 70 | 85.2 | 80.64 | 78.696 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 20 | 104869113016390 | 张珍 | 中国哲学 | 西安电子科技大学 | 71 | 52 | 137 | 131 | 391 | 46.92 | 75 | 80.2 | 78.64 | 78.376 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入宗教学专业 |
| 21 | 104869113005961 | 夏天晗 | 中国哲学 | 湖北第二师范学院 | 60 | 66 | 122 | 127 | 375 | 45 | 80 | 83 | 82.1 | 77.84 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入宗教学专业 |
| 22 | 104869113016383 | 马志坚 | 中国哲学 | 湖北工程学院 | 56 | 54 | 120 | 141 | 371 | 44.52 | 81 | 84.2 | 83.24 | 77.816 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入宗教学专业 |
| 23 | 104869113016350 | 伍佳 | 中国哲学 | 山西大学 | 69 | 50 | 128 | 121 | 368 | 44.16 | 75 | 84 | 81.3 | 76.68 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入宗教学专业 |
| 24 | 104869113016370 | 程欣岩 | 中国哲学 | 景德镇陶瓷大学 | 60 | 54 | 123 | 133 | 370 | 44.4 | 73 | 81.2 | 78.74 | 75.896 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入宗教学专业 |
| 25 | 104869113016367 | 张伦 | 中国哲学 | 安徽工程大学 | 64 | 57 | 109 | 139 | 369 | 44.28 | 63 | 81.6 | 76.02 | 74.688 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,放弃申请院内调剂 |
| 26 | 104869113016421 | 姚逸 | 外国哲学 | 辽宁师范大学 | 61 | 77 | 142 | 127 | 407 | 48.84 | 96 | 91.6 | 92.92 | 86.008 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 27 | 104869113005969 | 郭宝瑞 | 外国哲学 | 武汉大学 | 75 | 75 | 131 | 136 | 417 | 50.04 | 89.35 | 85.78 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员,免复试录取 | ||
| 28 | 104869113005971 | 刘博源 | 外国哲学 | 湖北大学 | 70 | 58 | 139 | 140 | 407 | 48.84 | 73.2 | 92.6 | 86.78 | 83.552 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 29 | 104869113005970 | 杜量 | 外国哲学 | 中南财经政法大学 | 69 | 75 | 125 | 127 | 396 | 47.52 | 92.8 | 87.6 | 89.16 | 83.184 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 30 | 104869113016437 | 苏晨生 | 外国哲学 | 西南财经大学 | 66 | 52 | 128 | 143 | 389 | 46.68 | 73.6 | 89 | 84.38 | 80.432 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 31 | 104869113005968 | 王熙宁 | 外国哲学 | 湖北大学 | 66 | 73 | 134 | 93 | 366 | 43.92 | 83.4 | 86.6 | 85.64 | 78.176 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 32 | 104869113005978 | 徐慧 | 外国哲学 | 武汉商学院 | 68 | 64 | 114 | 124 | 370 | 44.4 | 84.4 | 81.8 | 82.58 | 77.432 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入逻辑学专业 |
| 33 | 104869113005974 | 王思伟 | 外国哲学 | 武汉大学 | 66 | 68 | 136 | 90 | 360 | 43.2 | 86.8 | 85 | 85.54 | 77.416 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入科学技术哲学专业 |
| 34 | 104869113016428 | 魏诗杰 | 外国哲学 | 海南大学 | 64 | 61 | 123 | 123 | 371 | 44.52 | 69 | 82.4 | 78.38 | 75.872 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入科学技术哲学专业 |
| 35 | 104869113016419 | 袁褚 | 外国哲学 | 湘潭大学 | 71 | 69 | 125 | 100 | 365 | 43.8 | 64.2 | 84 | 78.06 | 75.024 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入科学技术哲学专业 |
| 36 | 104869113005985 | 王瑞 | 伦理学 | 湖北大学 | 69 | 57 | 124 | 125 | 375 | 45 | 92.2 | 93.6 | 93.18 | 82.272 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 37 | 104869113016447 | 李若萱 | 伦理学 | 中南林业科技大学 | 62 | 65 | 121 | 138 | 386 | 46.32 | 87.2 | 86.6 | 86.78 | 81.032 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 38 | 104869113005984 | 邓晓宇 | 伦理学 | 武汉大学珞珈学院 | 67 | 61 | 104 | 130 | 362 | 43.44 | 88.8 | 91.6 | 90.76 | 79.744 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 39 | 104869113005989 | 廖舒婷 | 美学 | 华中科技大学 | 65 | 59 | 121 | 126 | 371 | 44.52 | 90 | 94.4 | 93.08 | 81.752 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 40 | 104869113005990 | 吕玉纯 | 美学 | 中南民族大学 | 63 | 61 | 116 | 138 | 378 | 45.36 | 85 | 90.2 | 88.64 | 80.816 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 41 | 104869113016452 | 刘付玲 | 美学 | 岭南师范学院 | 67 | 57 | 117 | 132 | 373 | 44.76 | 80 | 84 | 82.8 | 77.88 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,放弃申请院内调剂 |
| 42 | 104869113016457 | 周琳 | 宗教学 | 华中科技大学武昌分校 | 62 | 61 | 119 | 134 | 376 | 45.12 | 95 | 93.6 | 94.02 | 82.728 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 43 | 104869113016472 | 白金阳 | 国学 | 曲阜师范大学 | 77 | 53 | 130 | 137 | 397 | 47.64 | 89.5 | 92.83 | 91.831 | 84.3724 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 44 | 104869113016479 | 钟松廷 | 国学 | 云南师范大学文理学院 | 64 | 60 | 138 | 134 | 396 | 47.52 | 87.17 | 90.17 | 89.27 | 83.228 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 45 | 104869113005994 | 万飘逸 | 国学 | 武汉大学 | 59 | 62 | 132 | 141 | 394 | 47.28 | 88.5 | 89.67 | 89.319 | 83.0076 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 46 | 104869113016477 | 罗粤 | 国学 | 四川外国语大学 | 65 | 63 | 136 | 102 | 366 | 43.92 | 95 | 89 | 90.8 | 80.24 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 47 | 104869113016474 | 周雅倩 | 国学 | 武汉科技大学 | 66 | 61 | 132 | 122 | 381 | 45.72 | 71.83 | 76 | 74.749 | 75.6196 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,申请调入宗教学专业 |
| 48 | 104869113016464 | 张月杰 | 国学 | 山西大学 | 63 | 65 | 133 | 122 | 383 | 45.96 | 64.83 | 73.33 | 70.78 | 74.272 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰,放弃申请院内调剂 |
| 49 | 104869113016494 | 童华丹 | 基础心理学 | 浙江工商大学 | 74 | 78 | 251 | 0 | 403 | 48.36 | 89 | 89 | 89 | 83.96 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 50 | 104869113016607 | 付雯婷 | 应用心理学 | 南昌大学 | 71 | 73 | 257 | 0 | 401 | 48.12 | 86 | 92.8 | 90.76 | 84.424 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 51 | 104869113016577 | 王霞 | 应用心理学 | 东华大学 | 63 | 74 | 258 | 0 | 395 | 47.4 | 90 | 87.2 | 88.04 | 82.616 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 52 | 104869113016578 | 朱颖 | 应用心理学 | 南京农业大学 | 75 | 71 | 254 | 0 | 400 | 48 | 80.5 | 89 | 86.45 | 82.58 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 53 | 104869113006041 | 周权 | 应用心理学 | 武汉纺织大学 | 73 | 70 | 249 | 0 | 392 | 47.04 | 87.5 | 87.8 | 87.71 | 82.124 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 54 | 104869113016681 | 鄢荭钰 | 应用心理学 | 西南政法大学 | 70 | 83 | 243 | 0 | 396 | 47.52 | 82.5 | 87 | 85.65 | 81.78 | 全日制 | 非定向 | 同意录取 |
| 55 | 104869113006050 | 周凤娟 | 应用心理学 | 四川大学 | 68 | 66 | 248 | 0 | 382 | 45.84 | 92 | 88.2 | 89.34 | 81.576 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰 |
| 56 | 104869113016575 | 李勇高 | 应用心理学 | 上海海洋大学 | 69 | 64 | 244 | 0 | 377 | 45.24 | 76.5 | 84.2 | 81.89 | 77.996 | 全日制 | 非定向 | 复试淘汰 |


















