| 武汉大学文学院2019年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考报考专业 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 初试总分 | 专业笔试 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 | 备注 |
| 1 | 许叶芹 | 104869111015837 | 比较文学与世界文学 | 71 | 65 | 120 | 130 | 386 | 80 | 83 | 85.40 | 79.00 | |
| 2 | 高妍 | 104869111015835 | 比较文学与世界文学 | 60 | 72 | 120 | 133 | 385 | 80 | 84.5 | 83.00 | 78.58 | |
| 3 | 郭亦修 | 104869111005736 | 汉语言文字学 | 71 | 78 | 127 | 129 | 405 | 80 | 82 | 90.40 | 82.36 | |
| 4 | 徐郁明 | 104869111015545 | 文艺学 | 68 | 75 | 123 | 122 | 388 | 87 | 77.5 | 89.60 | 80.34 | |
| 5 | 刘甜甜 | 104869111005720 | 文艺学 | 71 | 68 | 122 | 124 | 385 | 87 | 80 | 88.40 | 79.86 | |
| 6 | 张雨凡 | 104869111015893 | 写作学 | 72 | 73 | 125 | 125 | 395 | 90 | 87 | 88.60 | 81.94 | |
| 7 | 郑琴 | 104869111015894 | 写作学 | 60 | 73 | 125 | 130 | 388 | 82 | 90 | 86.00 | 79.92 | |
| 8 | 杨建伟 | 104869111015575 | 语言学及应用语言学 | 60 | 76 | 138 | 132 | 406 | 86 | 79 | 91.20 | 83.07 | |
| 9 | 秦宇 | 104869111005729 | 语言学及应用语言学 | 69 | 70 | 134 | 120 | 393 | 78 | 84 | 92.60 | 80.91 | |
| 10 | 徐港 | 104869111015586 | 语言学及应用语言学 | 73 | 68 | 125 | 131 | 397 | 82 | 89 | 79.00 | 80.08 | |
| 11 | 王璞 | 104869111005730 | 语言学及应用语言学 | 65 | 67 | 133 | 134 | 399 | 81 | 81 | 79.00 | 79.86 | 调剂汉语国际教育非全日制 |
| 12 | 刘梦亚 | 104869111015683 | 中国古代文学 | 69 | 73 | 128 | 135 | 405 | 93 | 81 | 86.83 | 83.08 | |
| 13 | 李永华 | 104869111005766 | 中国古代文学 | 63 | 74 | 123 | 129 | 389 | 88 | 77 | 94.50 | 81.29 | |
| 14 | 闫梦姣 | 104869111015727 | 中国现当代文学 | 73 | 70 | 129 | 140 | 412 | 77 | 82 | 84.00 | 82.08 | |
| 15 | 潘夕怡 | 104869111005793 | 中国现当代文学 | 68 | 77 | 122 | 133 | 400 | 85 | 83 | 86.57 | 81.64 | |
| 16 | 张捷 | 104869111005796 | 中国现当代文学 | 66 | 74 | 124 | 128 | 392 | 88 | 87 | 86.57 | 81.02 | |
| 17 | 刘睿 | 104869111005803 | 中国现当代文学 | 71 | 66 | 126 | 131 | 394 | 86 | 85.5 | 84.71 | 80.74 | |
| 18 | 陈曦 | 104869111015764 | 中国现当代文学 | 67 | 72 | 122 | 129 | 390 | 85 | 80 | 86.00 | 80.00 | |
| 19 | 彭洁伊 | 104869111005848 | 汉语国际教育 | 64 | 68 | 138 | 107 | 377 | 80 | 90 | 86.00 | 78.18 | |
| 20 | 刘旭辉 | 104869111005866 | 汉语国际教育 | 68 | 78 | 126 | 90 | 362 | 85 | 89 | 87.80 | 76.80 | |
| 21 | 张晨羲 | 104869111015929 | 汉语国际教育 | 65 | 74 | 129 | 95 | 363 | 81 | 81 | 89.20 | 76.35 | |
| 22 | 叶倩文 | 104869111005868 | 汉语国际教育 | 69 | 63 | 129 | 101 | 362 | 80 | 86.5 | 88.80 | 76.33 | |
| 23 | 刘芳 | 104869111005872 | 汉语国际教育 | 67 | 72 | 123 | 98 | 360 | 87 | 84.5 | 83.80 | 75.90 | |
| 24 | 熊瑛 | 104869111005847 | 汉语国际教育 | 68 | 61 | 117 | 116 | 362 | 81 | 86.5 | 84.80 | 75.83 | |
| 25 | 林峰峰 | 104869111015906 | 汉语国际教育 | 66 | 68 | 116 | 106 | 356 | 81 | 87.5 | 87.40 | 75.43 | |
| 26 | 李雨哲 | 104869111015907 | 汉语国际教育 | 63 | 80 | 112 | 105 | 360 | 74 | 90 | 87.20 | 75.38 | |
| 27 | 刘家宁 | 104869111005874 | 汉语国际教育 | 66 | 66 | 119 | 98 | 349 | 89 | 87.5 | 86.80 | 75.16 | |
| 28 | 刘心宇 | 104869111015981 | 汉语国际教育 | 68 | 67 | 123 | 93 | 351 | 89 | 76 | 88.20 | 75.07 | |
| 29 | 舒沛 | 104869111015934 | 汉语国际教育 | 69 | 72 | 110 | 95 | 346 | 91 | 89 | 85.00 | 74.74 | |
| 30 | 董莹莹 | 104869111015957 | 汉语国际教育 | 64 | 64 | 115 | 97 | 340 | 92 | 92 | 86.80 | 74.42 | |
| 31 | 肖乐维 | 104869111005877 | 汉语国际教育 | 59 | 59 | 119 | 105 | 342 | 93 | 89.5 | 83.80 | 74.23 | |
| 32 | 孙琴 | 104869111005884 | 汉语国际教育 | 63 | 56 | 127 | 100 | 346 | 86 | 87 | 85.40 | 74.20 | 汉语国际教育非全日制 |
| 33 | 吴佳婷 | 104869111015942 | 汉语国际教育 | 67 | 70 | 123 | 96 | 356 | 74 | 81 | 86.00 | 74.19 | |
| 34 | 董慧 | 104869111005851 | 汉语国际教育 | 63 | 60 | 110 | 112 | 345 | 80 | 90 | 88.00 | 74.00 | |
| 35 | 肖舒 | 104869111015962 | 汉语国际教育 | 59 | 72 | 110 | 107 | 348 | 76 | 89 | 86.40 | 73.73 | |
| 36 | 李星 | 104869111015971 | 汉语国际教育 | 67 | 69 | 126 | 94 | 356 | 76 | 79 | 82.00 | 73.69 | |
| 37 | 章曼 | 104869111015990 | 汉语国际教育 | 62 | 69 | 119 | 103 | 353 | 77 | 82.5 | 81.80 | 73.52 | |
| 38 | 金格 | 104869111005859 | 汉语国际教育 | 63 | 67 | 112 | 103 | 345 | 79 | 91 | 84.40 | 73.41 | |
| 39 | 罗海芳 | 104869111015916 | 汉语国际教育 | 62 | 56 | 127 | 101 | 346 | 78 | 86 | 84.40 | 73.20 | |
| 40 | 胡欣雅 | 104869111005871 | 汉语国际教育 | 67 | 67 | 123 | 93 | 350 | 76 | 75.5 | 85.40 | 73.19 | |
| 41 | 胡静静 | 104869111015964 | 汉语国际教育 | 62 | 63 | 115 | 102 | 342 | 86 | 85 | 81.80 | 73.00 | |
| 42 | 柯璐洁 | 104869111005865 | 汉语国际教育 | 71 | 63 | 106 | 107 | 347 | 73 | 89 | 84.00 | 72.93 | |
| 43 | 池祥祥 | 104869111016016 | 汉语国际教育 | 70 | 57 | 110 | 102 | 339 | 87 | 88 | 82.20 | 72.89 | |
| 44 | 李晓宇 | 104869111015974 | 汉语国际教育 | 72 | 66 | 107 | 103 | 348 | 85 | 67.5 | 81.60 | 72.84 | |
| 45 | 洪欣 | 104869111005863 | 汉语国际教育 | 71 | 70 | 90 | 114 | 345 | 70 | 89.5 | 86.00 | 72.68 | |
| 46 | 郭慧钦 | 104869111005852 | 汉语国际教育 | 61 | 63 | 118 | 92 | 334 | 89 | 89.5 | 82.40 | 72.50 | |
| 47 | 王丽丽 | 104869111015937 | 汉语国际教育 | 76 | 56 | 112 | 105 | 349 | 72 | 75 | 84.40 | 72.47 | |
| 48 | 吴亚婕 | 104869111015900 | 汉语国际教育 | 66 | 60 | 111 | 100 | 337 | 78 | 87 | 84.80 | 72.05 | |
| 49 | 谭言微 | 104869111015985 | 汉语国际教育 | 65 | 61 | 127 | 91 | 344 | 66 | 90 | 85.20 | 72.04 | |
| 50 | 刘晓宇 | 104869111015963 | 汉语国际教育 | 65 | 56 | 120 | 103 | 344 | 69 | 86.5 | 84.20 | 72.02 | |
| 51 | 王静玉 | 104869111015952 | 汉语国际教育 | 62 | 58 | 120 | 94 | 334 | 82 | 84.5 | 84.40 | 71.85 | |
| 52 | 杜欢欢 | 104869111015949 | 汉语国际教育 | 65 | 57 | 97 | 109 | 328 | 96 | 86.5 | 78.40 | 71.61 | |
| 53 | 张之越 | 104869111016000 | 汉语国际教育 | 64 | 59 | 106 | 103 | 332 | 81 | 89 | 81.00 | 71.18 | |
| 54 | 李想 | 104869111015903 | 汉语国际教育 | 66 | 57 | 120 | 105 | 348 | 59 | 75.5 | 82.20 | 70.73 | 汉语国际教育非全日制 |
| 55 | 李倩芸 | 104869111016009 | 汉语国际教育 | 62 | 60 | 110 | 98 | 330 | 66 | 90 | 83.40 | 69.81 | 调剂汉语国际教育非全日制 |
| 56 | 邹璇紫 | 104869111005842 | 汉语国际教育 | 65 | 62 | 105 | 94 | 326 | 59 | 91 | 83.60 | 68.63 | 调剂汉语国际教育非全日制 |
| 57 | 刘裕雯 | 104869111005858 | 汉语国际教育 | 70 | 70 | 95 | 90 | 325 | 55 | 87 | 67.60 | 65.49 | 调剂汉语国际教育非全日制 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740,咨询QQ:3219057729


















