新祥旭考研官网欢迎您!


扬州大学文学院2019研究生拟复试名单

新祥旭朱老师 / 2019-04-03

 

序号 考号 姓名 报考专业代码 报考专业 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分
1 111179210000843 李思敏 040102 课程与教学论 68 68 239 0 375
2 111179210003090 夏碧莲 040102 课程与教学论 66 63 229 0 358
3 111179210010939 李晓容 040102 课程与教学论 69 46 232 0 347
4 111179210007303 曹秋阳 050101 文艺学 70 67 143 140 420
5 111179210003506 王尚文 050101 文艺学 71 64 145 128 408
6 111179210000978 徐潇羽 050101 文艺学 67 68 136 136 407
7 111179210006280 陈等平 050101 文艺学 69 70 141 120 400
8 111179210003501 陈晓艳 050101 文艺学 59 61 142 131 393
9 111179210006283 魏然 050101 文艺学 73 68 136 115 392
10 111179210010619 安萍 050101 文艺学 71 54 126 139 390
11 111179210010076 周雨 050101 文艺学 75 59 130 122 386
12 111179210007304 田宇 050101 文艺学 70 54 132 129 385
13 111179210006281 高梦 050101 文艺学 70 66 115 130 381
14 111179210011215 王泮菊 050101 文艺学 72 51 139 118 380
15 111179210003502 付昱 050101 文艺学 68 62 123 126 379
16 111179210011219 蒋方卿 050102 语言学 72 71 132 129 404
17 111179210012277 华叠 050102 语言学 76 70 118 132 396
18 111179210000349 常云霞 050102 语言学 73 64 120 135 392
19 111179210010517 刘华伟 050102 语言学 66 63 129 134 392
20 111179210000350 吕松 050102 语言学 68 63 127 133 391
21 111179210003427 樊凯宁 050103 文字学 76 76 142 125 419
22 111179210003428 李强 050103 文字学 67 73 139 133 412
23 111179210011902 孙可寒 050103 文字学 73 61 130 139 403
24 111179210010987 车莉 050103 文字学 67 58 141 133 399
25 111179210009304 周益全 050103 文字学 70 63 139 125 397
26 111179210012389 丁金凤 050103 文字学 70 62 129 135 396
27 111179210011510 李鑫鑫 050104 中国古典文献学 68 61 105 135 369
28 111179210009658 周磊琦 050105 中国古代文学 73 78 133 135 419
29 111179210003516 刘畅 050105 中国古代文学 70 86 118 140 414
30 111179210000983 陆文君 050105 中国古代文学 73 75 131 130 409
31 111179210000340 卢晓静 050105 中国古代文学 75 64 123 140 402
32 111179210010403 陈雪 050105 中国古代文学 68 53 127 140 388
33 111179210011473 索洁莹 050105 中国古代文学 62 67 127 132 388
34 111179210010259 蒋秀梅 050105 中国古代文学 64 61 122 139 386
35 111179210010671 李艳 050105 中国古代文学 70 57 139 120 386
36 111179210012208 苏笑 050105 中国古代文学 62 53 131 140 386
37 111179210009880 许欣宇 050105 中国古代文学 72 62 120 130 384
38 111179210006631 汪伟 050105 中国古代文学 77 54 120 132 383
39 111179210011217 于明珠 050105 中国古代文学 72 52 122 135 381
40 111179210012207 刘利 050105 中国古代文学 70 65 121 125 381
41 111179210010882 陈红 050105 中国古代文学 66 52 131 130 379
42 111179210000158 隋宏宇 050105 中国古代文学 67 57 124 130 378
43 111179210000990 朱丽婷 050105 中国古代文学 64 62 114 138 378
44 111179210007835 潘婕 050105 中国古代文学 64 64 119 130 377
45 111179210011642 王玥 050105 中国古代文学 73 70 108 126 377
46 111179210003515 蒋涵婷 050105 中国古代文学 66 57 111 140 374
47 111179210003523 童培德 050105 中国古代文学 65 56 119 134 374
48 111179210000981 储玥 050105 中国古代文学 67 63 113 130 373
49 111179210006042 柴苏皖 050105 中国古代文学 65 60 115 132 372
50 111179210012810 田静静 050105 中国古代文学 64 54 126 128 372
51 111179210003552 张葳 050106 中国现当代文学 70 70 135 145 420
52 111179210006290 廖秋静 050106 中国现当代文学 66 67 139 135 407
53 111179210006637 袁新栋 050106 中国现当代文学 72 67 124 141 404
54 111179210009600 刘俊蔓 050106 中国现当代文学 62 70 127 140 399
55 111179210010264 张慧燕 050106 中国现当代文学 75 58 134 130 397
56 111179210006636 仝悦 050106 中国现当代文学 67 70 128 129 394
57 111179210010479 赵彩云 050106 中国现当代文学 69 69 126 130 394
58 111179210012175 刘晨阳 050106 中国现当代文学 66 63 122 142 393
59 111179210012209 刘冬亚 050106 中国现当代文学 65 72 125 130 392
60 111179210006288 曹慧 050106 中国现当代文学 68 56 130 135 389
61 111179210011911 苏雅蕊 050106 中国现当代文学 64 65 129 131 389
62 111179210003555 陆莲 050108 比较文学与世界文学 66 81 132 140 419
63 111179210005667 蔡旻君 050108 比较文学与世界文学 66 60 138 143 407
64 111179210012422 林浩斌 050108 比较文学与世界文学 65 75 123 136 399
65 111179210006047 张景 050108 比较文学与世界文学 71 68 132 123 394
66 111179210003554 冷震宇 050108 比较文学与世界文学 68 67 130 128 393
67 111179210003564 史珊珊 0501Z1 文体学 73 67 130 123 393
68 111179210003561 茅慈颖 0501Z1 文体学 65 57 131 115 368
69 111179210003563 石竞文 0501Z1 文体学 60 56 129 118 363
70 111179210003573 闫稳 130100 艺术学理论 64 59 139 123 385
71 111179210003574 杨慧娟 130100 艺术学理论 63 58 143 120 384
72 111179210006049 张弛 130100 艺术学理论 59 45 144 120 368
73 111179210011309 陈庆玲 130100 艺术学理论 58 45 139 115 357
74 111179210012757 邬雪健 130100 艺术学理论 62 45 128 120 355
75 111179210012604 蒋雪琴 130100 艺术学理论 50 39 142 120 351
76 111179210000898 张逸 045300 汉语国际教育 63 72 134 135 404
77 111179210010450 黄礼 045300 汉语国际教育 66 71 130 126 393
78 111179210003214 肖敏 045300 汉语国际教育 62 66 124 137 389
79 111179210005637 顾娟 045300 汉语国际教育 61 67 132 128 388
80 111179210000895 方书萱 045300 汉语国际教育 67 64 123 133 387
81 111179210012194 李蕾 045300 汉语国际教育 77 52 122 128 379
82 111179210010513 王丽娜 045300 汉语国际教育 63 56 126 131 376
83 111179210005636 陈朦朦 045300 汉语国际教育 65 55 126 126 372
84 111179210006248 李娜 045300 汉语国际教育 62 51 126 132 371
85 111179210011605 宋琳娟 045300 汉语国际教育 62 51 128 130 371
86 111179210011865 田雪 045300 汉语国际教育 62 56 127 125 370
87 111179210011405 尚雅倩 045300 汉语国际教育 70 60 116 122 368
88 111179210012273 丁思佳 045300 汉语国际教育 67 66 114 121 368
89 111179210000504 郑慧洁 045300 汉语国际教育 70 58 111 128 367
90 111179210003208 李书姝 045300 汉语国际教育 66 61 121 119 367
91 111179210006570 项俊然 045300 汉语国际教育 63 62 121 121 367
92 111179210003213 吴怡 045300 汉语国际教育 56 68 119 122 365
93 111179210011459 张晶晶 045300 汉语国际教育 67 61 119 116 363
94 111179210003215 袁安楠 045300 汉语国际教育 78 56 107 119 360
95 111179210005638 李倩 045300 汉语国际教育 70 68 104 114 356
96 111179210011834 王潇雅 045300 汉语国际教育 74 44 112 126 356
97 111179210012516 李云莹 045300 汉语国际教育 63 52 125 115 355
98 111179210011352 孟明明 045300 汉语国际教育 65 65 108 113 351
99 111179210000284 朱荣荣 045300 汉语国际教育 67 56 112 112 347
100 111179210000537 马贺楠 045300 汉语国际教育 59 50 111 126 346
101 111179210011468 张洁 045300 汉语国际教育 68 52 114 112 346
102 111179210011812 董素珍 045300 汉语国际教育 60 58 119 109 346
103 111179210006249 钱寒娟 045300 汉语国际教育 58 61 106 118 343
104 111179210012512 杨倩 045300 汉语国际教育 69 66 105 103 343
105 111179210009124 严申婷 045103 学科教学(语文) 72 76 118 138 404
106 111179210006946 陈亚芸 045103 学科教学(语文) 65 74 121 135 395
107 111179210005068 禚苇杭 045103 学科教学(语文) 64 80 114 134 392
108 111179210012805 李亚婷 045103 学科教学(语文) 69 63 133 125 390
109 111179210006151 马雪雯 045103 学科教学(语文) 74 77 103 134 388
110 111179210010137 何佩佩 045103 学科教学(语文) 68 57 139 124 388
111 111179210000325 杨欢 045103 学科教学(语文) 68 68 118 133 387
112 111179210007661 张婕 045103 学科教学(语文) 71 77 118 121 387
113 111179210006397 禹慧玲 045103 学科教学(语文) 71 79 104 132 386
114 111179210005806 赵艺文 045103 学科教学(语文) 67 72 121 125 385
115 111179210010384 吕紫群 045103 学科教学(语文) 66 64 133 122 385
116 111179210001406 陈李莉 045103 学科教学(语文) 67 65 121 131 384
117 111179210006152 闵雪 045103 学科教学(语文) 66 72 118 127 383
118 111179210005793 陈彬洁 045103 学科教学(语文) 71 74 116 121 382
119 111179210009528 任汀潇 045103 学科教学(语文) 63 69 119 131 382
120 111179210010779 韩蕾 045103 学科教学(语文) 71 62 119 130 382
121 111179210011860 王佳 045103 学科教学(语文) 68 76 109 128 381
122 111179210009648 王彦羲 045103 学科教学(语文) 69 62 128 120 379
123 111179210009541 杨文 045103 学科教学(语文) 64 69 134 111 378
124 111179210005012 刘杨 045103 学科教学(语文) 66 72 126 113 377
125 111179210012434 王茹 045103 学科教学(语文) 68 68 120 121 377
126 111179210011801 王冬雨 045103 学科教学(语文) 65 75 107 129 376
127 111179210006990 朱杨 045103 学科教学(语文) 70 74 115 115 374
128 111179210009529 石碧雪 045103 学科教学(语文) 65 68 134 107 374
129 111179210010612 钟园青 045103 学科教学(语文) 65 82 127 99 373
130 111179210012246 王丹阳 045103 学科教学(语文) 62 72 118 121 373
131 111179210005023 宋歌 045103 学科教学(语文) 72 62 132 105 371
132 111179210012480 朱凤杰 045103 学科教学(语文) 68 67 122 114 371
133 111179210004992 何佳 045103 学科教学(语文) 64 83 108 115 370
134 111179210009537 徐聪颖 045103 学科教学(语文) 68 64 107 131 370
135 111179210010599 曾晓琪 045103 学科教学(语文) 68 83 111 108 370
136 111179210001433 王慧 045103 学科教学(语文) 68 67 112 122 369
137 111179210006951 韩雨叶 045103 学科教学(语文) 61 74 118 115 368
138 111179210008346 马静瑜 045103 学科教学(语文) 64 70 108 126 368
139 111179210007943 陈蔚 045103 学科教学(语文) 65 63 102 137 367
140 111179210007951 孙丽君 045103 学科教学(语文) 63 69 119 116 367
141 111179210007956 张政 045103 学科教学(语文) 68 72 125 102 367
142 111179210011019 韩旻 045103 学科教学(语文) 73 67 122 105 367
143 111179210009806 罗艾琳 045103 学科教学(语文) 70 84 126 85 365
144 111179210009116 田颖 045103 学科教学(语文) 63 55 118 127 363
145 111179210009808 尹春蕾 045103 学科教学(语文) 73 75 107 107 362
146 111179210011618 张振 045103 学科教学(语文) 65 66 106 125 362
147 111179210012235 周佐燕 045103 学科教学(语文) 68 58 117 118 361
148 111179210012289 吴梦圆 045103 学科教学(语文) 67 68 108 117 360
149 111179210012714 毛雪琴 045103 学科教学(语文) 63 73 111 112 359
150 111179210006396 徐姿英 045103 学科教学(语文) 75 69 99 115 358
151 111179210009129 赵诗雅 045103 学科教学(语文) 61 73 110 114 358
152 111179210006943 陈晨 045103 学科教学(语文) 65 70 116 106 357
153 111179210006986 张妍 045103 学科教学(语文) 62 80 115 100 357
154 111179210010920 刘雪 045103 学科教学(语文) 62 66 121 107 356
155 111179210000354 李艺 045103 学科教学(语文) 69 77 117 92 355
156 111179210007648 吴冰娟 045103 学科教学(语文) 74 74 111 96 355
157 111179210012385 吕春婵 045103 学科教学(语文) 63 70 115 107 355
158 111179210001404 曹尹洁 045103 学科教学(语文) 63 52 119 120 354
159 111179210008343 刘洁琳 045103 学科教学(语文) 56 70 107 120 353
160 111179210011287 高玲玲 045103 学科教学(语文) 71 76 105 101 353
161 111179210005803 徐娜 045103 学科教学(语文) 54 64 114 120 352
162 111179210010093 吴婷 045103 学科教学(语文) 67 60 112 113 352
163 111179210011456 赵晓明 045103 学科教学(语文) 67 75 111 99 352
164 111179210012488 王瑞晗 045103 学科教学(语文) 62 61 112 116 351
165 111179210006963 谭馨 045103 学科教学(语文) 72 79 107 92 350
166 111179210007638 李秀 045103 学科教学(语文) 64 53 120 113 350
167 111179210008347 宋亚娟 045103 学科教学(语文) 69 68 106 107 350
168 111179210010481 徐倩倩 045103 学科教学(语文) 70 51 120 109 350
169 111179210012533 杨发攀 045103 学科教学(语文) 69 63 112 106 350
170 111179210006989 朱春辉 045103 学科教学(语文) 64 55 97 133 349
171 111179210005041 徐妍琪 045103 学科教学(语文)非全 60 66 118 120 364

 

考研高分辅导咨询

新祥旭考研朱老师

联系电话:13611267718

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x