| 财科院2019年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(会计非全日制) | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 专项计划 | 加权总分 | 外语(面试) | 综合素质(面试) | 专业(面试) | 政治(笔试) | 专业(笔试) | 初试总分 | 外国语 | 管理综合 | 报考类别 |
| 1 | 柴百川 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 304.09 | 90.00 | 85.00 | 88.00 | 59.00 | 71.00 | 233 | 74 | 159 | 非定向 |
| 2 | 葛辰晨 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 293.94 | 85.00 | 82.00 | 89.00 | 44.00 | 60.00 | 237 | 77 | 160 | 定向 |
| 财科院2019年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(会计非全日制调剂) | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 专项计划 | 加权总分 | 外语(面试) | 综合素质(面试) | 专业(面试) | 政治(笔试) | 专业(笔试) | 初试总分 | 外国语 | 管理综合 | 报考类别 |
| 1 | 杨琳 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 322.44 | 88.00 | 84.00 | 88.00 | 64.00 | 87.00 | 243 | 85 | 158 | 非定向 |
| 2 | 桑倩兰 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 321.56 | 85.00 | 84.00 | 89.00 | 56.00 | 89.00 | 243 | 85 | 158 | 非定向 |
| 3 | 范学文 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 320.31 | 90.00 | 85.00 | 87.00 | 61.00 | 84.00 | 243 | 88 | 155 | 非定向 |
| 4 | 曹政帅 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 319.12 | 85.00 | 89.00 | 88.00 | 72.00 | 81.00 | 241 | 83 | 158 | 非定向 |
| 5 | 肖劲涛 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 317.91 | 85.00 | 88.00 | 88.00 | 71.00 | 75.00 | 246 | 81 | 165 | 非定向 |
| 6 | 袁博奕 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 315.31 | 88.00 | 84.00 | 92.00 | 61.00 | 77.00 | 242 | 86 | 156 | 非定向 |
| 7 | 韩晨辉 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 315.01 | 80.00 | 86.00 | 90.00 | 41.00 | 81.00 | 247 | 81 | 166 | 非定向 |
| 8 | 张曦予 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 311.32 | 80.00 | 83.00 | 87.00 | 52.00 | 82.00 | 240 | 76 | 164 | 非定向 |
| 9 | 王莉莉 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 310.89 | 85.00 | 87.00 | 88.00 | 59.00 | 76.00 | 239 | 82 | 157 | 非定向 |
| 10 | 李星星 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 310.27 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 57.00 | 83.00 | 236 | 78 | 158 | 非定向 |
| 11 | 纪天宇 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 309.69 | 85.00 | 85.00 | 86.00 | 49.00 | 76.00 | 242 | 84 | 158 | 非定向 |
| 12 | 刘在洋 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 308.75 | 80.00 | 88.00 | 90.00 | 65.00 | 74.00 | 237 | 82 | 155 | 非定向 |
| 13 | 苏烨 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 307.4 | 80.00 | 88.00 | 89.00 | 50.00 | 77.00 | 237 | 82 | 155 | 非定向 |
| 14 | 贾蒙 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 307.07 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 47.00 | 60.00 | 251 | 84 | 167 | 非定向 |
| 15 | 薛颖 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 306.15 | 88.00 | 84.00 | 89.00 | 25.00 | 73.00 | 245 | 84 | 161 | 非定向 |
| 16 | 王天润 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 304.72 | 90.00 | 86.00 | 87.00 | 72.00 | 65.00 | 236 | 90 | 146 | 非定向 |
| 17 | 朱昊彦 | 男 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 302.78 | 85.00 | 84.00 | 88.00 | 48 | 72.00 | 236 | 80 | 156 | 非定向 |
| 18 | 独佩阳 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 302.73 | 90.00 | 87.00 | 88.00 | 43.00 | 64.00 | 242 | 80 | 162 | 非定向 |
| 19 | 马涵 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 302.06 | 86.00 | 88.00 | 89.00 | 46.00 | 60.00 | 245 | 84 | 161 | 非定向 |
| 20 | 牛凌云 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 300.52 | 89.00 | 89.00 | 85.00 | 52.00 | 60.00 | 241 | 89 | 152 | 非定向 |
| 21 | 高亮亮 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 299.19 | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 39.00 | 60.00 | 243 | 85 | 158 | 非定向 |
| 22 | 刘思湉 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 298.99 | 80.00 | 85.00 | 88.00 | 39.00 | 63.00 | 244 | 79 | 165 | 非定向 |
| 23 | 关宇芹 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 298.17 | 82.00 | 87.00 | 85.00 | 47.00 | 66.00 | 237 | 82 | 155 | 非定向 |
| 24 | 高娇阳 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 297.47 | 85.00 | 87.00 | 89.00 | 57.00 | 60.00 | 236 | 84 | 152 | 非定向 |
| 25 | 戎腾 | 男 | 会计 | 会计 | 退役士兵计划 | 297.14 | 85.00 | 88.00 | 89.00 | 54.00 | 65.00 | 231 | 79 | 152 | 非定向 |
| 26 | 龚露露 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 294.93 | 85.00 | 86.00 | 89.00 | 43.00 | 60.00 | 237 | 84 | 153 | 非定向 |
| 27 | 章凯燕 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 293.61 | 80.00 | 88.00 | 89.00 | 41.00 | 60.00 | 237 | 83 | 154 | 非定向 |
| 28 | 汪月娇 | 女 | 会计 | 会计 | 无专项计划 | 291.73 | 85.00 | 83.00 | 86.00 | 33.00 | 61.00 | 237 | 82 | 155 | 非定向 |
新祥旭—2020年考研辅导班
【课程顾问】吴老师
【微信号码】xxxwls2019
.jpg)


















