艺术硕士
序号 考生编号 复试成绩
1 100019000170828 47
2 100019000170829 63
3 100019000170830 47
4 100019000170832 63
5 100019000170833 72
6 100019000170835 70
7 100019000170838 74
8 100019000170844 79
9 100019000170857 87
10 100019000170860 72
11 100019000170879 74
12 100019000170883 70
13 100019000170887 89
14 100019000170890 71
15 100019000170893 88
16 100019000170895 55
17 100019000170898 80
18 100019000170899 92
19 100019000170903 76
工业设计工程
序号 考生编号 复试成绩
1 100019000170632 72
2 100019000170638 86
3 100019000170640 47
4 100019000170642 77
5 100019000170646 81
6 100019000170647 81
7 100019000170657 46
8 100019000170660 76
9 100019000170666 50
10 100019000170667 81
11 100019000170673 79
12 100019000170674 82
13 100019000170676 72
14 100019000170678 59
15 100019000170680 72
16 100019000170681 83
电子与通信工程
序号 考生编号 复试成绩
1 100019000170006 89
2 100019000170009 87
3 100019000171266 84
4 100019000171274 83
5 100019000171275 84
6 100019000171279 83
7 100019000171284 85
8 100019000171288 81
9 100019000171292 80
10 100019000171293 80
11 100019000171298 83
12 100019000171302 83
13 100019000171307 85
14 100019000171311 84
15 100019000171314 83
16 100019000171316 80
集成电路工程
序号 考生编号 复试成绩
1 100019000170014 90
2 100019000170033 89
3 100019000170034 73
4 100019000170036 70
5 100019000170038 88
6 100019000170042 88
7 100019000171329 78
8 100019000171331 74
9 100019000171334 70
10 100019000171342 84
11 100019000171345 77
12 100019000171350 80
13 100019000171352 90
14 100019000171356 76
15 100019000171363 74
16 100019000171365 80
17 100019000171368 80
18 100019000171372 84
19 100019000171376 86
20 100019000171378 76
21 100019000171381 80
22 100019000171383 82
23 100019000171384 80
24 100019000171386 75
25 100019000171391 72
26 100019000171410 84
27 100019000171417 82
28 100019000171419 71
29 100019000171421 80
30 100019000171425 68
31 100019000171427 83
32 100019000171428 91
33 100019000171429 90
34 100019000171431 80
35 100019000171436 74
36 100019000171440 77
37 100019000171441 86
38 100019000171442 79
39 100019000171445 83
40 100019000171446 80
41 100019000171448 91
42 100019000171452 77
43 100019000171458 87
44 ZY2018821414 82
软件工程
序号 考生编号 复试成绩
1 100019000170566 87
2 100019000170591 85
3 100019000170592 83
4 100019000170594 82
5 100019000170598 83
6 100019000170609 85
7 100019000170614 81
8 100019000170624 79
9 100019000170626 84
10 100019000173009 84
11 100019000173012 86
12 100019000173013 79
13 100019000173018 84
14 100019000173020 88
15 100019000173021 79
16 100019000173026 82
17 100019000173029 83
18 100019000173030 84
19 100019000173035 71
20 100019000173037 83
21 100019000173038 72
22 100019000173039 84
23 100019000173042 84
24 100019000173043 85
25 100019000173052 76
26 100019000173056 87
27 100019000173058 76
28 100019000173064 78
29 100019000173068 80
30 100019000173076 80
31 100019000173077 82
32 100019000173083 81
33 100019000173088 83
34 100019000173101 84
35 100019000173106 82
36 100019000173107 83
37 100019000173109 82
计算机技术(科目三:数学一)
序号 考生编号 复试成绩
1 100019000170058 84
2 100019000170062 79
3 100019000170064 83
4 100019000170065 80
5 100019000170073 78
6 100019000170080 79
7 100019000170085 82
8 100019000170093 70
9 100019000170094 76
10 100019000170099 78
11 100019000170104 77
12 100019000170113 78
13 100019000170114 80
14 100019000170115 83
15 100019000170123 87
16 100019000170127 83
17 100019000170382 79
18 100019000170386 82
19 100019000170390 83
20 100019000170394 78
21 100019000170415 94
22 100019000170419 82
23 100019000170429 79
24 100019000170445 85
25 100019000170448 77
26 100019000170449 78
27 100019000170456 81
28 100019000170469 81
29 100019000170477 80
30 100019000170482 79
31 100019000170489 81
32 100019000170490 83
33 100019000170492 89
34 100019000170495 82
35 100019000170500 91
36 100019000170502 89
37 100019000170511 84
38 100019000170512 89
39 100019000170514 85
40 100019000170515 86
41 100019000170519 84
42 100019000170534 79
43 100019000170540 78
44 100019000170541 78
45 100019000170548 89
46 100019000170554 81
47 100019000170555 84
48 100019000170559 83
49 100019000170561 87
50 100019000171474 80
51 100019000171481 73
52 100019000171486 80
53 100019000171495 82
54 100019000171497 81
55 100019000171498 85
56 100019000171506 85
57 100019000171511 86
58 100019000171512 80
59 100019000171514 85
60 100019000171519 87
61 100019000171522 84
62 100019000171524 88
63 100019000171538 82
64 100019000171542 -1
65 100019000171545 87
66 100019000171557 88
67 100019000171560 67
68 100019000171563 85
69 100019000171566 74
70 100019000171574 84
71 100019000171577 80
72 100019000171588 83
73 100019000171593 85
74 100019000171599 79
75 100019000171607 85
76 100019000171610 86
77 100019000171616 78
78 100019000171623 82
79 100019000171627 80
80 100019000171631 78
81 100019000171636 83
82 100019000171637 81
83 100019000171640 83
84 100019000171642 88
85 100019000171645 88
86 100019000171647 79
87 100019000171650 88
88 100019000171655 85
89 100019000171656 86
90 100019000171659 85
91 100019000171661 68
92 100019000171662 75
93 100019000171676 82
94 100019000171677 87
95 100019000171682 85
96 100019000171691 79
97 100019000171699 72
98 100019000172453 87
99 100019000172462 83
100 100019000172467 78
101 100019000172468 81
102 100019000172470 85
103 100019000172475 83
104 100019000172477 87
105 100019000172479 77
106 100019000172481 72
107 100019000172486 73
108 100019000172487 80
109 100019000172500 63
110 100019000172510 88
111 100019000172532 74
112 100019000172533 74
113 100019000172543 80
114 100019000172561 87
115 100019000172566 83
116 100019000172568 88
117 100019000172569 87
118 100019000172578 83
119 100019000172581 89
120 100019000172582 77
121 100019000172583 84
122 100019000172587 88
123 100019000172592 85
124 100019000172595 71
125 100019000172600 83
126 100019000172606 86
127 100019000172614 82
128 100019000172616 83
129 100019000172620 79
130 100019000172621 88
131 100019000172625 82
132 100019000172630 74
133 100019000172636 86
134 100019000172638 88
135 100019000172644 83
136 100019000172649 81
137 100019000172651 78
138 100019000172653 74
139 100019000172661 84
140 100019000172662 83
141 100019000172663 77
142 100019000172665 85
143 100019000172668 84
144 100019000172670 75
145 100019000172671 83
146 100019000172673 79
147 100019000172675 86
148 100019000172676 80
149 100019000172677 75
150 100019000172678 86
151 100019000172679 72
152 100019000172687 77
153 100019000172692 72
154 100019000172698 82
155 100019000172699 72
156 100019000172700 56
157 100019000172702 83
158 100019000172704 86
159 100019000172708 85
160 100019000172710 79
161 100019000172711 74
162 100019000172714 65
163 100019000172722 74
164 100019000172723 86
165 100019000172730 79
166 100019000172734 86
167 100019000172735 85
168 100019000172738 75
169 100019000172740 73
170 100019000172744 82
171 100019000172751 80
172 100019000172752 85
173 100019000172757 78
174 100019000172759 -1
175 100019000172769 87
176 100019000172772 91
177 100019000172781 86
178 100019000172782 83
179 100019000172786 80
180 100019000172787 83
181 100019000172788 81
182 100019000172795 84
183 100019000172799 78
184 100019000172800 85
185 100019000172803 85
186 100019000172805 82
187 100019000172810 89
188 100019000172812 84
189 100019000172816 85
190 100019000172817 86
191 100019000172822 82
192 100019000172823 84
193 100019000172832 84
194 100019000172834 68
195 100019000172835 85
196 100019000172839 82
197 100019000172843 80
198 100019000172854 84
199 100019000172855 87
200 100019000172856 83
201 100019000172858 74
202 100019000172860 86
203 100019000172872 79
204 100019000172874 83
205 100019000172875 89
206 100019000172876 81
207 100019000172879 81
208 100019000172880 79
209 100019000172884 83
210 100019000172902 82
211 100019000172904 83
212 100019000172908 79
213 100019000172909 83
214 100019000172918 81
215 100019000172921 80
216 100019000172925 77
217 100019000172926 81
218 100019000172929 84
219 100019000172930 82
220 100019000172938 76
221 100019000172939 78
222 100019000172943 79
223 100019000172953 82
224 100019000172960 75
225 100019000172962 84
226 ZY2018422507 85
227 ZY2018000425 87
计算机技术(科目三:英汉互译)
序号 考生编号 复试成绩
1 100019000170331 95
2 100019000170338 98
3 100019000170340 76
4 100019000170345 68
5 100019000170350 98
6 100019000170352 98
7 100019000170356 80
8 100019000170358 60
9 100019000170359 98
10 100019000170360 69
11 100019000170364 98
12 100019000170365 77
13 100019000170366 76
14 100019000170368 90
15 100019000170369 70
16 100019000170372 82
17 100019000172270 70
18 100019000172292 78
19 100019000172295 88
20 100019000172297 98
21 100019000172299 97
22 100019000172300 93
23 100019000172314 91
24 100019000172316 60
25 100019000172317 69
26 100019000172341 88
27 100019000172343 72
28 100019000172348 85
29 100019000172373 80
30 100019000172379 70
31 100019000172398 76
32 100019000172401 78
33 100019000172408 60
34 100019000172410 81
35 100019000172442 90
36 100019000172445 93
计算机技术(科目三:数学三)
序号 考生编号 复试成绩
1 100019000170153 89
2 100019000170179 80
3 100019000170180 82
4 100019000170181 92
5 100019000170182 86
6 100019000170184 92
7 100019000170185 81
8 100019000170186 83
9 100019000170190 79
10 100019000170197 84
11 100019000170212 84
12 100019000170216 76
13 100019000170223 71
14 100019000170226 79
15 100019000170228 72
16 100019000170230 81
17 100019000170235 85
18 100019000170237 81
19 100019000170239 81
20 100019000170242 70
21 100019000170245 63
22 100019000170254 91
23 100019000170255 73
24 100019000170260 65
25 100019000170261 80
26 100019000170264 74
27 100019000170265 71
28 100019000170268 87
29 100019000170269 88
30 100019000170270 83
31 100019000170271 84
32 100019000170274 85
33 100019000170275 83
34 100019000170277 73
35 100019000170279 82
36 100019000170284 82
37 100019000170287 76
38 100019000170291 86
39 100019000170292 83
40 100019000170308 80
41 100019000171703 78
42 100019000171710 82
43 100019000171722 85
44 100019000171723 85
45 100019000171728 72
46 100019000171735 72
47 100019000171738 84
48 100019000171750 78
49 100019000171761 84
50 100019000171762 87
51 100019000171768 78
52 100019000171770 84
53 100019000171772 83
54 100019000171775 90
55 100019000171786 82
56 100019000171799 86
57 100019000171837 79
58 100019000171838 86
59 100019000171839 82
60 100019000171840 79
61 100019000171842 80
62 100019000171845 79
63 100019000171848 79
64 100019000171871 83
65 100019000171883 83
66 100019000171886 85
67 100019000171904 78
68 100019000171905 87
69 100019000171906 88
70 100019000171909 83
71 100019000171913 68
72 100019000171914 76
73 100019000171917 82
74 100019000171920 84
75 100019000171921 81
76 100019000171930 73
77 100019000171933 83
78 100019000171937 84
79 100019000171939 80
80 100019000171944 76
81 100019000171949 77
82 100019000171952 85
83 100019000171958 84
84 100019000171965 83
85 100019000171979 84
86 100019000171984 76
87 100019000171997 71
88 100019000172017 76
89 100019000172023 81
90 100019000172025 73
91 100019000172026 72
92 100019000172032 78
93 100019000172039 72
94 100019000172041 88
95 100019000172045 77
96 100019000172047 78
97 100019000172052 79
98 100019000172055 80
99 100019000172066 85
100 100019000172067 89
101 100019000172074 88
102 100019000172081 84
103 100019000172088 77
104 100019000172094 76
105 100019000172107 84
106 100019000172110 86
107 100019000172123 76
108 100019000172137 81
109 100019000172138 87
110 100019000172140 79
111 100019000172141 67
112 100019000172143 76
113 100019000172149 87
114 100019000172151 85
115 100019000172154 82
116 100019000172157 84
117 100019000172158 83
118 100019000172159 84
119 100019000172168 79
120 100019000172170 75
121 100019000172171 87
122 100019000172182 77
123 100019000172186 84
124 100019000172223 83


















