| 山东大学哲社学院2019年硕士研究生招生考试成绩公示 | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 复试 成绩 |
录取 成绩 |
| 1 | 104229510104811 | 刘昊 | 010101 | 马克思主义哲学 | 84.85 | 83.13 |
| 2 | 104229510104814 | 宋春晓 | 010101 | 马克思主义哲学 | 81.98 | 75.19 |
| 3 | 104229510908248 | 程文明 | 010101 | 马克思主义哲学 | 82.30 | 78.25 |
| 4 | 104229510908261 | 刘子厚 | 010101 | 马克思主义哲学 | 67.18 | 68.99 |
| 5 | 104229510908289 | 刘少华 | 010101 | 马克思主义哲学 | 76.82 | 76.01 |
| 6 | 104229510908292 | 郭娜 | 010101 | 马克思主义哲学 | 76.64 | 71.32 |
| 7 | 104229510908304 | 朱梦莹 | 010101 | 马克思主义哲学 | 82.97 | 78.49 |
| 8 | 104229510908318 | 宁睿 | 010101 | 马克思主义哲学 | 79.73 | 75.27 |
| 9 | 104229510908349 | 廖鹏程 | 010101 | 马克思主义哲学 | 82.88 | 79.44 |
| 10 | 104229510908353 | 黄伟雄 | 010101 | 马克思主义哲学 | 68.54 | 69.87 |
| 11 | 100279218010044 | 鲁钰 | 010102 | 中国哲学 | 87.90 | 80.00 |
| 12 | 102469210000024 | 张越 | 010102 | 中国哲学 | 80.00 | 76.90 |
| 13 | 103359000920244 | 周晶晶 | 010102 | 中国哲学 | 82.50 | 78.70 |
| 14 | 103359000927318 | 张谦谦 | 010102 | 中国哲学 | 85.40 | 79.20 |
| 15 | 104229510104837 | 胡学伟 | 010102 | 中国哲学(周易) | 89.30 | 82.10 |
| 16 | 104229510104839 | 吴星岸 | 010102 | 中国哲学(周易) | 83.60 | 77.80 |
| 17 | 104229510908232 | 徐珍 | 010102 | 中国哲学 | 90.50 | 82.00 |
| 18 | 104229510908240 | 杜思凡 | 010102 | 中国哲学(周易) | 88.50 | 85.40 |
| 19 | 104229510908255 | 嵇雪娇 | 010102 | 中国哲学 | 74.30 | 69.70 |
| 20 | 104229510908291 | 尚益民 | 010102 | 中国哲学 | 79.20 | 76.30 |
| 21 | 104229510908326 | 徐晓晨 | 010102 | 中国哲学 | 83.00 | 77.30 |
| 22 | 104229510908342 | 林瀚林 | 010102 | 中国哲学 | 77.00 | 73.80 |
| 23 | 104229510908358 | 吴永翠 | 010102 | 中国哲学 | 78.70 | 73.90 |
| 24 | 100029110020749 | 成善峰 | 010103 | 外国哲学 | 77.95 | 74.68 |
| 25 | 102469210000132 | 陈翔 | 010103 | 外国哲学 | 81.34 | 76.37 |
| 26 | 104229510104820 | 刘佳佳 | 010103 | 外国哲学 | 56.71 | 66.76 |
| 27 | 104229510104821 | 闫圣楠 | 010103 | 外国哲学 | 63.06 | 64.93 |
| 28 | 104229510104823 | 赵雯 | 010103 | 外国哲学 | 76.38 | 70.49 |
| 29 | 104229510908221 | 张浩 | 010103 | 外国哲学 | 62.29 | 65.75 |
| 30 | 104229510908227 | 左向宇 | 010103 | 外国哲学 | 84.59 | 81.69 |
| 31 | 104229510908236 | 陈翔宇 | 010103 | 外国哲学 | 80.43 | 79.01 |
| 32 | 104229510908237 | 霍馨莹 | 010103 | 外国哲学 | 78.86 | 73.33 |
| 33 | 104229510908243 | 周子谦 | 010103 | 外国哲学 | 80.75 | 82.28 |
| 34 | 104229510908263 | 王智敏 | 010103 | 外国哲学 | 56.67 | 60.44 |
| 35 | 104229510908311 | 孙伟 | 010103 | 外国哲学 | 60.63 | 66.41 |
| 36 | 104229510908319 | 曹学锴 | 010103 | 外国哲学 | 60.65 | 67.93 |
| 37 | 104229510908333 | 邓涵 | 010103 | 外国哲学 | 79.93 | 72.36 |
| 38 | 104879000134777 | 徐瑶 | 010103 | 外国哲学 | 54.52 | 62.86 |
| 39 | 104229510908278 | 李宇航 | 010107 | 宗教学 | 73.24 | 74.42 |
| 40 | 104229510908296 | 庄世涛 | 010107 | 宗教学 | 79.21 | 74.91 |
| 41 | 104229510908323 | 李梦媛 | 010107 | 宗教学 | 75.71 | 78.36 |
| 42 | 104229510908346 | 魏思静 | 010107 | 宗教学 | 74.16 | 71.88 |
| 43 | 104229510908360 | 邓明霞 | 010107 | 宗教学 | 78.89 | 72.34 |
| 44 | 104229510908372 | 吴思家 | 010107 | 宗教学 | 81.74 | 75.47 |
| 45 | 100029110024659 | 李雷 | 010108 | 科学技术哲学 | 56.70 | 65.45 |
| 46 | 104229510104828 | 张方策 | 010108 | 科学技术哲学 | 69.50 | 74.65 |
| 47 | 104229510104829 | 杨志伟 | 010108 | 科学技术哲学 | 56.58 | 63.29 |
| 48 | 104229510104830 | 高自然 | 010108 | 科学技术哲学 | 66.50 | 69.05 |
| 49 | 104229510908305 | 丁宜文 | 010108 | 科学技术哲学 | 80.90 | 76.85 |
| 50 | 104229510104892 | 肖博文 | 030301 | 社会学 | 81.64 | 78.82 |
| 51 | 104229510104893 | 李鑫芳 | 030301 | 社会学 | 77.07 | 74.94 |
| 52 | 104229510104896 | 李瑶娜 | 030301 | 社会学 | 67.20 | 68.80 |
| 53 | 104229510104897 | 朱楷 | 030301 | 社会学 | 77.63 | 78.32 |
| 54 | 104229510908529 | 周琦 | 030301 | 社会学 | 81.75 | 80.88 |
| 55 | 104229510908530 | 闫伟康 | 030301 | 社会学 | 70.68 | 70.84 |
| 56 | 104229510908531 | 郑会会 | 030301 | 社会学 | 56.34 | 61.87 |
| 57 | 104229510908534 | 汪潇潇 | 030301 | 社会学 | 59.37 | 64.19 |
| 58 | 104229510908538 | 王哲 | 030301 | 社会学 | 85.17 | 82.19 |
| 59 | 104229510908539 | 辛红 | 030301 | 社会学 | 74.67 | 73.74 |
| 60 | 104229510104902 | 宋展飞 | 030303 | 人类学 | 83.53 | 79.90 |
| 61 | 104229510103967 | 王静宜 | 035200 | 社会工作 | 87.49 | 83.045 |
| 62 | 104229510103974 | 任培心 | 035200 | 社会工作 | 92.5 | 84.85 |
| 63 | 104229510103975 | 张越 | 035200 | 社会工作 | 83.335 | 78.4675 |
| 64 | 104229510103980 | 蔡钰莹 | 035200 | 社会工作 | 83.3 | 78.25 |
| 65 | 104229510103985 | 夏玉莹 | 035200 | 社会工作 | 86.875 | 82.1375 |
| 66 | 104229510103993 | 姜慧颖 | 035200 | 社会工作 | 88.39 | 84.095 |
| 67 | 104229510103994 | 周蓉 | 035200 | 社会工作 | 88.77 | 83.285 |
| 68 | 104229510104001 | 高敏 | 035200 | 社会工作 | 89.025 | 82.9125 |
| 69 | 104229510104003 | 王彦颖 | 035200 | 社会工作 | 92.915 | 87.3575 |
| 70 | 104229510104006 | 刘岳堃 | 035200 | 社会工作 | 86.69 | 82.845 |
| 71 | 104229510104010 | 胡安全 | 035200 | 社会工作 | 80.725 | 74.0625 |
| 72 | 104229510104011 | 郑慧 | 035200 | 社会工作 | 75.91 | 78.955 |
| 73 | 104229510104012 | 田晓行 | 035200 | 社会工作 | 77.78 | 70.99 |
| 74 | 104229510905932 | 袁小南 | 035200 | 社会工作 | 90.325 | 82.5625 |
| 75 | 104229510905936 | 吕婷 | 035200 | 社会工作 | 81.03 | 76.515 |
| 76 | 104229510905938 | 葛雪芹 | 035200 | 社会工作 | 88.49 | 85.445 |
| 77 | 104229510905939 | 裴晓雅 | 035200 | 社会工作 | 88.46 | 81.93 |
| 78 | 104229510905941 | 袁紫琳 | 035200 | 社会工作 | 93.865 | 87.9325 |
| 79 | 104229510905945 | 何梦茹 | 035200 | 社会工作 | 82.46 | 79.03 |
| 80 | 104229510905946 | 陈思思 | 035200 | 社会工作 | 89.745 | 84.7725 |
| 81 | 104229510905947 | 刘秀瑶 | 035200 | 社会工作 | 78.11 | 77.055 |
| 82 | 104229510905948 | 陈温斌 | 035200 | 社会工作 | 90.11 | 83.555 |
| 83 | 104229510905951 | 石文乐 | 035200 | 社会工作 | 94.245 | 88.0225 |
| 84 | 104229510905952 | 邹阳 | 035200 | 社会工作 | 85.07 | 80.035 |
| 85 | 104229510905953 | 田蕾 | 035200 | 社会工作 | 90.235 | 87.4175 |
| 86 | 104229510905954 | 郝凤莉 | 035200 | 社会工作 | 83.445 | 79.5225 |
| 87 | 104229510905955 | 伦英洁 | 035200 | 社会工作 | 87.33 | 80.765 |
| 88 | 104229510905956 | 钱汉卿 | 035200 | 社会工作 | 87.125 | 82.2625 |
| 89 | 104229510905959 | 林晶 | 035200 | 社会工作 | 88.14 | 82.27 |
| 90 | 104229510905960 | 马芳 | 035200 | 社会工作 | 94.905 | 88.0525 |
| 91 | 104229510905965 | 崔志杰 | 035200 | 社会工作 | 86.275 | 79.2375 |
| 92 | 104229510905973 | 赵明慧 | 035200 | 社会工作 | 88.46 | 82.63 |
| 93 | 104229510905987 | 袁嘉豪 | 035200 | 社会工作 | 91.485 | 84.0425 |
| 94 | 104229510905991 | 窦本港 | 035200 | 社会工作 | 90.685 | 85.6425 |
| 95 | 104229510905993 | 安文洁 | 035200 | 社会工作 | 83.13 | 78.365 |
| 96 | 104229510905994 | 刘雅屴 | 035200 | 社会工作 | 85.065 | 80.5325 |
| 97 | 104229510906009 | 李贺 | 035200 | 社会工作 | 89.78 | 82.99 |
| 98 | 104229510906021 | 荆雯雯 | 035200 | 社会工作 | 92.075 | 86.7375 |
| 99 | 104229510906023 | 高丹 | 035200 | 社会工作 | 82.455 | 72.6275 |
| 100 | 104229510906025 | 粱雪冰 | 035200 | 社会工作 | 90.4 | 84.2 |
| 101 | 104229510906026 | 刘兆娇 | 035200 | 社会工作 | 86.715 | 79.5575 |
| 102 | 104229510906027 | 张春玲 | 035200 | 社会工作 | 77.445 | 74.9225 |
| 103 | 100029111409111 | 钟兰明 | 120404 | 社会保障 | 89.08 | 80.94 |
| 104 | 100029111414430 | 张瀚文 | 120404 | 社会保障 | 87.08 | 81.54 |
| 105 | 100029111423531 | 王向葵 | 120404 | 社会保障 | 74.15 | 73.47 |
| 106 | 104229510104904 | 刘韫祺 | 120404 | 社会保障 | 84.64 | 80.62 |
| 107 | 104229510908551 | 刘冠群 | 120404 | 社会保障 | 91.39 | 84.90 |
| 108 | 106109120420190 | 闫紫菊 | 120404 | 社会保障 | 80.31 | 76.56 |
| 109 | 106109120420480 | 王瑞 | 120404 | 社会保障 | 84.72 | 80.76 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















