新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

2019年安徽医科大学医大硕士研究生招生一志愿进入复试名单

新祥旭朱老师 / 2019-03-25
姓名 志愿类别 学习方式 学院名称 专业代码 专业名称 三级学科代码 三级学科名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专业排名 学位类型
李文丽 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 071005 微生物学     63 53 97 90 303 1 学术型
董凤起 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 071010 生物化学与分子生物学     64 62 128 140 394 1 学术型
孙安江 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 071010 生物化学与分子生物学     61 46 117 140 364 2 学术型
刘源立 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 071010 生物化学与分子生物学     59 56 115 129 359 3 学术型
王春雪 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 071010 生物化学与分子生物学     56 44 113 138 351 4 学术型
李志凡 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100101 人体解剖与组织胚胎学 001100101A 人体解剖学 61 52 196 0 309 1 学术型
程辰 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100102 免疫学     70 81 205 0 356 1 学术型
任林 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100102 免疫学     72 62 208 0 342 2 学术型
秦令寒 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100102 免疫学     70 56 183 0 309 3 学术型
胡泉泉 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100104 病理学与病理生理学 001100104A 病理学 71 75 213 0 359 1 学术型
焦艳红 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     71 62 217 0 350 1 学术型
许浒 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     72 66 205 0 343 2 学术型
王秀 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     67 71 192 0 330 3 学术型
杨换花 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     66 66 197 0 329 4 学术型
李艳 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     65 51 211 0 327 5 学术型
黄磊 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     61 61 201 0 323 6 学术型
杨娟 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     69 76 177 0 322 7 学术型
李利利 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     72 70 176 0 318 8 学术型
许寒杨 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     64 58 193 0 315 9 学术型
薛猛 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     72 60 181 0 313 10 学术型
董夏男 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     56 63 188 0 307 11 学术型
韩俊辉 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     64 54 188 0 306 12 学术型
吴方怡 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 100706 药理学     69 68 168 0 305 13 学术型
吴灿燕 第一志愿 全日制 基础医学院(一) 105500 药学     61 52 226 0 339 1 专业学位
冯成 第一志愿 全日制 生命科学学院 071009 细胞生物学     64 53 116 107 340 1 学术型
王景 第一志愿 非全日制 生命科学学院 085230 生物医学工程     61 81 116 60 318 1 专业学位
刘灏 第一志愿 非全日制 生命科学学院 085230 生物医学工程     70 67 63 102 302 2 专业学位
刘子成 第一志愿 全日制 生命科学学院 085230 生物医学工程     71 49 89 68 277 4 专业学位
唐朝 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     73 63 245 0 381 1 学术型
陈雨婷 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     61 70 247 0 378 2 学术型
杨会 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     70 73 231 0 374 3 学术型
刘红慧 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     75 62 233 0 370 4 学术型
李真 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     66 70 234 0 370 4 学术型
滕影 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     73 59 237 0 369 6 学术型
杨晓静 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     65 68 235 0 368 7 学术型
张少杰 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     66 72 226 0 364 8 学术型
凌华云 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     70 72 222 0 364 8 学术型
何义胜 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     71 68 224 0 363 10 学术型
程北京 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     68 63 230 0 361 11 学术型
王晓雨 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     71 68 218 0 357 12 学术型
张惠妹 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     69 64 222 0 355 13 学术型
李瑞 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     73 61 220 0 354 14 学术型
何洋洋 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     70 76 207 0 353 15 学术型
程婷婷 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     69 70 213 0 352 16 学术型
王旭帆 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     73 75 203 0 351 17 学术型
余塘 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     67 74 209 0 350 18 学术型
方兰兰 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     73 64 211 0 348 19 学术型
毛昂 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     69 65 213 0 347 20 学术型
曹钕威 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     64 73 208 0 345 21 学术型
钮学梅 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     71 77 193 0 341 22 学术型
符院生 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     67 67 205 0 339 23 学术型
叶名丰 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     65 60 211 0 336 24 学术型
刘宇辞 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     61 67 208 0 336 24 学术型
王田丽 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     65 67 203 0 335 26 学术型
丁百旺 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     68 60 206 0 334 27 学术型
梁茹茹 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     65 55 209 0 329 28 学术型
孟焕 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     73 61 195 0 329 28 学术型
李佩璇 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     74 59 194 0 327 30 学术型
蒋苏甜 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学     64 61 202 0 327 30 学术型
王燚灿 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学     64 61 227 0 352 1 学术型
张琪 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学     69 61 215 0 345 2 学术型
洪旭 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学     70 64 206 0 340 3 学术型
陈飞鹏 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学     64 61 205 0 330 4 学术型
黄华 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学     63 68 188 0 319 5 学术型
郭浩阳 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学     65 55 190 0 310 6 学术型
周美婷 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     71 65 240 0 376 1 学术型
汪宝琳 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     70 66 238 0 374 2 学术型
袁静怡 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     70 70 232 0 372 3 学术型
刘婉旭 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     64 63 235 0 362 4 学术型
王凤慧 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     68 70 221 0 359 5 学术型
王雪晴 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     68 64 224 0 356 6 学术型
吴晓畅 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     73 69 211 0 353 7 学术型
秦小雲 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     65 67 221 0 353 7 学术型
古悦 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     67 72 213 0 352 9 学术型
郭梦娟 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     68 67 211 0 346 10 学术型
李培 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     70 62 209 0 341 11 学术型
李婷婷 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     67 54 215 0 336 12 学术型
李书琴 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     63 56 215 0 334 13 学术型
陈珊珊 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     70 54 208 0 332 14 学术型
李海滟 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     59 74 196 0 329 15 学术型
魏媛媛 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     64 63 200 0 327 16 学术型
李莎莎 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     63 63 195 0 321 17 学术型
王浩培 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     69 57 193 0 319 18 学术型
胡婕 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     74 52 192 0 318 19 学术型
方元元 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     70 64 183 0 317 20 学术型
夏雨虹 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     62 57 194 0 313 21 学术型
刘雅静 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     64 81 165 0 310 22 学术型
吕晓梅 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     62 57 189 0 308 23 学术型
李文娟 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学     65 61 180 0 306 24 学术型
刘韦伯 第一志愿 全日制 公共卫生学院 100405 卫生毒理学     66 56 188 0 310 1 学术型
张远 第一志愿 全日制 公共卫生学院 1004Z1 卫生检验与检疫学     73 62 218 0 353 1 学术型
陶龙 第一志愿 全日制 公共卫生学院 1004Z1 卫生检验与检疫学     69 76 192 0 337 2 学术型
刘翔国 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 74 67 249 0 390 1 专业学位
韩田田 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 67 82 222 0 371 2 专业学位
杨铠帆 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 68 59 227 0 354 3 专业学位
许伟 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 69 65 211 0 345 4 专业学位
杨婉君 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 67 56 221 0 344 5 专业学位
项坤 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 68 63 212 0 343 6 专业学位
董婷丽 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 73 62 204 0 339 7 专业学位
廖涛 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 72 69 193 0 334 8 专业学位
储修杰 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 68 58 202 0 328 9 专业学位
邵明 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 66 63 190 0 319 11 专业学位
吴玲玲 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 59 54 204 0 317 12 专业学位
丁坤 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 65 52 200 0 317 12 专业学位
马凯 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 68 57 191 0 316 14 专业学位
刘浩 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 68 54 188 0 310 15 专业学位
胡玉倩 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300A 流统方向 65 48 193 0 306 16 专业学位
尹星 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300B 劳环方向 62 72 204 0 338 1 专业学位
彭家乐 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300B 劳环方向 70 68 181 0 319 2 专业学位
孙玉 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300C 营养方向 75 71 180 0 326 1 专业学位
刘靖 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300C 营养方向 65 57 194 0 316 2 专业学位
李小真 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 68 58 211 0 337 1 专业学位
闻星 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 65 62 193 0 320 2 专业学位
徐玉祥 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 71 61 186 0 318 3 专业学位
何阳 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 63 62 191 0 316 4 专业学位
李蕾 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 64 61 190 0 315 5 专业学位
刘全梅 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 69 59 187 0 315 5 专业学位
宗巧 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 65 56 194 0 315 5 专业学位
江晓阳 第一志愿 非全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 58 57 197 0 312 8 专业学位
王月 第一志愿 非全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 62 66 181 0 309 9 专业学位
刘慧 第一志愿 全日制 公共卫生学院 105300 公共卫生 004105300D 儿少方向 56 57 192 0 305 10 专业学位
肖志敏 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     70 74 120 145 409 1 学术型
江健健 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     62 70 136 139 407 2 学术型
王子荆 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     68 69 136 134 407 2 学术型
唐玲 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     72 61 125 141 399 4 学术型
张雁群 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     66 65 140 127 398 5 学术型
薛俊军 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     66 70 129 132 397 6 学术型
陈剑函 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     70 54 126 144 394 7 学术型
朱婷 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     70 63 123 134 390 8 学术型
严霍生 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     63 72 126 127 388 9 学术型
朱莹 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     61 55 129 138 383 10 学术型
马继飞 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     69 64 123 125 381 11 学术型
赵琪琪 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     68 63 124 125 380 12 学术型
陈志鹏 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     66 66 129 119 380 12 学术型
李灿灿 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     71 67 117 125 380 12 学术型
张旭 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     67 57 122 131 377 15 学术型
蒋嫣语 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     68 65 119 125 377 15 学术型
祝昭 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     70 63 113 131 377 15 学术型
胡月 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     63 71 117 126 377 15 学术型
李振坤 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     67 82 117 110 376 19 学术型
姚辰欢 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     65 58 127 126 376 19 学术型
单文华 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     69 54 119 134 376 19 学术型
陈安安 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     68 50 118 134 370 23 学术型
陈宇 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     60 62 115 131 368 24 学术型
孙谦 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     66 66 123 112 367 25 学术型
王燕红 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     66 57 118 124 365 26 学术型
蒋雪莉 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     65 57 119 123 364 27 学术型
姚絮 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     61 61 121 120 363 28 学术型
徐亚萍 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     68 55 110 129 362 29 学术型
肖启强 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     62 62 113 124 361 30 学术型
魏玲 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     62 49 128 121 360 31 学术型
陈仙萍 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     68 62 113 117 360 31 学术型
王苏 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     66 58 121 114 359 33 学术型
顾思雨 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     62 57 117 123 359 33 学术型
章凯燕 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     68 60 104 126 358 35 学术型
王雪琴 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     72 50 113 116 351 36 学术型
刘畅 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     65 56 110 119 350 37 学术型
朱心宇 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     65 52 119 112 348 38 学术型
段文雪 第一志愿 全日制 卫生管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理     67 55 115 109 346 39 学术型
张静雯 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     161 57 0 0 218 1 专业学位
沈中原 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     130 67 0 0 197 2 专业学位
吴璇 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     113 74 0 0 187 3 专业学位
王斌斌 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     130 57 0 0 187 3 专业学位
黄帅 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     135 52 0 0 187 3 专业学位
丁超 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     110 70 0 0 180 6 专业学位
董金冬 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     125 53 0 0 178 7 专业学位
童坤 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     123 52 0 0 175 8 专业学位
霍鹏程 第一志愿 非全日制 卫生管理学院 125200 公共管理     114 59 0 0 173 9 专业学位
杨刚 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 100302 口腔临床医学     66 64 186 0 316 1 学术型
王青青 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 100302 口腔临床医学     61 71 178 0 310 2 学术型
章青青 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     74 80 210 0 364 1 专业学位
李娜 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     74 67 209 0 350 2 专业学位
杨孟孟 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     76 72 170 0 318 3 专业学位
吕代雨 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     75 65 176 0 316 4 专业学位
王蕊 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     70 71 175 0 316 4 专业学位
胡婷婷 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     75 62 178 0 315 6 专业学位
董梦璐 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     66 83 164 0 313 7 专业学位
程慧欣 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     68 63 181 0 312 8 专业学位
颜楷泉 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     67 69 175 0 311 9 专业学位
张皖婷 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     62 64 181 0 307 10 专业学位
丁思勰 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     71 63 173 0 307 10 专业学位
孙凤颖 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     68 58 181 0 307 10 专业学位
许慧慧 第一志愿 全日制 口腔医学院(附属口腔医院) 105200 口腔医学     72 73 160 0 305 13 专业学位
董婷玉 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     71 79 213 0 363 1 学术型
李浩 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     73 59 226 0 358 2 学术型
杨梅 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     73 75 205 0 353 3 学术型
潘文文 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     72 64 210 0 346 4 学术型
黄松 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     75 49 219 0 343 5 学术型
吴昊 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     67 66 210 0 343 5 学术型
王涵 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     61 81 197 0 339 7 学术型
单杉 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     64 75 198 0 337 8 学术型
黄磊 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     75 70 191 0 336 9 学术型
徐靓 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     70 78 184 0 332 10 学术型
王曼曼 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     62 68 201 0 331 11 学术型
王越业 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     72 67 186 0 325 12 学术型
张恒 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     65 47 212 0 324 13 学术型
贾成艳 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     61 56 207 0 324 13 学术型
孙寒飞 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     72 66 184 0 322 15 学术型
邵笑 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     64 67 191 0 322 15 学术型
高锦张 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     65 69 180 0 314 17 学术型
刘萍 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     73 63 177 0 313 18 学术型
王瑶 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     61 55 194 0 310 19 学术型
杨雪 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     64 49 193 0 306 20 学术型
李雪洁 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     69 48 188 0 305 21 学术型
沈洁 第一志愿 全日制 临床药理研究所 100706 药理学     64 56 185 0 305 21 学术型
檀学文 第一志愿 全日制 临床药理研究所 105500 药学     56 61 244 0 361 1 专业学位
张春梅 第一志愿 全日制 临床药理研究所 105500 药学     63 63 234 0 360 2 专业学位
许振 第一志愿 全日制 临床药理研究所 105500 药学     68 58 233 0 359 3 专业学位
肖宁 第一志愿 全日制 临床药理研究所 105500 药学     58 55 232 0 345 4 专业学位
郭蓓蓓 第一志愿 全日制 临床药理研究所 105500 药学     66 61 214 0 341 5 专业学位
周彤彤 第一志愿 全日制 临床药理研究所 105500 药学     59 49 231 0 339 6 专业学位
陈婷婷 第一志愿 全日制 临床药理研究所 105500 药学     63 60 212 0 335 7 专业学位
刘彤彤 第一志愿 全日制 药学院 100701 药物化学     67 62 220 0 349 1 学术型
杜骏成 第一志愿 全日制 药学院 100701 药物化学     67 66 187 0 320 2 学术型
张健 第一志愿 全日制 药学院 100701 药物化学     68 64 179 0 311 4 学术型
查亮 第一志愿 全日制 药学院 100701 药物化学     64 64 178 0 306 5 学术型
吴园园 第一志愿 全日制 药学院 100702 药剂学     70 65 211 0 346 1 学术型
段体杰 第一志愿 全日制 药学院 100702 药剂学     70 61 205 0 336 2 学术型
王丹 第一志愿 全日制 药学院 100702 药剂学     65 71 182 0 318 3 学术型
贺小艳 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     66 66 210 0 342 1 学术型
张瑶 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     67 70 200 0 337 2 学术型
朱赛 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     69 49 217 0 335 3 学术型
彭雨 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     62 63 209 0 334 4 学术型
夏国庆 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     65 61 208 0 334 4 学术型
张振宇 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     63 56 213 0 332 6 学术型
邓逸芸 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     72 60 199 0 331 7 学术型
赵惠子 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     71 69 189 0 329 8 学术型
吴苗苗 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     63 53 211 0 327 9 学术型
王傲 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     67 74 179 0 320 10 学术型
高欣冉 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     72 79 169 0 320 10 学术型
王丽丽 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     66 59 194 0 319 12 学术型
徐小玲 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     62 64 192 0 318 13 学术型
程节玲 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     66 56 185 0 307 14 学术型
信姣 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     68 66 173 0 307 14 学术型
谢瑞倩 第一志愿 全日制 药学院 100706 药理学     73 57 175 0 305 16 学术型
吴沙 第一志愿 全日制 药学院 100800 中药学     61 57 237 0 355 1 学术型
王应 第一志愿 全日制 药学院 100800 中药学     56 62 197 0 315 2 学术型
储涛 第一志愿 全日制 药学院 100800 中药学     59 50 206 0 315 2 学术型
杨慧 第一志愿 非全日制 药学院 105500 药学     66 60 249 0 375 1 专业学位
汪静 第一志愿 非全日制 药学院 105500 药学     72 52 249 0 373 2 专业学位
何媛 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     61 58 251 0 370 3 专业学位
赵宁 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     69 64 237 0 370 3 专业学位
张哲 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     72 67 229 0 368 5 专业学位
方鑫 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     80 54 232 0 366 6 专业学位
李佳乐 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     72 67 225 0 364 7 专业学位
杨陈晨 第一志愿 非全日制 药学院 105500 药学     56 81 225 0 362 8 专业学位
柯义君 第一志愿 非全日制 药学院 105500 药学     66 61 235 0 362 8 专业学位
罗帅 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     65 72 225 0 362 8 专业学位
徐强 第一志愿 非全日制 药学院 105500 药学     67 53 237 0 357 11 专业学位
刘月月 第一志愿 非全日制 药学院 105500 药学     72 72 210 0 354 12 专业学位
刘森 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     75 69 210 0 354 12 专业学位
王帅帅 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     65 50 237 0 352 14 专业学位
邓亚红 第一志愿 非全日制 药学院 105500 药学     64 71 216 0 351 15 专业学位
邓格 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     67 65 217 0 349 16 专业学位
毛军 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     71 72 205 0 348 17 专业学位
乔雨 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     63 61 223 0 347 18 专业学位
陈浩 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     63 55 228 0 346 19 专业学位
张锦 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     59 62 224 0 345 20 专业学位
章辉 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     69 57 219 0 345 20 专业学位
杨静 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     67 64 212 0 343 22 专业学位
栾少华 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     61 65 217 0 343 22 专业学位
张发敏 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     68 59 215 0 342 24 专业学位
付蓓蓓 第一志愿 全日制 药学院 105500 药学     73 56 213 0 342 24 专业学位
