序号 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 102849212721636 | 何玉秀 | 65 | 66 | 115 | 119 | 365 | 调剂生 | |
2 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 107309021003479 | 林琳 | 70 | 68 | 107 | 97 | 342 | 调剂生 | |
3 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 107309021003450 | 张艳艳 | 71 | 64 | 90 | 104 | 329 | 调剂生 | |
4 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 102849212714183 | 龚沛云 | 68 | 65 | 75 | 119 | 327 | 调剂生 | |
5 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 102849212724247 | 孟丽泽 | 66 | 61 | 77 | 123 | 327 | 调剂生 | |
6 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 107309021003666 | 赵志龙 | 45 | 68 | 114 | 90 | 317 | 调剂生 | |
7 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 102849212715554 | 陆凌峰 | 45 | 61 | 105 | 103 | 314 | 调剂生 | |
8 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 107309021003443 | 郭兆桐 | 47 | 76 | 70 | 116 | 309 | 调剂生 | |
9 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 102849212702893 | 万蕾 | 49 | 63 | 81 | 114 | 307 | 调剂生 | |
10 | 013地理科学学院 | 070501自然地理学 | 107309021003440 | 高春阳 | 53 | 61 | 86 | 97 | 297 | 调剂生 | |
11 | 013地理科学学院 | 070502人文地理学 | 105589370110343 | 刘棵 | 74 | 75 | 115 | 117 | 381 | 调剂生 | |
12 | 013地理科学学院 | 070502人文地理学 | 105589370110381 | 田冰 | 72 | 78 | 103 | 119 | 372 | 调剂生 | |
13 | 013地理科学学院 | 070502人文地理学 | 105589370110387 | 蔡琪 | 58 | 78 | 117 | 119 | 372 | 调剂生 | |
14 | 013地理科学学院 | 070502人文地理学 | 105589370110338 | 李世周 | 72 | 69 | 115 | 116 | 372 | 调剂生 | |
15 | 013地理科学学院 | 070502人文地理学 | 102699133020028 | 吴劲草 | 72 | 69 | 82 | 113 | 336 | 调剂生 | |
16 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 104869205007430 | 曹敏君 | 68 | 69 | 107 | 125 | 369 | 调剂生 | |
17 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 100279218390309 | 王浩然 | 68 | 70 | 110 | 109 | 357 | 调剂生 | |
18 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 104869213021938 | 陈乐佳 | 62 | 58 | 108 | 127 | 355 | 调剂生 | |
19 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 104869205019605 | 易慧郁 | 47 | 68 | 104 | 134 | 353 | 调剂生 | |
20 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 102849212723856 | 李云昊 | 59 | 66 | 119 | 100 | 344 | 调剂生 | |
21 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 104869205007446 | 陈一凡 | 67 | 65 | 97 | 113 | 342 | 调剂生 | |
22 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 100279218390302 | 刘思杰 | 72 | 62 | 96 | 107 | 337 | 调剂生 | |
23 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 102849212709464 | 姜晨硕 | 67 | 72 | 99 | 96 | 334 | 调剂生 | |
24 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 102849212723857 | 赵伊凡 | 55 | 67 | 103 | 107 | 332 | 调剂生 | |
25 | 013地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 100019000120051 | 庞文欣 | 64 | 67 | 105 | 87 | 323 | 调剂生 | |
26 | 013地理科学学院 | 0705Z2地理环境遥感 | 102849212702952 | 董宪章 | 71 | 63 | 92 | 114 | 340 | 调剂生 | |
27 | 013地理科学学院 | 081602摄影测量与遥感 | 104869214009344 | 师嘉奇 | 58 | 67 | 91 | 116 | 332 | 调剂生 | |
28 | 013地理科学学院 | 081603地图制图学与地理信息工程 | 105339431506363 | 陈鑫 | 53 | 59 | 77 | 134 | 323 | 调剂生 | |
29 | 013地理科学学院 | 120203旅游管理 | 106109120220005 | 姚灵 | 68 | 74 | 114 | 129 | 385 | 调剂生 | |
30 | 013地理科学学院 | 120203旅游管理 | 106109120220094 | 柳萍 | 64 | 71 | 112 | 133 | 380 | 调剂生 | |
31 | 013地理科学学院 | 120203旅游管理 | 106109120220167 | 贾文通 | 67 | 72 | 96 | 135 | 370 | 调剂生 | |
32 | 013地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 103359000913548 | 魏秀宇 | 55 | 69 | 128 | 127 | 379 | 调剂生 | |
33 | 013地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 104879000132252 | 彭琳琳 | 69 | 66 | 122 | 120 | 377 | 调剂生 | |
34 | 013地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 105589130107817 | 陈思宇 | 62 | 66 | 135 | 110 | 373 | 调剂生 | |
35 | 013地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 104879000102606 | 张曦 | 80 | 67 | 113 | 110 | 370 | 调剂生 | |
36 | 013地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 104879000141925 | 杨静奕 | 65 | 65 | 126 | 110 | 366 | 调剂生 | |
37 | 013地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 104879000131764 | 马梓洲 | 50 | 70 | 115 | 130 | 365 | 调剂生 | |
38 | 013地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 101839216105450 | 马剑 | 50 | 68 | 123 | 123 | 364 | 调剂生 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718