新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

南京师范大学2019年地理科学学院硕士复试名单公示

新祥旭朱老师 / 2019-03-24

 

序号 学院名称 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 备注
1 013地理科学学院 070501自然地理学   103199511124506 陈艳 64 72 101 141 378  
2 013地理科学学院 070501自然地理学   103199422122738 项雪俏 56 73 118 131 378  
3 013地理科学学院 070501自然地理学   103199370118321 夏青 61 66 105 138 370  
4 013地理科学学院 070501自然地理学   103199370919759 刘真 63 64 96 128 351  
5 013地理科学学院 070501自然地理学   103199511124507 郭茹 67 67 79 134 347  
6 013地理科学学院 070501自然地理学   103199431423220 卿云云 68 66 86 126 346  
7 013地理科学学院 070501自然地理学   103199431923420 曾洲 65 68 90 123 346  
8 013地理科学学院 070501自然地理学   103199370619198 高慧 63 66 103 113 345  
9 013地理科学学院 070501自然地理学   103199320804407 骈闯 59 68 103 113 343  
10 013地理科学学院 070501自然地理学   103199320804408 蒋安琪 70 63 87 117 337  
11 013地理科学学院 070501自然地理学   103199351117492 吴毓渺 60 65 69 136 330  
12 013地理科学学院 070501自然地理学   103199141901631 杨娜 53 62 82 132 329  
13 013地理科学学院 070501自然地理学   103199320804402 王心宇 64 69 71 122 326  
14 013地理科学学院 070501自然地理学   103199414321992 周荣金 42 66 95 121 324  
15 013地理科学学院 070501自然地理学   103199370218801 马天 61 71 83 108 323  
16 013地理科学学院 070501自然地理学   103199440523624 武静 52 69 83 119 323  
17 013地理科学学院 070501自然地理学   103199410120570 张昊 53 59 92 119 323  
18 013地理科学学院 070501自然地理学   103199340315275 崔海涛 51 64 95 110 320  
19 013地理科学学院 070501自然地理学   103199420922519 许丽婷 61 69 67 123 320  
20 013地理科学学院 070501自然地理学   103199210502131 金曼谷 48 72 77 123 320  
21 013地理科学学院 070501自然地理学   103199340816075 田甜 60 60 68 130 318  
22 013地理科学学院 070501自然地理学   103199141901628 陈嘉嘉 50 71 68 129 318  
23 013地理科学学院 070502人文地理学   103199320804424 朱星雨 77 61 106 131 375  
24 013地理科学学院 070502人文地理学   103199320804432 孙艺洋 57 73 124 111 365  
25 013地理科学学院 070502人文地理学   103199347017148 高晨宇 73 67 126 93 359  
26 013地理科学学院 070502人文地理学   103199342216708 崔璨 68 67 103 120 358  
27 013地理科学学院 070502人文地理学   103199347017150 江昕阳 84 63 107 93 347  
28 013地理科学学院 070502人文地理学   103199342216707 王浩 70 75 97 103 345  
29 013地理科学学院 070502人文地理学   103199510624419 张旭东 75 68 73 129 345  
30 013地理科学学院 070502人文地理学   103199501224290 郑善祥 58 73 98 114 343  
31 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199514624817 欧庚 72 71 146 132 421  
32 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805437 杨璐宇 71 72 140 131 414  
33 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805427 祝炜 78 69 144 110 401  
34 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805451 程瑶 65 69 139 119 392  
35 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199322213017 张硕 57 68 141 124 390  
36 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199131700887 孙瑞 57 75 131 124 387  
37 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805435 王梓欢 86 74 115 110 385  
38 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199330113976 吴恪涵 65 72 130 117 384  
39 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199321811463 李明远 59 63 141 119 382  
40 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805436 马铮 76 66 138 100 380  
41 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199413021487 李恩颖 65 63 120 132 380  
42 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199231602920 赵莎 55 71 133 120 379  
43 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199231602921 薛姣 59 73 135 111 378  
44 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805431 钱蕾 63 59 144 110 376  
45 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199347017190 钟怡然 79 63 113 116 371  
46 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199360117794 张楠楠 58 62 143 107 370  
47 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199140101012 刘侦海 60 69 128 113 370  
48 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199330113975 朱信国 76 71 112 110 369  
49 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805443 许金宇 71 63 129 106 369  
50 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805413 董婧雯 78 64 115 110 367  
51 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199131800915 张静佳 71 63 123 109 366  
52 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199370218870 闻小玖 60 62 141 103 366  
53 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199330614382 王焕栋 65 68 127 104 364  
54 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805448 杨犇 57 64 122 117 360  
55 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199340114794 方鹏程 80 64 123 93 360  
56 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805408 张伦 62 74 103 121 360  
57 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199321811462 陈谦 63 72 121 103 359  
58 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199351117523 王静文 66 67 114 112 359  
59 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199611825284 冯晨琦 64 64 109 121 358  
60 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199322213019 邹晨亮 56 60 115 126 357  
61 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199211802313 陈奕帆 53 66 120 118 357  
62 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199345917101 陈书慧 65 67 125 99 356  
63 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199351117526 郑森源 54 62 121 119 356  
64 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199321209883 赵亚宙 59 62 119 113 353  
65 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199442023812 林盛盛 60 69 128 96 353  
66 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199413221521 王浩嘉 66 69 104 114 353  
67 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199320805426 吕晶 66 62 120 104 352  
68 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199321410510 贾晓静 60 58 126 107 351  
69 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199340114798 刘子轩 54 68 127 101 350  
70 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199360117791 林淇昕 75 71 111 92 349  
71 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199630125751 逄诗韵 62 66 117 103 348  
72 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199130200345 贺海霞 58 63 124 103 348  
73 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199321410507 汪伟 51 72 112 113 348  
74 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199321811465 徐猛 60 70 111 107 348  
75 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199442123837 张家锐 68 64 108 106 346  
76 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199511024494 曾军凯 55 59 119 113 346  
77 013地理科学学院 070503地图学与地理信息系统   103199520624941 陈才 46 65 112 123 346  
78 013地理科学学院 0705J1环境地理学   103199320804438 曹陈阳 69 67 102 130 368  
79 013地理科学学院 0705J1环境地理学   103199412721461 竹原 45 69 114 113 341  
80 013地理科学学院 0705J1环境地理学   103199347017153 胡文婷 59 69 90 109 327  
81 013地理科学学院 0705J1环境地理学   103199360117679 吴永芳 55 61 79 119 314  
82 013地理科学学院 0705J1环境地理学   103199360117678 朱心舒 67 68 74 100 309  
83 013地理科学学院 0705J1环境地理学   103199347017152 陈志云 50 65 80 103 298  
84 013地理科学学院 0705J1环境地理学   103199511124511 阳金秀 59 66 71 99 295  
85 013地理科学学院 0705Z2地理环境遥感   103199311403232 蔡小兰 69 70 125 115 379  
86 013地理科学学院 0705Z2地理环境遥感   103199320804441 卞迎春 62 61 125 107 355  
87 013地理科学学院 0705Z2地理环境遥感   103199320804443 韩佳媚 77 71 85 110 343  
88 013地理科学学院 0705Z2地理环境遥感   103199420822513 李烁珍 70 62 97 113 342  
89 013地理科学学院 0705Z2地理环境遥感   103199340315277 刘怀庆 69 70 122 72 333  
90 013地理科学学院 0705Z2地理环境遥感   103199110800020 肖雪纯 68 65 90 107 330  
91 013地理科学学院 0705Z2地理环境遥感   103199131400772 裴柳宁 66 64 85 107 322  
92 013地理科学学院 0705Z2地理环境遥感   103199350117266 仲苏珂 68 64 90 100 322  
93 013地理科学学院 081602摄影测量与遥感   103199321811211 王泽阳 62 68 121 142 393  
94 013地理科学学院 081602摄影测量与遥感   103199116600063 叶龙杰 67 72 84 132 355  
95 013地理科学学院 081602摄影测量与遥感   103199360117641 张方泽 53 62 111 126 352  
96 013地理科学学院 081602摄影测量与遥感   103199613325340 向姚冰 72 67 75 135 349  
97 013地理科学学院 081602摄影测量与遥感   103199340114600 刘昊 52 63 110 115 340  
98 013地理科学学院 081602摄影测量与遥感   103199360117642 漆婷婷 47 61 90 135 333  
99 013地理科学学院 081602摄影测量与遥感   103199360117640 赵威威 65 60 69 123 317  
100 013地理科学学院 081603地图制图学与地理信息工程   103199410120546 陈文豪 68 71 86 132 357  
101 013地理科学学院 081603地图制图学与地理信息工程   103199321811212 张海龙 50 64 110 126 350  
102 013地理科学学院 081603地图制图学与地理信息工程   103199360718052 罗姗姗 51 55 93 135 334  
103 013地理科学学院 081603地图制图学与地理信息工程   103199320803349 陈堃 62 67 77 119 325  
104 013地理科学学院 081603地图制图学与地理信息工程   103199611825279 张珊 53 66 77 127 323  
105 013地理科学学院 081603地图制图学与地理信息工程   103199360117643 秦如贞 61 64 59 136 320  
106 013地理科学学院 081603地图制图学与地理信息工程   103199413221508 张翼 50 62 83 122 317  
107 013地理科学学院 120203旅游管理   103199340114640 郁常悦 72 63 121 113 369  
108 013地理科学学院 120203旅游管理   103199320803618 李昊 64 70 105 113 352  
109 013地理科学学院 120405土地资源管理   103199430723125 何天祺 77 68 141 119 405  
110 013地理科学学院 120405土地资源管理   103199360117798 万懿 74 70 142 107 393  
111 013地理科学学院 120405土地资源管理   103199411521100 林彤 63 73 144 108 388  
112 013地理科学学院 120405土地资源管理   103199140401076 冯艺越 54 71 140 122 387  
113 013地理科学学院 120405土地资源管理   103199347017192 崔翠 60 75 136 116 387  
114 013地理科学学院 120405土地资源管理   103199220702648 程茜茜 66 70 137 110 383  
115 013地理科学学院 120405土地资源管理   103199140401077 贾玲梅 63 67 137 114 381  
116 013地理科学学院 120405土地资源管理   103199320805452 柴逸贝 58 71 136 115 380  
117 013地理科学学院 085215测绘工程   103199321811503 张雷 72 67 126 132 397  
118 013地理科学学院 085215测绘工程   103199340816149 王小芳 80 64 118 130 392  
119 013地理科学学院 085215测绘工程   103199320806000 龚成锴 76 65 103 138 382  
120 013地理科学学院 085215测绘工程   103199360117820 徐勉昊 64 65 118 133 380  
121 013地理科学学院 085215测绘工程   103199322313419 吴祺 60 60 120 138 378  
122 013地理科学学院 085215测绘工程   103199231903052 罗来强 77 55 114 131 377  
123 013地理科学学院 085215测绘工程   103199370319036 李睿超 76 70 88 132 366  
124 013地理科学学院 085215测绘工程   103199413221527 郭荣博 75 66 98 125 364  
125 013地理科学学院 085215测绘工程   103199411721226 胡盼 57 72 111 124 364  
126 013地理科学学院 085215测绘工程   103199360718098 樊志辉 58 57 108 140 363  
127 013地理科学学院 085215测绘工程   103199413021488 赵子竣 72 66 98 127 363  
128 013地理科学学院 085215测绘工程   103199330113991 冯一哲 65 60 117 120 362  
129 013地理科学学院 085215测绘工程   103199342216756 张旭 70 65 99 127 361  
130 013地理科学学院 085215测绘工程   103199412721470 祁浩然 69 64 98 128 359  
131 013地理科学学院 085215测绘工程   103199342216758 戚晓可 68 69 94 127 358  
132 013地理科学学院 085215测绘工程   103199320806002 鲁杨 63 60 116 118 357  
133 013地理科学学院 085215测绘工程   103199511324576 陈领 50 62 112 131 355  
134 013地理科学学院 085215测绘工程   103199131400784 沈米 62 64 109 119 354  
135 013地理科学学院 085215测绘工程   103199511124533 张智棚 71 66 105 112 354  
136 013地理科学学院 085215测绘工程   103199422522889 张靖霞 68 65 92 127 352  
137 013地理科学学院 085215测绘工程   103199413221525 冯晨阳 71 64 80 137 352  
138 013地理科学学院 085215测绘工程   103199342216757 张朝梅 64 67 90 130 351  
139 013地理科学学院 085215测绘工程   103199512924726 王粒梦 68 63 97 123 351  
140 013地理科学学院 085215测绘工程   103199421122568 付必环 72 64 91 122 349  
141 013地理科学学院 085215测绘工程   103199370319035 杨柳 67 65 81 136 349  
142 013地理科学学院 085215测绘工程   103199511324577 王子阳 54 63 93 139 349  
143 013地理科学学院 085215测绘工程   103199412221360 侯盈旭 61 64 89 134 348  
144 013地理科学学院 085215测绘工程   103199371420275 白凌霄 71 67 104 105 347  
145 013地理科学学院 085215测绘工程   103199371119983 王玉莹 65 59 79 144 347  
146 013地理科学学院 085215测绘工程   103199345717079 支厚雪 64 63 105 112 344  
147 013地理科学学院 085215测绘工程   103199415622375 范小猛 64 65 78 137 344  
148 013地理科学学院 085215测绘工程   103199360718097 刘礼国 66 66 80 130 342  
149 013地理科学学院 085215测绘工程   103199413221526 沈健飞 69 64 86 121 340  
150 013地理科学学院 085215测绘工程   103199131400785 杨军 49 68 109 113 339  
151 013地理科学学院 085215测绘工程   103199415622377 赵婷婷 59 62 93 124 338  
152 013地理科学学院 085215测绘工程   103199320806001 贡威腾 77 54 91 115 337  
153 013地理科学学院 085215测绘工程   103199342216759 孙鹏程 65 65 80 126 336  
154 013地理科学学院 085215测绘工程   103199360117816 袁伟 61 62 92 120 335  
155 013地理科学学院 085215测绘工程   103199413221530 赵露菲 56 64 81 133 334  
156 013地理科学学院 125400旅游管理   103199341216641 胡金鑫 75 153 0 0 228  
157 013地理科学学院 125400旅游管理   103199340115052 刘浩浩 72 147 0 0 219  
158 013地理科学学院 125400旅游管理   103199340115055 胡阳光 69 140 0 0 209  
159 013地理科学学院 125400旅游管理   103199211202241 程浩源 60 147 0 0 207  
160 013地理科学学院 125400旅游管理   103199141301453 张聪 65 140 0 0 205  
161 013地理科学学院 125400旅游管理   103199111700037 张月茹 59 141 0 0 200  
162 013地理科学学院 125400旅游管理   103199321410715 张苏红 77 116 0 0 193  
163 013地理科学学院 125400旅游管理   103199342516964 江楠 67 125 0 0 192  
164 013地理科学学院 125400旅游管理   103199340716046 姚仕铖 74 118 0 0 192  
165 013地理科学学院 125400旅游管理   103199320809690 赵齐云 57 127 0 0 184  
166 013地理科学学院 125400旅游管理   103199320809686 庄英梓 47 136 0 0 183  
167 013地理科学学院 125400旅游管理   103199311403333 赵星 63 118 0 0 181  
168 013地理科学学院 125400旅游管理   103199321410713 许好 58 122 0 0 180  
169 013地理科学学院 125400旅游管理   103199341116459 周婷婷 47 131 0 0 178  
170 013地理科学学院 125400旅游管理   103199320809689 蒋晓晓 58 119 0 0 177  
171 013地理科学学院 125400旅游管理   103199340115056 孙伟伟 51 125 0 0 176  
172 013地理科学学院 125400旅游管理   103199320809691 邵长亮 56 120 0 0 176  
173 013地理科学学院 125400旅游管理   103199320809685 张远连 67 108 0 0 175  
174 013地理科学学院 125400旅游管理   103199320809688 陈天瑶 47 126 0 0 173  
175 013地理科学学院 125400旅游管理   103199341016296 叶琳 51 121 0 0 172  

考研高分辅导咨询

新祥旭考研朱老师

联系电话:13611267718

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x