新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

2019年南京师范大学文学院硕士复试名单公示(不含调剂生)

新祥旭朱老师 / 2019-03-24

 

序号 学院名称 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 备注
1 001文学院 050101文艺学   103199322212957 陆雅雯 78 67 117 134 396  
2 001文学院 050101文艺学   103199370118325 邓咏恩 75 67 117 132 391  
3 001文学院 050101文艺学   103199341216487 陶宗云 72 67 113 132 384  
4 001文学院 050101文艺学   103199322012231 马立莉 75 70 105 132 382  
5 001文学院 050101文艺学   103199341216486 张硕 54 76 105 143 378  
6 001文学院 050101文艺学   103199322212958 吴漫 81 69 92 133 375  
7 001文学院 050101文艺学   103199431223188 齐海溶 66 62 112 133 373  
8 001文学院 050101文艺学   103199320804458 殷子意 70 73 100 127 370  
9 001文学院 050101文艺学   103199150201884 宋洁 70 70 99 130 369  
10 001文学院 050101文艺学   103199460324071 黄梅梅 68 69 92 140 369  
11 001文学院 050101文艺学   103199341116337 黄瑞克 63 70 99 133 365  
12 001文学院 050101文艺学   103199211302245 李晓白 68 71 93 130 362  
13 001文学院 050101文艺学   103199340515658 沈宇祺 71 74 86 129 360  
14 001文学院 050101文艺学   103199322212959 陈馨瑶 60 66 106 127 359  
15 001文学院 050101文艺学   103199321209839 江雪 61 56 104 138 359  
16 001文学院 050101文艺学   103199431823393 蒋倩 62 63 108 125 358  
17 001文学院 050101文艺学   103199330113889 支瑞瑞 60 67 108 123 358  
18 001文学院 050101文艺学   103199120100077 梁琳惠 59 69 99 131 358  
19 001文学院 050101文艺学   103199330113890 李方明 63 65 108 122 358  
20 001文学院 050101文艺学   103199321811337 胡莹莹 62 64 101 130 357  
21 001文学院 050101文艺学   103199320804451 崔恒萍 66 66 98 126 356  
22 001文学院 050101文艺学   103199320804447 朱晨瑜 73 64 94 124 355  
23 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199320804606 胡涵 70 75 121 125 391  
24 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199322413683 汪丹丹 81 75 115 115 386  
25 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199141901647 任子琪 72 70 121 123 386  
26 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199370619217 刘敏 77 67 118 120 382  
27 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199370118345 毕晓彤 69 69 119 121 378  
28 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199442023802 卢雪晖 71 63 111 133 378  
29 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199371019896 袁义国 70 76 117 106 369  
30 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199414922257 白凌云 55 72 124 116 367  
31 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199431323212 许长伟 73 75 102 116 366  
32 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199120600191 关子涵 66 68 117 113 364  
33 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199411921260 吴园 67 75 119 102 363  
34 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199340615812 徐莺 59 69 109 125 362  
35 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199350117271 叶淑华 61 69 114 118 362  
36 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199440723652 肖力铭 71 67 102 120 360  
37 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199330514311 姚毅鑫 71 69 117 102 359  
38 001文学院 050102语言学及应用语言学   103199422822993 高圆圆 57 70 126 106 359  
39 001文学院 050103汉语言文字学   103199141701537 平慧敏 68 68 128 148 412  
40 001文学院 050103汉语言文字学   103199431423227 周婷 76 66 127 143 412  
41 001文学院 050103汉语言文字学   103199130800632 刘新楠 68 68 135 132 403  
42 001文学院 050103汉语言文字学   103199370819588 冯晓辉 66 72 114 144 396  
43 001文学院 050103汉语言文字学   103199530124990 郑逸文 75 70 123 127 395  
44 001文学院 050103汉语言文字学   103199330314205 谢慧聪 71 69 122 131 393  
45 001文学院 050103汉语言文字学   103199142401826 张丽 74 65 122 132 393  
46 001文学院 050103汉语言文字学   103199130200321 张田 62 75 121 133 391  
47 001文学院 050103汉语言文字学   103199140100993 崔艺萱 59 70 122 139 390  
48 001文学院 050103汉语言文字学   103199511324570 龙凤英 77 70 124 119 390  
49 001文学院 050103汉语言文字学   103199370819591 杨帆 72 61 123 133 389  
50 001文学院 050103汉语言文字学   103199322112693 朱凯 63 65 117 143 388  
51 001文学院 050103汉语言文字学   103199500724250 何黎 74 64 112 136 386  
52 001文学院 050103汉语言文字学   103199321310115 卞诗钰 75 65 115 130 385  
53 001文学院 050103汉语言文字学   103199414021771 李彩 79 65 111 129 384  
54 001文学院 050104中国古典文献学   103199371520319 王超 56 79 112 138 385  
55 001文学院 050104中国古典文献学   103199231803003 孙蕾 66 64 121 131 382  
56 001文学院 050104中国古典文献学   103199414722222 理凌云 55 70 112 144 381  
57 001文学院 050104中国古典文献学   103199514624808 杨茂 66 61 116 135 378  
58 001文学院 050104中国古典文献学   103199322313300 严磊 70 67 105 134 376  
59 001文学院 050104中国古典文献学   103199320804633 乔梁 73 68 96 138 375  
60 001文学院 050104中国古典文献学   103199321811358 王丰 69 67 104 128 368  
61 001文学院 050104中国古典文献学   103199320804637 岳彤 69 70 92 134 365  
62 001文学院 050104中国古典文献学   103199110500003 韩松岐 82 67 96 116 361  
63 001文学院 050104中国古典文献学   103199411320952 刘运达 65 66 91 139 361  
64 001文学院 050104中国古典文献学   103199412821474 霍宁宇 61 68 90 140 359  
65 001文学院 050104中国古典文献学   103199512224652 杜晓林 64 69 102 121 356  
66 001文学院 050105中国古代文学   103199411721204 于舒婷 73 75 115 113 376  
67 001文学院 050105中国古代文学   103199131800902 奎欣怡 57 69 123 108 357  
68 001文学院 050106中国现当代文学   103199411220933 李亚红 62 76 122 140 400  
69 001文学院 050106中国现当代文学   103199113300042 刘星雨飞 72 63 128 135 398  
70 001文学院 050106中国现当代文学   103199321610978 钱佳 79 69 104 142 394  
71 001文学院 050106中国现当代文学   103199371320080 曲金珠 73 77 92 143 385  
72 001文学院 050106中国现当代文学   103199371520308 辛彩霞 64 76 113 132 385  
73 001文学院 050106中国现当代文学   103199413921680 郑慧敏 65 65 113 140 383  
74 001文学院 050106中国现当代文学   103199330113987 蒋安琪 84 72 107 118 381  
75 001文学院 050106中国现当代文学   103199320804572 彭梓晴 69 69 111 130 379  
76 001文学院 050106中国现当代文学   103199322313296 许雅慧 54 64 116 144 378  
77 001文学院 050106中国现当代文学   103199351117503 林润藤 68 68 112 130 378  
78 001文学院 050106中国现当代文学   103199330113903 任娴 81 63 114 120 378  
79 001文学院 050106中国现当代文学   103199320804573 张范姝 58 73 101 141 373  
80 001文学院 050106中国现当代文学   103199370118339 刘安然 70 65 96 142 373  
81 001文学院 050106中国现当代文学   103199320804525 梅明辰 72 61 106 132 371  
82 001文学院 050106中国现当代文学   103199421422597 向金莉 59 71 98 142 370  
83 001文学院 050106中国现当代文学   103199410420734 李一鸣 72 56 102 140 370  
84 001文学院 050106中国现当代文学   103199320804559 纪斯雯 65 64 109 130 368  
85 001文学院 050106中国现当代文学   103199330414265 张琬岳 60 68 121 119 368  
86 001文学院 050106中国现当代文学   103199321911799 蒋晓雨 74 69 83 141 367  
87 001文学院 050106中国现当代文学   103199360117693 王军 62 65 100 140 367  
88 001文学院 050106中国现当代文学   103199501624337 管文颖 61 69 106 130 366  
89 001文学院 050106中国现当代文学   103199621425693 马平 39 57 73 96 265 少民骨干计划
90 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199411120917 张耀春 76 67 106 128 377  
91 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199351017481 周家庆 82 75 115 105 377  
92 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199131400776 曹宇欣 61 74 118 119 372  
93 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199321310201 王唯 73 62 117 116 368  
94 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199351117507 陈群 62 70 118 109 359  
95 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199330714427 张欣悦 70 66 103 120 359  
96 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199320804582 蒋紫燕 70 75 98 114 357  
97 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199330414266 毛子尧 67 69 113 106 355  
98 001文学院 050108比较文学与世界文学   103199423023032 卢玥琪 71 70 110 104 355  
99 001文学院 0501Z1应用文体学   103199321911801 高星峰 69 73 107 142 391  
100 001文学院 0501Z1应用文体学   103199330214125 陆婷婷 67 68 117 130 382  
101 001文学院 0501Z1应用文体学   103199231802999 刘彦秋 69 75 82 143 369  
102 001文学院 0501Z1应用文体学   103199321911802 郑维建 61 69 103 123 356  
103 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103199320804648 卞荆蘅 67 70 103 147 387  
104 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103199413921686 闪涤凡 66 67 97 129 359  
105 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103199450323937 刘茵梦 50 68 109 129 356  
106 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103199411220935 郭歌 49 68 106 122 345  
107 001文学院 130300戏剧与影视学 01戏剧戏曲学 103199370118349 阎艺嘉 56 58 109 120 343  
108 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199442123834 马愫婷 78 74 122 114 388  
109 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199320804655 孙亮 73 73 123 117 386  
110 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199370118351 田源 53 73 125 128 379  
111 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199342416836 刘笑 66 74 117 122 379  
112 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199361018194 张恬 60 66 121 119 366  
113 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199410320688 高一潇 70 68 103 124 365  
114 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199320804662 俞悦 73 69 104 118 364  
115 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199410120580 李明明 62 68 122 111 363  
116 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199513224739 廖秀连 63 77 108 115 363  
117 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199611425220 张溪萍 48 66 123 123 360  
118 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199330614371 林涵 73 65 113 109 360  
119 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199413521600 王梦绮 49 72 115 124 360  
120 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199230602777 黄悦 63 67 120 109 359  
121 001文学院 130300戏剧与影视学 02电影电视学 103199431423228 夏倩 68 70 113 108 359  
122 001文学院 055300出版   103199320807450 王婷 83 69 132 137 421  
123 001文学院 055300出版   103199212002338 冯薏萦 83 77 130 123 413  
124 001文学院 055300出版   103199370419128 张滕飞 79 68 127 133 407  
125 001文学院 055300出版   103199311403315 魏依云 77 65 128 130 400  
126 001文学院 055300出版   103199320807451 张静雅 73 69 128 127 397  
127 001文学院 055300出版   103199612225298 王倩怡 84 63 122 127 396  
128 001文学院 055300出版   103199320807458 刘佳贝 67 73 130 126 396  
129 001文学院 055300出版   103199460424151 刘琪 76 69 120 127 392  
130 001文学院 055300出版   103199320807449 蔡烨铭 71 65 127 123 386  
131 001文学院 055300出版   103199360918176 陈鑫源 76 68 118 123 385  
132 001文学院 055300出版   103199320807431 廖星 68 62 128 127 385  
133 001文学院 055300出版   103199321811637 徐雪薇 77 65 122 121 385  
134 001文学院 055300出版   103199347017236 谢月蓉 64 73 122 125 384  
135 001文学院 055300出版   103199441223746 周海芽 71 70 126 116 383  
136 001文学院 055300出版   103199322313535 陈雪梅 75 64 117 126 382  
137 001文学院 055300出版   103199320807439 杨心语 74 57 135 116 382  
138 001文学院 055300出版   103199330314243 谢温锦 68 64 119 128 379  
139 001文学院 055300出版   103199320807425 马嘉骏 59 61 135 122 377  
140 001文学院 055300出版   103199350517437 刘洋 73 71 114 119 377  
141 001文学院 055300出版   103199322313534 王颖 87 68 112 108 375  
142 001文学院 055300出版   103199360117893 陈雪 71 68 121 113 373  
143 001文学院 055300出版   103199321310297 谢磊 71 57 125 120 373  
144 001文学院 055300出版   103199351217612 岑妮娜 68 64 109 130 371  
145 001文学院 055300出版   103199320807442 陈芳 70 63 125 113 371  
146 001文学院 055300出版   103199413921739 张明明 73 66 115 116 370  
147 001文学院 055300出版   103199321811635 卢建彩 66 62 116 126 370  
148 001文学院 055300出版   103199410320715 马梦楠 71 67 126 105 369  
149 001文学院 055300出版   103199340114988 方义 75 61 110 121 367  
150 001文学院 055300出版   103199351217611 高东原 64 68 120 112 364  
151 001文学院 055300出版   103199370118701 王颖 79 65 111 109 364  
152 001文学院 055300出版   103199370118700 张倩菱 57 64 123 119 363  
153 001文学院 055300出版   103199320807443 袁妍晨 72 63 118 110 363  
154 001文学院 055300出版   103199371120020 韩小凡 63 67 110 122 362  
155 001文学院 055300出版   103199320807434 徐秋月 73 60 124 105 362  
156 001文学院 055300出版   103199411821249 卢蕊 73 67 109 109 358  
157 001文学院 055300出版   103199322413801 徐雪 69 71 98 120 358  
158 001文学院 055300出版   103199322313533 窦琳琳 72 63 119 103 357  
159 001文学院 055300出版   103199421822664 欧雅欣 51 65 119 121 356  
160 001文学院 055300出版   103199650425867 热伊麦·阿布都吾甫 57 63 93 98 311 少民骨干计划

考研高分辅导咨询

新祥旭考研朱老师

联系电话:13611267718

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x