| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考类别 | 总分 | 管理综合 | 外国语 |
| 1 | 梁晨曦 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 264 | 184 | 80 |
| 2 | 汤艳 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 262 | 177 | 85 |
| 3 | 荀健 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 252 | 168 | 84 |
| 4 | 李默涵 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 250 | 163 | 87 |
| 5 | 李诗恬 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 250 | 160 | 90 |
| 6 | 李佳珉 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 249 | 168 | 81 |
| 7 | 张家玮 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 247 | 176 | 71 |
| 8 | 李纵横 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 247 | 167 | 80 |
| 9 | 沈纪初 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 245 | 161 | 84 |
| 10 | 洪杨 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 245 | 159 | 86 |
| 11 | 贾雪丹 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 244 | 158 | 86 |
| 12 | 刘迪 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 242 | 158 | 84 |
| 13 | 林艺璇 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 242 | 165 | 77 |
| 14 | 刘子阳 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 242 | 161 | 81 |
| 15 | 万子瑶 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 242 | 159 | 83 |
| 16 | 杨语真 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 241 | 158 | 83 |
| 17 | 徐佩璇 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 239 | 154 | 85 |
| 18 | 田艾仑 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 238 | 152 | 86 |
| 19 | 方洲 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 238 | 154 | 84 |
| 20 | 张子信 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 238 | 156 | 82 |
| 21 | 连御言 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 238 | 160 | 78 |
| 22 | 张焕 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 237 | 155 | 82 |
| 23 | 张一阳 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 237 | 154 | 83 |
| 24 | 杨倍宁 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 236 | 157 | 79 |
| 25 | 鲁佳慧 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 235 | 155 | 80 |
| 26 | 许玉琦 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 235 | 154 | 81 |
| 27 | 杨茜潞 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 233 | 156 | 77 |
| 28 | 祝钰超 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 233 | 157 | 76 |
| 29 | 崔茜茜 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 233 | 152 | 81 |
| 30 | 李江涛 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 233 | 157 | 76 |
| 31 | 宋踔丽 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 231 | 148 | 83 |
| 32 | 杨洋 | 男 | 会计 | 会计 | 非定向 | 231 | 148 | 83 |
| 33 | 于圆 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 231 | 153 | 78 |
| 34 | 刘畅 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 231 | 150 | 81 |
| 35 | 周明兴 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 231 | 151 | 80 |
| 36 | 孙婧璇 | 女 | 会计 | 会计 | 非定向 | 231 | 150 | 81 |
新祥旭—2020年考研辅导班
【课程顾问】吴老师
【微信号码】13366797044
【QQ号码】3456470958


















