| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考类别 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 数学三 | 经济学综合 |
| 1 | 杜泽宇 | 男 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 418 | 75 | 83 | 119 | 141 |
| 2 | 刘婷婷 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 413 | 75 | 79 | 126 | 133 |
| 3 | 张恩权 | 男 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 410 | 70 | 65 | 141 | 134 |
| 4 | 邵义宾 | 男 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 407 | 67 | 74 | 143 | 123 |
| 5 | 苏聪 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 400 | 73 | 69 | 134 | 124 |
| 6 | 张佳蕊 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 399 | 64 | 77 | 120 | 138 |
| 7 | 王卿 | 女 | 财政学 | 税收理论与政策 | 非定向 | 397 | 77 | 79 | 115 | 126 |
| 8 | 刘新敏 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 395 | 70 | 80 | 117 | 128 |
| 9 | 吴波 | 男 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 395 | 67 | 80 | 129 | 119 |
| 10 | 罗姗 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 390 | 71 | 76 | 126 | 117 |
| 11 | 张健悦 | 男 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 390 | 69 | 75 | 118 | 128 |
| 12 | 肖冉 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 390 | 64 | 65 | 130 | 131 |
| 13 | 牛淑雅 | 女 | 财政学 | 税收理论与政策 | 非定向 | 389 | 72 | 72 | 116 | 129 |
| 14 | 刘楷 | 女 | 财政学 | 税收理论与政策 | 非定向 | 386 | 71 | 66 | 129 | 120 |
| 15 | 杨磊 | 男 | 财政学 | 政府和社会资本合作(PPP) | 非定向 | 386 | 67 | 79 | 120 | 120 |
| 16 | 张楠 | 女 | 财政学 | 税收理论与政策 | 非定向 | 386 | 72 | 61 | 122 | 131 |
| 17 | 康红艳 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 383 | 73 | 66 | 111 | 133 |
| 18 | 庞婧 | 女 | 财政学 | 政府预算与会计 | 非定向 | 381 | 70 | 72 | 117 | 122 |
| 19 | 付锦锦 | 女 | 财政学 | 税收理论与政策 | 非定向 | 380 | 72 | 53 | 121 | 134 |
| 20 | 徐昊 | 男 | 财政学 | 政府和社会资本合作(PPP) | 非定向 | 380 | 69 | 57 | 129 | 125 |
| 21 | 段春婷 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 380 | 66 | 59 | 119 | 136 |
| 22 | 张维康 | 男 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 379 | 66 | 65 | 122 | 126 |
| 23 | 陈文文 | 女 | 财政学 | 财政理论与政策 | 非定向 | 379 | 54 | 68 | 124 | 133 |
| 24 | 马丽君 | 女 | 财政学 | 税收理论与政策 | 非定向 | 379 | 65 | 72 | 120 | 122 |
新祥旭—2020年考研辅导班
【课程顾问】吴老师
【微信号码】13366797044
【QQ号码】3456470958


















