研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
1 | 刘文雅 | 370294976 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 333 | 72 | 81 | 81 | 99 | |
2 | 宣黎祎 | 230196839 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 337 | 68 | 76 | 95 | 98 | |
3 | 刘思爱 | 371093160 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 338 | 75 | 80 | 86 | 97 | |
4 | 宋乐 | 371096205 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 344 | 65 | 61 | 103 | 115 | |
5 | 何雪铭 | 230198934 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 346 | 68 | 75 | 92 | 111 | |
6 | 窦玉超 | 371092707 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 347 | 69 | 58 | 89 | 131 | |
7 | 孙俊文 | 230197464 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 347 | 68 | 66 | 98 | 115 | |
8 | 张秋实 | 231596243 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 347 | 62 | 65 | 98 | 122 | |
9 | 涂常和 | 230198205 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 347 | 62 | 77 | 124 | 84 | |
10 | 徐宸 | 371098275 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 349 | 67 | 60 | 99 | 123 | |
11 | 汪嘉鑫 | 321292772 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 349 | 68 | 53 | 112 | 116 | |
12 | 李昊 | 371094268 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 350 | 71 | 70 | 107 | 102 | |
13 | 郭丽文 | 230197177 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 354 | 70 | 69 | 94 | 121 | |
14 | 张涛 | 220787265 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 355 | 74 | 67 | 105 | 109 | |
15 | 王坤炎 | 230198959 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 357 | 63 | 69 | 125 | 100 | |
16 | 范泽国 | 620991413 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 361 | 69 | 56 | 117 | 119 | |
17 | 程禹 | 230197529 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 364 | 70 | 63 | 103 | 128 | |
18 | 王宇婷 | 371095935 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 364 | 69 | 71 | 111 | 113 | |
19 | 芦昊天 | 371095883 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 366 | 73 | 65 | 114 | 114 | |
20 | 李畅 | 230197398 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 368 | 64 | 56 | 116 | 132 | |
21 | 刘萃宇 | 230195615 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 369 | 65 | 57 | 118 | 129 | |
22 | 夏超 | 513998762 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 375 | 69 | 76 | 117 | 113 | |
23 | 马雪琳 | 610799373 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 376 | 76 | 65 | 115 | 120 | |
2019年哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院-1系硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
24 | 匡豪丰 | 371099080 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 401 | 66 | 78 | 115 | 142 | |
25 | 曹志博 | 321192041 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 408 | 72 | 84 | 120 | 132 | |
26 | 李读润 | 220788038 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 330 | 67 | 58 | 83 | 122 | |
27 | 孙宇佳 | 220787909 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 331 | 71 | 53 | 81 | 126 | |
28 | 么鸿雁 | 140599551 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 331 | 74 | 61 | 91 | 105 | |
29 | 黄浩 | 230197520 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 331 | 68 | 58 | 90 | 115 | |
30 | 陈睿 | 321492953 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 333 | 72 | 75 | 92 | 94 | |
31 | 王伟宸 | 232598459 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 334 | 69 | 60 | 96 | 109 | |
32 | 卢学翼 | 420491205 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 334 | 75 | 59 | 87 | 113 | |
33 | 陈奕钢 | 230199592 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 334 | 68 | 69 | 93 | 104 | |
34 | 郭昭 | 141593790 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 336 | 71 | 58 | 107 | 100 | |
35 | 李越 | 371097607 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 336 | 73 | 62 | 85 | 116 | |
36 | 陈冠华 | 371096920 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 339 | 66 | 59 | 107 | 107 | |
37 | 王天城 | 230196878 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 339 | 65 | 63 | 107 | 104 | |
38 | 王明 | 130686228 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 339 | 66 | 56 | 111 | 106 | |
39 | 肖博文 | 230197589 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 342 | 68 | 60 | 92 | 122 | |
40 | 赵登辉 | 230199356 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 343 | 73 | 60 | 89 | 121 | |
41 | 王宜轩 | 371095887 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 348 | 76 | 71 | 105 | 96 | |
42 | 孙蕴晗 | 371091442 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 349 | 75 | 66 | 95 | 113 | |
43 | 周念平 | 230197753 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 349 | 70 | 69 | 99 | 111 | |
44 | 路月昌 | 371092554 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 350 | 74 | 62 | 91 | 123 | |
45 | 陈一豪 | 321492189 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 352 | 78 | 58 | 101 | 115 | |
46 | 刘咏梅 | 230197392 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 352 | 72 | 62 | 92 | 126 | |
2019年哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院-1系硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
47 | 王红智 | 220770929 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 354 | 74 | 61 | 88 | 131 | |
48 | 张文韬 | 230198502 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 356 | 70 | 52 | 110 | 124 | |
49 | 苏新淇 | 230197863 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 357 | 70 | 66 | 112 | 109 | |
50 | 尹双艳 | 321193318 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 357 | 72 | 74 | 85 | 126 | |
51 | 肖彩妮 | 330178537 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 360 | 79 | 54 | 110 | 117 | |
52 | 张印 | 211393096 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 361 | 71 | 63 | 102 | 125 | |
53 | 程琬晴 | 231097253 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 362 | 75 | 69 | 101 | 117 | |
54 | 张聪宇 | 230198139 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 363 | 68 | 71 | 115 | 109 | |
55 | 孙义蛟 | 230198261 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 364 | 67 | 61 | 117 | 119 | |
56 | 张素文 | 371096715 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 366 | 80 | 71 | 93 | 122 | |
57 | 陈昊康 | 420499904 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 371 | 70 | 65 | 120 | 116 | |
58 | 刘畅 | 230199485 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 372 | 73 | 76 | 98 | 125 | |
59 | 李毅威 | 371099134 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 372 | 73 | 72 | 107 | 120 | |
60 | 勾晓飒 | 611799919 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 375 | 72 | 64 | 122 | 117 | |
61 | 万道文 | 214599900 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 380 | 75 | 65 | 116 | 124 | |
62 | 刘明闯 | 220398661 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 384 | 75 | 57 | 112 | 140 | |
63 | 黄莹莹 | 371099097 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 386 | 71 | 76 | 119 | 120 | |
64 | 米伯楷 | 371094577 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 387 | 75 | 75 | 110 | 127 | |
65 | 王大山 | 371095205 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 387 | 75 | 81 | 97 | 134 | |
66 | 孟渊博 | 230198050 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 390 | 72 | 71 | 124 | 123 | |
67 | 贺鹏 | 420499724 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 392 | 70 | 79 | 117 | 126 | |
68 | 牛郑栋 | 613398023 | 统考 | 005 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 397 | 72 | 73 | 124 | 128 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718