研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
1 | 姜宇轩 | 230199799 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 311 | 58 | 62 | 94 | 97 | |
2 | 杨苗 | 371593583 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 313 | 68 | 60 | 95 | 90 | |
3 | 李启冬 | 371094979 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 319 | 67 | 62 | 99 | 91 | |
4 | 王艳庆 | 130293958 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 322 | 73 | 54 | 105 | 90 | |
5 | 何制晓 | 370792884 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 327 | 67 | 52 | 117 | 91 | |
6 | 张力爽 | 231295706 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 329 | 64 | 57 | 106 | 102 | |
7 | 杨巨如 | 371095031 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 330 | 71 | 56 | 111 | 92 | |
8 | 卜力格 | 230199022 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 331 | 66 | 63 | 108 | 94 | |
9 | 李欣欣 | 232597633 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 331 | 61 | 60 | 116 | 94 | |
10 | 王雪莹 | 231198419 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 332 | 61 | 66 | 111 | 94 | |
11 | 李振智 | 371398877 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 337 | 69 | 51 | 113 | 104 | |
12 | 刘莹 | 142398405 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 339 | 66 | 58 | 111 | 104 | |
13 | 郝佳 | 310697316 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 341 | 71 | 65 | 106 | 99 | |
14 | 田野 | 230197201 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 343 | 69 | 56 | 111 | 107 | |
15 | 钱雨 | 371095340 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 347 | 68 | 52 | 117 | 110 | |
16 | 姜思羽 | 531199370 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 350 | 69 | 61 | 119 | 101 | |
17 | 聂琦 | 370695488 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 353 | 68 | 71 | 115 | 99 | |
18 | 王彩云 | 370390949 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 356 | 64 | 70 | 122 | 100 | |
19 | 平秀雅 | 370499174 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 359 | 74 | 67 | 108 | 110 | |
20 | 林义琨 | 230194402 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 359 | 74 | 60 | 113 | 112 | |
21 | 郑旭蕊 | 411991811 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 361 | 73 | 56 | 114 | 118 | |
22 | 辛媛 | 230199240 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 361 | 68 | 51 | 123 | 119 | |
23 | 司宇 | 230199992 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 362 | 72 | 72 | 106 | 112 | |
24 | 梁冰 | 230197669 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 362 | 65 | 66 | 123 | 108 | |
25 | 王馨 | 230199817 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 363 | 80 | 54 | 109 | 120 | |
26 | 张杰 | 370796774 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 364 | 70 | 61 | 122 | 111 | |
27 | 刘春红 | 371397783 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 364 | 79 | 50 | 113 | 122 | |
28 | 张博淞 | 371098624 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 366 | 75 | 62 | 116 | 113 | |
29 | 张雨阳 | 230197468 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 367 | 80 | 60 | 112 | 115 | |
30 | 张淼淼 | 370396689 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 367 | 69 | 61 | 124 | 113 | |
31 | 李佳琪 | 230198995 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 368 | 70 | 57 | 124 | 117 | |
32 | 宋佳 | 230198941 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 368 | 73 | 62 | 112 | 121 | |
33 | 焦玉卓 | 370392220 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 369 | 71 | 62 | 128 | 108 | |
34 | 纪繁迪 | 220299998 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 369 | 66 | 63 | 126 | 114 | |
35 | 刘皓 | 231298192 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 370 | 71 | 54 | 128 | 117 | |
36 | 李嘉祥 | 230195915 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 372 | 77 | 68 | 115 | 112 | |
37 | 白叶 | 371096623 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 372 | 74 | 58 | 126 | 114 | |
38 | 陈星合 | 230199823 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 372 | 66 | 51 | 135 | 120 | |
39 | 刘辰星 | 371092922 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 375 | 73 | 58 | 121 | 123 | |
40 | 石昕 | 230196817 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 375 | 80 | 52 | 117 | 126 | |
41 | 王宇栋 | 230195813 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 377 | 74 | 52 | 133 | 118 | |
42 | 时淑华 | 413998061 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 378 | 74 | 73 | 116 | 115 | |
43 | 林左乔 | 230198948 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 379 | 72 | 57 | 125 | 125 | |
44 | 宋京 | 371097640 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 383 | 79 | 80 | 118 | 106 | |
45 | 杨文娇 | 330195556 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 390 | 68 | 69 | 132 | 121 | |
46 | 赵欣悦 | 370898286 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 415 | 79 | 77 | 131 | 128 | |
47 | 郭煜 | 220797765 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 327 | 65 | 53 | 118 | 91 | |
48 | 汪佳霖 | 120299429 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 330 | 68 | 55 | 131 | 76 | |
49 | 邢杰 | 230198301 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 355 | 64 | 66 | 125 | 100 | |
50 | 杨晗 | 230197170 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 365 | 72 | 56 | 116 | 121 | |
51 | 林祥宇 | 230197202 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 375 | 72 | 64 | 127 | 112 | |
52 | 王洪利 | 230195969 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 376 | 70 | 66 | 121 | 119 | |
53 | 杨琦 | 441695906 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 379 | 72 | 61 | 124 | 122 | |
54 | 张梦燕 | 230199153 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 389 | 66 | 70 | 131 | 122 | |
55 | 王文强 | 230197560 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 397 | 71 | 65 | 133 | 128 | |
56 | 刘柏男 | 120297205 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 383 | 74 | 82 | 118 | 109 | |
57 | 韦天慧 | 230199201 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 085238 | 生物工程 | 365 | 66 | 57 | 110 | 132 | |
58 | 宋思敏 | 514899344 | 统考 | 028 | 生命科学与技术学院 | 085238 | 生物工程 | 395 | 73 | 57 | 127 | 138 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718