建筑工程学院2019年硕士研究生招生复试名单(含非全,不含专项计划和单考) | ||||||||||||||
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考研究方向 | 政治理论名称 | 政治理论分数 | 外国语名称 | 外国语分数 | 业务课一名称 | 业务课一分数 | 业务课二名称 | 业务课二分数 | 总分 | 备注 |
赵亚冉 | 100569002611704 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 74 | 数学一 | 108 | 结构力学 | 136 | 390 | |
李汛 | 100569000206626 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 66 | 数学一 | 131 | 结构力学 | 106 | 375 | |
刘东 | 100569002611656 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 80 | 数学一 | 104 | 结构力学 | 113 | 371 | |
胡顺年 | 100569020621655 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 63 | 数学一 | 128 | 结构力学 | 116 | 369 | |
牛相元 | 100569000206631 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 76 | 数学一 | 125 | 结构力学 | 98 | 367 | |
艾蕊 | 100569002611707 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 55 | 数学一 | 112 | 结构力学 | 128 | 365 | |
樊正轩 | 100569019620860 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 62 | 数学一 | 118 | 结构力学 | 117 | 363 | |
白静涵 | 100569000206632 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 79 | 数学一 | 109 | 结构力学 | 100 | 360 | |
付崟 | 100569000102120 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 70 | 数学一 | 114 | 结构力学 | 110 | 359 | |
孙泽旺 | 100569000102110 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 62 | 数学一 | 109 | 结构力学 | 119 | 358 | |
刘名 | 100569000206627 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 65 | 数学一 | 122 | 结构力学 | 102 | 357 | |
刘德川 | 100569019520459 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 68 | 数学一 | 128 | 结构力学 | 97 | 356 | |
崔超楠 | 100569001810225 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 65 | 数学一 | 113 | 结构力学 | 107 | 355 | |
周中涛 | 100569000102129 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 62 | 数学一 | 116 | 结构力学 | 115 | 355 | |
牛圳 | 100569000102113 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 69 | 数学一 | 114 | 结构力学 | 101 | 349 | |
潘永森 | 100569000102122 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 55 | 数学一 | 124 | 结构力学 | 103 | 347 | |
高嘉睿 | 100569009916152 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 56 | 数学一 | 113 | 结构力学 | 113 | 346 | |
陈明阳 | 100569027523633 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 58 | 数学一 | 128 | 结构力学 | 103 | 346 | |
赵一凡 | 100569045926249 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 54 | 数学一 | 116 | 结构力学 | 113 | 346 | |
裴磊洋 | 100569000102121 | 081400 土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 71 | 数学一 | 106 | 结构力学 | 96 | 341 | 夏令营合格营员 |
彭佳俊 | 100569043625840 | 0815Z2 岩土力学与工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 69 | 数学一 | 118 | 土力学 | 139 | 385 | |
朱鑫乐 | 100569003712843 | 0815Z2 岩土力学与工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 62 | 数学一 | 125 | 土力学 | 132 | 383 | |
朱看远 | 100569000508654 | 0815Z2 岩土力学与工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 67 | 数学一 | 108 | 土力学 | 137 | 382 | |
尹瑞龙 | 100569024222960 | 0815Z2 岩土力学与工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 57 | 数学一 | 114 | 土力学 | 133 | 363 | |
詹志峰 | 100569015618829 | 0815Z2 岩土力学与工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 53 | 数学一 | 101 | 岩石力学 | 139 | 361 | |
李丽君 | 100569001509109 | 0815Z2 岩土力学与工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 53 | 数学一 | 92 | 土力学 | 130 | 344 | |
刘子涵 | 100569002611810 | 0815Z2 岩土力学与工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 57 | 数学一 | 82 | 岩石力学 | 140 | 342 | |
罗凯 | 100569010816705 | 0815Z2 岩土力学与工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 61 | 数学一 | 92 | 土力学 | 113 | 329 | |
张恒瑞 | 100569043625853 | 081500 水利工程 | 全日制 | 01 水文学及水资源 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 68 | 数学一 | 102 | 水力学 | 126 | 365 | |
高歌 | 100569043625852 | 081500 水利工程 | 全日制 | 01 水文学及水资源 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 58 | 数学一 | 111 | 水力学 | 132 | 365 | |
李驷腾 | 100569020221431 | 081500 水利工程 | 全日制 | 01 水文学及水资源 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 58 | 数学一 | 112 | 水力学 | 126 | 359 | |
张会娅 | 100569024022937 | 081500 水利工程 | 全日制 | 01 水文学及水资源 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 56 | 数学一 | 94 | 水力学 | 114 | 330 | |
张富尧 | 100569013017738 | 081500 水利工程 | 全日制 | 01 水文学及水资源 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 52 | 数学一 | 84 | 水力学 | 121 | 322 | |
王越 | 100569011116951 | 081500 水利工程 | 全日制 | 01 水文学及水资源 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 59 | 数学一 | 85 | 水力学 | 111 | 321 | |
温永帅 | 100569015618825 | 081500 水利工程 | 全日制 | 01 水文学及水资源 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 52 | 数学一 | 84 | 水力学 | 116 | 314 | |
张瑞杰 | 100569003712907 | 081500 水利工程 | 全日制 | 02 水力学及河流动力学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 55 | 数学一 | 94 | 水力学 | 117 | 331 | |
贾贺 | 100569018419535 | 081500 水利工程 | 全日制 | 03 水工结构工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 55 | 数学一 | 115 | 水力学 | 128 | 366 | |
韩杰 | 100569044626126 | 081500 水利工程 | 全日制 | 03 水工结构工程 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 56 | 数学一 | 90 | 水力学 | 100 | 319 | |
田甜 | 100569028723849 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 85 | 数学一 | 107 | 水力学 | 128 | 389 | |
李鑫洋 | 100569023122715 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 74 | 数学一 | 111 | 水力学 | 126 | 381 | |
邹旭 | 100569043625849 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 76 | 数学一 | 102 | 水力学 | 128 | 377 | |
李佩瑶 | 100569003712905 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 72 | 数学一 | 104 | 水力学 | 124 | 372 | |
巩凯杰 | 100569003712859 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 73 | 数学一 | 117 | 水力学 | 116 | 371 | |
回建文 | 100569043625854 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 56 | 数学一 | 104 | 水力学 | 131 | 369 | |
李明会 | 100569016719059 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 61 | 数学一 | 121 | 水力学 | 120 | 364 | |
郑前坤 | 100569023122714 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 54 | 数学一 | 96 | 水力学 | 137 | 356 | |
郭世安 | 100569016719055 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 51 | 数学一 | 100 | 水力学 | 128 | 353 | |
纪懿珊 | 100569001609637 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 65 | 数学一 | 101 | 水力学 | 113 | 351 | |
王昕 | 100569003712858 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 57 | 数学一 | 113 | 水力学 | 116 | 350 | |
李彦婕 | 100569004513519 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 68 | 数学一 | 99 | 水力学 | 109 | 350 | |
朱百粟 | 100569016719056 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 54 | 数学一 | 105 | 水力学 | 127 | 349 | |
王坤 | 100569003712860 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 61 | 数学一 | 100 | 水力学 | 127 | 348 | |
高鹏 | 100569003712857 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 61 | 数学一 | 102 | 水力学 | 126 | 345 | |
吴昕瑛 | 100569024022934 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 60 | 数学一 | 109 | 水力学 | 106 | 343 | |
陈思宇 | 100569043625847 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 58 | 数学一 | 87 | 水力学 | 131 | 341 | |
刘博伟 | 100569002912206 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 64 | 数学一 | 107 | 水力学 | 112 | 340 | |
赵冠华 | 100569038425213 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 59 | 数学一 | 105 | 水力学 | 113 | 337 | |
刘德赛 | 100569024022936 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 53 | 数学一 | 97 | 水力学 | 124 | 335 | |
张小雅 | 100569003712902 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 57 | 数学一 | 91 | 水力学 | 125 | 333 | |
张世航 | 100569018419534 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 70 | 数学一 | 81 | 水力学 | 116 | 332 | |
张港 | 100569003712906 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 54 | 数学一 | 84 | 水力学 | 112 | 317 | |
李琦 | 100569005914535 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 57 | 数学一 | 86 | 水力学 | 109 | 316 | |
杨鹏 | 100569000102149 | 081500 水利工程 | 全日制 | 04 水利水电工程 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 57 | 数学一 | 81 | 水力学 | 124 | 315 | |
矫德澎 | 100569000206636 | 081500 水利工程 | 全日制 | 05 港口、海岸及近海工程 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 72 | 数学一 | 116 | 水力学 | 138 | 397 | |
梁家雄 | 100569000206638 | 081500 水利工程 | 全日制 | 05 港口、海岸及近海工程 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 78 | 数学一 | 128 | 水力学 | 118 | 387 | |
吴浩南 | 100569000206635 | 081500 水利工程 | 全日制 | 05 港口、海岸及近海工程 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 73 | 数学一 | 122 | 水力学 | 121 | 386 | |
姜全民 | 100569000206640 | 081500 水利工程 | 全日制 | 05 港口、海岸及近海工程 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 54 | 数学一 | 107 | 水力学 | 131 | 361 | |
王徐孟 | 100569019520515 | 081500 水利工程 | 全日制 | 05 港口、海岸及近海工程 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 65 | 数学一 | 101 | 水力学 | 121 | 339 | |
李昊 | 100569000206711 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 76 | 数学一 | 122 | 船舶总论与设备 | 144 | 409 | |
慕旭亮 | 100569000206657 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 66 | 数学一 | 127 | 船舶总论与设备 | 145 | 403 | |
王晨思 | 100569000206646 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 75 | 数学一 | 120 | 船舶总论与设备 | 143 | 401 | |
顾宇杰 | 100569000206648 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 58 | 数学一 | 136 | 船舶总论与设备 | 146 | 400 | |
陈六合 | 100569000206720 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 60 | 数学一 | 129 | 船舶总论与设备 | 144 | 398 | |
王琦程 | 100569000206706 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 66 | 数学一 | 112 | 船舶总论与设备 | 145 | 395 | |
龙禹 | 100569000206651 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 54 | 数学一 | 114 | 船舶总论与设备 | 147 | 393 | |
刘岩岩 | 100569000206716 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 60 | 数学一 | 120 | 船舶总论与设备 | 145 | 393 | |
庞涛 | 100569000206708 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 70 | 数学一 | 105 | 船舶总论与设备 | 148 | 389 | |
杨虎 | 100569000206652 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 70 | 数学一 | 123 | 船舶总论与设备 | 130 | 386 | |
陈建峰 | 100569000206719 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 72 | 数学一 | 113 | 船舶总论与设备 | 141 | 383 | |
施麟 | 100569012917546 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 72 | 数学一 | 105 | 船舶总论与设备 | 137 | 376 | |
艾化楠 | 100569000206660 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 69 | 数学一 | 98 | 船舶总论与设备 | 136 | 373 | |
丁阔 | 100569009816141 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 65 | 数学一 | 103 | 船舶总论与设备 | 137 | 371 | |
王义厚 | 100569000206701 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 71 | 数学一 | 94 | 船舶总论与设备 | 137 | 363 | |
闫一天 | 100569000206709 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 72 | 数学一 | 111 | 船舶总论与设备 | 110 | 360 | |
贾昆 | 100569000206644 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 67 | 数学一 | 90 | 船舶总论与设备 | 137 | 357 | |
张晓铭 | 100569000206707 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 58 | 数学一 | 101 | 船舶总论与设备 | 142 | 357 | |
刘泽生 | 100569000206710 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 64 | 数学一 | 81 | 船舶总论与设备 | 142 | 350 | |
汪照 | 100569000206714 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 50 | 数学一 | 95 | 船舶总论与设备 | 140 | 349 | |
景雪娇 | 100569000206650 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 62 | 数学一 | 83 | 船舶总论与设备 | 136 | 341 | |
霍宏亮 | 100569000206659 | 082400 船舶与海洋工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 57 | 数学一 | 90 | 船舶总论与设备 | 134 | 340 | |
王敬贺 | 100569007815244 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 79 | 数学二 | 130 | 结构力学 | 143 | 425 | |
于明东 | 100569018419525 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 84 | 数学二 | 128 | 结构力学 | 141 | 422 | 夏令营合格营员 |
左思迪 | 100569027423556 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 84 | 数学二 | 129 | 结构力学 | 127 | 414 | |
王剑 | 100569013017736 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 81 | 数学二 | 127 | 结构力学 | 138 | 412 | |
王文军 | 100569023122708 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 68 | 数学二 | 133 | 结构力学 | 130 | 405 | |
孙天宇 | 100569000508660 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 77 | 数学二 | 139 | 结构力学 | 124 | 405 | |
尹福顺 | 100569002211135 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 59 | 数学二 | 127 | 结构力学 | 146 | 402 | |
程俊森 | 100569017019213 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 82 | 数学二 | 124 | 结构力学 | 132 | 401 | |
张雨杭 | 100569038425212 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 68 | 数学二 | 135 | 结构力学 | 126 | 400 | |
张永杰 | 100569000207230 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 72 | 数学二 | 125 | 结构力学 | 133 | 399 | |
王如仲 | 100569000207223 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 80 | 数学二 | 123 | 结构力学 | 135 | 398 | |
康曦 | 100569001910631 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 82 | 数学二 | 121 | 结构力学 | 135 | 398 | |
汤继川 | 100569027523635 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 78 | 数学二 | 133 | 结构力学 | 120 | 397 | |
王婉如 | 100569015318704 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 71 | 数学二 | 131 | 结构力学 | 123 | 396 | |
贾晓兵 | 100569010816722 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 81 | 数学二 | 130 | 结构力学 | 114 | 395 | |
王琰 | 100569000207233 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 81 | 数学二 | 123 | 结构力学 | 115 | 395 | |
吴世雄 | 100569000207216 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 86 | 数学二 | 119 | 结构力学 | 121 | 395 | |
张居正 | 100569000207218 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 75 | 数学二 | 121 | 结构力学 | 131 | 394 | |
张云起 | 100569013017735 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 81 | 数学二 | 126 | 结构力学 | 111 | 394 | |
张德民 | 100569019921104 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 73 | 数学二 | 118 | 结构力学 | 134 | 390 | |
周扬锋 | 100569015618823 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 76 | 数学二 | 139 | 结构力学 | 112 | 388 | |
赵光辉 | 100569003212521 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 77 | 数学二 | 113 | 结构力学 | 125 | 388 | |
董金森 | 100569008715809 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 72 | 数学二 | 112 | 结构力学 | 136 | 387 | |
戴焰 | 100569018519637 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 69 | 数学二 | 118 | 结构力学 | 130 | 387 | |
刘石 | 100569000207212 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 71 | 数学二 | 119 | 结构力学 | 127 | 387 | |
王苏安 | 100569015718848 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 79 | 数学二 | 125 | 结构力学 | 116 | 387 | |
苏鹏飞 | 100569020221430 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 76 | 数学二 | 124 | 结构力学 | 119 | 387 | |
高琳丰 | 100569000104135 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 60 | 数学二 | 120 | 结构力学 | 134 | 386 | |
孙建英 | 100569000207234 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 73 | 数学二 | 126 | 结构力学 | 122 | 384 | |
周建胜 | 100569027423604 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 81 | 数学二 | 121 | 结构力学 | 116 | 383 | |
王雪冬 | 100569001710009 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 69 | 数学二 | 111 | 结构力学 | 134 | 383 | |
石延杰 | 100569027523637 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 72 | 数学二 | 129 | 结构力学 | 119 | 382 | |
韩平 | 100569020621657 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 64 | 数学二 | 122 | 结构力学 | 127 | 382 | |
窦国松 | 100569000207213 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 81 | 数学二 | 109 | 结构力学 | 118 | 381 | |
周文勇 | 100569000207226 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 73 | 数学二 | 125 | 结构力学 | 116 | 381 | |
秦梦春 | 100569019520509 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 77 | 数学二 | 122 | 结构力学 | 113 | 380 | |
马甲 | 100569019520504 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 74 | 数学二 | 102 | 结构力学 | 131 | 380 | |
鲁俊男 | 100569010816724 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 73 | 数学二 | 117 | 结构力学 | 128 | 380 | |
赵靖轩 | 100569002611719 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 77 | 数学二 | 125 | 结构力学 | 105 | 379 | |
赵旭东 | 100569000508701 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 80 | 数学二 | 131 | 结构力学 | 94 | 377 | |
黄齐文 | 100569027423558 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 71 | 数学二 | 114 | 结构力学 | 125 | 376 | |
王子挺 | 100569002611726 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 66 | 数学二 | 128 | 结构力学 | 113 | 376 | |
徐瑞文 | 100569019420003 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 71 | 数学二 | 126 | 结构力学 | 113 | 376 | |
苗时雨 | 100569019419941 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 75 | 数学二 | 126 | 结构力学 | 103 | 375 | |
夏军 | 100569000104119 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 69 | 数学二 | 144 | 结构力学 | 92 | 375 | |
姜雪蔚 | 100569001108836 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 85 | 数学二 | 110 | 结构力学 | 115 | 375 | |
何柯 | 100569007515039 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 64 | 数学二 | 133 | 结构力学 | 108 | 374 | |
马鸣昊 | 100569001609633 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 61 | 数学二 | 127 | 结构力学 | 118 | 373 | |
王钰莹 | 100569010816718 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 76 | 数学二 | 111 | 结构力学 | 120 | 373 | |
许华俊 | 100569019520506 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 84 | 数学二 | 110 | 结构力学 | 116 | 372 | |
逯士博 | 100569019419949 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 70 | 数学二 | 115 | 结构力学 | 124 | 372 | |
王震阳 | 100569001710011 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 72 | 数学二 | 127 | 结构力学 | 106 | 372 | |
孙万里 | 100569023122705 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 70 | 数学二 | 130 | 结构力学 | 107 | 372 | |
段逸辰 | 100569021322118 | 085213 建筑与土木工程 | 全日制 | 01 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 57 | 数学二 | 99 | 结构力学 | 141 | 372 | |
