学科代码和名称 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 考试方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
125601 工程管理 | 唐雷 | 102484122413028 | 非全日制 | 全国统考 | 247 | 164 | 411 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 吴闻雨 | 102484122402581 | 非全日制 | 全国统考 | 231 | 175 | 406 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 钱炜婷 | 102484122402589 | 非全日制 | 全国统考 | 219 | 182 | 401 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 王珧 | 102484122402580 | 非全日制 | 全国统考 | 222 | 169 | 391 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 刘佳文 | 102484122402571 | 非全日制 | 全国统考 | 214 | 176 | 390 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 李梦琼 | 102484122402575 | 非全日制 | 全国统考 | 200 | 190 | 390 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 张潇 | 102484122402603 | 非全日制 | 全国统考 | 219 | 170 | 389 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 聂远梓 | 102484122402614 | 非全日制 | 全国统考 | 211 | 173 | 384 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 刘歆懿 | 102484122413453 | 非全日制 | 全国统考 | 231 | 151 | 382 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 魏文俊 | 102484122402565 | 非全日制 | 全国统考 | 197 | 184 | 381 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 鲍将 | 102484122402592 | 非全日制 | 全国统考 | 203 | 178 | 381 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 唐恬 | 102484122420995 | 非全日制 | 全国统考 | 202 | 178 | 380 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 张晓然 | 102484122402546 | 非全日制 | 全国统考 | 205 | 172 | 377 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 杜琛亮 | 102484122402578 | 非全日制 | 全国统考 | 195 | 182 | 377 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 翟曦 | 102484122402606 | 非全日制 | 全国统考 | 191 | 181 | 372 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 曹岭防 | 102484122402626 | 非全日制 | 全国统考 | 201 | 171 | 372 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 罗文 | 102484122402568 | 非全日制 | 全国统考 | 200 | 170 | 370 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 李嘉航 | 102484122402555 | 非全日制 | 全国统考 | 192 | 177 | 369 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 邓小磊 | 102484122410411 | 非全日制 | 全国统考 | 189 | 180 | 369 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 卢漪荻 | 102484122418485 | 非全日制 | 全国统考 | 202 | 167 | 369 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 赵伟娜 | 102484122402610 | 非全日制 | 全国统考 | 200 | 168 | 368 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 徐娜 | 102484122402611 | 非全日制 | 全国统考 | 201 | 166 | 367 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 周露怡 | 102484122402576 | 非全日制 | 全国统考 | 189 | 175 | 364 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 楼杉杉 | 102484122402604 | 非全日制 | 全国统考 | 196 | 167 | 363 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 陈宇峰 | 102484122402585 | 非全日制 | 全国统考 | 188 | 174 | 362 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 许澍 | 102484122402562 | 非全日制 | 全国统考 | 193 | 168 | 361 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 顾旻敏 | 102484122402570 | 非全日制 | 全国统考 | 191 | 169 | 360 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 王键 | 102484122415204 | 非全日制 | 全国统考 | 189 | 169 | 358 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 杨晓英 | 102484122402549 | 非全日制 | 全国统考 | 176 | 181 | 357 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 胡媛锦 | 102484122402630 | 非全日制 | 全国统考 | 176 | 179 | 355 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 段斌 | 102484122402559 | 非全日制 | 全国统考 | 180 | 170 | 350 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 蔡傲 | 102484122415339 | 非全日制 | 全国统考 | 203 | 147 | 350 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 陈夏 | 102484122402590 | 非全日制 | 全国统考 | 186 | 163 | 349 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 杨林 | 102484122410342 | 非全日制 | 全国统考 | 182 | 160 | 342 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 侯骏 | 102484122402599 | 非全日制 | 全国统考 | 188 | 153 | 341 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 曲诚 | 102484122402632 | 非全日制 | 全国统考 | 192 | 148 | 340 | 拟录取 | |
125601 工程管理 | 杨波 | 102484122402607 | 非全日制 | 全国统考 | 185 | 145 | 330 | 不录取 |
新祥旭考研机构开设有上海交通大学考研初复试辅导课程,为考研学子提供专属的封闭式集训学习环境,考研私塾全程封闭式教学、吃住学练一体化;公共课小班面授教学(PS:若公共课某科特别弱亦可单独再另咨一对一针对性补习)、专业课一对一面授或网授;班主任全程督导管理、公共课专业课免费答疑。考研学员随报随学,专业务实,真诚周到,助力上岸!
咨询电话:新祥旭朱老师17710583059