新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

中央民族大学经济学院2024年硕士研究生拟录取名单

新祥旭朱老师17710583059 / 2024-04-12

 

经济学院2024年硕士研究生拟录取名单
公示日期:4月9日--22日
序号 考生编号 姓名 院系 专业 初试总分 复试成绩 最终总成绩 拟录取意见
1 100524100200345 王泽轩 经济学院 理论经济学 402 84.60  82.50  拟录取
2 100524100200373 夏楠 经济学院 理论经济学 385 87.50  82.25  拟录取
3 100524100200425 何敏 经济学院 理论经济学 385 86.50  81.75  拟录取
4 100524100200368 王彬全 经济学院 理论经济学 389 85.70  81.75  拟录取
5 100524100200340 杨岩淞 经济学院 理论经济学 374 86.50  80.65  拟录取
6 100524100200323 张庆怡 经济学院 理论经济学 366 87.40  80.30  拟录取
7 100524100200421 李佳莉 经济学院 理论经济学 363 87.80  80.20  拟录取
8 100524100200370 雷禧旻 经济学院 理论经济学 392 81.70  80.05  拟录取
9 100524100200295 张鸿坤 经济学院 理论经济学 379 84.20  80.00  拟录取
10 100524000200061 崔勇 经济学院 理论经济学 377 84.20  79.80  拟录取
11 100524100200386 梁鑫 经济学院 理论经济学 383 82.40  79.50  拟录取
12 100524100200391 吴向东 经济学院 理论经济学 383 82.00  79.30  拟录取
13 100524100200337 李明遥 经济学院 理论经济学 374 82.80  78.80  拟录取
14 100524100200383 崔晨琳 经济学院 理论经济学 367 83.50  78.45  拟录取
15 100524100200347 杨茗 经济学院 理论经济学 365 83.60  78.30  拟录取
16 100524100200430 刘红宇 经济学院 理论经济学 369 82.70  78.25  拟录取
17 100524100200339 韩地智 经济学院 理论经济学 371 82.00  78.10  拟录取
18 100524100200287 宋一鸣 经济学院 理论经济学 370 80.60  77.30  拟录取
19 100524100200446 张迪 经济学院 应用经济学 428 84.90  85.25  拟录取
20 100524100200481 王钢林 经济学院 应用经济学 393 86.70  82.65  拟录取
21 100524100200537 谢玉婷 经济学院 应用经济学 394 86.20  82.50  拟录取
22 100524100200601 李慧卿 经济学院 应用经济学 390 86.50  82.25  拟录取
23 100524100200554 应诗雨 经济学院 应用经济学 401 84.00  82.10  拟录取
24 100524100200456 郭春雨 经济学院 应用经济学 405 83.00  82.00  拟录取
25 100524000200068 左倩 经济学院 应用经济学 381 87.50  81.85  拟录取
26 100524100200574 丁子文 经济学院 应用经济学 383 86.00  81.30  拟录取
27 100524100200706 张雪 经济学院 应用经济学 390 83.80  80.90  拟录取
28 100524100200605 李冉 经济学院 应用经济学 394 82.40  80.60  拟录取
29 100524100200467 宋卓 经济学院 应用经济学 380 84.90  80.45  拟录取
30 100524100200471 樊依然 经济学院 应用经济学 380 84.70  80.35  拟录取
31 100524100200452 李梓萌 经济学院 应用经济学 377 85.20  80.30  拟录取
32 100524100200535 倪佳颖 经济学院 应用经济学 374 85.30  80.05  拟录取
33 100524100200723 郑岳军 经济学院 应用经济学 380 84.10  80.05  拟录取
34 100524100200600 段佳铭 经济学院 应用经济学 389 82.20  80.00  拟录取
35 100524100200631 周祎 经济学院 应用经济学 387 82.50  79.95  拟录取
36 100524100200473 吉雨欣 经济学院 应用经济学 374 84.20  79.50  拟录取
37 100524100200555 杨梦娇 经济学院 应用经济学 376 83.50  79.35  拟录取
38 100524100200469 李天扬 经济学院 应用经济学 381 81.60  78.90  拟录取
39 100524100200691 向鹏 经济学院 应用经济学 384 81.00  78.90  拟录取
40 100524100200707 黄雨婷 经济学院 应用经济学 371 83.30  78.75  拟录取
41 100524100200664 陈记张 经济学院 应用经济学 382 78.80  77.60  拟录取
42 100524100200632 刘佳璇 经济学院 应用经济学 389 77.20  77.50  拟录取
43 100524100200573 刘薇 经济学院 应用经济学 368 80.80  77.20  拟录取
44 100524000200232 西思莹 经济学院 中国少数民族经济 420 89.70  86.85  拟录取
45 100524100201681 谷字轩 经济学院 中国少数民族经济 397 88.20  83.80  拟录取
46 100524100201656 金履平 经济学院 中国少数民族经济 408 85.60  83.60  拟录取
47 100524100201661 李建敏 经济学院 中国少数民族经济 425 82.00  83.50  拟录取
48 100524100201689 刘弋筠 经济学院 中国少数民族经济 395 87.40  83.20  拟录取
49 100524100201705 张颖萍 经济学院 中国少数民族经济 397 86.70  83.05  拟录取
50 100524000200224 徐艺涵 经济学院 中国少数民族经济 389 87.50  82.65  拟录取
51 100524100201692 苏卓婷 经济学院 中国少数民族经济 397 85.20  82.30  拟录取
52 100524100201690 肖珍 经济学院 中国少数民族经济 392 85.90  82.15  拟录取
53 100524100201646 王圣杰 经济学院 中国少数民族经济 380 85.20  80.60  拟录取
54 100524100201703 敖惠莲 经济学院 中国少数民族经济 386 83.60  80.40  拟录取
55 100524100201658 宋立达 经济学院 中国少数民族经济 377 83.80  79.60  拟录取
56 100524100201645 王志娟 经济学院 中国少数民族经济 392 79.20  78.80  拟录取
57 100524100201695 黄川皓 经济学院 中国少数民族经济 389 79.30  78.55  拟录取
58 100524100201639 廖佳琪 经济学院 中国少数民族经济 375 81.90  78.45  拟录取
59 100524100200949  王延明 经济学院 金融 421 84.90  84.55  拟录取
60 100524100200817  康天元 经济学院 金融 411 84.90  83.55  拟录取
61 100524100201223  王兴宇 经济学院 金融 429 80.80  83.30  拟录取
62 100524000200180  张豫婉 经济学院 金融 403 85.10  82.85  拟录取
63 100524100201332  周博 经济学院 金融 390 84.40  81.20  拟录取
64 100524100201279  丁立夫 经济学院 金融 392 83.90  81.15  拟录取
65 100524000200124  张双丰 经济学院 金融 403 81.70  81.15  拟录取
66 100524000200160  郭书甜 经济学院 金融 388 84.60  81.10  拟录取
67 100524100200759  李畅 经济学院 金融 404 81.20  81.00  拟录取
68 100524100201152  于抒凡 经济学院 金融 397 82.00  80.70  拟录取
69 100524000200139  张璨 经济学院 金融 392 82.40  80.40  拟录取
70 100524100200747  查胜 经济学院 金融 397 81.30  80.35  拟录取
71 100524100201031  朱觐璐 经济学院 金融 386 83.30  80.25  拟录取
72 100524100201007  左聪 经济学院 金融 399 80.30  80.05  拟录取
73 100524100200993  苏碧瑶 经济学院 金融 406 78.20  79.70  拟录取
74 100524100200769  白雪彤 经济学院 金融 384 82.50  79.65  拟录取
75 100524100201013  项豪 经济学院 金融 402 78.90  79.65  拟录取
76 100524100201143  王钧平 经济学院 金融 398 79.30  79.45  拟录取
77 100524100201067  周蕾 经济学院 金融 396 79.60  79.40  拟录取
78 100524100200734  陈瑞娜 经济学院 金融 393 80.00  79.30  拟录取
79 100524100200820  吕泽雯 经济学院 金融 397 79.10  79.25  拟录取
80 100524100201214  翟梦薇 经济学院 金融 391 79.80  79.00  拟录取
81 100524100201018  王佳锋 经济学院 金融 379 82.10  78.95  拟录取
82 100524100201066  李宛婷 经济学院 金融 388 80.20  78.90  拟录取
83 100524100201062  张继浩 经济学院 金融 390 79.70  78.85  拟录取
84 100524100200969  杨程 经济学院 金融 378 82.00  78.80  拟录取
85 100524100201204  王静文 经济学院 金融 388 79.80  78.70  拟录取
86 100524100200806  王旭炎 经济学院 金融 390 79.40  78.70  拟录取
87 100524100201095  李龙朔 经济学院 金融 395 78.20  78.60  拟录取
88 100524100201039  陶玮 经济学院 金融 381 80.90  78.55  拟录取
89 100524100200849  王若锦 经济学院 金融 374 82.10  78.45  拟录取
90 100524100200812  侯金柯 经济学院 金融 380 80.70  78.35  拟录取
91 100524100200781  任禹坤 经济学院 金融 385 79.60  78.30  拟录取
92 100524100201264  何欣 经济学院 金融 392 78.20  78.30  拟录取
93 100524100201105  张琦尧 经济学院 金融 385 79.50  78.25  拟录取
94 100524100200736  张郁 经济学院 金融 382 79.60  78.00  拟录取
95 100524100201069  王晨洁 经济学院 金融 400 75.70  77.85  拟录取
96 100524100201194  王向博 经济学院 金融 378 80.00  77.80  拟录取
97 100524100200984  柏海棠 经济学院 金融 394 76.70  77.75  拟录取
98 100524100201127  郭本珺 经济学院 金融 389 77.50  77.65  拟录取
99 100524100201217  孙路 经济学院 金融 371 80.90  77.55  拟录取
100 100524100201176  陈一昂 经济学院 金融 378 79.50  77.55  拟录取
101 100524100201278  黄建业 经济学院 金融 378 79.50  77.55  拟录取
102 100524100200848  王心发 经济学院 金融 384 78.30  77.55  拟录取
103 100524100200748  项兰青 经济学院 金融 380 78.80  77.40  拟录取
104 100524100201310  秦文涵 经济学院 金融 384 78.00  77.40  拟录取
105 100524100200869  马羽慧 经济学院 金融 382 78.30  77.35  拟录取
106 100524100201132  谭鑫龙 经济学院 金融 386 77.50  77.35  拟录取
107 100524100201249  田卓 经济学院 金融 379 78.60  77.20  拟录取
108 100524100200789  谭莹莹 经济学院 金融 375 79.30  77.15  拟录取
109 100524100200788  孙仲宽 经济学院 金融 375 79.10  77.05  拟录取
110 100524100201255  喻言 经济学院 金融 393 75.40  77.00  拟录取
111 100524100201185  倪俪玮 经济学院 金融 379 78.10  76.95  拟录取
112 100524100201164  李嘉政 经济学院 金融 376 78.60  76.90  拟录取
113 100524100200756  陈月 经济学院 金融 363 81.10  76.85  拟录取
114 100524100201238  吴瑞峰 经济学院 金融 381 77.50  76.85  拟录取
115 100524100201047  李玲玉 经济学院 金融 378 78.00  76.80  拟录取
116 100524100201357  何诗敏 经济学院 金融 381 77.40  76.80  拟录取
117 100524100201222  乌凯丽 经济学院 金融 375 78.50  76.75  拟录取
118 100524100201286  陈汇佳 经济学院 金融 372 78.80  76.60  拟录取
119 100524100201172  武佳怡 经济学院 金融 378 77.60  76.60  拟录取
120 100524100200822  武子腾 经济学院 金融 382 76.80  76.60  拟录取
121 100524100201276  张帅龙 经济学院 金融 371 78.80  76.50  拟录取
122 100524100200791  盖一帆 经济学院 金融 378 77.30  76.45  拟录取
123 100524100201168  张虎臣 经济学院 金融 377 77.40  76.40  拟录取
124 100524100200886  王攀 经济学院 金融 396 73.60  76.40  拟录取
125 100524100200821  马朵朵 经济学院 金融 379 76.90  76.35  拟录取
126 100524100201296  覃子桐 经济学院 金融 377 77.20  76.30  拟录取
127 100524000200181  赵戈 经济学院 金融 364 79.70  76.25  拟录取
128 100524100201091  徐荣浩 经济学院 金融 381 76.30  76.25  拟录取
129 100524100200774  马琰 经济学院 金融 374 77.50  76.15  拟录取
130 100524100200925  宋轶非 经济学院 金融 367 78.80  76.10  拟录取
131 100524100201202  李雯雯 经济学院 金融 372 77.70  76.05  拟录取
132 100524100201163  宋凯文 经济学院 金融 374 77.30  76.05  拟录取
133 100524100201055  朱文杰 经济学院 金融 373 77.40  76.00  拟录取
134 100524000200120  于珊 经济学院 金融 366 78.70  75.95  拟录取
135 100524100201079  张文彬 经济学院 金融 370 77.80  75.90  拟录取
136 100524100200737  刘长远 经济学院 金融 371 77.40  75.80  拟录取
137 100524100201294  郭佳琰 经济学院 金融 372 77.20  75.80  拟录取
138 100524100200807  冯紫月 经济学院 金融 383 75.00  75.80  拟录取
139 100524100200994  常艳丽 经济学院 金融 369 77.60  75.70  拟录取
140 100524100200917  蔡展骅 经济学院 金融 369 77.00  75.40  拟录取
141 100524100200764  张鑫 经济学院 金融 365 77.60  75.30  拟录取
142 100524100200933  张观研 经济学院 金融 370 76.40  75.20  拟录取
143 100524100200977  薛凯 经济学院 金融 375 75.40  75.20  拟录取
144 100524100201174  赵琬乔 经济学院 金融 366 76.50  74.85  拟录取
145 100524100201529 官丽美 经济学院 国际商务 377 88.10  81.75  拟录取
146 100524100201489 胡皓宇 经济学院 国际商务 386 85.90  81.55  拟录取
147 100524100201591 孙丹丹 经济学院 国际商务 396 83.60  81.40  拟录取
148 100524100201494 张哲 经济学院 国际商务 400 82.60  81.30  拟录取
149 100524100201437 程伟 经济学院 国际商务 397 82.70  81.05  拟录取
150 100524100201534 孙昊瑞 经济学院 国际商务 386 84.60  80.90  拟录取
151 100524100201482 刘世宁 经济学院 国际商务 375 86.40  80.70  拟录取
152 100524000200210 申廷彦 经济学院 国际商务 371 87.10  80.65  拟录取
153 100524000200213 卢锦志 经济学院 国际商务 368 87.40  80.50  拟录取
154 100524100201590 程乾 经济学院 国际商务 370 86.90  80.45  拟录取
155 100524100201445 段雅轩 经济学院 国际商务 368 85.10  79.35  拟录取
156 100524100201438 李凡 经济学院 国际商务 381 82.20  79.20  拟录取
157 100524100201486 周雅婷 经济学院 国际商务 372 83.80  79.10  拟录取
158 100524100201619 邓宏榆 经济学院 国际商务 369 83.70  78.75  拟录取
159 100524100201520 陈孝帝 经济学院 国际商务 376 82.30  78.75  拟录取
160 100524100201455 赵秋园 经济学院 国际商务 352 86.90  78.65  拟录取
161 100524000200219 姚源沣 经济学院 国际商务 359 85.40  78.60  拟录取
162 100524100201625 赵博 经济学院 国际商务 384 80.40  78.60  拟录取
163 100524100201499 燕奕蒙 经济学院 国际商务 372 82.60  78.50  拟录取
164 100524100201575 张明杰 经济学院 国际商务 357 85.40  78.40  拟录取
165 100524100201563 刘志硕 经济学院 国际商务 367 83.30  78.35  拟录取
166 100524100201568 李世纪 经济学院 国际商务 377 81.20  78.30  拟录取
167 100524100201519 缪永佳 经济学院 国际商务 353 85.90  78.25  拟录取
168 100524100201528 范昕怡 经济学院 国际商务 364 83.70  78.25  拟录取
169 100524100201622 姚奕 经济学院 国际商务 363 83.60  78.10  拟录取
170 100524100201525 杜幼吉 经济学院 国际商务 349 85.90  77.85  拟录取
171 100524100201531 杨子怡 经济学院 国际商务 366 82.30  77.75  拟录取
172 100524100201573 杨智轶 经济学院 国际商务 354 84.60  77.70  拟录取
173 100524100201545 李宏宇 经济学院 国际商务 368 81.40  77.50  拟录取
174 100524100201553 镇文萱 经济学院 国际商务 356 83.70  77.45  拟录取
175 100524100201592 孟妍 经济学院 国际商务 351 84.10  77.15  拟录取
176 100524100201501 潘杭熹 经济学院 国际商务 351 83.60  76.90  拟录取
177 100524100201557 孙雪 经济学院 国际商务 358 82.20  76.90  拟录取
178 100524100201442 陈孜希 经济学院 国际商务 344 84.80  76.80  拟录取
179 100524100201517 黄子康 经济学院 国际商务 356 82.30  76.75  拟录取
180 100524100201624 温丽敏 经济学院 国际商务 354 82.50  76.65  拟录取
181 100524100201535 付永琪 经济学院 国际商务 369 79.50  76.65  拟录取
182 100524100201447 李静雯 经济学院 国际商务 361 81.00  76.60  拟录取
183 100524100201396  徐婧 经济学院 税务 405 89.40  85.20  拟录取
184 100524000200188  黄显康 经济学院 税务 394 90.60  84.70  拟录取
185 100524100201415  刘沂珊 经济学院 税务 384 90.50  83.65  拟录取
186 100524000200192  杨帆 经济学院 税务 368 92.50  83.05  拟录取
187 100524100201411  李玉龙 经济学院 税务 399 84.70  82.25  拟录取
188 100524000200190  孙范文 经济学院 税务 376 88.60  81.90  拟录取
189 100524100201395  杨淑奕 经济学院 税务 368 88.10  80.85  拟录取
190 100524100201405  徐传娟 经济学院 税务 352 88.60  79.50  拟录取
191 100524000200196  王超 经济学院 税务 370 84.10  79.05  拟录取
192 100524100201390  耿彩娜 经济学院 税务 361 85.60  78.90  拟录取
193 100524100201386  陈南 经济学院 税务 348 87.00  78.30  拟录取
194 100524100201381  刘星语 经济学院 税务 352 86.20  78.30  拟录取
195 100524100201408  蓝欣 经济学院 税务 375 81.60  78.30  拟录取
196 100524100201403  王耀 经济学院 税务 350 85.20  77.60  拟录取
197 100524100201412  骆鹏宇 经济学院 税务 342 85.50  76.95  拟录取
198 100524100201388  杨禹晨 经济学院 税务 344 82.10  75.45  拟录取
199 100524100201409  罗海珊 经济学院 税务 342 78.90  73.65  拟录取

 

 咨询电话:新祥旭朱老师17710583059 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x