公示日期:4月9日--22日 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终总成绩 | 拟录取意见 |
1 | 100524100404396 | 杨明哲 | 管理学院 | 工商管理学 | 389 | 85.5 | 81.65 | 拟录取 |
2 | 100524100404399 | 陈燕 | 管理学院 | 工商管理学 | 387 | 85.2 | 81.30 | 拟录取 |
3 | 100524000400543 | 冒悦桐 | 管理学院 | 工商管理学 | 375 | 86.6 | 80.80 | 拟录取 |
4 | 100524100404400 | 张颖哲 | 管理学院 | 工商管理学 | 384 | 82.6 | 79.70 | 拟录取 |
5 | 100524100404438 | 唐洁 | 管理学院 | 工商管理学 | 379 | 82.7 | 79.25 | 拟录取 |
6 | 100524000400547 | 姚慧茹 | 管理学院 | 工商管理学 | 361 | 86.2 | 79.20 | 拟录取 |
7 | 100524100404464 | 王心然 | 管理学院 | 工商管理学 | 380 | 82.2 | 79.10 | 拟录取 |
8 | 100524100404466 | 朱玉文 | 管理学院 | 工商管理学 | 386 | 80.9 | 79.05 | 拟录取 |
9 | 100524100404411 | 郭家欣 | 管理学院 | 工商管理学 | 362 | 85.1 | 78.75 | 拟录取 |
10 | 100524100404468 | 吴家玉 | 管理学院 | 工商管理学 | 373 | 82.4 | 78.50 | 拟录取 |
11 | 100524100404506 | 钟洪 | 管理学院 | 工商管理学 | 378 | 81.3 | 78.45 | 拟录取 |
12 | 100524100404432 | 蒋家俊 | 管理学院 | 工商管理学 | 380 | 80 | 78.00 | 拟录取 |
13 | 100524100404499 | 刘冕 | 管理学院 | 工商管理学 | 377 | 79.2 | 77.30 | 拟录取 |
14 | 100524100404480 | 石尚青 | 管理学院 | 工商管理学 | 367 | 80.1 | 76.75 | 拟录取 |
15 | 100524100404663 | 吴婷 | 管理学院 | 公共管理学 | 409 | 92.1 | 86.95 | 拟录取 |
16 | 100524100404693 | 张馨月 | 管理学院 | 公共管理学 | 412 | 89.4 | 85.90 | 拟录取 |
17 | 100524100404791 | 崔梦欣 | 管理学院 | 公共管理学 | 416 | 87.5 | 85.35 | 拟录取 |
18 | 100524100404732 | 徐利芳 | 管理学院 | 公共管理学 | 404 | 88.4 | 84.60 | 拟录取 |
19 | 100524100404609 | 李欣彦 | 管理学院 | 公共管理学 | 392 | 89.8 | 84.10 | 拟录取 |
20 | 100524100404518 | 姬佳宇 | 管理学院 | 公共管理学 | 391 | 89.6 | 83.90 | 拟录取 |
21 | 100524000400581 | 李存美 | 管理学院 | 公共管理学 | 391 | 87.9 | 83.05 | 拟录取 |
22 | 100524100404701 | 高明烜 | 管理学院 | 公共管理学 | 401 | 85.7 | 82.95 | 拟录取 |
23 | 100524100404524 | 孔晓凡 | 管理学院 | 公共管理学 | 383 | 89.3 | 82.95 | 拟录取 |
24 | 100524100404566 | 李子瑶 | 管理学院 | 公共管理学 | 386 | 88.2 | 82.70 | 拟录取 |
25 | 100524100404709 | 孙月莹 | 管理学院 | 公共管理学 | 386 | 88.1 | 82.65 | 拟录取 |
26 | 100524100404671 | 赵连幸 | 管理学院 | 公共管理学 | 380 | 89.2 | 82.60 | 拟录取 |
27 | 100524100404529 | 毛婷 | 管理学院 | 公共管理学 | 384 | 88.4 | 82.60 | 拟录取 |
28 | 100524100404619 | 于馨然 | 管理学院 | 公共管理学 | 385 | 87.1 | 82.05 | 拟录取 |
29 | 100524100404651 | 莫敏 | 管理学院 | 公共管理学 | 385 | 87 | 82.00 | 拟录取 |
30 | 100524100404534 | 张文星 | 管理学院 | 公共管理学 | 382 | 87.4 | 81.90 | 拟录取 |
31 | 100524100404522 | 胡浩凇 | 管理学院 | 公共管理学 | 383 | 86.9 | 81.75 | 拟录取 |
32 | 100524100404720 | 谭晖琪 | 管理学院 | 公共管理学 | 380 | 87.2 | 81.60 | 拟录取 |
33 | 100524100404515 | 曹亚倩 | 管理学院 | 公共管理学 | 385 | 85.8 | 81.40 | 拟录取 |
34 | 100524000400682 | 杨浩哲 | 管理学院 | 工商管理 | 230 | 90.1 | 83.38 | 拟录取 |
35 | 100524100404841 | 黄隆翠 | 管理学院 | 工商管理 | 242 | 85.3 | 82.98 | 拟录取 |
36 | 100524000400694 | 陈欣 | 管理学院 | 工商管理 | 207 | 88.84 | 78.92 | 拟录取 |
37 | 100524000400613 | 时天宇 | 管理学院 | 工商管理 | 206 | 88.36 | 78.51 | 拟录取 |
38 | 100524100404827 | 高洁 | 管理学院 | 工商管理 | 203 | 89.32 | 78.49 | 拟录取 |
39 | 100524000400820 | 曹宏伟 | 管理学院 | 工商管理 | 202 | 89.18 | 78.26 | 拟录取 |
40 | 100524000400844 | 郭伟慧 | 管理学院 | 工商管理 | 205 | 87.74 | 78.04 | 拟录取 |
41 | 100524000400675 | 玄立颖 | 管理学院 | 工商管理 | 189 | 92.7 | 77.85 | 拟录取 |
42 | 100524000400763 | 刘姝麟 | 管理学院 | 工商管理 | 196 | 89.2 | 77.27 | 拟录取 |
43 | 100524000400709 | 萧尚 | 管理学院 | 工商管理 | 200 | 87.76 | 77.21 | 拟录取 |
44 | 100524000400841 | 王文洲 | 管理学院 | 工商管理 | 205 | 85.48 | 76.91 | 拟录取 |
45 | 100524000400870 | 王晶 | 管理学院 | 工商管理 | 203 | 86.02 | 76.84 | 拟录取 |
46 | 100524100404802 | 邱润昌 | 管理学院 | 工商管理 | 192 | 89.2 | 76.60 | 拟录取 |
47 | 100524000400726 | 郭娜 | 管理学院 | 工商管理 | 201 | 86.18 | 76.59 | 拟录取 |
48 | 100524000400641 | 王雨晴 | 管理学院 | 工商管理 | 188 | 90.16 | 76.41 | 拟录取 |
49 | 100524000400628 | 汤清蓉 | 管理学院 | 工商管理 | 195 | 87.78 | 76.39 | 拟录取 |
50 | 100524000400866 | 罗怡 | 管理学院 | 工商管理 | 191 | 88.84 | 76.25 | 拟录取 |
51 | 100524000400712 | 李佳峥 | 管理学院 | 工商管理 | 196 | 86.88 | 76.11 | 拟录取 |
52 | 100524000400856 | 宋海洋 | 管理学院 | 工商管理 | 198 | 85.7 | 75.85 | 拟录取 |
53 | 100524100404812 | 崔兴耀 | 管理学院 | 工商管理 | 188 | 88.6 | 75.63 | 拟录取 |
54 | 100524100404836 | 窦天泽 | 管理学院 | 工商管理 | 182 | 90.38 | 75.52 | 拟录取 |
55 | 100524100404852 | 冯禹 | 管理学院 | 工商管理 | 193 | 86.52 | 75.43 | 拟录取 |
56 | 100524000400660 | 姚瑜 | 管理学院 | 工商管理 | 193 | 86.26 | 75.30 | 拟录取 |
57 | 100524000400711 | 刘若涵 | 管理学院 | 工商管理 | 189 | 87.3 | 75.15 | 拟录取 |
58 | 100524000400733 | 范兵 | 管理学院 | 工商管理 | 180 | 89.28 | 74.64 | 拟录取 |
59 | 100524000400867 | 韦栋 | 管理学院 | 工商管理 | 175 | 90.94 | 74.64 | 拟录取 |
60 | 100524000400744 | 古雪 | 管理学院 | 工商管理 | 186 | 87.16 | 74.58 | 拟录取 |
61 | 100524100404845 | 郭沛钊 | 管理学院 | 工商管理 | 182 | 88.38 | 74.52 | 拟录取 |
62 | 100524000400803 | 吴春娜 | 管理学院 | 工商管理 | 177 | 89.6 | 74.30 | 拟录取 |
63 | 100524100404825 | 杨萌 | 管理学院 | 工商管理 | 174 | 90.22 | 74.11 | 拟录取 |
64 | 100524000400672 | 刘应琦 | 管理学院 | 工商管理 | 174 | 90.08 | 74.04 | 拟录取 |
65 | 100524000400635 | 何轻舟 | 管理学院 | 工商管理 | 170 | 90.6 | 73.63 | 拟录取 |
66 | 100524000400883 | 刘伟 | 管理学院 | 工商管理 | 177 | 88.22 | 73.61 | 拟录取 |
67 | 100524000400657 | 何浩源 | 管理学院 | 工商管理 | 175 | 88.78 | 73.56 | 拟录取 |
68 | 100524000400776 | 徐翠翠 | 管理学院 | 工商管理 | 172 | 89.72 | 73.53 | 拟录取 |
69 | 100524100404833 | 傅烨 | 管理学院 | 工商管理 | 182 | 85.84 | 73.25 | 拟录取 |
70 | 100524000400673 | 米仁萨·提力瓦力迪 | 管理学院 | 工商管理 | 176 | 87.82 | 73.24 | 拟录取 |
71 | 100524000400858 | 陆玉霜 | 管理学院 | 工商管理 | 166 | 91.14 | 73.24 | 拟录取 |
72 | 100524000400845 | 谷娇 | 管理学院 | 工商管理 | 169 | 89.72 | 73.03 | 拟录取 |
73 | 100524000400877 | 郭荣雪 | 管理学院 | 工商管理 | 173 | 88.36 | 73.01 | 拟录取 |
74 | 100524000400741 | 龚婷 | 管理学院 | 工商管理 | 177 | 87.02 | 73.01 | 拟录取 |
75 | 100524000400685 | 诸君 | 管理学院 | 工商管理 | 176 | 87.28 | 72.97 | 拟录取 |
76 | 100524000400842 | 高颢诚 | 管理学院 | 工商管理 | 167 | 90 | 72.83 | 拟录取 |
77 | 100524000400654 | 刘子淳 | 管理学院 | 工商管理 | 175 | 87.28 | 72.81 | 拟录取 |
78 | 100524000400802 | 王友新 | 管理学院 | 工商管理 | 179 | 85.94 | 72.80 | 拟录取 |
79 | 100524100404847 | 王德天 | 管理学院 | 工商管理 | 169 | 89.18 | 72.76 | 拟录取 |
80 | 100524000400807 | 李秋琦 | 管理学院 | 工商管理 | 172 | 88.08 | 72.71 | 拟录取 |
81 | 100524000400666 | 胡紫日 | 管理学院 | 工商管理 | 164 | 90.52 | 72.59 | 拟录取 |
82 | 100524000400615 | 卢婷婷 | 管理学院 | 工商管理 | 171 | 88.14 | 72.57 | 拟录取 |
83 | 100524000400795 | 丰岩 | 管理学院 | 工商管理 | 170 | 88.18 | 72.42 | 拟录取 |
84 | 100524000400797 | 吕春亭 | 管理学院 | 工商管理 | 176 | 85.96 | 72.31 | 拟录取 |
85 | 100524000400631 | 腾月 | 管理学院 | 工商管理 | 169 | 88.26 | 72.30 | 拟录取 |
86 | 100524100404808 | 李湘南 | 管理学院 | 工商管理 | 172 | 87.2 | 72.27 | 拟录取 |
87 | 100524000400824 | 安洋 | 管理学院 | 工商管理 | 175 | 86.02 | 72.18 | 拟录取 |
88 | 100524000400669 | 付海新 | 管理学院 | 工商管理 | 175 | 85.96 | 72.15 | 拟录取 |
89 | 100524000400621 | 赵亮 | 管理学院 | 工商管理 | 166 | 88.8 | 72.07 | 拟录取 |
90 | 100524000400759 | 余浩 | 管理学院 | 工商管理 | 164 | 89.44 | 72.05 | 拟录取 |
91 | 100524000400774 | 崔宇航 | 管理学院 | 工商管理 | 162 | 90.04 | 72.02 | 拟录取 |
92 | 100524000400837 | 诸葛玥明 | 管理学院 | 工商管理 | 168 | 88 | 72.00 | 拟录取 |
93 | 100524000400737 | 吕通 | 管理学院 | 工商管理 | 173 | 86.32 | 71.99 | 拟录取 |
94 | 100524000400721 | 王丽燕 | 管理学院 | 工商管理 | 169 | 87.6 | 71.97 | 拟录取 |
95 | 100524000400812 | 李莹超 | 管理学院 | 工商管理 | 180 | 83.92 | 71.96 | 拟录取 |
96 | 100524000400708 | 张诚诚 | 管理学院 | 工商管理 | 171 | 86.88 | 71.94 | 拟录取 |
97 | 100524100404844 | 李镜偲 | 管理学院 | 工商管理 | 164 | 88.3 | 71.48 | 拟录取 |
98 | 100524000400690 | 刘超 | 管理学院 | 工商管理 | 164 | 88.28 | 71.47 | 拟录取 |
99 | 100524000400871 | 刘军梅 | 管理学院 | 工商管理 | 169 | 85.98 | 71.16 | 拟录取 |
100 | 100524000400827 | 薛晓婷 | 管理学院 | 工商管理 | 162 | 88.16 | 71.08 | 拟录取 |
101 | 100524000400801 | 付宏玲 | 管理学院 | 工商管理 | 164 | 87.32 | 70.99 | 拟录取 |
102 | 100524000400668 | 袁秀娟 | 管理学院 | 工商管理 | 162 | 87.9 | 70.95 | 拟录取 |
103 | 100524000400749 | 范继凯 | 管理学院 | 工商管理 | 166 | 86.42 | 70.88 | 拟录取 |
104 | 100524000400740 | 袁硕 | 管理学院 | 工商管理 | 170 | 85.02 | 70.84 | 拟录取 |
105 | 100524100404815 | 李品建 | 管理学院 | 工商管理 | 167 | 84.44 | 70.05 | 拟录取 |
106 | 100524000400661 | 赵萨 | 管理学院 | 工商管理 | 162 | 85.94 | 69.97 | 拟录取 |
107 | 100524000400679 | 陈浩伟 | 管理学院 | 工商管理 | 176 | 80.8 | 69.73 | 拟录取 |
108 | 100524000400853 | 陈彬娜 | 管理学院 | 工商管理 | 169 | 82.38 | 69.36 | 拟录取 |
109 | 100524000400839 | 潘炳直 | 管理学院 | 工商管理 | 170 | 81.8 | 69.23 | 拟录取 |
110 | 100524000400918 | 汤雯超 | 管理学院 | 公共管理 | 239 | 90.08 | 84.87 | 拟录取 |
111 | 100524000400979 | 曹玉蕾 | 管理学院 | 公共管理 | 237 | 89.98 | 84.49 | 拟录取 |
112 | 100524100404984 | 牟瑞韬 | 管理学院 | 公共管理 | 229 | 90.36 | 83.35 | 拟录取 |
113 | 100524000401046 | 计伊璩 | 管理学院 | 公共管理 | 214 | 92.16 | 81.75 | 拟录取 |
114 | 100524100404998 | 李曈 | 管理学院 | 公共管理 | 222 | 89.28 | 81.64 | 拟录取 |
115 | 100524000400976 | 贾会娜 | 管理学院 | 公共管理 | 225 | 87.22 | 81.11 | 拟录取 |
116 | 100524000400928 | 刘学婷 | 管理学院 | 公共管理 | 215 | 90.44 | 81.05 | 拟录取 |
117 | 100524000401040 | 汪宁岳 | 管理学院 | 公共管理 | 216 | 89.62 | 80.81 | 拟录取 |
118 | 100524100404970 | 灵灵 | 管理学院 | 公共管理 | 218 | 88.26 | 80.46 | 拟录取 |
119 | 100524000400911 | 郭文涛 | 管理学院 | 公共管理 | 209 | 90.94 | 80.30 | 拟录取 |
120 | 100524000401030 | 刘锦宇 | 管理学院 | 公共管理 | 213 | 89.58 | 80.29 | 拟录取 |
121 | 100524000401018 | 杨宇蒙 | 管理学院 | 公共管理 | 215 | 87.68 | 79.67 | 拟录取 |
122 | 100524100405004 | 刘谊淼 | 管理学院 | 公共管理 | 206 | 90.02 | 79.34 | 拟录取 |
123 | 100524100404932 | 王圣枭 | 管理学院 | 公共管理 | 205 | 90.18 | 79.26 | 拟录取 |
124 | 100524000400966 | 刘笑 | 管理学院 | 公共管理 | 198 | 92.34 | 79.17 | 拟录取 |
125 | 100524100404884 | 逄佳伟 | 管理学院 | 公共管理 | 206 | 88.38 | 78.52 | 拟录取 |
126 | 100524000400956 | 霍飒彤 | 管理学院 | 公共管理 | 202 | 89.12 | 78.23 | 拟录取 |
127 | 100524000401057 | 陈益喆 | 管理学院 | 公共管理 | 210 | 86.38 | 78.19 | 拟录取 |
128 | 100524100404897 | 李畅 | 管理学院 | 公共管理 | 203 | 88.62 | 78.14 | 拟录取 |
129 | 100524000401007 | 龙雅珂 | 管理学院 | 公共管理 | 199 | 88.46 | 77.40 | 拟录取 |
130 | 100524100404871 | 庞思嘉 | 管理学院 | 公共管理 | 200 | 86.68 | 76.67 | 拟录取 |
131 | 100524000400983 | 申靓 | 管理学院 | 公共管理 | 197 | 87.6 | 76.63 | 拟录取 |
132 | 100524100404933 | 陈璇 | 管理学院 | 公共管理 | 191 | 89.46 | 76.56 | 拟录取 |
133 | 100524100404996 | 彭蕾 | 管理学院 | 公共管理 | 190 | 89.64 | 76.49 | 拟录取 |
134 | 100524100404903 | 刘子兆 | 管理学院 | 公共管理 | 194 | 88.18 | 76.42 | 拟录取 |
135 | 100524000400898 | 师至桢 | 管理学院 | 公共管理 | 196 | 87.32 | 76.33 | 拟录取 |
136 | 100524000400920 | 吴岳南 | 管理学院 | 公共管理 | 193 | 88.28 | 76.31 | 拟录取 |
137 | 100524000401058 | 刘霁颉 | 管理学院 | 公共管理 | 195 | 87.24 | 76.12 | 拟录取 |
138 | 100524000400985 | 李雨萌 | 管理学院 | 公共管理 | 189 | 89.22 | 76.11 | 拟录取 |
139 | 100524100405010 | 刘豪杰 | 管理学院 | 公共管理 | 181 | 91.8 | 76.07 | 拟录取 |
140 | 100524100404953 | 翟绍辉 | 管理学院 | 公共管理 | 193 | 87.66 | 76.00 | 拟录取 |
141 | 100524100404974 | 刘博 | 管理学院 | 公共管理 | 193 | 87.56 | 75.95 | 拟录取 |
142 | 100524100404866 | 王伟 | 管理学院 | 公共管理 | 198 | 85 | 75.50 | 拟录取 |
143 | 100524100405026 | 常彦妤 | 管理学院 | 公共管理 | 194 | 86.1 | 75.38 | 拟录取 |
144 | 100524000401063 | 关秋云 | 管理学院 | 公共管理 | 183 | 89.38 | 75.19 | 拟录取 |
145 | 100524000401047 | 王晓强 | 管理学院 | 公共管理 | 177 | 91.2 | 75.10 | 拟录取 |
146 | 100524100405042 | 罗梦兰 | 管理学院 | 公共管理 | 191 | 86.38 | 75.02 | 拟录取 |
147 | 100524100404937 | 刘乙丁 | 管理学院 | 公共管理 | 193 | 85.52 | 74.93 | 拟录取 |
148 | 100524000401083 | 侯明 | 管理学院 | 公共管理 | 190 | 86.46 | 74.90 | 拟录取 |
149 | 100524100405012 | 张换杰 | 管理学院 | 公共管理 | 191 | 86.02 | 74.84 | 拟录取 |
150 | 100524100405000 | 张小曼 | 管理学院 | 公共管理 | 189 | 86.48 | 74.74 | 拟录取 |
151 | 100524000400982 | 王璐 | 管理学院 | 公共管理 | 191 | 85.8 | 74.73 | 拟录取 |
152 | 100524100405025 | 王雪菁 | 管理学院 | 公共管理 | 185 | 86.78 | 74.22 | 拟录取 |
153 | 100524100404991 | 李师彤 | 管理学院 | 公共管理 | 194 | 83.28 | 73.97 | 拟录取 |
154 | 100524000401016 | 王明刚 | 管理学院 | 公共管理 | 193 | 83.34 | 73.84 | 拟录取 |
155 | 100524100404945 | 石俊峰 | 管理学院 | 公共管理 | 182 | 86.08 | 73.37 | 拟录取 |
156 | 100524000401005 | 袁倩菲 | 管理学院 | 公共管理 | 183 | 85.64 | 73.32 | 拟录取 |
157 | 100524000401068 | 薛金萍 | 管理学院 | 公共管理 | 178 | 87.12 | 73.23 | 拟录取 |
158 | 100524000401091 | 袁艺萍 | 管理学院 | 公共管理 | 186 | 84.32 | 73.16 | 拟录取 |
159 | 100524100405020 | 田思思 | 管理学院 | 公共管理 | 173 | 87.64 | 72.65 | 拟录取 |
160 | 100524100405544 | 黄京生 | 管理学院 | 旅游管理 | 249 | 88.98 | 85.99 | 拟录取 |
161 | 100524100405586 | 刘晓平 | 管理学院 | 旅游管理 | 224 | 91.24 | 82.95 | 拟录取 |
162 | 100524100405576 | 尚秀茹 | 管理学院 | 旅游管理 | 229 | 89 | 82.67 | 拟录取 |
163 | 100524100405555 | 刘雪纯 | 管理学院 | 旅游管理 | 219 | 87.16 | 80.08 | 拟录取 |
164 | 100524100405540 | 张文欣 | 管理学院 | 旅游管理 | 214 | 88.6 | 79.97 | 拟录取 |
165 | 100524000401187 | 周碟 | 管理学院 | 旅游管理 | 208 | 89.96 | 79.65 | 拟录取 |
166 | 100524100405566 | 曲红举 | 管理学院 | 旅游管理 | 207 | 89.5 | 79.25 | 拟录取 |
167 | 100524000401179 | 张鑫 | 管理学院 | 旅游管理 | 206 | 88.86 | 78.76 | 拟录取 |
168 | 100524100405575 | 陈欣萌 | 管理学院 | 旅游管理 | 215 | 85.48 | 78.57 | 拟录取 |
169 | 100524000401185 | 王楠 | 管理学院 | 旅游管理 | 204 | 88.84 | 78.42 | 拟录取 |
170 | 100524100405562 | 张岚婷 | 管理学院 | 旅游管理 | 216 | 84.72 | 78.36 | 拟录取 |
171 | 100524100405561 | 苏晓菲 | 管理学院 | 旅游管理 | 200 | 89.68 | 78.17 | 拟录取 |
172 | 100524100405588 | 常洁源 | 管理学院 | 旅游管理 | 217 | 83.32 | 77.83 | 拟录取 |
173 | 100524100405572 | 郑玉 | 管理学院 | 旅游管理 | 203 | 86.12 | 76.89 | 拟录取 |
174 | 100524100405560 | 卓伟凡 | 管理学院 | 旅游管理 | 191 | 88.72 | 76.19 | 拟录取 |
175 | 100524100405595 | 王薇 | 管理学院 | 旅游管理 | 199 | 84.84 | 75.59 | 拟录取 |
176 | 100524100405584 | 徐晨飞 | 管理学院 | 旅游管理 | 204 | 83.16 | 75.58 | 拟录取 |
177 | 100524100405543 | 赵艳杰 | 管理学院 | 旅游管理 | 185 | 89.38 | 75.52 | 拟录取 |
178 | 100524100405537 | 蒋智娟 | 管理学院 | 旅游管理 | 196 | 84.8 | 75.07 | 拟录取 |
179 | 100524100405568 | 徐晓璐 | 管理学院 | 旅游管理 | 185 | 84.04 | 72.85 | 拟录取 |
180 | 100524100405071 | 常静雯 | 管理学院 | 会计 | 271 | 92.26 | 91.30 | 拟录取 |
181 | 100524000401097 | 李科叙 | 管理学院 | 会计 | 267 | 93.18 | 91.09 | 拟录取 |
182 | 100524000401165 | 黄旷怡 | 管理学院 | 会计 | 264 | 92.94 | 90.47 | 拟录取 |
183 | 100524100405381 | 陈蕊 | 管理学院 | 会计 | 263 | 90.66 | 89.16 | 拟录取 |
184 | 100524100405444 | 余航 | 管理学院 | 会计 | 258 | 91.74 | 88.87 | 拟录取 |
185 | 100524000401155 | 刘静 | 管理学院 | 会计 | 258 | 91.58 | 88.79 | 拟录取 |
186 | 100524100405072 | 孔文 | 管理学院 | 会计 | 260 | 90.64 | 88.65 | 拟录取 |
187 | 100524100405308 | 曹雅 | 管理学院 | 会计 | 260 | 89.84 | 88.25 | 拟录取 |
188 | 100524100405403 | 黄靖然 | 管理学院 | 会计 | 258 | 90.18 | 88.09 | 拟录取 |
189 | 100524100405248 | 周静宜 | 管理学院 | 会计 | 257 | 90.2 | 87.93 | 拟录取 |
190 | 100524100405082 | 宋龙慧 | 管理学院 | 会计 | 252 | 91.64 | 87.82 | 拟录取 |
191 | 100524100405251 | 阮楚珺 | 管理学院 | 会计 | 251 | 91.76 | 87.71 | 拟录取 |
192 | 100524100405491 | 刘思作 | 管理学院 | 会计 | 263 | 87.66 | 87.66 | 拟录取 |
193 | 100524100405184 | 高静涵 | 管理学院 | 会计 | 255 | 90.28 | 87.64 | 拟录取 |
194 | 100524100405132 | 白璐 | 管理学院 | 会计 | 258 | 89.22 | 87.61 | 拟录取 |
195 | 100524100405252 | 陆俊羽 | 管理学院 | 会计 | 261 | 88.18 | 87.59 | 拟录取 |
196 | 100524000401109 | 林思敏 | 管理学院 | 会计 | 260 | 88.48 | 87.57 | 拟录取 |
197 | 100524000401098 | 李依桐 | 管理学院 | 会计 | 252 | 90.86 | 87.43 | 拟录取 |
198 | 100524100405311 | 马若辰 | 管理学院 | 会计 | 253 | 90.42 | 87.38 | 拟录取 |
199 | 100524000401105 | 刘倪 | 管理学院 | 会计 | 251 | 91.06 | 87.36 | 拟录取 |
200 | 100524100405245 | 王晴 | 管理学院 | 会计 | 259 | 88.24 | 87.29 | 拟录取 |
201 | 100524100405159 | 白浩楠 | 管理学院 | 会计 | 255 | 89.14 | 87.07 | 拟录取 |
202 | 100524100405218 | 李晨硕 | 管理学院 | 会计 | 246 | 91.94 | 86.97 | 拟录取 |
203 | 100524000401104 | 张丽诗 | 管理学院 | 会计 | 251 | 90.04 | 86.85 | 拟录取 |
204 | 100524100405101 | 刘洁 | 管理学院 | 会计 | 255 | 88.52 | 86.76 | 拟录取 |
205 | 100524100405230 | 陈浩文 | 管理学院 | 会计 | 249 | 90.46 | 86.73 | 拟录取 |
206 | 100524100405300 | 刘亦婷 | 管理学院 | 会计 | 255 | 88.4 | 86.70 | 拟录取 |
207 | 100524100405379 | 李竞翔 | 管理学院 | 会计 | 250 | 90.06 | 86.70 | 拟录取 |
208 | 100524100405243 | 吴文瑶 | 管理学院 | 会计 | 251 | 89.56 | 86.61 | 拟录取 |
209 | 100524100405368 | 莫紫璇 | 管理学院 | 会计 | 256 | 87.8 | 86.57 | 拟录取 |
210 | 100524100405355 | 王慧杰 | 管理学院 | 会计 | 246 | 91.08 | 86.54 | 拟录取 |
211 | 100524100405481 | 张洋爽 | 管理学院 | 会计 | 252 | 89.04 | 86.52 | 拟录取 |
212 | 100524100405089 | 张静怡 | 管理学院 | 会计 | 250 | 89.3 | 86.32 | 拟录取 |
213 | 100524100405161 | 刘荣荣 | 管理学院 | 会计 | 248 | 89.84 | 86.25 | 拟录取 |
214 | 100524100405165 | 马文博 | 管理学院 | 会计 | 245 | 90.46 | 86.06 | 拟录取 |
215 | 100524100405295 | 刘依萍 | 管理学院 | 会计 | 251 | 88.22 | 85.94 | 拟录取 |
216 | 100524000401143 | 徐菁泽 | 管理学院 | 会计 | 245 | 89.92 | 85.79 | 拟录取 |
217 | 100524000401128 | 王钰涵 | 管理学院 | 会计 | 245 | 89.76 | 85.71 | 拟录取 |
218 | 100524100405518 | 高一凡 | 管理学院 | 会计 | 246 | 89.4 | 85.70 | 拟录取 |
219 | 100524000401138 | 姬硕临 | 管理学院 | 会计 | 251 | 87.64 | 85.65 | 拟录取 |
220 | 100524100405233 | 刘子硕 | 管理学院 | 会计 | 249 | 88.18 | 85.59 | 拟录取 |
221 | 100524100405217 | 王子晗 | 管理学院 | 会计 | 249 | 87.86 | 85.43 | 拟录取 |
222 | 100524000401119 | 王邦国 | 管理学院 | 会计 | 253 | 86.38 | 85.36 | 拟录取 |
223 | 100524100405130 | 马岚馨 | 管理学院 | 会计 | 246 | 88.48 | 85.24 | 拟录取 |
224 | 100524100405157 | 李晨宁 | 管理学院 | 会计 | 255 | 85.36 | 85.18 | 拟录取 |
225 | 100524100405083 | 谭晴 | 管理学院 | 会计 | 247 | 87.3 | 84.82 | 拟录取 |
226 | 100524000401130 | 丁文昕 | 管理学院 | 会计 | 253 | 85.24 | 84.79 | 拟录取 |
227 | 100524100405472 | 袁可 | 管理学院 | 会计 | 244 | 88.04 | 84.69 | 拟录取 |
228 | 100524000401102 | 傅博 | 管理学院 | 会计 | 248 | 86.66 | 84.66 | 拟录取 |
229 | 100524100405073 | 赵小亨 | 管理学院 | 会计 | 250 | 85.42 | 84.38 | 拟录取 |
新祥旭考研机构开设有中央民族大学考研初复试辅导课程,为考研学子提供专属的封闭式集训学习环境,考研私塾全程封闭式教学、吃住学练一体化;公共课小班面授教学(PS:若公共课某科特别弱亦可单独再另咨一对一针对性补习)、专业课一对一面授或网授;班主任全程督导管理、公共课专业课免费答疑。考研学员随报随学,专业务实,真诚周到,助力上岸!
咨询电话:新祥旭朱老师17710583059