复试名单如下:
考生编号 (后五位) |
姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专项计划 |
14924 | 曾** | 020200应用经济学 | 01房地产经济与管理 | 69 | 74 | 122 | 138 | 403 | 无 |
06831 | 金* | 020200应用经济学 | 01房地产经济与管理 | 63 | 81 | 117 | 129 | 390 | 无 |
06830 | 叶** | 020200应用经济学 | 01房地产经济与管理 | 65 | 73 | 115 | 134 | 387 | 无 |
06852 | 王** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 72 | 83 | 139 | 141 | 435 | 无 |
18484 | 吴* | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 75 | 76 | 141 | 142 | 434 | 无 |
06849 | 秦** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 76 | 78 | 141 | 138 | 433 | 无 |
06842 | 郭** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 77 | 83 | 131 | 135 | 426 | 无 |
06856 | 王** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 71 | 72 | 143 | 139 | 425 | 无 |
17954 | 刘** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 79 | 71 | 137 | 138 | 425 | 无 |
20681 | 蓝** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 72 | 77 | 135 | 141 | 425 | 无 |
15922 | 宗** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 69 | 77 | 137 | 141 | 424 | 无 |
10472 | 陈** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 75 | 80 | 137 | 129 | 421 | 无 |
13104 | 马** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 71 | 70 | 139 | 139 | 419 | 无 |
15702 | 孙** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 69 | 81 | 125 | 142 | 417 | 无 |
20684 | 张** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 76 | 78 | 126 | 136 | 416 | 无 |
06857 | 秦** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 68 | 80 | 137 | 129 | 414 | 无 |
10578 | 常* | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 62 | 76 | 137 | 139 | 414 | 无 |
11782 | 李* | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 70 | 82 | 125 | 137 | 414 | 无 |
06854 | 王** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 68 | 79 | 136 | 130 | 413 | 无 |
20683 | 江** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 70 | 76 | 134 | 131 | 411 | 无 |
14284 | 罗** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 76 | 63 | 138 | 133 | 410 | 无 |
21616 | 金** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 72 | 78 | 130 | 128 | 408 | 无 |
07828 | 张** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 68 | 80 | 134 | 125 | 407 | 无 |
23881 | 柴** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 66 | 62 | 140 | 138 | 406 | 无 |
22393 | 毛** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 73 | 71 | 136 | 125 | 405 | 无 |
06845 | 任** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 68 | 74 | 137 | 124 | 403 | 无 |
10579 | 王** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 72 | 63 | 136 | 132 | 403 | 无 |
20158 | 陈* | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 71 | 63 | 130 | 137 | 401 | 无 |
12772 | 何** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 61 | 67 | 134 | 138 | 400 | 无 |
18681 | 宋** | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 74 | 67 | 129 | 129 | 399 | 无 |
19069 | 滕** | 120400公共管理学 | 02行政管理 (少数民族骨干计划) |
74 | 82 | 131 | 139 | 426 | 少数民族骨干计划 |
23021 | 卓* | 120400公共管理学 | 02行政管理 (少数民族骨干计划) |
68 | 78 | 129 | 131 | 406 | 少数民族骨干计划 |
19253 | 余** | 120400公共管理学 | 03土地资源管理 | 78 | 84 | 131 | 138 | 431 | 无 |
06861 | 武** | 120400公共管理学 | 03土地资源管理 | 77 | 86 | 136 | 125 | 424 | 无 |
07239 | 程** | 120400公共管理学 | 03土地资源管理 | 74 | 78 | 127 | 139 | 418 | 无 |
14489 | 林* | 120400公共管理学 | 03土地资源管理 | 71 | 76 | 135 | 126 | 408 | 无 |
14925 | 熊** | 120400公共管理学 | 04土地资源管理 (少数民族骨干计划) |
75 | 76 | 111 | 111 | 373 | 少数民族骨干计划 |
22070 | 胡** | 120400公共管理学 | 04土地资源管理 (少数民族骨干计划) |
64 | 64 | 127 | 116 | 371 | 少数民族骨干计划 |
06868 | 范* | 120400公共管理学 | 05城乡发展与规划 | 77 | 82 | 145 | 140 | 444 | 无 |
06867 | 杨** | 120400公共管理学 | 05城乡发展与规划 | 69 | 88 | 138 | 137 | 432 | 无 |
13795 | 武** | 120400公共管理学 | 05城乡发展与规划 | 73 | 78 | 131 | 135 | 417 | 无 |
09931 | 郎** | 120400公共管理学 | 05城乡发展与规划 | 68 | 68 | 134 | 137 | 407 | 无 |
08803 | 孙* | 120400公共管理学 | 05城乡发展与规划 | 64 | 72 | 134 | 134 | 404 | 无 |
18619 | 滕* | 120400公共管理学 | 07社会医学与卫生事业管理 | 78 | 80 | 129 | 138 | 425 | 无 |
08722 | 沙*** | 120400公共管理学 | 08社会医学与卫生事业管理 (少数民族骨干计划) |
72 | 82 | 130 | 132 | 416 | 少数民族骨干计划 |
12243 | 姜** | 120400公共管理学 | 08社会医学与卫生事业管理 (少数民族骨干计划) |
68 | 63 | 129 | 142 | 402 | 少数民族骨干计划 |
08745 | 裴** | 120400公共管理学 | 09社会保障 | 73 | 78 | 134 | 139 | 424 | 无 |
18267 | 李* | 120400公共管理学 | 11公共财政与公共政策 | 73 | 80 | 132 | 144 | 429 | 无 |
07400 | 李** | 120400公共管理学 | 11公共财政与公共政策 | 73 | 85 | 131 | 134 | 423 | 无 |
18309 | 孙** | 120400公共管理学 | 11公共财政与公共政策 | 76 | 75 | 135 | 134 | 420 | 无 |
15923 | 綦** | 120400公共管理学 | 11公共财政与公共政策 | 76 | 69 | 130 | 143 | 418 | 无 |
07401 | 詹** | 120400公共管理学 | 11公共财政与公共政策 | 73 | 81 | 135 | 128 | 417 | 无 |
06994 | 李** | 120400公共管理学 | 11公共财政与公共政策 | 75 | 69 | 136 | 135 | 415 | 无 |
11098 | 林** | 120400公共管理学 | 11公共财政与公共政策 | 71 | 71 | 136 | 130 | 408 | 无 |
14288 | 王** | 120400公共管理学 | 13公共组织与人力资源 | 73 | 82 | 141 | 136 | 432 | 无 |
06875 | 吕** | 120400公共管理学 | 13公共组织与人力资源 | 77 | 80 | 139 | 125 | 421 | 无 |
14743 | 吴* | 120400公共管理学 | 13公共组织与人力资源 | 73 | 70 | 140 | 137 | 420 | 无 |
06880 | 陈** | 120400公共管理学 | 13公共组织与人力资源 | 78 | 74 | 138 | 127 | 417 | 无 |
08271 | 高** | 120400公共管理学 | 13公共组织与人力资源 | 72 | 74 | 129 | 141 | 416 | 无 |
21360 | 李** | 120400公共管理学 | 17干部教育学 | 76 | 75 | 137 | 129 | 417 | 无 |
09081 | 王** | 120400公共管理学 | 17干部教育学 | 75 | 71 | 123 | 137 | 406 | 无 |
06887 | 牟** | 120400公共管理学 | 17干部教育学 | 77 | 63 | 135 | 130 | 405 | 无 |
12773 | 凡** | 120400公共管理学 | 19大数据公共治理 | 71 | 80 | 138 | 138 | 427 | 无 |
14158 | 陈** | 120400公共管理学 | 19大数据公共治理 | 64 | 78 | 140 | 136 | 418 | 无 |
12247 | 孙* | 120400公共管理学 | 19大数据公共治理 | 74 | 75 | 125 | 131 | 405 | 无 |
新祥旭考研专注国内名校全科定制辅导,更加注重通过个性化的教学方式来提升考研学子的成绩,让广大考生少走弯路,早日上岸。新祥旭考研全科定制服务,结合报考院校研究生招生简章的各项要求和专业目录中规定的考核科目,通过公共课和专业课全程一对一和集训营的服务模式,切实提高考研学生的基础知识,提高应试能力,减少跨校或者跨专业报考名校研究生带来的信息不对称和各种不确定性,为您的考研备考指明方向,少走弯路。
咨询电话:新祥旭朱老师17710583059