根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2024年统考拟录取硕士研究生名单(第一批)予以公示,公示时间自2024年4月7日起至4月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2024年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2024年4月7日
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 廖语菲 | 100274218010114 | 446 | 287.20 | 733.20 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 赵晓龙 | 100274218010070 | 414 | 282.40 | 696.40 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 王圣惠 | 100274218010077 | 409 | 282.60 | 691.60 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 董孝峰 | 100274218010045 | 425 | 266.20 | 691.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 付欢 | 100274218010084 | 404 | 281.40 | 685.40 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 陈鸿炜 | 100274218010106 | 433 | 251.20 | 684.20 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 张思思 | 100274218010117 | 407 | 275.80 | 682.80 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 王政文 | 100274218010009 | 398 | 283.40 | 681.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 董丰恺 | 100274218010026 | 408 | 266.20 | 674.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 娄正一 | 100274218010063 | 390 | 282.80 | 672.80 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 王怡菲 | 100274218010065 | 390 | 282.00 | 672.00 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 徐克奇 | 100274218010118 | 406 | 264.67 | 670.67 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 刘程煦 | 100274218010113 | 403 | 267.00 | 670.00 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 郭玉华 | 100274218010088 | 392 | 278.00 | 670.00 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 罗光正 | 100274218010095 | 415 | 253.40 | 668.40 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 陈钰璐 | 100274218010058 | 398 | 265.80 | 663.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 陈建国 | 100274218010012 | 384 | 277.40 | 661.40 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 邹浩东 | 100274218010004 | 381 | 276.20 | 657.20 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 孙艳芳 | 100274218010033 | 402 | 254.60 | 656.60 | 专项计划 |
全日制 | 珠海 | 010100哲学 | 张双胤 | 100274218010022 | 400 | 250.60 | 650.60 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 薛禹婷 | 100274218010091 | 400 | 250.20 | 650.20 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 张子浩 | 100274218010057 | 400 | 249.60 | 649.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 王天毅 | 100274218010015 | 390 | 258.40 | 648.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 冯潇桐 | 100274218010040 | 399 | 248.00 | 647.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 刘嘉菁 | 100274218010039 | 412 | 228.40 | 640.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 毋梦婷 | 100274218010042 | 386 | 237.80 | 623.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 秦李子 | 100274218010048 | 373 | 249.80 | 622.80 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 刘壮波 | 100274218010111 | 351 | 269.33 | 620.33 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 周鹏飞 | 100274218010028 | 374 | 245.60 | 619.60 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 任启玥 | 100274218010060 | 384 | 232.00 | 616.00 | |
全日制 | 珠海 | 010100哲学 | 付尚书 | 100274218010108 | 374 | 241.00 | 615.00 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 车帅翰 | 100274218010020 | 376 | 238.40 | 614.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 郭宇欣 | 100274218010046 | 381 | 232.60 | 613.60 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 梁家燕 | 100274218010081 | 384 | 222.20 | 606.20 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 常奥焱 | 100274218010120 | 352 | 251.83 | 603.83 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 陈晓焰 | 100274218010056 | 361 | 237.80 | 598.80 | |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 戴艺冰 | 100274218010054 | 376 | 218.60 | 594.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 010100哲学 | 刘怡翔 | 100274218010059 | 372 | 201.00 | 573.00 | 专项计划 |
新祥旭考研专注国内名校全科定制辅导,更加注重通过个性化的教学方式来提升考研学子的成绩,让广大考生少走弯路,早日上岸。新祥旭考研全科定制服务,结合报考院校研究生招生简章的各项要求和专业目录中规定的考核科目,通过公共课和专业课全程一对一和集训营的服务模式,切实提高考研学生的基础知识,提高应试能力,减少跨校或者跨专业报考名校研究生带来的信息不对称和各种不确定性,为您的考研备考指明方向,少走弯路。
咨询电话:新祥旭朱老师17710583059