院系 | 学科 | 研究方向 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 政治管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 政策加分 | 总分 | 专项计划 | 备注 |
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 01西方文论 | 全日制 | 102694502220860 | 陈宛约 | 69 | 88 | 139 | 120 | 416 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 01西方文论 | 全日制 | 102694123506755 | 李春熠 | 79 | 80 | 131 | 119 | 409 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 03汉语语音和音系学 | 全日制 | 102694112806510 | 占子怡 | 71 | 83 | 132 | 130 | 416 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 02现代汉语语法学 | 全日制 | 102694360815385 | 刘逸之 | 73 | 88 | 131 | 124 | 416 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 02汉语文字学 | 全日制 | 102694345714215 | 夏佳琦 | 71 | 74 | 122 | 115 | 382 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 02汉语文字学 | 全日制 | 102694442820174 | 黎诺诗 | 68 | 65 | 129 | 117 | 379 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 02汉语文字学 | 全日制 | 102694453320471 | 韦缨姿 | 70 | 70 | 131 | 103 | 374 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 01古代籍与传统文化 | 全日制 | 102694518421595 | 鲜正东 | 76 | 80 | 129 | 136 | 421 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 02目录版本学 | 全日制 | 102694321409708 | 周欣 | 71 | 86 | 118 | 143 | 418 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 01古代籍与传统文化 | 全日制 | 102694321108885 | 秦睿 | 73 | 79 | 129 | 132 | 413 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 02目录版本学 | 全日制 | 102694000100665 | 沈中哲 | 78 | 79 | 124 | 129 | 410 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 03元明清文学 | 全日制 | 102694000100690 | 吴骏逸 | 82 | 84 | 134 | 138 | 438 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 03元明清文学 | 全日制 | 102694611522227 | 张元媛 | 76 | 84 | 134 | 126 | 420 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 01先秦两汉魏晋南北朝文学 | 全日制 | 102694123506756 | 胡又月 | 79 | 73 | 136 | 131 | 419 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 02唐宋文学 | 全日制 | 102694330111739 | 郑一诺 | 75 | 81 | 134 | 121 | 411 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 03元明清文学 | 全日制 | 102694500120628 | 曹又双 | 69 | 85 | 133 | 117 | 404 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 02唐宋文学 | 全日制 | 102694000100686 | 岳如意 | 76 | 75 | 130 | 123 | 404 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694321510241 | 刘雨琳 | 72 | 84 | 138 | 128 | 422 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694440419789 | 宗晴 | 70 | 75 | 135 | 132 | 412 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694330312453 | 吴思怡 | 71 | 80 | 129 | 129 | 409 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694371016683 | 张烨茜 | 71 | 76 | 136 | 122 | 405 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694220708411 | 李明璇 | 72 | 86 | 128 | 119 | 405 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694342514145 | 冯颖 | 66 | 82 | 139 | 116 | 403 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694351214878 | 张帆 | 71 | 76 | 122 | 130 | 399 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694000100702 | 周彤彤 | 72 | 59 | 130 | 138 | 399 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 01中国现当代文学 | 全日制 | 102694450120319 | 卢星宇 | 69 | 81 | 135 | 101 | 386 | 少数民族高层次骨干人才计划 | ||
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 03现代性与西方思想 | 全日制 | 102694322110875 | 金英 | 70 | 78 | 135 | 135 | 418 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 01比较文学 | 全日制 | 102694370816501 | 张志坤 | 76 | 82 | 132 | 122 | 412 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694330712982 | 方彦丹 | 76 | 87 | 124 | 124 | 411 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694210808082 | 林雨芊 | 77 | 74 | 129 | 126 | 406 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694414118220 | 王唯依 | 72 | 79 | 119 | 134 | 404 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694413118136 | 邓睿 | 74 | 76 | 130 | 123 | 403 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694323911571 | 付颖 | 74 | 70 | 133 | 126 | 403 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694370816566 | 邓文清 | 70 | 82 | 120 | 130 | 402 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694142307674 | 李睿祺 | 78 | 79 | 122 | 120 | 399 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694330412666 | 许艺莹 | 71 | 80 | 123 | 123 | 397 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694321109289 | 邹江睿 | 77 | 83 | 123 | 111 | 394 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694321109290 | 范傲 | 77 | 79 | 118 | 119 | 393 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694323911573 | 孙卓玥 | 69 | 92 | 120 | 112 | 393 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694420718385 | 郭彦汶 | 75 | 80 | 126 | 109 | 390 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694440119635 | 方欣 | 71 | 78 | 127 | 112 | 388 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694000102956 | 刘敏晴 | 71 | 78 | 120 | 119 | 388 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694611622261 | 邱瑾铭 | 69 | 67 | 126 | 125 | 387 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694330612856 | 汪佳怡 | 64 | 75 | 127 | 120 | 386 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694113306537 | 严心蕾 | 72 | 78 | 124 | 109 | 383 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694321209511 | 何玥 | 72 | 80 | 109 | 121 | 382 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694000102947 | 俞舜仪 | 58 | 70 | 126 | 128 | 382 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694230608588 | 李睿思 | 74 | 73 | 105 | 129 | 381 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694321309617 | 沈菲 | 67 | 81 | 108 | 124 | 380 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694321109292 | 许珂 | 71 | 66 | 115 | 128 | 380 | 无专项计划 | ||
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 01创意写作 | 全日制 | 102694360615278 | 彭沁雨 | 76 | 72 | 108 | 124 | 380 | 无专项计划 |
新祥旭考研专注国内名校全科定制辅导,更加注重通过个性化的教学方式来提升考研学子的成绩,让广大考生少走弯路,早日上岸。新祥旭考研全科定制服务,结合报考院校研究生招生简章的各项要求和专业目录中规定的考核科目,通过公共课和专业课全程一对一和集训营的服务模式,切实提高考研学生的基础知识,提高应试能力,减少跨校或者跨专业报考名校研究生带来的信息不对称和各种不确定性,为您的考研备考指明方向,少走弯路。
咨询电话:新祥旭朱老师17710583059