序号 | 考生编号后5位 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 专业综合课笔试 | 外语笔试 | 专业和综合素质面试 | 外语面试 | 复试成绩 |
1 | 04705 | 陈* | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 87 | 45 | 191 | 77 | 400 |
2 | 04707 | 杨** | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 72 | 43 | 194 | 79.2 | 388.2 |
3 | 04717 | 王** | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 72 | 46 | 235 | 87.2 | 440.2 |
4 | 11663 | 申** | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 70 | 44 | 204 | 82.2 | 400.2 |
5 | 16536 | 李** | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 84 | 45 | 195 | 77.8 | 401.8 |
6 | 17198 | 曲** | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 74 | 42 | 227 | 89.2 | 432.2 |
7 | 23718 | 陈** | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 95 | 46 | 208 | 86.2 | 435.2 |
8 | 24957 | 张** | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 88 | 37 | 176 | 69 | 370 |
9 | 25530 | 王* | 120401行政管理 | 01不区分研究方向 | 80 | 45 | 228 | 84 | 437 |
10 | 10840 | 段** | 120401行政管理 | 02少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 71 | 42 | 201 | 88 | 402 |
11 | 04720 | 孟** | 120402社会医学与卫生事业管理 | 01不区分研究方向 | 94 | 38 | 222.2 | 87.2 | 441.4 |
12 | 21734 | 林** | 120402社会医学与卫生事业管理 | 01不区分研究方向 | 91 | 30 | 226 | 84 | 431 |
13 | 14294 | 丁** | 120402社会医学与卫生事业管理 | 02少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 90 | 30 | 204 | 90 | 414 |
14 | 09777 | 许* | 120404社会保障 | 01不区分研究方向 | 82 | 42 | 232.8 | 81.6 | 438.4 |
15 | 14036 | 刁* | 120404社会保障 | 01不区分研究方向 | 88 | 40 | 239 | 87 | 454 |
16 | 04730 | 温** | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 80 | 41 | 230 | 84.6 | 435.6 |
17 | 04732 | 提** | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 81 | 43 | 239 | 89.4 | 452.4 |
18 | 04733 | 张** | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 76 | 47 | 236.8 | 90 | 449.8 |
19 | 04734 | 孙** | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 86 | 45 | 236.2 | 90.8 | 458 |
20 | 04735 | 刘* | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 79 | 46 | 233.6 | 88.4 | 447 |
21 | 11970 | 张* | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 77 | 46 | 220.8 | 81.6 | 425.4 |
22 | 23098 | 吴** | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 88 | 40 | 230.6 | 88.2 | 446.8 |
23 | 25437 | 冯** | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 81 | 40 | 232.2 | 87.8 | 441 |
24 | 04736 | 李* | 120405土地资源管理 | 02少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 79 | 43 | 239.8 | 90.6 | 452.4 |
25 | 20598 | 吴** | 120405土地资源管理 | 02少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 85 | 41 | 233.4 | 88 | 447.4 |
26 | 10599 | 陈** | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 84 | 47 | 234 | 87.6 | 452.6 |
27 | 13630 | 马** | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 71 | 47 | 234 | 88 | 440 |
28 | 18278 | 肖** | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 80 | 40 | 226.4 | 85.2 | 431.6 |
29 | 21514 | 黄* | 1204J1城乡发展与规划 | 01普通硕士(中文) | 65 | 42 | 192 | 74.4 | 373.4 |
30 | 17201 | 曲** | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 95 | 33 | 225.2 | 86 | 439.2 |
31 | 23867 | 王** | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 96 | 33 | 221.4 | 85.2 | 435.6 |
32 | 24988 | 张** | 1204Z1公共财政与公共政策 | 00不区分研究方向 | 95 | 39 | 202 | 81.6 | 417.6 |
33 | 15007 | 胡* | 1204Z2公共组织与人力资源 | 01普通方向 | 90 | 44 | 227 | 86.4 | 447.4 |
34 | 18382 | 贾** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 01普通方向 | 89 | 43 | 181 | 81.6 | 394.6 |
35 | 04754 | 王** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 73 | 40 | 218 | 80 | 411 |
36 | 04755 | 常** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 70 | 37 | 221 | 77 | 405 |
37 | 04764 | 李** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 72 | 47 | 232.4 | 88 | 439.4 |
38 | 04766 | 卢** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 76 | 47 | 240 | 92.2 | 455.2 |
39 | 04768 | 张** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 71 | 42 | 237 | 91 | 441 |
40 | 08556 | 谢** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 71 | 35 | 184 | 71 | 361 |
41 | 08942 | 杨** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 65 | 44 | 224 | 79.6 | 412.6 |
42 | 09778 | 王** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 75 | 42 | 217 | 79 | 413 |
43 | 14710 | 袁** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 74 | 40 | 237 | 89.4 | 440.4 |
44 | 18569 | 李** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 69 | 39 | 177 | 68.2 | 353.2 |
45 | 19697 | 牛** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 68 | 47 | 234.4 | 84 | 433.4 |
46 | 19891 | 李* | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 71 | 42 | 214 | 79 | 406 |
47 | 19931 | 朱** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 62 | 46 | 239 | 88.6 | 435.6 |
48 | 20055 | 张* | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 0 | 46 | 231 | 82.4 | 359.4 |
49 | 20698 | 张** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 73 | 47 | 230 | 88.4 | 438.4 |
50 | 23253 | 邓** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 69 | 44 | 220 | 75.2 | 408.2 |
51 | 23358 | 廖** | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 74 | 45 | 231 | 82.6 | 432.6 |
52 | 24112 | 杨* | 1204Z2公共组织与人力资源 | 02干部教育学 | 73 | 44 | 232 | 81.2 | 430.2 |
53 | 04772 | 王** | 1204Z3大数据公共治理 | 00不区分研究方向 | 74 | 41 | 242 | 90 | 447 |
54 | 21790 | 冉** | 1204Z3大数据公共治理 | 00不区分研究方向 | 81 | 35 | 186 | 70.6 | 372.6 |
55 | 20548 | 李** | 1204Z4应急管理 | 02少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 94 | 46 | 230 | 88 | 458 |
56 | 23254 | 何** | 1204Z4应急管理 | 02少数民族高层次骨干人才研究生招生计划 | 94 | 37 | 239.2 | 91 |
461.2 |
考研考博一对一辅导咨询:新祥旭朱老师17710583059