考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
‘04083 | 申** | 070200物理学 | 55 | 72 | 111 | 126 | 364 |
’08452 | 王** | 070200物理学 | 63 | 71 | 116 | 118 | 368 |
10218 | 牛** | 070200物理学 | 63 | 67 | 110 | 113 | 353 |
11926 | 佘** | 070200物理学 | 53 | 62 | 101 | 109 | 325 |
14393 | 李** | 070200物理学 | 66 | 72 | 129 | 127 | 394 |
16795 | 边** | 070200物理学 | 67 | 59 | 111 | 133 | 370 |
17163 | 赵** | 070200物理学 | 65 | 51 | 104 | 113 | 333 |
17457 | 葛** | 070200物理学 | 52 | 72 | 109 | 121 | 354 |
19492 | 曹** | 070200物理学 | 61 | 56 | 92 | 110 | 319 |
22539 | 席** | 070200物理学 | 53 | 61 | 116 | 129 | 359 |
24650 | 王** | 070200物理学 | 63 | 66 | 104 | 123 |
356 |
考研考博一对一辅导咨询:新祥旭朱老师17710583059