|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 陈浩琪 | 100272218380009 | 381 | 260.00 | 641.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 王雨欣 | 100272218380857 | 443 | 291.00 | 734.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 王抒悦 | 100272218380427 | 433 | 288.00 | 721.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 唐绮惠 | 100272218381660 | 427 | 291.00 | 718.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 吴梦菲 | 100272218380814 | 426 | 291.00 | 717.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 代佳慧 | 100272218380334 | 426 | 285.00 | 711.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 林梦舒昕 | 100272218380407 | 422 | 288.00 | 710.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 朱雯莹 | 100272218380162 | 421 | 289.00 | 710.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 冯卓 | 100272218381082 | 420 | 290.00 | 710.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 崔毓葳 | 100272218380289 | 417 | 290.00 | 707.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 尹若辰 | 100272218380340 | 435 | 271.00 | 706.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 陈彦 | 100272218381156 | 416 | 290.00 | 706.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 段永杰 | 100272218380458 | 423 | 282.00 | 705.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 李媛 | 100272218380359 | 422 | 280.00 | 702.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 袁鑫淼 | 100272218381601 | 414 | 288.00 | 702.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 王泽华 | 100272218380695 | 423 | 278.00 | 701.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 骆彩莹 | 100272218380540 | 421 | 280.00 | 701.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 陈淼熙 | 100272218380861 | 419 | 280.00 | 699.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 时畅 | 100272218381679 | 411 | 288.00 | 699.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 胡悠悠 | 100272218381029 | 410 | 287.00 | 697.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 崔军杰 | 100272218380535 | 425 | 270.00 | 695.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 景高涵 | 100272218380440 | 415 | 278.00 | 693.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 罗鑫澧 | 100272218380166 | 417 | 275.00 | 692.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 崔振江 | 100272218380688 | 417 | 275.00 | 692.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 武星辰 | 100272218380438 | 412 | 280.00 | 692.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 杨悦 | 100272218381573 | 420 | 270.00 | 690.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 王莹莹 | 100272218380294 | 416 | 274.00 | 690.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 徐杨晓雪 | 100272218380484 | 414 | 275.00 | 689.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 卢莉 | 100272218381218 | 423 | 265.00 | 688.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 于磊 | 100272218380268 | 416 | 272.00 | 688.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 赵彧 | 100272218380432 | 412 | 276.00 | 688.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 鲍子玉 | 100272218380356 | 413 | 272.00 | 685.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 林涛 | 100272218381532 | 414 | 270.00 | 684.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 丁羽殷 | 100272218380798 | 412 | 270.00 | 682.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 潘俞澄 | 100272218380627 | 411 | 270.00 | 681.00 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 张城铭 | 100272218380996 | 410 | 270.00 | 680.00 | |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 谢益成 | 100272999381995 | 432 | 460.00 | 892.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 裘浩 | 100272999382002 | 438 | 447.00 | 885.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张铭洋 | 100272999381928 | 446 | 433.00 | 879.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈启鹤 | 100272999382091 | 430 | 447.00 | 877.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 郭婧娴 | 100272999381853 | 424 | 450.00 | 874.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王楚玥 | 100272999381945 | 429 | 444.00 | 873.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王妍娜 | 100272999381864 | 418 | 454.00 | 872.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 童娜 | 100272999382116 | 422 | 444.00 | 866.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 金燕婷 | 100272999381998 | 427 | 436.00 | 863.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张雨辰 | 100272999381906 | 418 | 445.00 | 863.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 崔舒怡 | 100272999381980 | 415 | 447.00 | 862.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李嘉粤 | 100272999382095 | 407 | 453.00 | 860.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李舟扬 | 100272999382026 | 407 | 452.00 | 859.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张冠卓 | 100272999381991 | 413 | 444.00 | 857.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 冯展尧 | 100272999382093 | 414 | 438.00 | 852.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 赵旋 | 100272999381880 | 398 | 452.00 | 850.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 庞镜宇 | 100272999382007 | 434 | 414.00 | 848.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘铭欣 | 100272999381919 | 415 | 433.00 | 848.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱安淇 | 100272999381904 | 408 | 440.00 | 848.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王申敏 | 100272999381886 | 398 | 448.00 | 846.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 郑嘉宇 | 100272999381857 | 408 | 437.00 | 845.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘雨薇 | 100272999382126 | 430 | 414.00 | 844.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 费晨晨 | 100272999382104 | 395 | 446.00 | 841.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 贾康乐 | 100272999381927 | 431 | 409.00 | 840.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 袁伟昆 | 100272999382060 | 404 | 434.00 | 838.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李紫晴 | 100272999382037 | 423 | 414.00 | 837.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 侯東含 | 100272999381973 | 422 | 414.00 | 836.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张唯雪 | 100272999382077 | 420 | 410.00 | 830.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘尹淇 | 100272999382044 | 406 | 423.00 | 829.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蔡启文 | 100272999382021 | 389 | 438.00 | 827.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨静 | 100272999381845 | 377 | 450.00 | 827.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 窦学时 | 100272999381877 | 413 | 413.00 | 826.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张程文 | 100272999381843 | 407 | 419.00 | 826.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李明澜 | 100272999381926 | 383 | 443.00 | 826.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李姬娴 | 100272999382043 | 426 | 399.00 | 825.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨安 | 100272999381975 | 411 | 413.00 | 824.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张凯贺 | 100272999382024 | 415 | 407.00 | 822.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 栗雅清 | 100272999382123 | 403 | 419.00 | 822.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 范赟 | 100272999382062 | 414 | 407.00 | 821.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙婧怡 | 100272999381948 | 412 | 408.00 | 820.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 衣泓源 | 100272999382032 | 407 | 413.00 | 820.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张国浩 | 100272999382111 | 394 | 426.00 | 820.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吕为 | 100272999382118 | 413 | 402.00 | 815.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴泯萱 | 100272999382030 | 412 | 403.00 | 815.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 隗功杰 | 100272999381868 | 406 | 409.00 | 815.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 侯玥宸 | 100272999381905 | 397 | 416.00 | 813.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 翁翊凯 | 100272999382019 | 385 | 428.00 | 813.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王梓 | 100272999382124 | 383 | 430.00 | 813.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 倪颂博 | 100272999382088 | 419 | 389.00 | 808.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 冉雨鑫 | 100272999382000 | 406 | 402.00 | 808.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 邓雯 | 100272999382078 | 388 | 419.00 | 807.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 艾美 | 100272999381863 | 405 | 401.00 | 806.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张云睿 | 100272999381888 | 412 | 392.00 | 804.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘书雅 | 100272999382038 | 395 | 407.00 | 802.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 冉紫薇 | 100272999382101 | 397 | 404.00 | 801.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张译可 | 100272999381921 | 391 | 409.00 | 800.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张梦一 | 100272999381901 | 402 | 397.00 | 799.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李婧 | 100272999381990 | 382 | 417.00 | 799.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 顾宇轩 | 100272999382004 | 396 | 398.00 | 794.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 董文瑞 | 100272999381946 | 400 | 390.00 | 790.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 周益任 | 100272999382075 | 384 | 406.00 | 790.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李博文 | 100272999381964 | 386 | 403.00 | 789.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 史君 | 100272999382018 | 377 | 412.00 | 789.00 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 曾诗雨 | 100272999383217 | 429 | 458.00 | 887.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 高彩鑫 | 100272999382766 | 427 | 457.00 | 884.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙君 | 100272999382319 | 431 | 448.00 | 879.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 崔琪 | 100272999382704 | 430 | 441.00 | 871.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 时天婵 | 100272999382972 | 413 | 455.00 | 868.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 邱辰琰 | 100272999382735 | 429 | 437.00 | 866.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘艾琳 | 100272999383235 | 415 | 448.00 | 863.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蔺子琪 | 100272999383005 | 413 | 449.00 | 862.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 徐畅 | 100272999382573 | 401 | 458.00 | 859.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙天 | 100272999382811 | 404 | 453.00 | 857.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘张行 | 100272999382259 | 410 | 445.00 | 855.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 任茜 | 100272999383222 | 399 | 456.00 | 855.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张昱凌 | 100272999382671 | 410 | 444.00 | 854.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 林夏漪 | 100272999383142 | 409 | 444.00 | 853.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 唐泓 | 100272999382633 | 406 | 446.00 | 852.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨晟妮 | 100272999382607 | 399 | 452.00 | 851.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈诗枫 | 100272999382885 | 399 | 452.00 | 851.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 董冰 | 100272999383074 | 401 | 449.00 | 850.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 黄瀚瑶 | 100272999382218 | 434 | 415.00 | 849.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蒋林彤 | 100272999382726 | 417 | 430.00 | 847.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 宋清洋 | 100272999382740 | 386 | 461.00 | 847.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 侯瑛 | 100272999382662 | 403 | 443.00 | 846.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 詹璐 | 100272999382675 | 399 | 447.00 | 846.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 唐雨彤 | 100272999383282 | 413 | 432.00 | 845.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 韩博宇 | 100272999382411 | 401 | 444.00 | 845.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张俞 | 100272999382748 | 412 | 432.00 | 844.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 姚思涵 | 100272999382679 | 424 | 417.00 | 841.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 谢蔓 | 100272999383156 | 404 | 435.00 | 839.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 侯娜 | 100272999382737 | 402 | 437.00 | 839.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 简韫文 | 100272999382974 | 395 | 444.00 | 839.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 管乐 | 100272999382271 | 394 | 445.00 | 839.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨梅菊 | 100272999382579 | 383 | 456.00 | 839.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李昕悦 | 100272999382933 | 403 | 435.00 | 838.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 高文洁 | 100272999382349 | 386 | 452.00 | 838.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蔡承诚 | 100272999383270 | 381 | 457.00 | 838.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 涂萃斌 | 100272999383041 | 384 | 453.00 | 837.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 丁欣怡 | 100272999382701 | 406 | 429.00 | 835.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨婧 | 100272999382664 | 421 | 413.00 | 834.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 马青 | 100272999383191 | 394 | 440.00 | 834.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 宋慕含 | 100272999382337 | 393 | 441.00 | 834.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘丽婷 | 100272999383300 | 391 | 443.00 | 834.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈月 | 100272999382698 | 378 | 454.00 | 832.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴希 | 100272999382369 | 409 | 422.00 | 831.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 涂雪澳 | 100272999383150 | 409 | 422.00 | 831.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 贾冬妮 | 100272999382235 | 402 | 429.00 | 831.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张歌 | 100272999382733 | 412 | 418.00 | 830.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 董佳一 | 100272999383059 | 410 | 420.00 | 830.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 唐雨竹 | 100272999382721 | 404 | 426.00 | 830.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吕晴朗 | 100272999382317 | 387 | 443.00 | 830.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张晶 | 100272999382824 | 411 | 418.00 | 829.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 程楚馨 | 100272999383229 | 381 | 448.00 | 829.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 马冰玺 | 100272999383301 | 389 | 439.00 | 828.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李悦兵 | 100272999382936 | 385 | 443.00 | 828.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 常会敏 | 100272999382714 | 386 | 441.00 | 827.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张惠玲 | 100272999382728 | 378 | 449.00 | 827.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 胡佳傲 | 100272999382925 | 408 | 418.00 | 826.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘月莲 | 100272999382450 | 380 | 446.00 | 826.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蔡瀛淼 | 100272999382342 | 402 | 423.00 | 825.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈舒欣 | 100272999382621 | 376 | 449.00 | 825.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王杰 | 100272999382398 | 396 | 428.00 | 824.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 殷忆楠 | 100272999382977 | 398 | 425.00 | 823.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 金衍棚 | 100272999383062 | 390 | 433.00 | 823.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李剑玫 | 100272999383040 | 406 | 416.00 | 822.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 宋佳宁 | 100272999382608 | 392 | 430.00 | 822.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 黄心怡 | 100272999383004 | 411 | 410.00 | 821.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 应晓喻 | 100272999382692 | 393 | 428.00 | 821.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 卢扬 | 100272999383018 | 407 | 413.00 | 820.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 叶芷茵 | 100272999382666 | 378 | 441.00 | 819.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王峥 | 100272999382674 | 389 | 429.00 | 818.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 黄安安 | 100272999383194 | 380 | 438.00 | 818.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘璐 | 100272999383254 | 380 | 438.00 | 818.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 宋一峰 | 100272999382764 | 424 | 392.00 | 816.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 谢忠珖 | 100272999382777 | 414 | 402.00 | 816.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 于晓雯 | 100272999382697 | 416 | 399.00 | 815.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蒋婧英 | 100272999383193 | 402 | 413.00 | 815.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 郭淼 | 100272999383080 | 400 | 415.00 | 815.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 魏晓菡 | 100272999383103 | 380 | 435.00 | 815.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 单文昭 | 100272999382468 | 386 | 428.00 | 814.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 徐鸣声 | 100272999383221 | 415 | 397.00 | 812.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 唐千惠 | 100272999383219 | 424 | 387.00 | 811.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 夏明楚 | 100272999382889 | 394 | 417.00 | 811.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王吉辕 | 100272999382914 | 393 | 418.00 | 811.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈潇 | 100272999382687 | 387 | 423.00 | 810.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 廖雨星 | 100272999382309 | 400 | 409.00 | 809.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张琳 | 100272999382465 | 400 | 409.00 | 809.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王佳龙 | 100272999382277 | 393 | 416.00 | 809.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 许珂 | 100272999383133 | 400 | 408.00 | 808.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 卞爱娟 | 100272999382552 | 392 | 416.00 | 808.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张子旭 | 100272999382493 | 391 | 417.00 | 808.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孔德莲 | 100272999383022 | 389 | 419.00 | 808.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李言 | 100272999382684 | 370 | 438.00 | 808.00 | 享受加分政策(普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役) 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陆媛媛 | 100272999382520 | 376 | 431.00 | 807.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 秦朝 | 100272999382370 | 377 | 429.00 | 806.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 周涛 | 100272999382441 | 394 | 411.00 | 805.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 邱领 | 100272999382419 | 387 | 418.00 | 805.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 崔绮娜 | 100272999383278 | 379 | 425.00 | 804.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙晓敏 | 100272999382294 | 390 | 413.00 | 803.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘文晋 | 100272999382194 | 392 | 409.00 | 801.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 田宇 | 100272999382375 | 400 | 400.00 | 800.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李欣霏 | 100272999383086 | 400 | 400.00 | 800.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王国婧 | 100272999383154 | 418 | 381.00 | 799.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 戴吉轩 | 100272999383240 | 397 | 401.00 | 798.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 马晓晴 | 100272999382776 | 388 | 410.00 | 798.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 荣珺 | 100272999383017 | 404 | 393.00 | 797.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 翟雨沫 | 100272999382389 | 391 | 406.00 | 797.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘增群 | 100272999383081 | 385 | 412.00 | 797.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘书源 | 100272999382971 | 402 | 394.00 | 796.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴奇林 | 100272999382725 | 397 | 399.00 | 796.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 关婧怡 | 100272999382903 | 383 | 413.00 | 796.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王文欣 | 100272999382589 | 404 | 391.00 | 795.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 严紫琪 | 100272999383185 | 391 | 404.00 | 795.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴溪纯 | 100272999383118 | 402 | 392.00 | 794.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨成龙 | 100272999382314 | 396 | 398.00 | 794.00 | 享受加分政策(普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役) 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈雨馨 | 100272999382673 | 381 | 413.00 | 794.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 窦天雨 | 100272999382613 | 397 | 396.00 | 793.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 田佳琪 | 100272999382518 | 378 | 415.00 | 793.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 徐颖 | 100272999382745 | 428 | 363.00 | 791.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李冰 | 100272999382619 | 383 | 408.00 | 791.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈琦 | 100272999383165 | 383 | 408.00 | 791.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨东南 | 100272999382964 | 379 | 411.00 | 790.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 雷蕾 | 100272999383280 | 378 | 412.00 | 790.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 崔晓艺 | 100272999382647 | 397 | 392.00 | 789.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘瑞霓 | 100272999382439 | 375 | 414.00 | 789.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李晨宇 | 100272999383070 | 380 | 408.00 | 788.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 丁潇 | 100272999382449 | 378 | 410.00 | 788.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 居怡宁 | 100272999382981 | 391 | 396.00 | 787.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘群星 | 100272999382329 | 378 | 409.00 | 787.00 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 黄可 | 100272999383568 | 423 | 459.00 | 882.00 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李俊杰 | 100272999383482 | 418 | 440.00 | 858.00 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李彬莎 | 100272999383350 | 406 | 450.00 | 856.00 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 姜雨露 | 100272999383588 | 422 | 433.00 | 855.00 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 章洁 | 100272999383603 | 412 | 441.00 | 853.00 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 姜小迪 | 100272999383583 | 415 | 434.00 | 849.00 | 03方向 |
