|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300028 | 398 | 287.40 | 685.40 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300046 | 388 | 291.70 | 679.70 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300039 | 361 | 291.00 | 652.00 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300029 | 366 | 280.70 | 646.70 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300018 | 358 | 286.90 | 644.90 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300014 | 357 | 282.00 | 639.00 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300002 | 353 | 283.60 | 636.60 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300009 | 356 | 278.40 | 634.40 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300004 | 355 | 278.10 | 633.10 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300024 | 347 | 278.40 | 625.40 | |
| 全日制 | 北京 | 081500水利工程 | 100272218300040 | 341 | 281.10 | 622.10 | |
| 全日制 | 珠海 | 081500水利工程 | 100272218300026 | 342 | 271.00 | 613.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 081500水利工程 | 100272218300013 | 340 | 272.70 | 612.70 | |
| 全日制 | 珠海 | 081500水利工程 | 100272218300020 | 345 | 266.40 | 611.40 | |
| 全日制 | 北京 | 083000环境科学与工程 | 100272218300056 | 337 | 261.00 | 598.00 | |
| 全日制 | 北京 | 083000环境科学与工程 | 100272218300053 | 325 | 261.80 | 586.80 |



















