|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260051 | 414 | 288.00 | 702.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260038 | 417 | 280.00 | 697.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260021 | 420 | 271.00 | 691.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260020 | 416 | 265.60 | 681.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260073 | 392 | 284.20 | 676.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260016 | 415 | 260.60 | 675.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260037 | 401 | 262.20 | 663.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260071 | 369 | 288.60 | 657.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260055 | 369 | 285.60 | 654.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260034 | 401 | 251.20 | 652.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260049 | 369 | 281.80 | 650.80 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260010 | 394 | 250.00 | 644.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260046 | 396 | 235.40 | 631.40 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260019 | 364 | 266.00 | 630.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260024 | 394 | 235.00 | 629.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260013 | 375 | 242.40 | 617.40 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260075 | 336 | 281.20 | 617.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260036 | 383 | 230.00 | 613.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260004 | 369 | 241.20 | 610.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260023 | 346 | 253.00 | 599.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260014 | 330 | 245.40 | 575.40 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260018 | 377 | 188.00 | 565.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260060 | 354 | 204.60 | 558.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260068 | 322 | 232.00 | 554.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071100系统科学 | 100272218260025 | 346 | 256.60 | 274.48 |



















