|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230074 | 406 | 370.60 | 776.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230117 | 398 | 363.60 | 761.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230176 | 389 | 371.80 | 760.80 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230079 | 404 | 352.90 | 756.90 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230191 | 387 | 355.90 | 742.90 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230120 | 383 | 357.80 | 740.80 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230107 | 385 | 349.90 | 734.90 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230160 | 390 | 344.60 | 734.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 071000生物学 | 100272218230228 | 380 | 346.40 | 726.40 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230162 | 373 | 351.90 | 724.90 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230022 | 389 | 335.40 | 724.40 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230137 | 389 | 333.90 | 722.90 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230138 | 370 | 349.60 | 719.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230157 | 375 | 340.80 | 715.80 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230155 | 368 | 346.60 | 714.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230072 | 379 | 331.00 | 710.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230087 | 363 | 346.00 | 709.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230015 | 370 | 335.60 | 705.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230036 | 363 | 340.50 | 703.50 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230103 | 356 | 345.60 | 701.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230190 | 364 | 337.50 | 701.50 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 100272218230105 | 373 | 328.30 | 701.30 | |
| 全日制 | 珠海 | 071000生物学 | 100272218230204 | 362 | 337.80 | 699.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 071000生物学 | 100272218230171 | 366 | 331.10 | 697.10 | |
| 全日制 | 珠海 | 071000生物学 | 100272218230150 | 368 | 326.80 | 694.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 071000生物学 | 100272218230085 | 356 | 334.40 | 690.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 071000生物学 | 100272218230068 | 369 | 318.60 | 687.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 071000生物学 | 100272218230229 | 358 | 325.40 | 683.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 071000生物学 | 100272218230082 | 359 | 322.50 | 681.50 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230254 | 413 | 372.80 | 785.80 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230352 | 409 | 364.80 | 773.80 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230241 | 415 | 351.50 | 766.50 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230264 | 391 | 375.50 | 766.50 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230334 | 426 | 331.00 | 757.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230314 | 406 | 333.80 | 739.80 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230296 | 380 | 359.20 | 739.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230249 | 373 | 357.60 | 730.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230293 | 372 | 346.00 | 718.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230242 | 357 | 356.20 | 713.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230355 | 362 | 349.20 | 711.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230304 | 373 | 338.00 | 711.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230311 | 375 | 326.50 | 701.50 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230268 | 361 | 336.00 | 697.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230340 | 351 | 344.50 | 695.50 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 100272218230248 | 393 | 300.60 | 693.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 071300生态学 | 100272218230360 | 366 | 321.50 | 687.50 |



















