|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220041 | 411 | 275.00 | 686.00 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220030 | 402 | 263.71 | 665.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220061 | 390 | 273.00 | 663.00 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220007 | 390 | 267.86 | 657.86 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220029 | 386 | 270.71 | 656.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220075 | 376 | 276.14 | 652.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220050 | 387 | 261.86 | 648.86 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220044 | 381 | 263.71 | 644.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220084 | 384 | 258.57 | 642.57 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220008 | 360 | 282.29 | 642.29 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220025 | 358 | 283.43 | 641.43 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220099 | 386 | 254.57 | 640.57 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220052 | 394 | 242.29 | 636.29 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220079 | 356 | 276.14 | 632.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220010 | 375 | 254.43 | 629.43 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220009 | 358 | 268.71 | 626.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220074 | 354 | 272.14 | 626.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220011 | 361 | 264.14 | 625.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220107 | 353 | 269.43 | 622.43 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220019 | 351 | 270.14 | 621.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220066 | 374 | 244.29 | 618.29 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 100272218220081 | 354 | 262.00 | 616.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 083001环境科学 | 100272218220045 | 370 | 244.29 | 614.29 | |
| 全日制 | 珠海 | 083001环境科学 | 100272218220102 | 347 | 267.29 | 614.29 | |
| 全日制 | 珠海 | 083001环境科学 | 100272218220017 | 356 | 257.43 | 613.43 | |
| 全日制 | 珠海 | 083001环境科学 | 100272218220060 | 344 | 268.86 | 612.86 | |
| 全日制 | 珠海 | 083001环境科学 | 100272218220006 | 362 | 250.29 | 612.29 | |
| 全日制 | 珠海 | 083001环境科学 | 100272218220028 | 346 | 262.29 | 608.29 | |
| 全日制 | 珠海 | 083001环境科学 | 100272218220064 | 344 | 263.43 | 607.43 | |
| 全日制 | 珠海 | 083001环境科学 | 100272218220047 | 358 | 246.14 | 604.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220141 | 376 | 273.00 | 649.00 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220138 | 379 | 267.57 | 646.57 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220137 | 377 | 263.71 | 640.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220127 | 363 | 273.43 | 636.43 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220157 | 375 | 258.00 | 633.00 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220125 | 348 | 279.71 | 627.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220170 | 388 | 239.14 | 627.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220123 | 360 | 266.57 | 626.57 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220126 | 376 | 249.71 | 625.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220130 | 372 | 251.71 | 623.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220169 | 363 | 257.14 | 620.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220144 | 347 | 271.43 | 618.43 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220136 | 349 | 264.71 | 613.71 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220154 | 363 | 241.57 | 604.57 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220162 | 347 | 257.14 | 604.14 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220147 | 360 | 243.43 | 603.43 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220161 | 363 | 235.00 | 598.00 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220159 | 357 | 238.43 | 595.43 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220149 | 340 | 254.43 | 594.43 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 100272218220134 | 344 | 248.43 | 592.43 | |
| 全日制 | 珠海 | 083002环境工程 | 100272218220143 | 346 | 241.14 | 587.14 | |
| 全日制 | 珠海 | 083002环境工程 | 100272218220152 | 346 | 235.43 | 581.43 |



















