|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200039 | 367 | 274.00 | 641.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200031 | 392 | 248.00 | 640.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200061 | 368 | 267.00 | 635.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200036 | 348 | 276.00 | 624.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200008 | 334 | 280.00 | 614.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200046 | 361 | 249.00 | 610.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200007 | 340 | 265.00 | 605.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200024 | 335 | 267.00 | 602.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200006 | 327 | 269.00 | 596.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200019 | 333 | 258.00 | 591.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200011 | 325 | 261.00 | 586.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200028 | 323 | 261.00 | 584.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200010 | 319 | 260.00 | 579.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200018 | 308 | 267.00 | 575.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200025 | 320 | 249.00 | 569.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200038 | 328 | 238.00 | 566.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200055 | 319 | 242.00 | 561.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200057 | 316 | 244.00 | 560.00 | |
| 全日制 | 北京 | 070400天文学 | 100272218200030 | 309 | 243.00 | 552.00 |



















